Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | UZS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.13901 | 6,333.80700 | 1,291.14 | 6,333.81 | |
BTC | Other | Bitcoin | 65,706,838.74094 | 322,331,237.53743 | 65,706,838.74 | 322,331,237.54 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 4.90560 | 1.00 | 4.91 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 80,592.59364 | 395,354.74454 | 80,592.59 | 395,354.74 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 329.32242 | 1,615.52292 | 329.32 | 1,615.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.64518 | 518.25260 | 105.65 | 518.25 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13338 | 191.97259 | 39.13 | 191.97 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,881.01969 | 14,133.12010 | 2,881.02 | 14,133.12 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.59150 | 12.71285 | 2.59 | 12.71 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,881.01969 | 14,133.12010 | 2,881.02 | 14,133.12 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10219 | 0.50130 | 0.10 | 0.50 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 265.92681 | 1,304.52963 | 265.93 | 1,304.53 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 118.88484 | 583.20107 | 118.88 | 583.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81585 | 18.71900 | 3.82 | 18.72 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 54,225.49402 | 266,008.39316 | 54,225.49 | 266,008.39 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,532,442.64366 | 22,234,334.72668 | 4,532,442.64 | 22,234,334.73 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 863.01813 | 4,233.61873 | 863.02 | 4,233.62 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,114.84976 | 15,280.19603 | 3,114.85 | 15,280.20 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81585 | 18.71900 | 3.82 | 18.72 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,317,898.11654 | 16,276,269.35672 | 3,317,898.12 | 16,276,269.36 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.97540 | 102.89685 | 20.98 | 102.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,390,241.30439 | 11,725,559.35457 | 2,390,241.30 | 11,725,559.35 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.24332 | 35.53281 | 7.24 | 35.53 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.20151 | 20.61093 | 4.20 | 20.61 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.88224 | 48.47826 | 9.88 | 48.48 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,524.52513 | 7,478.70515 | 1,524.53 | 7,478.71 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,293.95265 | 6,347.60960 | 1,293.95 | 6,347.61 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,371.97039 | 6,730.33312 | 1,371.97 | 6,730.33 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,278.37387 | 6,271.18637 | 1,278.37 | 6,271.19 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,722.06524 | 8,447.75719 | 1,722.07 | 8,447.76 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32266 | 1.58283 | 0.32 | 1.58 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.24049 | 3,130.95030 | 638.24 | 3,130.95 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.64098 | 2,475.56500 | 504.64 | 2,475.56 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.34190 | 104.69476 | 21.34 | 104.69 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.52755 | 144.85023 | 29.53 | 144.85 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.06738 | 10.14173 | 2.07 | 10.14 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 621.87699 | 3,050.67759 | 621.88 | 3,050.68 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 279.86253 | 1,372.89262 | 279.86 | 1,372.89 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 175.43298 | 860.60339 | 175.43 | 860.60 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.88401 | 19.05340 | 3.88 | 19.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 215.79530 | 1,058.60465 | 215.80 | 1,058.60 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.74100 | 33.06863 | 6.74 | 33.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15585 | 0.76451 | 0.16 | 0.76 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 626.43634 | 3,073.04391 | 626.44 | 3,073.04 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,881.01969 | 14,133.12010 | 2,881.02 | 14,133.12 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.24079 | 138.53790 | 28.24 | 138.54 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77623 | 8.71347 | 1.78 | 8.71 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05514 | 0.27049 | 0.06 | 0.27 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.76382 | 82.23651 | 16.76 | 82.24 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.01211 | 73.64338 | 15.01 | 73.64 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,287.31453 | 16,126.23863 | 3,287.31 | 16,126.24 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.59504 | 81.40856 | 16.60 | 81.41 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.98536 | 83.32331 | 16.99 | 83.32 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.62804 | 130.62640 | 26.63 | 130.63 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56593 | 2.77621 | 0.57 | 2.78 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07640 | 24.90276 | 5.08 | 24.90 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.76188 | 8.64309 | 1.76 | 8.64 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,576.57351 | 37,167.61243 | 7,576.57 | 37,167.61 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.32019 | 13,697.99611 | 2,792.32 | 13,698.00 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.23403 | 25.67604 | 5.23 | 25.68 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15502 | 0.76049 | 0.16 | 0.76 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.82203 | 38.37174 | 7.82 | 38.37 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.88716 | 68.12483 | 13.89 | 68.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 118.81980 | 582.88200 | 118.82 | 582.88 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 482.40213 | 2,366.47020 | 482.40 | 2,366.47 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 228.94749 | 1,123.12400 | 228.95 | 1,123.12 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50773 | 640.21828 | 130.51 | 640.22 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52827 | 2.59146 | 0.53 | 2.59 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.57849 | 199.06171 | 40.58 | 199.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10809 | 5.43583 | 1.11 | 5.44 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66279 | 3.25137 | 0.66 | 3.25 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,166.17483 | 5,720.78315 | 1,166.17 | 5,720.78 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.70350 | 106.46863 | 21.70 | 106.47 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.61599 | 6,277.27969 | 1,279.62 | 6,277.28 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,173.50360 | 30,284.71759 | 6,173.50 | 30,284.72 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82485 | 4.04636 | 0.82 | 4.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,332.34966 | 11,441.56631 | 2,332.35 | 11,441.57 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.73317 | 1,651.87707 | 336.73 | 1,651.88 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 466.79669 | 2,289.91620 | 466.80 | 2,289.92 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,332.34966 | 11,441.56631 | 2,332.35 | 11,441.57 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.16856 | 138.18358 | 28.17 | 138.18 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 169.63773 | 832.17425 | 169.64 | 832.17 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 921.91050 | 4,522.52089 | 921.91 | 4,522.52 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.43138 | 5,663.17451 | 1,154.43 | 5,663.17 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,714.72091 | 8,411.72886 | 1,714.72 | 8,411.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.42183 | 12,638.88588 | 2,576.42 | 12,638.89 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.91544 | 14.30196 | 2.92 | 14.30 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 329.84255 | 1,618.07446 | 329.84 | 1,618.07 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.51824 | 2.54227 | 0.52 | 2.54 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.33322 | 21.25704 | 4.33 | 21.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,332.34966 | 11,441.56631 | 2,332.35 | 11,441.57 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.57669 | 444.33267 | 90.58 | 444.33 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.67384 | 111.22871 | 22.67 | 111.23 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.06932 | 64.11279 | 13.07 | 64.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.04027 | 1,648.47797 | 336.04 | 1,648.48 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.05002 | 83.64050 | 17.05 | 83.64 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.53602 | 208.66455 | 42.54 | 208.66 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.54096 | 370.57345 | 75.54 | 370.57 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.48998 | 762.77109 | 155.49 | 762.77 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.62580 | 209.10495 | 42.63 | 209.10 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,503.03137 | 12,278.86190 | 2,503.03 | 12,278.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,037.17606 | 5,087.96723 | 1,037.18 | 5,087.97 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,881.01969 | 14,133.12010 | 2,881.02 | 14,133.12 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,881.01969 | 14,133.12010 | 2,881.02 | 14,133.12 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 902.26292 | 4,426.13784 | 902.26 | 4,426.14 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,881.01969 | 14,133.12010 | 2,881.02 | 14,133.12 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 208.23219 | 1,021.50312 | 208.23 | 1,021.50 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,881.01969 | 14,133.12010 | 2,881.02 | 14,133.12 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27068 | 1.32784 | 0.27 | 1.33 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 298.14501 | 1,462.57912 | 298.15 | 1,462.58 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00218 | 53.97223 | 11.00 | 53.97 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 297.78533 | 1,460.81465 | 297.79 | 1,460.81 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.66048 | 464.36611 | 94.66 | 464.37 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.15762 | 1,629.43123 | 332.16 | 1,629.43 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.44495 | 80.67230 | 16.44 | 80.67 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13160 | 0.64559 | 0.13 | 0.65 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.31287 | 1,414.34662 | 288.31 | 1,414.35 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.66257 | 331.92525 | 67.66 | 331.93 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.20416 | 251.18696 | 51.20 | 251.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 152.44115 | 747.81479 | 152.44 | 747.81 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26702 | 11.12109 | 2.27 | 11.12 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 132.48148 | 649.90067 | 132.48 | 649.90 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 505.60365 | 2,480.28752 | 505.60 | 2,480.29 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.50000 | 179.05427 | 36.50 | 179.05 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 118.69464 | 582.26801 | 118.69 | 582.27 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.05003 | 24.77339 | 5.05 | 24.77 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.62062 | 312.09710 | 63.62 | 312.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 210.42965 | 1,032.28296 | 210.43 | 1,032.28 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.60553 | 86.36562 | 17.61 | 86.37 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,413.55039 | 6,934.30783 | 1,413.55 | 6,934.31 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,057.57905 | 29,716.03851 | 6,057.58 | 29,716.04 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,332.34966 | 11,441.56631 | 2,332.35 | 11,441.57 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 631.02411 | 3,095.54965 | 631.02 | 3,095.55 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.72189 | 3,216.70702 | 655.72 | 3,216.71 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.69042 | 204.51639 | 41.69 | 204.52 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.16159 | 40.03748 | 8.16 | 40.04 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 552.45411 | 2,710.11695 | 552.45 | 2,710.12 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 635.13688 | 3,115.72526 | 635.14 | 3,115.73 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 26.56750 | 130.32942 | 26.57 | 130.33 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 22.59618 | 110.84774 | 22.60 | 110.85 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03778 | 29.61891 | 6.04 | 29.62 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,724.94739 | 8,461.89585 | 1,724.95 | 8,461.90 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13203 | 0.64770 | 0.13 | 0.65 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09344 | 20.08074 | 4.09 | 20.08 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 62.52948 | 306.74441 | 62.53 | 306.74 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.90534 | 87.83638 | 17.91 | 87.84 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.05172 | 500.62457 | 102.05 | 500.62 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92829 | 4.55380 | 0.93 | 4.55 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 66.87618 | 328.06755 | 66.88 | 328.07 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 212.89162 | 1,044.36037 | 212.89 | 1,044.36 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 666.38562 | 3,269.01894 | 666.39 | 3,269.02 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 753.09966 | 3,694.40307 | 753.10 | 3,694.40 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 979.39204 | 4,804.50214 | 979.39 | 4,804.50 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 116.63090 | 572.14411 | 116.63 | 572.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 342.82789 | 1,681.77529 | 342.83 | 1,681.78 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 76.03719 | 373.00779 | 76.04 | 373.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98391 | 4.82664 | 0.98 | 4.83 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.00643 | 309.08411 | 63.01 | 309.08 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62412 | 3.06168 | 0.62 | 3.06 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,332.34966 | 11,441.56631 | 2,332.35 | 11,441.57 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 60.03617 | 294.51325 | 60.04 | 294.51 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20385 | 1.00000 | 0.20 | 1.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 89.37267 | 438.42628 | 89.37 | 438.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09932 | 0.48724 | 0.10 | 0.49 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.60304 | 96.16459 | 19.60 | 96.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 855.74797 | 4,197.95426 | 855.75 | 4,197.95 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.31636 | 45.70229 | 9.32 | 45.70 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 118.54201 | 581.51928 | 118.54 | 581.52 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 120.72170 | 592.21195 | 120.72 | 592.21 |
Last update: 12.2 minutes ago