Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | VES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48188 | 14.80461 | 1,291.48 | 14.80 | |
BTC | Other | Bitcoin | 59,892,475.67288 | 686,563.85915 | 59,892,475.67 | 686,563.86 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.01146 | 1.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,417.90814 | 933.31579 | 81,417.91 | 933.32 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.97324 | 3.73672 | 325.97 | 3.74 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.55870 | 1.21005 | 105.56 | 1.21 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13538 | 0.44862 | 39.14 | 0.45 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,924.65132 | 33.52608 | 2,924.65 | 33.53 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58511 | 0.02963 | 2.59 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,924.65132 | 33.52608 | 2,924.65 | 33.53 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10194 | 0.00117 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00461 | 3.04928 | 266.00 | 3.05 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 124.14251 | 1.42308 | 124.14 | 1.42 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81413 | 0.04372 | 3.81 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,489.79118 | 647.55795 | 56,489.79 | 647.56 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,561,867.69475 | 52,293.93933 | 4,561,867.69 | 52,293.94 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.88995 | 9.86862 | 860.89 | 9.87 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04197 | 35.49078 | 3,096.04 | 35.49 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81413 | 0.04372 | 3.81 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,056,407.00849 | 35,036.43099 | 3,056,407.01 | 35,036.43 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.96598 | 0.24034 | 20.97 | 0.24 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,351,167.84700 | 26,952.08125 | 2,351,167.85 | 26,952.08 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22546 | 0.08283 | 7.23 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.64385 | 0.04177 | 3.64 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.52339 | 0.10917 | 9.52 | 0.11 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,568.70922 | 17.98254 | 1,568.71 | 17.98 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.55452 | 14.81691 | 1,292.55 | 14.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.58714 | 15.68849 | 1,368.59 | 15.69 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65228 | 14.68047 | 1,280.65 | 14.68 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.67832 | 19.85070 | 1,731.68 | 19.85 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32128 | 0.00368 | 0.32 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28627 | 7.31685 | 638.29 | 7.32 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.56467 | 5.78396 | 504.56 | 5.78 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.32733 | 0.24448 | 21.33 | 0.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.12857 | 0.32245 | 28.13 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05135 | 0.02352 | 2.05 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.30410 | 7.11072 | 620.30 | 7.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.70567 | 3.19488 | 278.71 | 3.19 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 168.96138 | 1.93685 | 168.96 | 1.94 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87443 | 0.04441 | 3.87 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.91434 | 2.46362 | 214.91 | 2.46 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79160 | 0.07785 | 6.79 | 0.08 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15626 | 0.00179 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.17317 | 7.43019 | 648.17 | 7.43 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,924.65132 | 33.52608 | 2,924.65 | 33.53 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.22702 | 0.32357 | 28.23 | 0.32 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 0.02037 | 1.78 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05503 | 0.00063 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.66021 | 0.19098 | 16.66 | 0.19 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02970 | 0.17229 | 15.03 | 0.17 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,279.67035 | 37.59576 | 3,279.67 | 37.60 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.69069 | 0.19133 | 16.69 | 0.19 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.74488 | 0.19195 | 16.74 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.56553 | 0.30453 | 26.57 | 0.30 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.00646 | 0.56 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07713 | 0.05820 | 5.08 | 0.06 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80681 | 0.02071 | 1.81 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,584.02920 | 86.93780 | 7,584.03 | 86.94 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.93105 | 32.01613 | 2,792.93 | 32.02 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21388 | 0.05977 | 5.21 | 0.06 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15506 | 0.00178 | 0.16 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.83788 | 0.08985 | 7.84 | 0.09 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.56617 | 0.15551 | 13.57 | 0.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 124.09269 | 1.42251 | 124.09 | 1.42 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85826 | 5.52367 | 481.86 | 5.52 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97985 | 2.64779 | 230.98 | 2.65 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50066 | 1.49596 | 130.50 | 1.50 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.00603 | 0.53 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52940 | 0.46460 | 40.53 | 0.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10832 | 0.01271 | 1.11 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66115 | 0.00758 | 0.66 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.29907 | 13.33522 | 1,163.30 | 13.34 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49957 | 0.24646 | 21.50 | 0.25 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.65348 | 14.66902 | 1,279.65 | 14.67 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,181.38236 | 70.85888 | 6,181.38 | 70.86 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 0.00945 | 0.82 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.59814 | 26.67043 | 2,326.60 | 26.67 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83422 | 3.86122 | 336.83 | 3.86 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 476.75947 | 5.46522 | 476.76 | 5.47 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.59814 | 26.67043 | 2,326.60 | 26.67 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22747 | 0.32358 | 28.23 | 0.32 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92870 | 1.98233 | 172.93 | 1.98 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13350 | 10.57067 | 922.13 | 10.57 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71836 | 13.23685 | 1,154.72 | 13.24 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,740.31545 | 19.94971 | 1,740.32 | 19.95 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.32949 | 29.53317 | 2,576.33 | 29.53 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95066 | 0.03382 | 2.95 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.37518 | 3.74133 | 326.38 | 3.74 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55773 | 0.00639 | 0.56 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32367 | 0.04956 | 4.32 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.59814 | 26.67043 | 2,326.60 | 26.67 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.35333 | 1.03574 | 90.35 | 1.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71423 | 0.26038 | 22.71 | 0.26 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07254 | 0.14985 | 13.07 | 0.15 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.61706 | 3.84727 | 335.62 | 3.85 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06718 | 0.19565 | 17.07 | 0.20 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42377 | 0.48632 | 42.42 | 0.49 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17280 | 0.86173 | 75.17 | 0.86 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.10654 | 1.77803 | 155.11 | 1.78 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78626 | 0.49047 | 42.79 | 0.49 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,501.90675 | 28.68004 | 2,501.91 | 28.68 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.87558 | 12.01208 | 1,047.88 | 12.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,924.65132 | 33.52608 | 2,924.65 | 33.53 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,924.65132 | 33.52608 | 2,924.65 | 33.53 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 893.12789 | 10.23817 | 893.13 | 10.24 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,924.65132 | 33.52608 | 2,924.65 | 33.53 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97855 | 2.36119 | 205.98 | 2.36 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,924.65132 | 33.52608 | 2,924.65 | 33.53 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.00310 | 0.27 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25841 | 3.40755 | 297.26 | 3.41 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00483 | 0.12615 | 11.00 | 0.13 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.79593 | 3.40225 | 296.80 | 3.40 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58477 | 1.08425 | 94.58 | 1.08 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 331.93964 | 3.80512 | 331.94 | 3.81 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68465 | 0.19126 | 16.68 | 0.19 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12814 | 0.00147 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21448 | 3.30388 | 288.21 | 3.30 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56128 | 0.77447 | 67.56 | 0.77 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.30316 | 0.58810 | 51.30 | 0.59 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.56991 | 1.73749 | 151.57 | 1.74 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26752 | 0.02599 | 2.27 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.63019 | 1.54330 | 134.63 | 1.54 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.24754 | 5.78033 | 504.25 | 5.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.42424 | 0.41754 | 36.42 | 0.42 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 124.28409 | 1.42470 | 124.28 | 1.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03559 | 0.05772 | 5.04 | 0.06 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63565 | 0.72947 | 63.64 | 0.73 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 216.29494 | 2.47945 | 216.29 | 2.48 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64221 | 0.20224 | 17.64 | 0.20 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.85537 | 16.34497 | 1,425.86 | 16.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,042.95510 | 69.27205 | 6,042.96 | 69.27 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.59814 | 26.67043 | 2,326.60 | 26.67 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.87434 | 7.30067 | 636.87 | 7.30 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.85216 | 7.51821 | 655.85 | 7.52 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.53638 | 0.47614 | 41.54 | 0.48 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10981 | 0.09297 | 8.11 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.32895 | 6.45759 | 563.33 | 6.46 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.43266 | 7.26121 | 633.43 | 7.26 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.17183 | 0.31148 | 27.17 | 0.31 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69630 | 0.27164 | 23.70 | 0.27 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03833 | 0.06922 | 6.04 | 0.07 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,730.97102 | 19.84260 | 1,730.97 | 19.84 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13171 | 0.00151 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09399 | 0.04693 | 4.09 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.88584 | 0.70941 | 61.89 | 0.71 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.86119 | 0.20475 | 17.86 | 0.20 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23262 | 1.17192 | 102.23 | 1.17 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92600 | 0.01061 | 0.93 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.35598 | 0.77212 | 67.36 | 0.77 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04441 | 2.44219 | 213.04 | 2.44 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 663.79405 | 7.60925 | 663.79 | 7.61 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 748.70415 | 8.58260 | 748.70 | 8.58 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.42649 | 11.26182 | 982.43 | 11.26 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.42940 | 1.13979 | 99.43 | 1.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48593 | 3.93747 | 343.49 | 3.94 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.81953 | 0.86914 | 75.82 | 0.87 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98003 | 0.01123 | 0.98 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02256 | 0.72244 | 63.02 | 0.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62571 | 0.00717 | 0.63 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.59814 | 26.67043 | 2,326.60 | 26.67 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.75234 | 0.68496 | 59.75 | 0.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.00234 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.23511 | 1.00000 | 87.24 | 1.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09909 | 0.00114 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55470 | 0.22416 | 19.55 | 0.22 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.63772 | 9.78548 | 853.64 | 9.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29338 | 0.10653 | 9.29 | 0.11 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.32603 | 1.42518 | 124.33 | 1.43 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65310 | 1.32576 | 115.65 | 1.33 |
Last update: 52.3 minutes ago