EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CDF VND
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1,291.48188 13,033.45013 1,291.48 13,033.45
BTC Other Bitcoin 61,247,336.00464 618,099,343.17405 61,247,336.00 618,099,343.17
CDF Other Congolese Franc 1.00000 10.09186 1.00 10.09
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 81,417.90814 821,657.86835 81,417.91 821,657.87
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 325.97324 3,289.67525 325.97 3,289.68
CZK Other Czech Republic Koruna 105.55870 1,065.28326 105.56 1,065.28
GMD Other Gambian Dalasi 39.13538 394.94862 39.14 394.95
JEP Other Jersey Pound 2,923.60391 29,504.59193 2,923.60 29,504.59
KPW Other North Korean Won 2.58511 26.08855 2.59 26.09
SHP Other Saint Helena Pound 2,923.60391 29,504.59193 2,923.60 29,504.59
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.10194 1.02873 0.10 1.03
SVC Other Salvadoran Colón 266.00461 2,684.48042 266.00 2,684.48
SZL Other Swazi Lilangeni 124.14251 1,252.82845 124.14 1,252.83
XAF Other CFA Franc BEAC 3.81254 38.47558 3.81 38.48
XAG Other Silver Ounce 56,489.79118 570,086.88222 56,489.79 570,086.88
XAU Other Gold Ounce 4,561,867.69475 46,037,715.42911 4,561,867.69 46,037,715.43
XCD Other East Caribbean Dollar 860.88995 8,687.97811 860.89 8,687.98
XDR Other Special Drawing Rights 3,096.04197 31,244.81220 3,096.04 31,244.81
XOF Other CFA Franc BCEAO 3.81254 38.47558 3.81 38.48
XPD Other Palladium Ounce 3,056,407.00849 30,844,821.79396 3,056,407.01 30,844,821.79
XPF Other CFP Franc 20.95721 211.49716 20.96 211.50
XPT Other Platinum Ounce 2,351,167.84700 23,727,649.17993 2,351,167.85 23,727,649.18
ZWL Other Zimbabwean Dollar 7.22546 72.91831 7.23 72.92
AOA Angola Angolan Kwanza 3.64385 36.77321 3.64 36.77
ARS Argentina Argentine Peso 9.52339 96.10869 9.52 96.11
AUD Australia Australian Dollar 1,568.12665 15,825.30953 1,568.13 15,825.31
AWG Aruba Aruban Florin 1,292.55452 13,044.27514 1,292.55 13,044.28
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1,368.58714 13,811.58544 1,368.59 13,811.59
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1,280.65228 12,924.15943 1,280.65 12,924.16
BND Brunei Brunei Dollar 1,731.67832 17,475.84963 1,731.68 17,475.85
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.32128 3.24233 0.32 3.24
QAR Qatar Qatari Riyal 638.28627 6,441.49365 638.29 6,441.49
RON Romania Romanian Leu 504.56467 5,091.99437 504.56 5,091.99
RSD Serbia Serbian Dinar 21.32733 215.23233 21.33 215.23
RUB Russia Russian Ruble 28.12857 283.86952 28.13 283.87
RWF Rwanda Rwandan Franc 2.05135 20.70196 2.05 20.70
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 620.30410 6,260.02009 620.30 6,260.02
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 278.70567 2,812.65770 278.71 2,812.66
SCR Seychelles Seychellois Rupee 169.04917 1,706.01997 169.05 1,706.02
SDG Sudan Sudanese Pound 3.87443 39.10024 3.87 39.10
SEK Sweden Swedish Krona 215.18268 2,171.59276 215.18 2,171.59
HUF Hungary Hungarian Forint 6.79160 68.53985 6.79 68.54
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.15626 1.57699 0.16 1.58
ILS Israel Israeli New Shekel 648.17317 6,541.27079 648.17 6,541.27
IMP Isle of Man Manx Pound 2,923.60391 29,504.59193 2,923.60 29,504.59
INR India Indian Rupee 28.21983 284.79050 28.22 284.79
IQD Iraq Iraqi Dinar 1.77676 17.93082 1.78 17.93
IRR Iran Iranian Rial 0.05503 0.55540 0.06 0.56
ISK Iceland Icelandic Króna 16.66021 168.13244 16.66 168.13
JMD Jamaica Jamaican Dollar 15.02970 151.67757 15.03 151.68
JOD Jordan Jordanian Dinar 3,279.67035 33,097.96341 3,279.67 33,097.96
JPY Japan Japanese Yen 16.69069 168.44001 16.69 168.44
KES Kenya Kenyan Shilling 16.74488 168.98692 16.74 168.99
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 26.56553 268.09548 26.57 268.10
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.56374 5.68919 0.56 5.69
KMF Comoros Comorian Franc 5.07713 51.23772 5.08 51.24
KRW South Korea South Korean Won 1.80680 18.23397 1.81 18.23
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 7,584.02920 76,536.93655 7,584.03 76,536.94
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2,792.93105 28,185.86013 2,792.93 28,185.86
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 5.21388 52.61775 5.21 52.62
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.15506 1.56484 0.16 1.56
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 7.83788 79.09879 7.84 79.10
LRD Liberia Liberian Dollar 13.56617 136.90782 13.57 136.91
LSL Lesotho Lesotho Loti 124.09269 1,252.32569 124.09 1,252.33
LYD Libya Libyan Dinar 481.85826 4,862.84452 481.86 4,862.84
MAD Morocco Moroccan Dirham 230.97985 2,331.01558 230.98 2,331.02
MDL Moldova Moldovan Leu 130.50066 1,316.99398 130.50 1,316.99
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.52598 5.30807 0.53 5.31
MKD North Macedonia Macedonian Denar 40.52940 409.01692 40.53 409.02
MMK Myanmar Burmese Kyat 1.10832 11.18503 1.11 11.19
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.66115 6.67226 0.66 6.67
BBD Barbados Barbados Dollar 1,163.29907 11,739.84762 1,163.30 11,739.85
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 21.49957 216.97053 21.50 216.97
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1,280.45635 12,922.18205 1,280.46 12,922.18
BHD Bahrain Bahraini Dinar 6,181.38236 62,381.62547 6,181.38 62,381.63
BIF Burundi Burundian Franc 0.82440 8.31971 0.82 8.32
BMD Bermuda Bermudian Dollar 2,326.59814 23,479.69525 2,326.60 23,479.70
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 336.83422 3,399.28267 336.83 3,399.28
BRL Brazil Brazilian Real 477.18923 4,815.72540 477.19 4,815.73
BSD Bahamas Bahamian Dollar 2,326.59814 23,479.69525 2,326.60 23,479.70
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 28.22747 284.86757 28.23 284.87
BWP Botswana Botswana Pula 172.92870 1,745.17169 172.93 1,745.17
BYN Belarus Belarusian Ruble 922.13350 9,306.03919 922.13 9,306.04
BZD Belize Belize Dollar 1,154.71836 11,653.25231 1,154.72 11,653.25
CAD Canada Canadian Dollar 1,740.31545 17,563.01430 1,740.32 17,563.01
CHF Switzerland Swiss Franc 2,576.32949 25,999.94823 2,576.33 25,999.95
CLP Chile Chilean Peso 2.95066 29.77767 2.95 29.78
CNY China Chinese Renminbi 326.37518 3,293.73162 326.38 3,293.73
COP Colombia Colombian Peso 0.55773 5.62851 0.56 5.63
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 4.32367 43.63381 4.32 43.63
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 2,326.59814 23,479.69525 2,326.60 23,479.70
CUP Cuba Cuban Peso 90.35333 911.83283 90.35 911.83
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 22.71423 229.22880 22.71 229.23
DJF Djibouti Djiboutian Franc 13.07254 131.92620 13.07 131.93
DKK Denmark Danish Krone 335.59770 3,386.80388 335.60 3,386.80
DZD Algeria Algerian Dinar 17.06718 172.23955 17.07 172.24
DOP Dominican Republic Dominican Peso 42.42377 428.13457 42.42 428.13
EGP Egypt Egyptian Pound 75.17280 758.63313 75.17 758.63
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 155.10654 1,565.31302 155.11 1,565.31
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 42.78626 431.79285 42.79 431.79
EUR European Union Euro 2,500.86061 25,238.32712 2,500.86 25,238.33
FJD Fiji Fiji Dollar 1,047.87558 10,575.01024 1,047.88 10,575.01
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2,923.60391 29,504.59193 2,923.60 29,504.59
GBP United Kingdom Pound Sterling 2,923.60391 29,504.59193 2,923.60 29,504.59
GEL Georgia Georgian Lari 893.12789 9,013.31871 893.13 9,013.32
GGP Guernsey Guernsey Pound 2,923.60391 29,504.59193 2,923.60 29,504.59
GHS Ghana Ghanaian Cedi 205.97855 2,078.70601 205.98 2,078.71
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2,923.60391 29,504.59193 2,923.60 29,504.59
GNF Guinea Guinean Franc 0.27069 2.73180 0.27 2.73
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 297.25841 2,999.88926 297.26 2,999.89
GYD Guyana Guyanese Dollar 11.00483 111.05913 11.00 111.06
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 296.79593 2,995.22203 296.80 2,995.22
HNL Honduras Honduran Lempira 94.58477 954.53595 94.58 954.54
HRK Croatia Croatian Kuna 331.93964 3,349.88732 331.94 3,349.89
HTG Haiti Haitian Gourde 16.68465 168.37906 16.68 168.38
LAK Laos Lao Kip 0.12814 1.29312 0.13 1.29
MOP Macau Macanese Pataca 288.21448 2,908.61927 288.21 2,908.62
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 67.56128 681.81872 67.56 681.82
MUR Mauritius Mauritian Rupee 51.15065 516.20508 51.15 516.21
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 151.56991 1,529.62184 151.57 1,529.62
MWK Malawi Malawian Kwacha 2.26752 22.88347 2.27 22.88
MXN Mexico Mexican Peso 134.63019 1,358.66858 134.63 1,358.67
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 504.24754 5,088.79394 504.25 5,088.79
MZN Mozambique Mozambican Metical 36.42424 367.58817 36.42 367.59
NAD Namibia Namibian Dollar 124.28409 1,254.25722 124.28 1,254.26
NGN Nigeria Nigerian Naira 5.03559 50.81841 5.04 50.82
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 63.63565 642.20187 63.64 642.20
NOK Norway Norwegian Krone 216.29494 2,182.81755 216.29 2,182.82
NPR Nepal Nepalese Rupee 17.64221 178.04261 17.64 178.04
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1,425.62296 14,387.18277 1,425.62 14,387.18
OMR Oman Omani Rial 6,043.11206 60,986.22142 6,043.11 60,986.22
PAB Panama Panamanian Balboa 2,326.59814 23,479.69525 2,326.60 23,479.70
PEN Peru Peruvian Sol 636.87434 6,427.24466 636.87 6,427.24
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 655.85216 6,618.76604 655.85 6,618.77
PHP Philippines Philippine Peso 41.53638 419.17922 41.54 419.18
PKR Pakistan Pakistani Rupee 8.10981 81.84309 8.11 81.84
PLN Poland Polish Złoty 563.23349 5,684.07172 563.23 5,684.07
AED United Arab Emirates UAE Dirham 633.43266 6,392.51164 633.43 6,392.51
AFN Afghanistan Afghan Afghani 27.17183 274.21421 27.17 274.21
ALL Albania Albanian Lek 23.69630 239.13972 23.70 239.14
AMD Armenia Armenian Dram 6.03833 60.93797 6.04 60.94
SGD Singapore Singapore Dollar 1,730.97102 17,468.71159 1,730.97 17,468.71
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.13171 1.32916 0.13 1.33
SOS Somalia Somali Shilling 4.09399 41.31593 4.09 41.32
SRD Suriname Surinamese Dollar 61.88584 624.54303 61.89 624.54
SSP South Sudan South Sudanese Pound 17.86119 180.25254 17.86 180.25
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 102.23262 1,031.71698 102.23 1,031.72
SYP Syria Syrian Pound 0.92600 9.34504 0.93 9.35
THB Thailand Thai Baht 67.35597 679.74683 67.36 679.75
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 213.04441 2,150.01368 213.04 2,150.01
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 663.79405 6,698.91448 663.79 6,698.91
TND Tunisia Tunisian Dinar 748.70415 7,555.81504 748.70 7,555.82
TOP Tonga Tongan Paʻanga 982.42649 9,914.50748 982.43 9,914.51
TRY Turkey Turkish Lira 99.42940 1,003.42722 99.43 1,003.43
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 343.48593 3,466.41077 343.49 3,466.41
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 75.81953 765.15988 75.82 765.16
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.98003 9.89035 0.98 9.89
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 63.02256 636.01468 63.02 636.01
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.62571 6.31453 0.63 6.31
USD United States United States Dollar 2,326.59814 23,479.69525 2,326.60 23,479.70
UYU Uruguay Uruguayan Peso 59.78371 603.32868 59.78 603.33
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.20374 2.05607 0.20 2.06
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 87.23511 880.36426 87.24 880.36
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.09909 1.00000 0.10 1.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 19.55470 197.34319 19.55 197.34
WST Samoa Samoan Tālā 853.63772 8,614.78962 853.64 8,614.79
YER Yemen Yemeni Rial 9.29338 93.78749 9.29 93.79
ZAR South Africa South African Rand 124.22701 1,253.68121 124.23 1,253.68
ZMW Zambia Zambian Kwacha 115.65310 1,167.15452 115.65 1,167.15

Last update: 52.4 minutes ago