Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | XCD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,510.58953 | 1.49913 | 1,510.59 | 1.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 108,071,792.21511 | 107,251.98086 | 108,071,792.22 | 107,251.98 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00099 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,538.95125 | 85.88248 | 86,538.95 | 85.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 382.17241 | 0.37927 | 382.17 | 0.38 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 122.09613 | 0.12117 | 122.10 | 0.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.41867 | 0.04011 | 40.42 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,458.19964 | 3.43197 | 3,458.20 | 3.43 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.02579 | 0.00300 | 3.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,458.19964 | 3.43197 | 3,458.20 | 3.43 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12222 | 0.00012 | 0.12 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.14828 | 0.30879 | 311.15 | 0.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 145.90334 | 0.14480 | 145.90 | 0.14 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.51963 | 0.00449 | 4.52 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 69,365.53634 | 68.83934 | 69,365.54 | 68.84 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,642,784.33071 | 5,599.97928 | 5,642,784.33 | 5,599.98 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,007.64379 | 1.00000 | 1,007.64 | 1.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,623.34908 | 3.59586 | 3,623.35 | 3.60 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.51963 | 0.00449 | 4.52 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,738,405.87058 | 2,717.63286 | 2,738,405.87 | 2,717.63 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.84403 | 0.02466 | 24.84 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,549,987.09466 | 2,530.64339 | 2,549,987.09 | 2,530.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.45717 | 0.00839 | 8.46 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.27309 | 0.00325 | 3.27 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.55032 | 0.00749 | 7.55 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,815.55291 | 1.80178 | 1,815.55 | 1.80 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,510.79485 | 1.49933 | 1,510.79 | 1.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,601.88689 | 1.58974 | 1,601.89 | 1.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,516.92314 | 1.50542 | 1,516.92 | 1.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,036.23802 | 2.02079 | 2,036.24 | 2.02 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.36591 | 0.00036 | 0.37 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 746.79653 | 0.74113 | 746.80 | 0.74 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 598.37568 | 0.59384 | 598.38 | 0.59 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.30318 | 0.02511 | 25.30 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.85155 | 0.02963 | 29.85 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.19033 | 0.00217 | 2.19 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 725.93707 | 0.72043 | 725.94 | 0.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 321.28658 | 0.31885 | 321.29 | 0.32 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 203.60432 | 0.20206 | 203.60 | 0.20 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.53113 | 0.00450 | 4.53 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04906 | 0.25907 | 261.05 | 0.26 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.80633 | 0.00775 | 7.81 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17586 | 0.00017 | 0.18 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 731.60337 | 0.72605 | 731.60 | 0.73 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,458.19964 | 3.43197 | 3,458.20 | 3.43 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.71095 | 0.03246 | 32.71 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.07817 | 0.00206 | 2.08 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06444 | 0.00006 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.68025 | 0.01953 | 19.68 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.61548 | 0.01748 | 17.62 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,838.74784 | 3.80963 | 3,838.75 | 3.81 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.54730 | 0.01841 | 18.55 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.87551 | 0.01774 | 17.88 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.53420 | 0.03030 | 30.53 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66164 | 0.00066 | 0.66 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 6.01880 | 0.00597 | 6.02 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.10449 | 0.00209 | 2.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,817.59278 | 8.75070 | 8,817.59 | 8.75 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,267.03904 | 3.24226 | 3,267.04 | 3.24 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.89880 | 0.00585 | 5.90 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18113 | 0.00018 | 0.18 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.29340 | 0.00823 | 8.29 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.47360 | 0.01436 | 14.47 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 145.85243 | 0.14475 | 145.85 | 0.14 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 567.26557 | 0.56296 | 567.27 | 0.56 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 270.38739 | 0.26834 | 270.39 | 0.27 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 154.20089 | 0.15303 | 154.20 | 0.15 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59899 | 0.00059 | 0.60 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 48.14864 | 0.04778 | 48.15 | 0.05 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.29640 | 0.00129 | 1.30 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.78934 | 0.00078 | 0.79 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,361.60386 | 1.35128 | 1,361.60 | 1.35 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.69451 | 0.02451 | 24.69 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,516.92314 | 1.50542 | 1,516.92 | 1.51 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,223.76503 | 7.16897 | 7,223.77 | 7.17 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95715 | 0.00095 | 0.96 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,723.20772 | 2.70255 | 2,723.21 | 2.70 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 393.99713 | 0.39101 | 394.00 | 0.39 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 553.14594 | 0.54895 | 553.15 | 0.55 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,723.20772 | 2.70255 | 2,723.21 | 2.70 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.69307 | 0.03245 | 32.69 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 201.19345 | 0.19967 | 201.19 | 0.20 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 826.33728 | 0.82007 | 826.34 | 0.82 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,350.63200 | 1.34039 | 1,350.63 | 1.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,017.26562 | 2.00196 | 2,017.27 | 2.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,129.87558 | 3.10613 | 3,129.88 | 3.11 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13628 | 0.00311 | 3.14 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 385.06896 | 0.38215 | 385.07 | 0.38 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.67785 | 0.00067 | 0.68 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.14444 | 0.00511 | 5.14 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,723.20772 | 2.70255 | 2,723.21 | 2.70 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 105.75564 | 0.10495 | 105.76 | 0.10 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.90552 | 0.02670 | 26.91 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.29041 | 0.01517 | 15.29 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 397.56598 | 0.39455 | 397.57 | 0.39 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.18641 | 0.02003 | 20.19 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.80533 | 0.04744 | 47.81 | 0.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.10537 | 0.08744 | 88.11 | 0.09 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 181.54718 | 0.18017 | 181.55 | 0.18 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.45683 | 0.04809 | 48.46 | 0.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,964.68098 | 2.94219 | 2,964.68 | 2.94 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,226.22826 | 1.21693 | 1,226.23 | 1.22 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,458.19964 | 3.43197 | 3,458.20 | 3.43 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,458.19964 | 3.43197 | 3,458.20 | 3.43 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,010.46669 | 1.00280 | 1,010.47 | 1.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,458.19964 | 3.43197 | 3,458.20 | 3.43 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.68083 | 0.22496 | 226.68 | 0.22 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,458.19964 | 3.43197 | 3,458.20 | 3.43 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31679 | 0.00031 | 0.32 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 347.56311 | 0.34493 | 347.56 | 0.34 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.01285 | 0.01291 | 13.01 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 348.62414 | 0.34598 | 348.62 | 0.35 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.32682 | 0.10949 | 110.33 | 0.11 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 393.35716 | 0.39037 | 393.36 | 0.39 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.56992 | 0.02041 | 20.57 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13150 | 0.00013 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 338.27020 | 0.33570 | 338.27 | 0.34 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 68.97767 | 0.06845 | 68.98 | 0.07 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.38297 | 0.06092 | 61.38 | 0.06 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 177.29217 | 0.17595 | 177.29 | 0.18 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.61732 | 0.00161 | 1.62 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 158.45316 | 0.15725 | 158.45 | 0.16 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 582.75363 | 0.57833 | 582.75 | 0.58 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.63340 | 0.04231 | 42.63 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 146.33034 | 0.14522 | 146.33 | 0.15 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.44816 | 0.00342 | 3.45 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.39315 | 0.07383 | 74.39 | 0.07 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 255.78672 | 0.25385 | 255.79 | 0.25 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.43320 | 0.02028 | 20.43 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,690.56708 | 1.67774 | 1,690.57 | 1.68 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,070.54877 | 7.01691 | 7,070.55 | 7.02 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,723.20772 | 2.70255 | 2,723.21 | 2.70 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 727.72724 | 0.72221 | 727.73 | 0.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 730.19898 | 0.72466 | 730.20 | 0.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.20022 | 0.04883 | 49.20 | 0.05 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.66679 | 0.00959 | 9.67 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 682.96471 | 0.67778 | 682.96 | 0.68 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 741.53353 | 0.73591 | 741.53 | 0.74 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.99065 | 0.03869 | 38.99 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 29.30172 | 0.02908 | 29.30 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76116 | 0.00671 | 6.76 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,041.99739 | 2.02651 | 2,042.00 | 2.03 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12987 | 0.00013 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.76365 | 0.00473 | 4.76 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.01300 | 0.07147 | 72.01 | 0.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.90594 | 0.02075 | 20.91 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 121.09382 | 0.12018 | 121.09 | 0.12 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08385 | 0.00108 | 1.08 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.50055 | 0.07691 | 77.50 | 0.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 248.96770 | 0.24708 | 248.97 | 0.25 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 775.84265 | 0.76996 | 775.84 | 0.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 874.78565 | 0.86815 | 874.79 | 0.87 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,154.81760 | 1.14606 | 1,154.82 | 1.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.22929 | 0.09351 | 94.23 | 0.09 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.29834 | 0.39825 | 401.30 | 0.40 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 87.11756 | 0.08646 | 87.12 | 0.09 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08682 | 0.00108 | 1.09 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.65409 | 0.07409 | 74.65 | 0.07 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.71592 | 0.00071 | 0.72 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,723.20772 | 2.70255 | 2,723.21 | 2.70 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.62681 | 0.06910 | 69.63 | 0.07 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22134 | 0.00022 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.63204 | 0.07605 | 76.63 | 0.08 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11207 | 0.00011 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.93768 | 0.02276 | 22.94 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 972.57418 | 0.96520 | 972.57 | 0.97 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.87760 | 0.01080 | 10.88 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 145.94763 | 0.14484 | 145.95 | 0.14 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 114.62787 | 0.11376 | 114.63 | 0.11 |
Last update: 16.3 minutes ago