Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | XDR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,514.80008 | 0.41759 | 1,514.80 | 0.42 | |
BTC | Other | Bitcoin | 120,600,043.33433 | 33,246.09971 | 120,600,043.33 | 33,246.10 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00028 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,546.61123 | 23.85851 | 86,546.61 | 23.86 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 380.24744 | 0.10482 | 380.25 | 0.10 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 120.66823 | 0.03326 | 120.67 | 0.03 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.56961 | 0.01118 | 40.57 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,428.56810 | 0.94516 | 3,428.57 | 0.95 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.03596 | 0.00084 | 3.04 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,428.56810 | 0.94516 | 3,428.57 | 0.95 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12263 | 0.00003 | 0.12 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.99911 | 0.08601 | 312.00 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 144.40575 | 0.03981 | 144.41 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.48768 | 0.00124 | 4.49 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 62,874.40190 | 17.33274 | 62,874.40 | 17.33 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,477,104.38190 | 1,509.88634 | 5,477,104.38 | 1,509.89 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,011.03146 | 0.27871 | 1,011.03 | 0.28 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,627.49448 | 1.00000 | 3,627.49 | 1.00 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.48768 | 0.00124 | 4.49 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,585,971.23158 | 712.88082 | 2,585,971.23 | 712.88 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.66839 | 0.00680 | 24.67 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,509,748.38156 | 691.86828 | 2,509,748.38 | 691.87 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.48560 | 0.00234 | 8.49 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.28212 | 0.00090 | 3.28 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.50181 | 0.00207 | 7.50 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,798.72201 | 0.49586 | 1,798.72 | 0.50 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,517.97948 | 0.41846 | 1,517.98 | 0.42 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,607.27239 | 0.44308 | 1,607.27 | 0.44 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,505.11907 | 0.41492 | 1,505.12 | 0.41 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,039.00540 | 0.56210 | 2,039.01 | 0.56 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.37135 | 0.00010 | 0.37 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 748.55960 | 0.20636 | 748.56 | 0.21 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 591.95872 | 0.16319 | 591.96 | 0.16 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.12299 | 0.00693 | 25.12 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.64965 | 0.00817 | 29.65 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.18327 | 0.00060 | 2.18 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 728.53631 | 0.20084 | 728.54 | 0.20 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 322.36674 | 0.08887 | 322.37 | 0.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 207.29558 | 0.05715 | 207.30 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.54636 | 0.00125 | 4.55 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04798 | 0.07196 | 261.05 | 0.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.71179 | 0.00213 | 7.71 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17546 | 0.00005 | 0.18 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 737.27494 | 0.20325 | 737.27 | 0.20 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,428.56810 | 0.94516 | 3,428.57 | 0.95 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.75023 | 0.00903 | 32.75 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.08552 | 0.00057 | 2.09 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06463 | 0.00002 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.56719 | 0.00539 | 19.57 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.54089 | 0.00484 | 17.54 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,851.11073 | 1.06164 | 3,851.11 | 1.06 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.86157 | 0.00520 | 18.86 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.81782 | 0.00491 | 17.82 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.59072 | 0.00843 | 30.59 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66345 | 0.00018 | 0.66 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.96781 | 0.00165 | 5.97 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.07365 | 0.00057 | 2.07 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,860.95169 | 2.44272 | 8,860.95 | 2.44 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,275.88476 | 0.90307 | 3,275.88 | 0.90 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.95014 | 0.00164 | 5.95 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18164 | 0.00005 | 0.18 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.34076 | 0.00230 | 8.34 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.52998 | 0.00401 | 14.53 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 144.34698 | 0.03979 | 144.35 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 564.79501 | 0.15570 | 564.80 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 269.49414 | 0.07429 | 269.49 | 0.07 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 153.50218 | 0.04232 | 153.50 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59553 | 0.00016 | 0.60 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 47.85356 | 0.01319 | 47.85 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.30000 | 0.00036 | 1.30 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.79199 | 0.00022 | 0.79 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,366.18153 | 0.37662 | 1,366.18 | 0.38 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.81841 | 0.00684 | 24.82 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,505.11907 | 0.41492 | 1,505.12 | 0.41 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,249.01258 | 1.99835 | 7,249.01 | 2.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95946 | 0.00026 | 0.96 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,732.36306 | 0.75324 | 2,732.36 | 0.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 395.07601 | 0.10891 | 395.08 | 0.11 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 554.00711 | 0.15272 | 554.01 | 0.15 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,732.36306 | 0.75324 | 2,732.36 | 0.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.74083 | 0.00903 | 32.74 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 200.38879 | 0.05524 | 200.39 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 828.63087 | 0.22843 | 828.63 | 0.23 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,354.36470 | 0.37336 | 1,354.36 | 0.37 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,010.05117 | 0.55412 | 2,010.05 | 0.55 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,104.74281 | 0.85589 | 3,104.74 | 0.86 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13657 | 0.00086 | 3.14 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 381.47643 | 0.10516 | 381.48 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.68457 | 0.00019 | 0.68 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.17257 | 0.00143 | 5.17 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,732.36306 | 0.75324 | 2,732.36 | 0.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 106.11119 | 0.02925 | 106.11 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.69669 | 0.00736 | 26.70 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.33263 | 0.00423 | 15.33 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 394.47392 | 0.10875 | 394.47 | 0.11 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.28465 | 0.00559 | 20.28 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.91977 | 0.01321 | 47.92 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.42599 | 0.02438 | 88.43 | 0.02 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 182.15754 | 0.05022 | 182.16 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.94951 | 0.01349 | 48.95 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,943.72233 | 0.81150 | 2,943.72 | 0.81 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,221.05870 | 0.33661 | 1,221.06 | 0.34 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,428.56810 | 0.94516 | 3,428.57 | 0.95 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,428.56810 | 0.94516 | 3,428.57 | 0.95 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,025.27695 | 0.28264 | 1,025.28 | 0.28 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,428.56810 | 0.94516 | 3,428.57 | 0.95 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.92811 | 0.06256 | 226.93 | 0.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,428.56810 | 0.94516 | 3,428.57 | 0.95 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31762 | 0.00009 | 0.32 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 348.78097 | 0.09615 | 348.78 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.03855 | 0.00359 | 13.04 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 349.84099 | 0.09644 | 349.84 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.69081 | 0.03051 | 110.69 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 390.24392 | 0.10758 | 390.24 | 0.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.64024 | 0.00569 | 20.64 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13174 | 0.00004 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 339.24277 | 0.09352 | 339.24 | 0.09 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 69.09796 | 0.01905 | 69.10 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.94431 | 0.01708 | 61.94 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 178.00411 | 0.04907 | 178.00 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.62179 | 0.00045 | 1.62 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 157.50306 | 0.04342 | 157.50 | 0.04 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 585.71555 | 0.16147 | 585.72 | 0.16 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.75999 | 0.01179 | 42.76 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 143.96012 | 0.03969 | 143.96 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.45790 | 0.00095 | 3.46 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.59988 | 0.02057 | 74.60 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 250.53760 | 0.06907 | 250.54 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.46305 | 0.00564 | 20.46 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,674.66484 | 0.46166 | 1,674.66 | 0.46 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,097.04692 | 1.95646 | 7,097.05 | 1.96 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,732.36306 | 0.75324 | 2,732.36 | 0.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 726.51937 | 0.20028 | 726.52 | 0.20 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 732.26649 | 0.20187 | 732.27 | 0.20 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.18435 | 0.01356 | 49.18 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.62122 | 0.00265 | 9.62 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 678.46213 | 0.18703 | 678.46 | 0.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 744.02654 | 0.20511 | 744.03 | 0.21 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 39.43351 | 0.01087 | 39.43 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 28.90242 | 0.00797 | 28.90 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76715 | 0.00187 | 6.77 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,037.55635 | 0.56170 | 2,037.56 | 0.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13030 | 0.00004 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.77720 | 0.00132 | 4.78 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.78732 | 0.02007 | 72.79 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.97622 | 0.00578 | 20.98 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 120.15148 | 0.03312 | 120.15 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08749 | 0.00030 | 1.09 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.29694 | 0.02131 | 77.30 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 249.88637 | 0.06889 | 249.89 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 780.67516 | 0.21521 | 780.68 | 0.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 872.82002 | 0.24061 | 872.82 | 0.24 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,158.14460 | 0.31927 | 1,158.14 | 0.32 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.45588 | 0.02604 | 94.46 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.92674 | 0.11080 | 401.93 | 0.11 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 86.91607 | 0.02396 | 86.92 | 0.02 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08982 | 0.00030 | 1.09 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.32244 | 0.02049 | 74.32 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.72416 | 0.00020 | 0.72 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,732.36306 | 0.75324 | 2,732.36 | 0.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.80023 | 0.01924 | 69.80 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22173 | 0.00006 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.84388 | 0.02118 | 76.84 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11252 | 0.00003 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 23.01480 | 0.00634 | 23.01 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 975.84395 | 0.26901 | 975.84 | 0.27 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.91526 | 0.00301 | 10.92 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 144.09746 | 0.03972 | 144.10 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 113.16309 | 0.03120 | 113.16 | 0.03 |
Last update: 59.9 minutes ago