EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CDF ZMW
LYD Libya Libyan Dinar 552.75754 4.91538 552.76 4.92
MAD Morocco Moroccan Dirham 263.37449 2.34205 263.37 2.34
MDL Moldova Moldovan Leu 149.63825 1.33065 149.64 1.33
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.59009 0.00525 0.59 0.01
MKD North Macedonia Macedonian Denar 47.23831 0.42007 47.24 0.42
MMK Myanmar Burmese Kyat 1.26565 0.01125 1.27 0.01
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.76986 0.00685 0.77 0.01
BBD Barbados Barbados Dollar 1,328.00000 11.80921 1,328.00 11.81
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 24.10828 0.21438 24.11 0.21
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1,489.48890 13.24524 1,489.49 13.25
BHD Bahrain Bahraini Dinar 7,047.89704 62.67326 7,047.90 62.67
BIF Burundi Burundian Franc 0.93177 0.00829 0.93 0.01
BMD Bermuda Bermudian Dollar 2,656.00000 23.61842 2,656.00 23.62
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 384.65839 3.42057 384.66 3.42
BRL Brazil Brazilian Real 546.06386 4.85586 546.06 4.86
BSD Bahamas Bahamian Dollar 2,656.00000 23.61842 2,656.00 23.62
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 31.89093 0.28359 31.89 0.28
BWP Botswana Botswana Pula 196.41978 1.74666 196.42 1.75
BYN Belarus Belarusian Ruble 806.85119 7.17491 806.85 7.17
BZD Belize Belize Dollar 1,318.55388 11.72521 1,318.55 11.73
CAD Canada Canadian Dollar 1,955.45595 17.38885 1,955.46 17.39
CHF Switzerland Swiss Franc 3,023.98237 26.89069 3,023.98 26.89
CLP Chile Chilean Peso 3.05094 0.02713 3.05 0.03
CNY China Chinese Renminbi 374.56458 3.33081 374.56 3.33
COP Colombia Colombian Peso 0.66924 0.00595 0.67 0.01
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 5.01703 0.04461 5.02 0.04
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 2,656.00000 23.61842 2,656.00 23.62
CUP Cuba Cuban Peso 103.14563 0.91722 103.15 0.92
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 26.28402 0.23373 26.28 0.23
DJF Djibouti Djiboutian Franc 15.00565 0.13344 15.01 0.13
DKK Denmark Danish Krone 391.16342 3.47841 391.16 3.48
DZD Algeria Algerian Dinar 19.79254 0.17600 19.79 0.18
DOP Dominican Republic Dominican Peso 46.81323 0.41629 46.81 0.42
EGP Egypt Egyptian Pound 85.88494 0.76373 85.88 0.76
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 177.06667 1.57456 177.07 1.57
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 47.68402 0.42403 47.68 0.42
EUR European Union Euro 2,916.58843 25.93569 2,916.59 25.94
FJD Fiji Fiji Dollar 1,191.45882 10.59502 1,191.46 10.60
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 3,368.51077 29.95440 3,368.51 29.95
GBP United Kingdom Pound Sterling 3,368.51077 29.95440 3,368.51 29.95
GEL Georgia Georgian Lari 980.07380 8.71528 980.07 8.72
GGP Guernsey Guernsey Pound 3,368.51077 29.95440 3,368.51 29.95
GHS Ghana Ghanaian Cedi 221.14904 1.96656 221.15 1.97
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 3,368.51077 29.95440 3,368.51 29.95
GNF Guinea Guinean Franc 0.30884 0.00275 0.31 0.00
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 339.36316 3.01778 339.36 3.02
GYD Guyana Guyanese Dollar 12.70385 0.11297 12.70 0.11
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 340.60535 3.02883 340.61 3.03
HNL Honduras Honduran Lempira 107.31313 0.95428 107.31 0.95
HRK Croatia Croatian Kuna 387.18934 3.44307 387.19 3.44
HTG Haiti Haitian Gourde 20.07804 0.17854 20.08 0.18
LAK Laos Lao Kip 0.12834 0.00114 0.13 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 330.95571 2.94302 330.96 2.94
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 66.98613 0.59567 66.99 0.60
MUR Mauritius Mauritian Rupee 60.18581 0.53520 60.19 0.54
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 172.86040 1.53716 172.86 1.54
MWK Malawi Malawian Kwacha 1.57720 0.01403 1.58 0.01
MXN Mexico Mexican Peso 154.78137 1.37639 154.78 1.38
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 568.43232 5.05477 568.43 5.05
MZN Mozambique Mozambican Metical 41.58121 0.36976 41.58 0.37
NAD Namibia Namibian Dollar 140.82715 1.25230 140.83 1.25
NGN Nigeria Nigerian Naira 3.29635 0.02931 3.30 0.03
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 72.17391 0.64180 72.17 0.64
NOK Norway Norwegian Krone 249.36860 2.21750 249.37 2.22
NPR Nepal Nepalese Rupee 19.93182 0.17724 19.93 0.18
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1,628.96016 14.48549 1,628.96 14.49
OMR Oman Omani Rial 6,898.62962 61.34590 6,898.63 61.35
PAB Panama Panamanian Balboa 2,656.00000 23.61842 2,656.00 23.62
PEN Peru Peruvian Sol 712.73313 6.33796 712.73 6.34
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 712.80390 6.33859 712.80 6.34
PHP Philippines Philippine Peso 47.97514 0.42662 47.98 0.43
PKR Pakistan Pakistani Rupee 9.29484 0.08265 9.29 0.08
PLN Poland Polish Złoty 672.96490 5.98432 672.96 5.98
AED United Arab Emirates UAE Dirham 723.11462 6.43028 723.11 6.43
AFN Afghanistan Afghan Afghani 38.49275 0.34230 38.49 0.34
ALL Albania Albanian Lek 28.48257 0.25328 28.48 0.25
AMD Armenia Armenian Dram 6.60687 0.05875 6.61 0.06
SGD Singapore Singapore Dollar 1,994.16317 17.73305 1,994.16 17.73
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.12666 0.00113 0.13 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 4.65057 0.04136 4.65 0.04
SRD Suriname Surinamese Dollar 70.05975 0.62300 70.06 0.62
SSP South Sudan South Sudanese Pound 20.38999 0.18132 20.39 0.18
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 117.41821 1.04414 117.42 1.04
SYP Syria Syrian Pound 1.05710 0.00940 1.06 0.01
THB Thailand Thai Baht 76.41626 0.67953 76.42 0.68
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 243.50204 2.16534 243.50 2.17
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 757.77461 6.73849 757.77 6.74
TND Tunisia Tunisian Dinar 855.94586 7.61148 855.95 7.61
TOP Tonga Tongan Paʻanga 1,122.85021 9.98492 1,122.85 9.98
TRY Turkey Turkish Lira 91.85099 0.81678 91.85 0.82
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 391.75197 3.48365 391.75 3.48
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 84.61833 0.75247 84.62 0.75
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 1.06100 0.00943 1.06 0.01
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 73.07386 0.64981 73.07 0.65
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.69859 0.00621 0.70 0.01
USD United States United States Dollar 2,656.00000 23.61842 2,656.00 23.62
UYU Uruguay Uruguayan Peso 67.73028 0.60229 67.73 0.60
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.21567 0.00192 0.22 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 74.97211 0.66669 74.97 0.67
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.10957 0.00097 0.11 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 22.37159 0.19894 22.37 0.20
WST Samoa Samoan Tālā 948.57143 8.43515 948.57 8.44
YER Yemen Yemeni Rial 10.61126 0.09436 10.61 0.09
ZAR South Africa South African Rand 142.34892 1.26583 142.35 1.27
ZMW Zambia Zambian Kwacha 112.45462 1.00000 112.45 1.00
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1,474.70269 13.11376 1,474.70 13.11
BTC Other Bitcoin 99,695,867.54623 886,543.13738 99,695,867.55 886,543.14
CDF Other Congolese Franc 1.00000 0.00889 1.00 0.01
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 84,186.50353 748.62649 84,186.50 748.63
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 371.84219 3.30660 371.84 3.31
CZK Other Czech Republic Koruna 120.20547 1.06892 120.21 1.07
GMD Other Gambian Dalasi 39.45043 0.35081 39.45 0.35
JEP Other Jersey Pound 3,368.51077 29.95440 3,368.51 29.95
KPW Other North Korean Won 2.95111 0.02624 2.95 0.03
SHP Other Saint Helena Pound 3,368.51077 29.95440 3,368.51 29.95
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.11920 0.00106 0.12 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 303.76285 2.70120 303.76 2.70
SZL Other Swazi Lilangeni 142.21248 1.26462 142.21 1.26
XAF Other CFA Franc BEAC 4.44631 0.03954 4.45 0.04
XAG Other Silver Ounce 66,086.58437 587.67338 66,086.58 587.67
XAU Other Gold Ounce 5,394,317.28172 47,968.83848 5,394,317.28 47,968.84
XCD Other East Caribbean Dollar 982.77553 8.73931 982.78 8.74
XDR Other Special Drawing Rights 3,537.51282 31.45725 3,537.51 31.46
XOF Other CFA Franc BCEAO 4.44631 0.03954 4.45 0.04
XPD Other Palladium Ounce 2,829,897.18182 25,164.79356 2,829,897.18 25,164.79
XPF Other CFP Franc 24.44102 0.21734 24.44 0.22
XPT Other Platinum Ounce 2,492,866.79682 22,167.75886 2,492,866.80 22,167.76
ZWL Other Zimbabwean Dollar 8.24845 0.07335 8.25 0.07
AOA Angola Angolan Kwanza 3.20853 0.02853 3.21 0.03
ARS Argentina Argentine Peso 7.38708 0.06569 7.39 0.07
AUD Australia Australian Dollar 1,764.03507 15.68664 1,764.04 15.69
AWG Aruba Aruban Florin 1,473.50902 13.10314 1,473.51 13.10
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1,562.35294 13.89319 1,562.35 13.89
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1,488.18779 13.23367 1,488.19 13.23
BND Brunei Brunei Dollar 1,987.33077 17.67229 1,987.33 17.67
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.35715 0.00318 0.36 0.00
QAR Qatar Qatari Riyal 728.38905 6.47718 728.39 6.48
RON Romania Romanian Leu 586.68672 5.21710 586.69 5.22
RSD Serbia Serbian Dinar 24.83202 0.22082 24.83 0.22
RUB Russia Russian Ruble 29.67615 0.26389 29.68 0.26
RWF Rwanda Rwandan Franc 2.13763 0.01901 2.14 0.02
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 708.14732 6.29718 708.15 6.30
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 312.59677 2.77976 312.60 2.78
SCR Seychelles Seychellois Rupee 195.96343 1.74260 195.96 1.74
SDG Sudan Sudanese Pound 4.42298 0.03933 4.42 0.04
SEK Sweden Swedish Krona 255.95017 2.27603 255.95 2.28
HUF Hungary Hungarian Forint 7.73377 0.06877 7.73 0.07
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.17207 0.00153 0.17 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 721.44369 6.41542 721.44 6.42
IMP Isle of Man Manx Pound 3,368.51077 29.95440 3,368.51 29.95
INR India Indian Rupee 31.85926 0.28331 31.86 0.28
IQD Iraq Iraqi Dinar 2.02748 0.01803 2.03 0.02
IRR Iran Iranian Rial 0.06286 0.00056 0.06 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 19.35296 0.17210 19.35 0.17
JMD Jamaica Jamaican Dollar 17.11585 0.15220 17.12 0.15
JOD Jordan Jordanian Dinar 3,744.00902 33.29351 3,744.01 33.29
JPY Japan Japanese Yen 17.96130 0.15972 17.96 0.16
KES Kenya Kenyan Shilling 17.35948 0.15437 17.36 0.15
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 29.86981 0.26562 29.87 0.27
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.64450 0.00573 0.64 0.01
KMF Comoros Comorian Franc 5.90879 0.05254 5.91 0.05
KRW South Korea South Korean Won 2.05917 0.01831 2.06 0.02
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 8,611.27052 76.57552 8,611.27 76.58
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 3,189.42494 28.36189 3,189.42 28.36
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 5.77340 0.05134 5.77 0.05
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.17700 0.00157 0.18 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 8.06594 0.07173 8.07 0.07
LRD Liberia Liberian Dollar 14.12766 0.12563 14.13 0.13
LSL Lesotho Lesotho Loti 142.20076 1.26452 142.20 1.26

Last update: 30.7 minutes ago