Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | ZWL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48103 | 178.77775 | 1,291.48 | 178.78 | |
BTC | Other | Bitcoin | 61,828,112.09747 | 8,558,771.23476 | 61,828,112.10 | 8,558,771.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.13843 | 1.00 | 0.14 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,635.11690 | 11,300.62469 | 81,635.12 | 11,300.62 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.70311 | 45.08658 | 325.70 | 45.09 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.57247 | 14.61424 | 105.57 | 14.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.12718 | 5.41632 | 39.13 | 5.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,926.28286 | 405.08087 | 2,926.28 | 405.08 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58457 | 0.35778 | 2.58 | 0.36 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,926.28286 | 405.08087 | 2,926.28 | 405.08 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10192 | 0.01411 | 0.10 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00448 | 36.82259 | 266.00 | 36.82 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 123.37348 | 17.07840 | 123.37 | 17.08 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81453 | 0.52804 | 3.81 | 0.53 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,737.09978 | 7,854.03017 | 56,737.10 | 7,854.03 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,567,001.78862 | 632,203.09033 | 4,567,001.79 | 632,203.09 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.70971 | 119.14673 | 860.71 | 119.15 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04059 | 428.58018 | 3,096.04 | 428.58 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81453 | 0.52804 | 3.81 | 0.53 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,036,420.98111 | 420,327.12415 | 3,036,420.98 | 420,327.12 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.96815 | 2.90259 | 20.97 | 2.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,350,366.80644 | 325,357.69137 | 2,350,366.81 | 325,357.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22395 | 1.00000 | 7.22 | 1.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.79773 | 0.52571 | 3.80 | 0.53 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.49623 | 1.31455 | 9.50 | 1.31 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,568.51192 | 217.12671 | 1,568.51 | 217.13 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.28390 | 178.88889 | 1,292.28 | 178.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.30060 | 189.41176 | 1,368.30 | 189.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65132 | 177.27861 | 1,280.65 | 177.28 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.66118 | 239.71121 | 1,731.66 | 239.71 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32127 | 0.04447 | 0.32 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28607 | 88.35697 | 638.29 | 88.36 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.90633 | 69.89341 | 504.91 | 69.89 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.34721 | 2.95506 | 21.35 | 2.96 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.15129 | 3.89694 | 28.15 | 3.90 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05133 | 0.28396 | 2.05 | 0.28 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.26650 | 85.86255 | 620.27 | 85.86 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.98673 | 38.61971 | 278.99 | 38.62 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 176.89337 | 24.48708 | 176.89 | 24.49 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87362 | 0.53622 | 3.87 | 0.54 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.73365 | 29.72525 | 214.73 | 29.73 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79935 | 0.94122 | 6.80 | 0.94 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15654 | 0.02167 | 0.16 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.10156 | 89.71571 | 648.10 | 89.72 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,926.28286 | 405.08087 | 2,926.28 | 405.08 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.21588 | 3.90588 | 28.22 | 3.91 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 0.24595 | 1.78 | 0.25 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05505 | 0.00762 | 0.06 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.73702 | 2.31688 | 16.74 | 2.32 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02948 | 2.08051 | 15.03 | 2.08 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,276.21271 | 453.52113 | 3,276.21 | 453.52 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.68862 | 2.31018 | 16.69 | 2.31 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.68659 | 2.30990 | 16.69 | 2.31 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.55996 | 3.67666 | 26.56 | 3.68 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.07804 | 0.56 | 0.08 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.05127 | 0.69924 | 5.05 | 0.70 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80421 | 0.24975 | 1.80 | 0.25 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,571.28589 | 1,048.08156 | 7,571.29 | 1,048.08 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.90284 | 386.61728 | 2,792.90 | 386.62 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21381 | 0.72174 | 5.21 | 0.72 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15507 | 0.02147 | 0.16 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.90958 | 1.09491 | 7.91 | 1.09 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.58313 | 1.88029 | 13.58 | 1.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 123.27645 | 17.06497 | 123.28 | 17.06 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85806 | 66.70288 | 481.86 | 66.70 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97653 | 31.97373 | 230.98 | 31.97 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.80820 | 18.10758 | 130.81 | 18.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.07281 | 0.53 | 0.07 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52092 | 5.60925 | 40.52 | 5.61 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10831 | 0.15342 | 1.11 | 0.15 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66101 | 0.09150 | 0.66 | 0.09 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.05551 | 161.00000 | 1,163.06 | 161.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49955 | 2.97615 | 21.50 | 2.98 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,280.91295 | 177.31483 | 1,280.91 | 177.31 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,169.43391 | 854.02532 | 6,169.43 | 854.03 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 0.11412 | 0.82 | 0.11 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.11102 | 322.00000 | 2,326.11 | 322.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83250 | 46.62721 | 336.83 | 46.63 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 476.92597 | 66.02013 | 476.93 | 66.02 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.11102 | 322.00000 | 2,326.11 | 322.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22732 | 3.90746 | 28.23 | 3.91 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92702 | 23.93802 | 172.93 | 23.94 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13340 | 127.64952 | 922.13 | 127.65 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71787 | 159.84583 | 1,154.72 | 159.85 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,746.70857 | 241.79420 | 1,746.71 | 241.79 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,578.35111 | 356.91721 | 2,578.35 | 356.92 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95928 | 0.40965 | 2.96 | 0.41 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.25651 | 45.16319 | 326.26 | 45.16 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55716 | 0.07713 | 0.56 | 0.08 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32364 | 0.59852 | 4.32 | 0.60 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.11102 | 322.00000 | 2,326.11 | 322.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.33441 | 12.50485 | 90.33 | 12.50 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71424 | 3.14430 | 22.71 | 3.14 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07242 | 1.80959 | 13.07 | 1.81 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.76431 | 46.47934 | 335.76 | 46.48 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06747 | 2.36262 | 17.07 | 2.36 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42315 | 5.87257 | 42.42 | 5.87 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17455 | 10.40630 | 75.17 | 10.41 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.07407 | 21.46667 | 155.07 | 21.47 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78604 | 5.92281 | 42.79 | 5.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,502.16592 | 346.37101 | 2,502.17 | 346.37 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.89216 | 145.05811 | 1,047.89 | 145.06 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,926.28286 | 405.08087 | 2,926.28 | 405.08 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,926.28286 | 405.08087 | 2,926.28 | 405.08 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 891.23028 | 123.37165 | 891.23 | 123.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,926.28286 | 405.08087 | 2,926.28 | 405.08 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97751 | 28.51315 | 205.98 | 28.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,926.28286 | 405.08087 | 2,926.28 | 405.08 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.03747 | 0.27 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25826 | 41.14901 | 297.26 | 41.15 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00477 | 1.52337 | 11.00 | 1.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.71536 | 41.07385 | 296.72 | 41.07 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58473 | 13.09322 | 94.58 | 13.09 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.11293 | 45.97389 | 332.11 | 45.97 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68464 | 2.30963 | 16.68 | 2.31 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12813 | 0.01774 | 0.13 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21305 | 39.89689 | 288.21 | 39.90 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56062 | 9.35231 | 67.56 | 9.35 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.29242 | 7.10033 | 51.29 | 7.10 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.43952 | 20.96354 | 151.44 | 20.96 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26751 | 0.31389 | 2.27 | 0.31 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.23390 | 18.58179 | 134.23 | 18.58 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.14196 | 69.78760 | 504.14 | 69.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.40237 | 5.03912 | 36.40 | 5.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 123.45023 | 17.08903 | 123.45 | 17.09 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 4.99165 | 0.69099 | 4.99 | 0.69 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63562 | 8.80898 | 63.64 | 8.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 216.39663 | 29.95546 | 216.40 | 29.96 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64195 | 2.44215 | 17.64 | 2.44 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.86442 | 197.38024 | 1,425.86 | 197.38 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,042.28625 | 836.42447 | 6,042.29 | 836.42 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.11102 | 322.00000 | 2,326.11 | 322.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.86513 | 88.16027 | 636.87 | 88.16 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.84278 | 90.78731 | 655.84 | 90.79 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.51250 | 5.74651 | 41.51 | 5.75 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10970 | 1.12261 | 8.11 | 1.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.82082 | 78.04886 | 563.82 | 78.05 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.30521 | 87.66747 | 633.31 | 87.67 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.12916 | 3.75545 | 27.13 | 3.76 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69618 | 3.28023 | 23.70 | 3.28 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.02339 | 0.83381 | 6.02 | 0.83 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,731.57094 | 239.69872 | 1,731.57 | 239.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13168 | 0.01823 | 0.13 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09396 | 0.56672 | 4.09 | 0.57 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.87288 | 8.56497 | 61.87 | 8.56 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.85745 | 2.47198 | 17.86 | 2.47 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23258 | 14.15190 | 102.23 | 14.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92580 | 0.12816 | 0.93 | 0.13 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.25974 | 9.31066 | 67.26 | 9.31 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04136 | 29.49099 | 213.04 | 29.49 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 664.60315 | 92.00000 | 664.60 | 92.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 749.75375 | 103.78727 | 749.75 | 103.79 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.22080 | 135.96733 | 982.22 | 135.97 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.59343 | 13.78657 | 99.59 | 13.79 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48419 | 47.54799 | 343.48 | 47.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.69882 | 10.47887 | 75.70 | 10.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.97942 | 0.13558 | 0.98 | 0.14 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02165 | 8.72399 | 63.02 | 8.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62570 | 0.08662 | 0.63 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.11102 | 322.00000 | 2,326.11 | 322.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.77120 | 8.27404 | 59.77 | 8.27 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.02820 | 0.20 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.21685 | 12.07330 | 87.22 | 12.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09907 | 0.01371 | 0.10 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55060 | 2.70636 | 19.55 | 2.71 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.45899 | 118.14303 | 853.46 | 118.14 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29329 | 1.28646 | 9.29 | 1.29 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.38331 | 17.21819 | 124.38 | 17.22 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65252 | 16.00960 | 115.65 | 16.01 |
Last update: 0.8 minutes ago