Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | AED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01790 | 2.03826 | 0.02 | 2.04 | |
BTC | Other | Bitcoin | 857.86925 | 97,676.57000 | 857.87 | 97,676.57 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 113.85951 | 1.00 | 113.86 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00442 | 0.50314 | 0.00 | 0.50 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00141 | 0.16068 | 0.00 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00052 | 0.05958 | 0.00 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03959 | 4.50729 | 0.04 | 4.51 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.00408 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03959 | 4.50729 | 0.04 | 4.51 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00369 | 0.41983 | 0.00 | 0.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00172 | 0.19528 | 0.00 | 0.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.00597 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.76182 | 86.74056 | 0.76 | 86.74 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 62.15175 | 7,076.56738 | 62.15 | 7,076.57 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01194 | 1.35904 | 0.01 | 1.36 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04255 | 4.84426 | 0.04 | 4.84 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.00597 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 41.04959 | 4,673.88621 | 41.05 | 4,673.89 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 0.03281 | 0.00 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 30.32508 | 3,452.79862 | 30.33 | 3,452.80 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.01141 | 0.00 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.00443 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.01049 | 0.00 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02083 | 2.37155 | 0.02 | 2.37 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01790 | 2.03766 | 0.02 | 2.04 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01898 | 2.16052 | 0.02 | 2.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01754 | 1.99760 | 0.02 | 2.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02362 | 2.68959 | 0.02 | 2.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00886 | 1.00876 | 0.01 | 1.01 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00692 | 0.78821 | 0.01 | 0.79 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 0.03337 | 0.00 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.03832 | 0.00 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.00306 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00860 | 0.97913 | 0.01 | 0.98 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00384 | 0.43682 | 0.00 | 0.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00247 | 0.28131 | 0.00 | 0.28 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.00611 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00290 | 0.33022 | 0.00 | 0.33 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.01009 | 0.00 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00847 | 0.96493 | 0.01 | 0.96 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03959 | 4.50729 | 0.04 | 4.51 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00039 | 0.04430 | 0.00 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.00281 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00024 | 0.02695 | 0.00 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00021 | 0.02372 | 0.00 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04549 | 5.17891 | 0.05 | 5.18 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 0.02478 | 0.00 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00022 | 0.02492 | 0.00 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00036 | 0.04140 | 0.00 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00089 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.00796 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.00276 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10442 | 11.88865 | 0.10 | 11.89 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03872 | 4.40810 | 0.04 | 4.41 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.00773 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.01133 | 0.00 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.01970 | 0.00 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00171 | 0.19522 | 0.00 | 0.20 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00662 | 0.75379 | 0.01 | 0.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00313 | 0.35600 | 0.00 | 0.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00178 | 0.20260 | 0.00 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00081 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 0.06354 | 0.00 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00106 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01613 | 1.83644 | 0.02 | 1.84 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 0.03347 | 0.00 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01758 | 2.00172 | 0.02 | 2.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08558 | 9.74414 | 0.09 | 9.74 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03226 | 3.67288 | 0.03 | 3.67 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00467 | 0.53162 | 0.00 | 0.53 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00656 | 0.74670 | 0.01 | 0.75 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03226 | 3.67288 | 0.03 | 3.67 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00039 | 0.04431 | 0.00 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00237 | 0.26963 | 0.00 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01278 | 1.45535 | 0.01 | 1.46 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01601 | 1.82242 | 0.02 | 1.82 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02398 | 2.73076 | 0.02 | 2.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03564 | 4.05821 | 0.04 | 4.06 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.00413 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00442 | 0.50305 | 0.00 | 0.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00093 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.00689 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03226 | 3.67288 | 0.03 | 3.67 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00125 | 0.14264 | 0.00 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 0.03543 | 0.00 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.02063 | 0.00 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00461 | 0.52513 | 0.00 | 0.53 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00024 | 0.02676 | 0.00 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00057 | 0.06473 | 0.00 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00104 | 0.11889 | 0.00 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00215 | 0.24486 | 0.00 | 0.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00058 | 0.06642 | 0.00 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03439 | 3.91572 | 0.03 | 3.92 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01426 | 1.62409 | 0.01 | 1.62 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03959 | 4.50729 | 0.04 | 4.51 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03959 | 4.50729 | 0.04 | 4.51 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01199 | 1.36538 | 0.01 | 1.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03959 | 4.50729 | 0.04 | 4.51 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00280 | 0.31875 | 0.00 | 0.32 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03959 | 4.50729 | 0.04 | 4.51 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00410 | 0.46677 | 0.00 | 0.47 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 0.01756 | 0.00 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00412 | 0.46963 | 0.00 | 0.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00131 | 0.14904 | 0.00 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00456 | 0.51943 | 0.00 | 0.52 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.02721 | 0.00 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00401 | 0.45603 | 0.00 | 0.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00085 | 0.09660 | 0.00 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00072 | 0.08226 | 0.00 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00210 | 0.23889 | 0.00 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.00339 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00188 | 0.21442 | 0.00 | 0.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00688 | 0.78355 | 0.01 | 0.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00050 | 0.05746 | 0.00 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00171 | 0.19444 | 0.00 | 0.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.00478 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00088 | 0.10038 | 0.00 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00301 | 0.34249 | 0.00 | 0.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 0.02769 | 0.00 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01930 | 2.19761 | 0.02 | 2.20 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08379 | 9.54039 | 0.08 | 9.54 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03226 | 3.67288 | 0.03 | 3.67 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00862 | 0.98198 | 0.01 | 0.98 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00875 | 0.99615 | 0.01 | 1.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 0.06472 | 0.00 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.01274 | 0.00 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00749 | 0.85274 | 0.01 | 0.85 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00878 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00041 | 0.04658 | 0.00 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00032 | 0.03670 | 0.00 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.00956 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02365 | 2.69314 | 0.02 | 2.69 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.00643 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00084 | 0.09568 | 0.00 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00025 | 0.02820 | 0.00 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00140 | 0.15977 | 0.00 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00090 | 0.10222 | 0.00 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00294 | 0.33441 | 0.00 | 0.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00922 | 1.04939 | 0.01 | 1.05 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01023 | 1.16525 | 0.01 | 1.17 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01349 | 1.53645 | 0.01 | 1.54 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00119 | 0.13521 | 0.00 | 0.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00476 | 0.54150 | 0.00 | 0.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00100 | 0.11430 | 0.00 | 0.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00087 | 0.09946 | 0.00 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03226 | 3.67288 | 0.03 | 3.67 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00085 | 0.09645 | 0.00 | 0.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00095 | 0.10839 | 0.00 | 0.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 0.03094 | 0.00 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01187 | 1.35107 | 0.01 | 1.35 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.01467 | 0.00 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00172 | 0.19613 | 0.00 | 0.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00154 | 0.17555 | 0.00 | 0.18 |
Last update: 51.6 minutes ago