Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | AFN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01586 | 47.53018 | 0.02 | 47.53 | |
BTC | Other | Bitcoin | 736.24678 | 2,206,096.33254 | 736.25 | 2,206,096.33 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.03680 | 0.00 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 2,996.40880 | 1.00 | 2,996.41 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00400 | 11.99674 | 0.00 | 12.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00130 | 3.88486 | 0.00 | 3.88 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 1.44029 | 0.00 | 1.44 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03592 | 107.63542 | 0.04 | 107.64 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.09514 | 0.00 | 0.10 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03592 | 107.63542 | 0.04 | 107.64 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00375 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00327 | 9.78972 | 0.00 | 9.79 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00152 | 4.56879 | 0.00 | 4.57 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.14037 | 0.00 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69383 | 2,078.98375 | 0.69 | 2,078.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.03027 | 167,889.60609 | 56.03 | 167,889.61 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01057 | 31.68318 | 0.01 | 31.68 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03803 | 113.94308 | 0.04 | 113.94 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.14037 | 0.00 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.53974 | 112,484.40398 | 37.54 | 112,484.40 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.77161 | 0.00 | 0.77 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.87777 | 86,529.61245 | 28.88 | 86,529.61 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.26592 | 0.00 | 0.27 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.13410 | 0.00 | 0.13 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.35049 | 0.00 | 0.35 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01927 | 57.73293 | 0.02 | 57.73 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01588 | 47.56965 | 0.02 | 47.57 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01681 | 50.36787 | 0.02 | 50.37 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01573 | 47.13162 | 0.02 | 47.13 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02127 | 63.73065 | 0.02 | 63.73 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01182 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00784 | 23.49074 | 0.01 | 23.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00620 | 18.56940 | 0.01 | 18.57 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.78491 | 0.00 | 0.78 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 1.03521 | 0.00 | 1.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.07550 | 0.00 | 0.08 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00762 | 22.82894 | 0.01 | 22.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 10.25716 | 0.00 | 10.26 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00208 | 6.21826 | 0.00 | 6.22 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.14259 | 0.00 | 0.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00264 | 7.90945 | 0.00 | 7.91 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.24995 | 0.00 | 0.25 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00575 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00796 | 23.85460 | 0.01 | 23.85 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03592 | 107.63542 | 0.04 | 107.64 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 1.03883 | 0.00 | 1.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.06539 | 0.00 | 0.07 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00203 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00020 | 0.61314 | 0.00 | 0.61 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 0.55314 | 0.00 | 0.55 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04028 | 120.70112 | 0.04 | 120.70 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.61426 | 0.00 | 0.61 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.61626 | 0.00 | 0.62 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.97769 | 0.00 | 0.98 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.02075 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.18685 | 0.00 | 0.19 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.06650 | 0.00 | 0.07 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09315 | 279.11368 | 0.09 | 279.11 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03430 | 102.78774 | 0.03 | 102.79 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.19189 | 0.00 | 0.19 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00571 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.28846 | 0.00 | 0.29 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.49927 | 0.00 | 0.50 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00152 | 4.56696 | 0.00 | 4.57 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00592 | 17.73374 | 0.01 | 17.73 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 8.50071 | 0.00 | 8.50 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 4.80279 | 0.00 | 4.80 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.01936 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 1.49160 | 0.00 | 1.49 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.04079 | 0.00 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.02433 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01429 | 42.81269 | 0.01 | 42.81 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 0.79124 | 0.00 | 0.79 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01572 | 47.09486 | 0.02 | 47.09 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07592 | 227.49232 | 0.08 | 227.49 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.03034 | 0.00 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02858 | 85.62538 | 0.03 | 85.63 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00414 | 12.39645 | 0.00 | 12.40 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00586 | 17.54609 | 0.01 | 17.55 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02858 | 85.62538 | 0.03 | 85.63 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 1.03885 | 0.00 | 1.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 6.36426 | 0.00 | 6.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01133 | 33.93712 | 0.01 | 33.94 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01418 | 42.49689 | 0.01 | 42.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02138 | 64.04852 | 0.02 | 64.05 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03164 | 94.81620 | 0.03 | 94.82 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.10859 | 0.00 | 0.11 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00401 | 12.01153 | 0.00 | 12.01 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.02053 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.15912 | 0.00 | 0.16 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02858 | 85.62538 | 0.03 | 85.63 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 3.32526 | 0.00 | 3.33 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.83595 | 0.00 | 0.84 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.48111 | 0.00 | 0.48 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00412 | 12.35166 | 0.00 | 12.35 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.62812 | 0.00 | 0.63 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 1.56131 | 0.00 | 1.56 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 2.76657 | 0.00 | 2.77 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00191 | 5.70836 | 0.00 | 5.71 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 1.57466 | 0.00 | 1.57 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03073 | 92.07723 | 0.03 | 92.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01287 | 38.56478 | 0.01 | 38.56 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03592 | 107.63542 | 0.04 | 107.64 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03592 | 107.63542 | 0.04 | 107.64 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01097 | 32.86963 | 0.01 | 32.87 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03592 | 107.63542 | 0.04 | 107.64 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00253 | 7.58059 | 0.00 | 7.58 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03592 | 107.63542 | 0.04 | 107.64 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00996 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00365 | 10.93995 | 0.00 | 10.94 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 0.40501 | 0.00 | 0.41 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00365 | 10.92293 | 0.00 | 10.92 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 3.48099 | 0.00 | 3.48 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00408 | 12.21632 | 0.00 | 12.22 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.61404 | 0.00 | 0.61 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00472 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00354 | 10.60711 | 0.00 | 10.61 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 2.48645 | 0.00 | 2.49 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 1.88810 | 0.00 | 1.89 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 5.57820 | 0.00 | 5.58 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.08345 | 0.00 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00165 | 4.95477 | 0.00 | 4.95 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00619 | 18.55773 | 0.01 | 18.56 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 1.34051 | 0.00 | 1.34 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00153 | 4.57401 | 0.00 | 4.57 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.18532 | 0.00 | 0.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 2.34197 | 0.00 | 2.34 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00266 | 7.96026 | 0.00 | 7.96 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.64928 | 0.00 | 0.65 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01751 | 52.47550 | 0.02 | 52.48 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07422 | 222.39780 | 0.07 | 222.40 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02858 | 85.62538 | 0.03 | 85.63 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00782 | 23.43877 | 0.01 | 23.44 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00806 | 24.13721 | 0.01 | 24.14 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 1.52866 | 0.00 | 1.53 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.29846 | 0.00 | 0.30 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00692 | 20.73210 | 0.01 | 20.73 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00778 | 23.31211 | 0.01 | 23.31 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 0.87209 | 0.00 | 0.87 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.22223 | 0.00 | 0.22 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02126 | 63.70462 | 0.02 | 63.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00485 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.15067 | 0.00 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 2.27757 | 0.00 | 2.28 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.65734 | 0.00 | 0.66 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00126 | 3.76245 | 0.00 | 3.76 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.03408 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 2.47889 | 0.00 | 2.48 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00262 | 7.84064 | 0.00 | 7.84 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00815 | 24.42949 | 0.01 | 24.43 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00920 | 27.55443 | 0.01 | 27.55 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01207 | 36.15607 | 0.01 | 36.16 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 3.65928 | 0.00 | 3.66 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00422 | 12.64125 | 0.00 | 12.64 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 2.79037 | 0.00 | 2.79 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.03607 | 0.00 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 2.31941 | 0.00 | 2.32 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.02303 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02858 | 85.62538 | 0.03 | 85.63 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 2.19905 | 0.00 | 2.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00750 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 3.21050 | 0.00 | 3.21 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00365 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.71967 | 0.00 | 0.72 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01048 | 31.41628 | 0.01 | 31.42 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 0.34202 | 0.00 | 0.34 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00153 | 4.57555 | 0.00 | 4.58 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 4.25636 | 0.00 | 4.26 |
Last update: 29.6 minutes ago