Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | AWG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01582 | 0.99938 | 0.02 | 1.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 757.37151 | 47,844.06280 | 757.37 | 47,844.06 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 63.17119 | 1.00 | 63.17 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00399 | 0.25204 | 0.00 | 0.25 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00129 | 0.08169 | 0.00 | 0.08 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 0.03028 | 0.00 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03585 | 2.26443 | 0.04 | 2.26 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.00200 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03585 | 2.26443 | 0.04 | 2.26 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00326 | 0.20584 | 0.00 | 0.21 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00151 | 0.09547 | 0.00 | 0.10 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.00295 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69501 | 43.90452 | 0.70 | 43.90 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 55.94408 | 3,534.05454 | 55.94 | 3,534.05 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01054 | 0.66604 | 0.01 | 0.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03793 | 2.39579 | 0.04 | 2.40 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.00295 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.19503 | 2,349.65473 | 37.20 | 2,349.65 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.01623 | 0.00 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.79112 | 1,818.76970 | 28.79 | 1,818.77 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.00559 | 0.00 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 0.00294 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.00735 | 0.00 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01921 | 1.21375 | 0.02 | 1.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01583 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01676 | 1.05882 | 0.02 | 1.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01569 | 0.99100 | 0.02 | 0.99 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02121 | 1.34000 | 0.02 | 1.34 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00782 | 0.49392 | 0.01 | 0.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00618 | 0.39071 | 0.01 | 0.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.01652 | 0.00 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.02178 | 0.00 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.00159 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00760 | 0.47998 | 0.01 | 0.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 0.21589 | 0.00 | 0.22 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00217 | 0.13688 | 0.00 | 0.14 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.00300 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00263 | 0.16617 | 0.00 | 0.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.00526 | 0.00 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00794 | 0.50152 | 0.01 | 0.50 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03585 | 2.26443 | 0.04 | 2.26 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.02183 | 0.00 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.00137 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 0.01295 | 0.00 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 0.01163 | 0.00 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04013 | 2.53521 | 0.04 | 2.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00020 | 0.01291 | 0.00 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00020 | 0.01291 | 0.00 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.02055 | 0.00 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.00391 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09275 | 5.85884 | 0.09 | 5.86 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03421 | 2.16121 | 0.03 | 2.16 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.00403 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.00612 | 0.00 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.01051 | 0.00 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00151 | 0.09539 | 0.00 | 0.10 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00590 | 0.37287 | 0.01 | 0.37 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00283 | 0.17874 | 0.00 | 0.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 0.10122 | 0.00 | 0.10 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.03136 | 0.00 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.00086 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00051 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01425 | 0.90000 | 0.01 | 0.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 0.01664 | 0.00 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01569 | 0.99120 | 0.02 | 0.99 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07557 | 4.77405 | 0.08 | 4.77 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00064 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02849 | 1.80000 | 0.03 | 1.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00413 | 0.26065 | 0.00 | 0.26 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00584 | 0.36906 | 0.01 | 0.37 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02849 | 1.80000 | 0.03 | 1.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.02184 | 0.00 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 0.13382 | 0.00 | 0.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01130 | 0.71357 | 0.01 | 0.71 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01414 | 0.89355 | 0.01 | 0.89 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02140 | 1.35164 | 0.02 | 1.35 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03158 | 1.99519 | 0.03 | 2.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.00229 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00400 | 0.25247 | 0.00 | 0.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.00335 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02849 | 1.80000 | 0.03 | 1.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 0.06990 | 0.00 | 0.07 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.01758 | 0.00 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.01012 | 0.00 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00411 | 0.25982 | 0.00 | 0.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.01321 | 0.00 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 0.03283 | 0.00 | 0.03 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 0.05817 | 0.00 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00190 | 0.12000 | 0.00 | 0.12 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00052 | 0.03311 | 0.00 | 0.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03065 | 1.93624 | 0.03 | 1.94 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01284 | 0.81088 | 0.01 | 0.81 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03585 | 2.26443 | 0.04 | 2.26 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03585 | 2.26443 | 0.04 | 2.26 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01092 | 0.68966 | 0.01 | 0.69 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03585 | 2.26443 | 0.04 | 2.26 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00252 | 0.15939 | 0.00 | 0.16 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03585 | 2.26443 | 0.04 | 2.26 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00364 | 0.23003 | 0.00 | 0.23 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00013 | 0.00852 | 0.00 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00363 | 0.22961 | 0.00 | 0.23 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 0.07319 | 0.00 | 0.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00407 | 0.25700 | 0.00 | 0.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.01291 | 0.00 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00353 | 0.22303 | 0.00 | 0.22 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 0.05228 | 0.00 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 0.03969 | 0.00 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 0.11719 | 0.00 | 0.12 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00164 | 0.10387 | 0.00 | 0.10 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00618 | 0.39012 | 0.01 | 0.39 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.02817 | 0.00 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00151 | 0.09553 | 0.00 | 0.10 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.00386 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 0.04924 | 0.00 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00265 | 0.16745 | 0.00 | 0.17 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.01365 | 0.00 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01747 | 1.10337 | 0.02 | 1.10 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07402 | 4.67566 | 0.07 | 4.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02849 | 1.80000 | 0.03 | 1.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00780 | 0.49282 | 0.01 | 0.49 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00803 | 0.50751 | 0.01 | 0.51 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 0.03212 | 0.00 | 0.03 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.00628 | 0.00 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00691 | 0.43630 | 0.01 | 0.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00776 | 0.49007 | 0.01 | 0.49 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.02099 | 0.00 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 0.01834 | 0.00 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.00466 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02121 | 1.33993 | 0.02 | 1.34 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.00317 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 0.04788 | 0.00 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.01382 | 0.00 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00125 | 0.07911 | 0.00 | 0.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00082 | 0.05205 | 0.00 | 0.05 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00261 | 0.16486 | 0.00 | 0.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00814 | 0.51429 | 0.01 | 0.51 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00918 | 0.58018 | 0.01 | 0.58 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01203 | 0.76007 | 0.01 | 0.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 0.07707 | 0.00 | 0.08 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00421 | 0.26580 | 0.00 | 0.27 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 0.05858 | 0.00 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 0.04877 | 0.00 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02849 | 1.80000 | 0.03 | 1.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 0.04625 | 0.00 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 0.06749 | 0.00 | 0.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.01513 | 0.00 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01045 | 0.66043 | 0.01 | 0.66 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 0.00719 | 0.00 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00152 | 0.09625 | 0.00 | 0.10 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 0.08949 | 0.00 | 0.09 |
Last update: 2.2 minutes ago