Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | BIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01582 | 1,566.57946 | 0.02 | 1,566.58 | |
BTC | Other | Bitcoin | 757.37151 | 74,998,120.84469 | 757.37 | 74,998,120.84 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 1.21301 | 0.00 | 1.21 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 99,024.21657 | 1.00 | 99,024.22 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00399 | 395.08114 | 0.00 | 395.08 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00129 | 128.06047 | 0.00 | 128.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 47.46167 | 0.00 | 47.46 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03585 | 3,549.61049 | 0.04 | 3,549.61 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 3.13511 | 0.00 | 3.14 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03585 | 3,549.61049 | 0.04 | 3,549.61 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.12362 | 0.00 | 0.12 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00326 | 322.66611 | 0.00 | 322.67 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00151 | 149.65326 | 0.00 | 149.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 4.62706 | 0.00 | 4.63 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69501 | 68,822.67178 | 0.70 | 68,822.67 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 55.94408 | 5,539,819.03088 | 55.94 | 5,539,819.03 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01054 | 1,044.04952 | 0.01 | 1,044.05 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03793 | 3,755.52832 | 0.04 | 3,755.53 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 4.62706 | 0.00 | 4.63 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.19503 | 3,683,209.14146 | 37.20 | 3,683,209.14 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 25.43458 | 0.00 | 25.43 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.79112 | 2,851,018.53832 | 28.79 | 2,851,018.54 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 8.76272 | 0.00 | 8.76 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 4.60669 | 0.00 | 4.61 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 11.51902 | 0.00 | 11.52 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01921 | 1,902.62071 | 0.02 | 1,902.62 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01583 | 1,567.55335 | 0.02 | 1,567.55 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01676 | 1,659.76237 | 0.02 | 1,659.76 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01569 | 1,553.44291 | 0.02 | 1,553.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02121 | 2,100.52240 | 0.02 | 2,100.52 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.38971 | 0.00 | 0.39 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00782 | 774.24741 | 0.01 | 774.25 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00618 | 612.45644 | 0.01 | 612.46 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 25.89439 | 0.00 | 25.89 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 34.14780 | 0.00 | 34.15 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 2.48829 | 0.00 | 2.49 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00760 | 752.38949 | 0.01 | 752.39 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 338.41371 | 0.00 | 338.41 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00217 | 214.57343 | 0.00 | 214.57 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 4.69874 | 0.00 | 4.70 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00263 | 260.47407 | 0.00 | 260.47 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 8.24768 | 0.00 | 8.25 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.18989 | 0.00 | 0.19 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00794 | 786.15370 | 0.01 | 786.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03585 | 3,549.61049 | 0.04 | 3,549.61 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 34.22614 | 0.00 | 34.23 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 2.15523 | 0.00 | 2.16 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.06677 | 0.00 | 0.07 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 20.30217 | 0.00 | 20.30 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 18.23091 | 0.00 | 18.23 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04013 | 3,974.07891 | 0.04 | 3,974.08 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00020 | 20.24346 | 0.00 | 20.24 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00020 | 20.24100 | 0.00 | 20.24 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 32.21750 | 0.00 | 32.22 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.68382 | 0.00 | 0.68 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 6.12725 | 0.00 | 6.13 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 2.18853 | 0.00 | 2.19 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09275 | 9,184.04581 | 0.09 | 9,184.05 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03421 | 3,387.81919 | 0.03 | 3,387.82 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 6.32441 | 0.00 | 6.32 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.18810 | 0.00 | 0.19 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 9.59440 | 0.00 | 9.59 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 16.47647 | 0.00 | 16.48 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00151 | 149.53557 | 0.00 | 149.54 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00590 | 584.49867 | 0.01 | 584.50 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00283 | 280.17685 | 0.00 | 280.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 158.67167 | 0.00 | 158.67 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.63802 | 0.00 | 0.64 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 49.15228 | 0.00 | 49.15 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 1.34439 | 0.00 | 1.34 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.80182 | 0.00 | 0.80 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01425 | 1,410.79801 | 0.01 | 1,410.80 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 26.07918 | 0.00 | 26.08 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01569 | 1,553.76027 | 0.02 | 1,553.76 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07557 | 7,483.58528 | 0.08 | 7,483.59 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02849 | 2,821.59603 | 0.03 | 2,821.60 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00413 | 408.58121 | 0.00 | 408.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00584 | 578.51599 | 0.01 | 578.52 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02849 | 2,821.59603 | 0.03 | 2,821.60 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 34.24002 | 0.00 | 34.24 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 209.76221 | 0.00 | 209.76 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01130 | 1,118.55708 | 0.01 | 1,118.56 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01414 | 1,400.68437 | 0.01 | 1,400.68 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02140 | 2,118.77504 | 0.02 | 2,118.78 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03158 | 3,127.56579 | 0.03 | 3,127.57 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 3.58963 | 0.00 | 3.59 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00400 | 395.75242 | 0.00 | 395.75 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.67584 | 0.00 | 0.68 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 5.24462 | 0.00 | 5.24 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02849 | 2,821.59603 | 0.03 | 2,821.60 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 109.57654 | 0.00 | 109.58 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 27.55260 | 0.00 | 27.55 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 15.85697 | 0.00 | 15.86 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00411 | 407.28548 | 0.00 | 407.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 20.70301 | 0.00 | 20.70 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 51.45971 | 0.00 | 51.46 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 91.18748 | 0.00 | 91.19 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00190 | 188.10640 | 0.00 | 188.11 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00052 | 51.89990 | 0.00 | 51.90 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03065 | 3,035.15238 | 0.03 | 3,035.15 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01284 | 1,271.10372 | 0.01 | 1,271.10 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03585 | 3,549.61049 | 0.04 | 3,549.61 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03585 | 3,549.61049 | 0.04 | 3,549.61 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01092 | 1,081.07127 | 0.01 | 1,081.07 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03585 | 3,549.61049 | 0.04 | 3,549.61 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00252 | 249.85279 | 0.00 | 249.85 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03585 | 3,549.61049 | 0.04 | 3,549.61 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.32835 | 0.00 | 0.33 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00364 | 360.57726 | 0.00 | 360.58 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00013 | 13.34890 | 0.00 | 13.35 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00363 | 359.91871 | 0.00 | 359.92 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 114.73223 | 0.00 | 114.73 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00407 | 402.85632 | 0.00 | 402.86 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 20.23864 | 0.00 | 20.24 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.15543 | 0.00 | 0.16 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00353 | 349.60532 | 0.00 | 349.61 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 81.95171 | 0.00 | 81.95 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 62.21821 | 0.00 | 62.22 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 183.69766 | 0.00 | 183.70 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 2.75051 | 0.00 | 2.75 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00164 | 162.82707 | 0.00 | 162.83 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00618 | 611.52926 | 0.01 | 611.53 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 44.15644 | 0.00 | 44.16 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00151 | 149.74637 | 0.00 | 149.75 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 6.05493 | 0.00 | 6.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 77.19065 | 0.00 | 77.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00265 | 262.49129 | 0.00 | 262.49 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 21.39987 | 0.00 | 21.40 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01747 | 1,729.58787 | 0.02 | 1,729.59 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07402 | 7,329.35389 | 0.07 | 7,329.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02849 | 2,821.59603 | 0.03 | 2,821.60 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00780 | 772.52379 | 0.01 | 772.52 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00803 | 795.54387 | 0.01 | 795.54 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 50.35507 | 0.00 | 50.36 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 9.83715 | 0.00 | 9.84 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00691 | 683.92032 | 0.01 | 683.92 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00776 | 768.20557 | 0.01 | 768.21 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 32.90794 | 0.00 | 32.91 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 28.74371 | 0.00 | 28.74 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 7.30643 | 0.00 | 7.31 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02121 | 2,100.41294 | 0.02 | 2,100.41 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.15973 | 0.00 | 0.16 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 4.96601 | 0.00 | 4.97 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 75.05243 | 0.00 | 75.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 21.66126 | 0.00 | 21.66 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00125 | 124.00914 | 0.00 | 124.01 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 1.12301 | 0.00 | 1.12 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00082 | 81.58675 | 0.00 | 81.59 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00261 | 258.42131 | 0.00 | 258.42 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00814 | 806.17029 | 0.01 | 806.17 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00918 | 909.45883 | 0.01 | 909.46 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01203 | 1,191.44370 | 0.01 | 1,191.44 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 120.80783 | 0.00 | 120.81 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00421 | 416.64978 | 0.00 | 416.65 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 91.82343 | 0.00 | 91.82 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 1.18804 | 0.00 | 1.19 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 76.44590 | 0.00 | 76.45 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.75899 | 0.00 | 0.76 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02849 | 2,821.59603 | 0.03 | 2,821.60 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 72.50306 | 0.00 | 72.50 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.24714 | 0.00 | 0.25 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 105.79491 | 0.00 | 105.79 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.12017 | 0.00 | 0.12 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 23.71508 | 0.00 | 23.72 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01045 | 1,035.25433 | 0.01 | 1,035.25 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 11.27285 | 0.00 | 11.27 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00152 | 150.87820 | 0.00 | 150.88 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 140.28767 | 0.00 | 140.29 |
Last update: 9.2 minutes ago