Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | BTN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01820 | 46.16951 | 0.02 | 46.17 | |
BTC | Other | Bitcoin | 888.16177 | 2,252,645.49756 | 888.16 | 2,252,645.50 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.03344 | 0.00 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 2,536.30089 | 1.00 | 2,536.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00450 | 11.40484 | 0.00 | 11.40 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00142 | 3.61309 | 0.00 | 3.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00051 | 1.28086 | 0.00 | 1.28 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.04004 | 101.54636 | 0.04 | 101.55 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.09247 | 0.00 | 0.09 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.04004 | 101.54636 | 0.04 | 101.55 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00374 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00375 | 9.50985 | 0.00 | 9.51 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00172 | 4.36085 | 0.00 | 4.36 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.13403 | 0.00 | 0.13 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.74225 | 1,882.56027 | 0.74 | 1,882.56 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 61.20344 | 155,230.33779 | 61.20 | 155,230.34 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01214 | 30.79449 | 0.01 | 30.79 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04302 | 109.10655 | 0.04 | 109.11 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.13403 | 0.00 | 0.13 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 41.67259 | 105,694.23546 | 41.67 | 105,694.24 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 0.73677 | 0.00 | 0.74 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 29.79398 | 75,566.48870 | 29.79 | 75,566.49 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.25846 | 0.00 | 0.26 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.10053 | 0.00 | 0.10 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.23777 | 0.00 | 0.24 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02108 | 53.46725 | 0.02 | 53.47 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01823 | 46.23536 | 0.02 | 46.24 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01930 | 48.95508 | 0.02 | 48.96 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01768 | 44.84090 | 0.02 | 44.84 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02395 | 60.73393 | 0.02 | 60.73 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01141 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00901 | 22.85736 | 0.01 | 22.86 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00697 | 17.67519 | 0.01 | 17.68 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00030 | 0.74975 | 0.00 | 0.75 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.86108 | 0.00 | 0.86 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.06813 | 0.00 | 0.07 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00875 | 22.18912 | 0.01 | 22.19 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00391 | 9.92701 | 0.00 | 9.93 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00253 | 6.41823 | 0.00 | 6.42 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.13836 | 0.00 | 0.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00300 | 7.61475 | 0.00 | 7.61 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.22433 | 0.00 | 0.22 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00538 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00854 | 21.65624 | 0.01 | 21.66 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.04004 | 101.54636 | 0.04 | 101.55 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00039 | 1.00028 | 0.00 | 1.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00003 | 0.06353 | 0.00 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00197 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00024 | 0.60672 | 0.00 | 0.61 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00021 | 0.53782 | 0.00 | 0.54 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04624 | 117.28247 | 0.05 | 117.28 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 0.55711 | 0.00 | 0.56 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00022 | 0.56175 | 0.00 | 0.56 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00037 | 0.93815 | 0.00 | 0.94 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.02019 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.17836 | 0.00 | 0.18 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.06164 | 0.00 | 0.06 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10614 | 269.20149 | 0.11 | 269.20 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03937 | 99.84852 | 0.04 | 99.85 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.17534 | 0.00 | 0.18 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00553 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.25660 | 0.00 | 0.26 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00018 | 0.44612 | 0.00 | 0.45 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00172 | 4.35254 | 0.00 | 4.35 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00671 | 17.02811 | 0.01 | 17.03 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00318 | 8.06178 | 0.00 | 8.06 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00181 | 4.58560 | 0.00 | 4.59 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.01834 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 1.42834 | 0.00 | 1.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.03962 | 0.00 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.02412 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01641 | 41.61182 | 0.02 | 41.61 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00030 | 0.75473 | 0.00 | 0.75 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01772 | 44.94045 | 0.02 | 44.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08703 | 220.74417 | 0.09 | 220.74 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.02930 | 0.00 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03281 | 83.22364 | 0.03 | 83.22 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00475 | 12.04160 | 0.00 | 12.04 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00652 | 16.53133 | 0.01 | 16.53 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03281 | 83.22364 | 0.03 | 83.22 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00039 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00238 | 6.04473 | 0.00 | 6.04 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01300 | 32.96614 | 0.01 | 32.97 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01628 | 41.27884 | 0.02 | 41.28 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02430 | 61.63125 | 0.02 | 61.63 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03586 | 90.94814 | 0.04 | 90.95 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.09192 | 0.00 | 0.09 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00449 | 11.39987 | 0.00 | 11.40 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.02032 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.15454 | 0.00 | 0.15 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03281 | 83.22364 | 0.03 | 83.22 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00127 | 3.23199 | 0.00 | 3.23 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 0.79440 | 0.00 | 0.79 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.46712 | 0.00 | 0.47 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00465 | 11.78946 | 0.00 | 11.79 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00024 | 0.60437 | 0.00 | 0.60 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00058 | 1.46577 | 0.00 | 1.47 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00106 | 2.69360 | 0.00 | 2.69 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00219 | 5.54824 | 0.00 | 5.55 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00059 | 1.50522 | 0.00 | 1.51 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03466 | 87.91951 | 0.03 | 87.92 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01430 | 36.26777 | 0.01 | 36.27 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.04004 | 101.54636 | 0.04 | 101.55 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.04004 | 101.54636 | 0.04 | 101.55 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01222 | 30.99577 | 0.01 | 31.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.04004 | 101.54636 | 0.04 | 101.55 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00283 | 7.18408 | 0.00 | 7.18 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.04004 | 101.54636 | 0.04 | 101.55 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00966 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00417 | 10.58655 | 0.00 | 10.59 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00016 | 0.39771 | 0.00 | 0.40 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00419 | 10.62861 | 0.00 | 10.63 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00132 | 3.35359 | 0.00 | 3.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00460 | 11.66665 | 0.00 | 11.67 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.61635 | 0.00 | 0.62 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00409 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00407 | 10.32008 | 0.00 | 10.32 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00086 | 2.18002 | 0.00 | 2.18 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00074 | 1.86816 | 0.00 | 1.87 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00212 | 5.37794 | 0.00 | 5.38 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.07692 | 0.00 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00187 | 4.74032 | 0.00 | 4.74 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00699 | 17.72602 | 0.01 | 17.73 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00051 | 1.30342 | 0.00 | 1.30 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00173 | 4.38481 | 0.00 | 4.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.10696 | 0.00 | 0.11 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00090 | 2.27467 | 0.00 | 2.27 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00306 | 7.75222 | 0.00 | 7.75 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00025 | 0.62500 | 0.00 | 0.62 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01958 | 49.65330 | 0.02 | 49.65 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08523 | 216.16699 | 0.09 | 216.17 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03281 | 83.22364 | 0.03 | 83.22 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00866 | 21.95170 | 0.01 | 21.95 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00900 | 22.81868 | 0.01 | 22.82 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00058 | 1.46844 | 0.00 | 1.47 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.28934 | 0.00 | 0.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00748 | 18.95966 | 0.01 | 18.96 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00893 | 22.65819 | 0.01 | 22.66 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00043 | 1.08044 | 0.00 | 1.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00032 | 0.82159 | 0.00 | 0.82 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.21270 | 0.00 | 0.21 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02402 | 60.92359 | 0.02 | 60.92 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00397 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.14582 | 0.00 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00086 | 2.17746 | 0.00 | 2.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00025 | 0.63890 | 0.00 | 0.64 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00141 | 3.56421 | 0.00 | 3.56 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.03312 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00090 | 2.27238 | 0.00 | 2.27 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00299 | 7.57809 | 0.00 | 7.58 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00938 | 23.77818 | 0.01 | 23.78 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01033 | 26.20804 | 0.01 | 26.21 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01370 | 34.74275 | 0.01 | 34.74 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00120 | 3.03092 | 0.00 | 3.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00483 | 12.25874 | 0.00 | 12.26 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00102 | 2.59050 | 0.00 | 2.59 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.03322 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00089 | 2.25282 | 0.00 | 2.25 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.02216 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03281 | 83.22364 | 0.03 | 83.22 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00086 | 2.17240 | 0.00 | 2.17 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00683 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00096 | 2.42932 | 0.00 | 2.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00341 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00028 | 0.70100 | 0.00 | 0.70 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01207 | 30.61381 | 0.01 | 30.61 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.33243 | 0.00 | 0.33 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00173 | 4.37784 | 0.00 | 4.38 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00158 | 4.00525 | 0.00 | 4.01 |
Last update: 36.7 minutes ago