Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | DKK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01582 | 3.84639 | 0.02 | 3.85 | |
BTC | Other | Bitcoin | 757.37151 | 184,141.40494 | 757.37 | 184,141.40 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00298 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 243.13220 | 1.00 | 243.13 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00399 | 0.97003 | 0.00 | 0.97 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00129 | 0.31442 | 0.00 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 0.11653 | 0.00 | 0.12 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03585 | 8.71529 | 0.04 | 8.72 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.00770 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03585 | 8.71529 | 0.04 | 8.72 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00326 | 0.79224 | 0.00 | 0.79 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00151 | 0.36744 | 0.00 | 0.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.01136 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69501 | 168.97895 | 0.70 | 168.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 55.94408 | 13,601.80826 | 55.94 | 13,601.81 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01054 | 2.56343 | 0.01 | 2.56 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03793 | 9.22087 | 0.04 | 9.22 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.01136 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.19503 | 9,043.31066 | 37.20 | 9,043.31 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.06245 | 0.00 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.79112 | 7,000.04951 | 28.79 | 7,000.05 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.02151 | 0.00 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 0.01131 | 0.00 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.02828 | 0.00 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01921 | 4.67147 | 0.02 | 4.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01583 | 3.84878 | 0.02 | 3.85 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01676 | 4.07518 | 0.02 | 4.08 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01569 | 3.81414 | 0.02 | 3.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02121 | 5.15737 | 0.02 | 5.16 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00096 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00782 | 1.90099 | 0.01 | 1.90 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00618 | 1.50375 | 0.01 | 1.50 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.06358 | 0.00 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.08384 | 0.00 | 0.08 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.00611 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00760 | 1.84733 | 0.01 | 1.85 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 0.83090 | 0.00 | 0.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00217 | 0.52684 | 0.00 | 0.53 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.01154 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00263 | 0.63954 | 0.00 | 0.64 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.02025 | 0.00 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00794 | 1.93023 | 0.01 | 1.93 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03585 | 8.71529 | 0.04 | 8.72 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.08403 | 0.00 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.00529 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 0.04985 | 0.00 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 0.04476 | 0.00 | 0.04 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04013 | 9.75748 | 0.04 | 9.76 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00020 | 0.04970 | 0.00 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00020 | 0.04970 | 0.00 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.07910 | 0.00 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00168 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.01504 | 0.00 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.00537 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09275 | 22.54941 | 0.09 | 22.55 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03421 | 8.31805 | 0.03 | 8.32 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.01553 | 0.00 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.02356 | 0.00 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.04045 | 0.00 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00151 | 0.36715 | 0.00 | 0.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00590 | 1.43511 | 0.01 | 1.44 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00283 | 0.68791 | 0.00 | 0.69 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 0.38958 | 0.00 | 0.39 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00157 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.12068 | 0.00 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.00330 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00197 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01425 | 3.46390 | 0.01 | 3.46 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 0.06403 | 0.00 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01569 | 3.81492 | 0.02 | 3.81 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07557 | 18.37430 | 0.08 | 18.37 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00246 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02849 | 6.92781 | 0.03 | 6.93 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00413 | 1.00318 | 0.00 | 1.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00584 | 1.42042 | 0.01 | 1.42 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02849 | 6.92781 | 0.03 | 6.93 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.08407 | 0.00 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 0.51503 | 0.00 | 0.52 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01130 | 2.74637 | 0.01 | 2.75 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01414 | 3.43907 | 0.01 | 3.44 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02140 | 5.20219 | 0.02 | 5.20 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03158 | 7.67905 | 0.03 | 7.68 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.00881 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00400 | 0.97168 | 0.00 | 0.97 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.01288 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02849 | 6.92781 | 0.03 | 6.93 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 0.26904 | 0.00 | 0.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.06765 | 0.00 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.03893 | 0.00 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00411 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.05083 | 0.00 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 0.12635 | 0.00 | 0.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 0.22389 | 0.00 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00190 | 0.46185 | 0.00 | 0.46 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00052 | 0.12743 | 0.00 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03065 | 7.45215 | 0.03 | 7.45 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01284 | 3.12092 | 0.01 | 3.12 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03585 | 8.71529 | 0.04 | 8.72 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03585 | 8.71529 | 0.04 | 8.72 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01092 | 2.65433 | 0.01 | 2.65 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03585 | 8.71529 | 0.04 | 8.72 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00252 | 0.61346 | 0.00 | 0.61 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03585 | 8.71529 | 0.04 | 8.72 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00081 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00364 | 0.88532 | 0.00 | 0.89 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00013 | 0.03278 | 0.00 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00363 | 0.88370 | 0.00 | 0.88 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 0.28170 | 0.00 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00407 | 0.98913 | 0.00 | 0.99 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.04969 | 0.00 | 0.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00353 | 0.85838 | 0.00 | 0.86 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 0.20121 | 0.00 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 0.15276 | 0.00 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 0.45103 | 0.00 | 0.45 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.00675 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00164 | 0.39979 | 0.00 | 0.40 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00618 | 1.50148 | 0.01 | 1.50 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.10842 | 0.00 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00151 | 0.36767 | 0.00 | 0.37 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.01487 | 0.00 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 0.18952 | 0.00 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00265 | 0.64449 | 0.00 | 0.64 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.05254 | 0.00 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01747 | 4.24662 | 0.02 | 4.25 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07402 | 17.99562 | 0.07 | 18.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02849 | 6.92781 | 0.03 | 6.93 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00780 | 1.89676 | 0.01 | 1.90 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00803 | 1.95328 | 0.01 | 1.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 0.12364 | 0.00 | 0.12 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.02415 | 0.00 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00691 | 1.67922 | 0.01 | 1.68 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00776 | 1.88616 | 0.01 | 1.89 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.08080 | 0.00 | 0.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 0.07057 | 0.00 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.01794 | 0.00 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02121 | 5.15710 | 0.02 | 5.16 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.01219 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 0.18427 | 0.00 | 0.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.05318 | 0.00 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00125 | 0.30448 | 0.00 | 0.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00276 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00082 | 0.20032 | 0.00 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00261 | 0.63450 | 0.00 | 0.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00814 | 1.97937 | 0.01 | 1.98 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00918 | 2.23298 | 0.01 | 2.23 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01203 | 2.92533 | 0.01 | 2.93 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 0.29662 | 0.00 | 0.30 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00421 | 1.02299 | 0.00 | 1.02 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 0.22545 | 0.00 | 0.23 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00292 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 0.18770 | 0.00 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00186 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02849 | 6.92781 | 0.03 | 6.93 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 0.17802 | 0.00 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 0.25976 | 0.00 | 0.26 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.05823 | 0.00 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01045 | 2.54184 | 0.01 | 2.54 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 0.02768 | 0.00 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00152 | 0.37045 | 0.00 | 0.37 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 0.34445 | 0.00 | 0.34 |
Last update: 13.0 minutes ago