Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | DOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01583 | 30.44283 | 0.02 | 30.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 759.90840 | 1,461,526.65541 | 759.91 | 1,461,526.66 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.02357 | 0.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 1,923.29321 | 1.00 | 1,923.29 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00399 | 7.67747 | 0.00 | 7.68 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00130 | 2.49246 | 0.00 | 2.49 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 0.92231 | 0.00 | 0.92 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03585 | 68.95371 | 0.04 | 68.95 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.06092 | 0.00 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03585 | 68.95371 | 0.04 | 68.95 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00240 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00326 | 6.27027 | 0.00 | 6.27 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00151 | 2.90816 | 0.00 | 2.91 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.09003 | 0.00 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69303 | 1,332.89073 | 0.69 | 1,332.89 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 55.93071 | 107,571.14887 | 55.93 | 107,571.15 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01055 | 20.28868 | 0.01 | 20.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03795 | 72.97997 | 0.04 | 72.98 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.09003 | 0.00 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.47831 | 72,081.77683 | 37.48 | 72,081.78 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.49491 | 0.00 | 0.49 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.63873 | 55,080.68149 | 28.64 | 55,080.68 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.17028 | 0.00 | 0.17 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 0.08952 | 0.00 | 0.09 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.22385 | 0.00 | 0.22 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01921 | 36.93902 | 0.02 | 36.94 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01584 | 30.46176 | 0.02 | 30.46 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01677 | 32.25363 | 0.02 | 32.25 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01570 | 30.18756 | 0.02 | 30.19 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02122 | 40.81877 | 0.02 | 40.82 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00757 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00782 | 15.04570 | 0.01 | 15.05 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00619 | 11.91464 | 0.01 | 11.91 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.50385 | 0.00 | 0.50 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 0.66363 | 0.00 | 0.66 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.04835 | 0.00 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00760 | 14.61931 | 0.01 | 14.62 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 6.57628 | 0.00 | 6.58 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00217 | 4.16974 | 0.00 | 4.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.09131 | 0.00 | 0.09 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00263 | 5.06434 | 0.00 | 5.06 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.16032 | 0.00 | 0.16 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00369 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00794 | 15.27599 | 0.01 | 15.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03585 | 68.95371 | 0.04 | 68.95 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.66487 | 0.00 | 0.66 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.04188 | 0.00 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 0.39504 | 0.00 | 0.40 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 0.35428 | 0.00 | 0.35 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04015 | 77.21612 | 0.04 | 77.22 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00020 | 0.39303 | 0.00 | 0.39 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00020 | 0.39334 | 0.00 | 0.39 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.62607 | 0.00 | 0.63 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.01329 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.11907 | 0.00 | 0.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.04252 | 0.00 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09279 | 178.45666 | 0.09 | 178.46 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03423 | 65.83440 | 0.03 | 65.83 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.12290 | 0.00 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00366 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.18644 | 0.00 | 0.19 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.32018 | 0.00 | 0.32 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00151 | 2.90588 | 0.00 | 2.91 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00591 | 11.35837 | 0.01 | 11.36 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00283 | 5.44459 | 0.00 | 5.44 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 3.08342 | 0.00 | 3.08 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.01240 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.95516 | 0.00 | 0.96 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.02613 | 0.00 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.01558 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01425 | 27.41558 | 0.01 | 27.42 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 0.50679 | 0.00 | 0.51 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01570 | 30.19372 | 0.02 | 30.19 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07562 | 145.44693 | 0.08 | 145.45 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.01943 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02851 | 54.83117 | 0.03 | 54.83 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00413 | 7.93983 | 0.00 | 7.94 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00582 | 11.19255 | 0.01 | 11.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02851 | 54.83117 | 0.03 | 54.83 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.66538 | 0.00 | 0.67 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 4.07624 | 0.00 | 4.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01130 | 21.73656 | 0.01 | 21.74 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01415 | 27.21905 | 0.01 | 27.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02139 | 41.14647 | 0.02 | 41.15 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03162 | 60.81493 | 0.03 | 60.81 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.06970 | 0.00 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00400 | 7.68805 | 0.00 | 7.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.01321 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.10192 | 0.00 | 0.10 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02851 | 54.83117 | 0.03 | 54.83 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 2.12937 | 0.00 | 2.13 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.53542 | 0.00 | 0.54 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.30814 | 0.00 | 0.31 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00412 | 7.92602 | 0.00 | 7.93 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.40237 | 0.00 | 0.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 1.77166 | 0.00 | 1.77 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00190 | 3.65541 | 0.00 | 3.66 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00052 | 1.00855 | 0.00 | 1.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03071 | 59.05864 | 0.03 | 59.06 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01284 | 24.68983 | 0.01 | 24.69 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03585 | 68.95371 | 0.04 | 68.95 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03585 | 68.95371 | 0.04 | 68.95 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01092 | 21.00811 | 0.01 | 21.01 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03585 | 68.95371 | 0.04 | 68.95 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00252 | 4.85531 | 0.00 | 4.86 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03585 | 68.95371 | 0.04 | 68.95 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00638 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00364 | 7.00698 | 0.00 | 7.01 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00013 | 0.25940 | 0.00 | 0.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00364 | 6.99535 | 0.00 | 7.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 2.22955 | 0.00 | 2.23 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00408 | 7.83817 | 0.00 | 7.84 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.39329 | 0.00 | 0.39 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00353 | 6.79377 | 0.00 | 6.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 1.59254 | 0.00 | 1.59 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 1.20914 | 0.00 | 1.21 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 3.56974 | 0.00 | 3.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.05345 | 0.00 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00165 | 3.17020 | 0.00 | 3.17 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00618 | 11.88365 | 0.01 | 11.88 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.85808 | 0.00 | 0.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00151 | 2.90997 | 0.00 | 2.91 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.11858 | 0.00 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 1.50002 | 0.00 | 1.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00264 | 5.08441 | 0.00 | 5.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.41586 | 0.00 | 0.42 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01747 | 33.59913 | 0.02 | 33.60 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07405 | 142.41676 | 0.07 | 142.42 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02851 | 54.83117 | 0.03 | 54.83 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00781 | 15.01221 | 0.01 | 15.01 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00804 | 15.45955 | 0.01 | 15.46 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 0.97862 | 0.00 | 0.98 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.19116 | 0.00 | 0.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00691 | 13.28356 | 0.01 | 13.28 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00776 | 14.92829 | 0.01 | 14.93 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.63949 | 0.00 | 0.64 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 0.55857 | 0.00 | 0.56 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.14198 | 0.00 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02122 | 40.81543 | 0.02 | 40.82 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00310 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.09650 | 0.00 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 1.46041 | 0.00 | 1.46 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.42094 | 0.00 | 0.42 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00125 | 2.40983 | 0.00 | 2.41 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.02182 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00082 | 1.58442 | 0.00 | 1.58 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00261 | 5.02182 | 0.00 | 5.02 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00815 | 15.66605 | 0.01 | 15.67 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00919 | 17.67322 | 0.01 | 17.67 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01204 | 23.15294 | 0.01 | 23.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 2.34704 | 0.00 | 2.35 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00421 | 8.09662 | 0.00 | 8.10 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 1.78403 | 0.00 | 1.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.02309 | 0.00 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 1.48555 | 0.00 | 1.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.01475 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02851 | 54.83117 | 0.03 | 54.83 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 1.40893 | 0.00 | 1.41 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00480 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 2.05588 | 0.00 | 2.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00234 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.46085 | 0.00 | 0.46 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01046 | 20.11776 | 0.01 | 20.12 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 0.21906 | 0.00 | 0.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00152 | 2.92771 | 0.00 | 2.93 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 2.72617 | 0.00 | 2.73 |
Last update: 54.5 minutes ago