Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | IDR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01583 | 8,251.14809 | 0.02 | 8,251.15 | |
BTC | Other | Bitcoin | 759.90840 | 396,128,462.63566 | 759.91 | 396,128,462.64 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 6.38890 | 0.00 | 6.39 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 521,284.49244 | 1.00 | 521,284.49 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00399 | 2,080.88263 | 0.00 | 2,080.88 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00130 | 675.54911 | 0.00 | 675.55 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 249.97981 | 0.00 | 249.98 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03585 | 18,689.03906 | 0.04 | 18,689.04 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 16.51256 | 0.00 | 16.51 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03585 | 18,689.03906 | 0.04 | 18,689.04 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.65113 | 0.00 | 0.65 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00326 | 1,699.47704 | 0.00 | 1,699.48 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00151 | 788.22127 | 0.00 | 788.22 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 24.40268 | 0.00 | 24.40 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69303 | 361,263.30936 | 0.69 | 361,263.31 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 55.93071 | 29,155,810.23895 | 55.93 | 29,155,810.24 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01055 | 5,498.99154 | 0.01 | 5,498.99 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03795 | 19,780.30554 | 0.04 | 19,780.31 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 24.40268 | 0.00 | 24.40 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.47831 | 19,536,861.22285 | 37.48 | 19,536,861.22 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 134.13955 | 0.00 | 134.14 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.63873 | 14,928,927.63720 | 28.64 | 14,928,927.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 46.15310 | 0.00 | 46.15 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 24.26335 | 0.00 | 24.26 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 60.67157 | 0.00 | 60.67 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01921 | 10,011.85661 | 0.02 | 10,011.86 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01584 | 8,256.27755 | 0.02 | 8,256.28 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01677 | 8,741.94094 | 0.02 | 8,741.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01570 | 8,181.95810 | 0.02 | 8,181.96 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02122 | 11,063.41671 | 0.02 | 11,063.42 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 2.05259 | 0.00 | 2.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00782 | 4,077.94829 | 0.01 | 4,077.95 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00619 | 3,229.31325 | 0.01 | 3,229.31 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 136.56219 | 0.00 | 136.56 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 179.86770 | 0.00 | 179.87 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 13.10576 | 0.00 | 13.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00760 | 3,962.38136 | 0.01 | 3,962.38 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 1,782.41940 | 0.00 | 1,782.42 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00217 | 1,130.15473 | 0.00 | 1,130.15 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 24.74821 | 0.00 | 24.75 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00263 | 1,372.62715 | 0.00 | 1,372.63 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 43.45213 | 0.00 | 43.45 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00794 | 4,140.36666 | 0.01 | 4,140.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03585 | 18,689.03906 | 0.04 | 18,689.04 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 180.20588 | 0.00 | 180.21 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 11.35156 | 0.00 | 11.35 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.35169 | 0.00 | 0.35 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 107.06988 | 0.00 | 107.07 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 96.02192 | 0.00 | 96.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04015 | 20,928.46021 | 0.04 | 20,928.46 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00020 | 106.52689 | 0.00 | 106.53 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00020 | 106.60904 | 0.00 | 106.61 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 169.68906 | 0.00 | 169.69 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 3.60165 | 0.00 | 3.60 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 32.27210 | 0.00 | 32.27 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 11.52388 | 0.00 | 11.52 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09279 | 48,368.43892 | 0.09 | 48,368.44 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03423 | 17,843.58761 | 0.03 | 17,843.59 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 33.31054 | 0.00 | 33.31 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.99071 | 0.00 | 0.99 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 50.53354 | 0.00 | 50.53 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 86.78130 | 0.00 | 86.78 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00151 | 787.60136 | 0.00 | 787.60 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00591 | 3,078.54483 | 0.01 | 3,078.54 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00283 | 1,475.68682 | 0.00 | 1,475.69 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 835.72104 | 0.00 | 835.72 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 3.36042 | 0.00 | 3.36 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 258.88424 | 0.00 | 258.88 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 7.08089 | 0.00 | 7.08 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 4.22316 | 0.00 | 4.22 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01425 | 7,430.64980 | 0.01 | 7,430.65 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 137.35858 | 0.00 | 137.36 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01570 | 8,183.62965 | 0.02 | 8,183.63 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07562 | 39,421.56589 | 0.08 | 39,421.57 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 5.26698 | 0.00 | 5.27 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02851 | 14,861.29960 | 0.03 | 14,861.30 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00413 | 2,151.99045 | 0.00 | 2,151.99 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00582 | 3,033.59930 | 0.01 | 3,033.60 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02851 | 14,861.29960 | 0.03 | 14,861.30 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 180.34164 | 0.00 | 180.34 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 1,104.81409 | 0.00 | 1,104.81 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01130 | 5,891.42163 | 0.01 | 5,891.42 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01415 | 7,377.38141 | 0.01 | 7,377.38 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02139 | 11,152.23389 | 0.02 | 11,152.23 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03162 | 16,483.12357 | 0.03 | 16,483.12 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 18.89092 | 0.00 | 18.89 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00400 | 2,083.74924 | 0.00 | 2,083.75 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 3.58155 | 0.00 | 3.58 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 27.62334 | 0.00 | 27.62 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02851 | 14,861.29960 | 0.03 | 14,861.30 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 577.13785 | 0.00 | 577.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 145.11907 | 0.00 | 145.12 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 83.51840 | 0.00 | 83.52 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00412 | 2,148.24726 | 0.00 | 2,148.25 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 109.05864 | 0.00 | 109.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 271.03745 | 0.00 | 271.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 480.18519 | 0.00 | 480.19 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00190 | 990.75331 | 0.00 | 990.75 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00052 | 273.35592 | 0.00 | 273.36 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03071 | 16,007.10411 | 0.03 | 16,007.10 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01284 | 6,691.86761 | 0.01 | 6,691.87 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03585 | 18,689.03906 | 0.04 | 18,689.04 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03585 | 18,689.03906 | 0.04 | 18,689.04 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01092 | 5,693.98452 | 0.01 | 5,693.98 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03585 | 18,689.03906 | 0.04 | 18,689.04 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00252 | 1,315.97050 | 0.00 | 1,315.97 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03585 | 18,689.03906 | 0.04 | 18,689.04 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 1.72940 | 0.00 | 1.73 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00364 | 1,899.15446 | 0.00 | 1,899.15 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00013 | 70.30844 | 0.00 | 70.31 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00364 | 1,896.00198 | 0.00 | 1,896.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 604.29275 | 0.00 | 604.29 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00408 | 2,124.43764 | 0.00 | 2,124.44 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 106.59656 | 0.00 | 106.60 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.81863 | 0.00 | 0.82 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00353 | 1,841.36544 | 0.00 | 1,841.37 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 431.63831 | 0.00 | 431.64 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 327.72284 | 0.00 | 327.72 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 967.53253 | 0.00 | 967.53 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 14.48689 | 0.00 | 14.49 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00165 | 859.24177 | 0.00 | 859.24 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00618 | 3,220.91452 | 0.01 | 3,220.91 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 232.57123 | 0.00 | 232.57 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00151 | 788.71167 | 0.00 | 788.71 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 32.13949 | 0.00 | 32.14 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 406.56186 | 0.00 | 406.56 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00264 | 1,378.06679 | 0.00 | 1,378.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 112.71274 | 0.00 | 112.71 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01747 | 9,106.62372 | 0.02 | 9,106.62 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07405 | 38,600.27687 | 0.07 | 38,600.28 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02851 | 14,861.29960 | 0.03 | 14,861.30 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00781 | 4,068.87003 | 0.01 | 4,068.87 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00804 | 4,190.11642 | 0.01 | 4,190.12 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 265.24299 | 0.00 | 265.24 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 51.81208 | 0.00 | 51.81 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00691 | 3,600.34169 | 0.01 | 3,600.34 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00776 | 4,046.12605 | 0.01 | 4,046.13 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 173.32557 | 0.00 | 173.33 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 151.39263 | 0.00 | 151.39 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 38.48283 | 0.00 | 38.48 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02122 | 11,062.51082 | 0.02 | 11,062.51 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.84129 | 0.00 | 0.84 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 26.15590 | 0.00 | 26.16 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 395.82633 | 0.00 | 395.83 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 114.08951 | 0.00 | 114.09 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00125 | 653.15410 | 0.00 | 653.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 5.91487 | 0.00 | 5.91 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00082 | 429.43665 | 0.00 | 429.44 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00261 | 1,361.10074 | 0.00 | 1,361.10 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00815 | 4,246.08560 | 0.01 | 4,246.09 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00919 | 4,790.10462 | 0.01 | 4,790.10 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01204 | 6,275.31424 | 0.01 | 6,275.31 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 636.13648 | 0.00 | 636.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00421 | 2,194.48747 | 0.00 | 2,194.49 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 483.53808 | 0.00 | 483.54 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 6.25739 | 0.00 | 6.26 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 402.63928 | 0.00 | 402.64 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 3.99756 | 0.00 | 4.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02851 | 14,861.29960 | 0.03 | 14,861.30 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 381.87243 | 0.00 | 381.87 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 1.30166 | 0.00 | 1.30 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 557.22006 | 0.00 | 557.22 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.63294 | 0.00 | 0.63 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 124.90691 | 0.00 | 124.91 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01046 | 5,452.66743 | 0.01 | 5,452.67 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 59.37394 | 0.00 | 59.37 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00152 | 793.51889 | 0.00 | 793.52 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 738.89282 | 0.00 | 738.89 |
Last update: 49.2 minutes ago