Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | IQD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01789 | 726.63414 | 0.02 | 726.63 | |
BTC | Other | Bitcoin | 860.03605 | 34,938,639.65250 | 860.04 | 34,938,639.65 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.52784 | 0.00 | 0.53 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 40,624.62223 | 1.00 | 40,624.62 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00442 | 179.46090 | 0.00 | 179.46 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00141 | 57.23722 | 0.00 | 57.24 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00052 | 21.23880 | 0.00 | 21.24 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03953 | 1,605.89806 | 0.04 | 1,605.90 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 1.45486 | 0.00 | 1.45 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03953 | 1,605.89806 | 0.04 | 1,605.90 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.05876 | 0.00 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00368 | 149.66676 | 0.00 | 149.67 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00171 | 69.61558 | 0.00 | 69.62 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 2.12746 | 0.00 | 2.13 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.76333 | 31,009.86205 | 0.76 | 31,009.86 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 62.14523 | 2,524,626.32847 | 62.15 | 2,524,626.33 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01193 | 484.49509 | 0.01 | 484.50 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04251 | 1,726.96652 | 0.04 | 1,726.97 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 2.12746 | 0.00 | 2.13 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 40.82561 | 1,658,524.85053 | 40.83 | 1,658,524.85 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 11.69450 | 0.00 | 11.69 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 30.19750 | 1,226,762.04302 | 30.20 | 1,226,762.04 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 4.06637 | 0.00 | 4.07 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 1.58632 | 0.00 | 1.59 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 3.74077 | 0.00 | 3.74 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02083 | 846.01710 | 0.02 | 846.02 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01788 | 726.42008 | 0.02 | 726.42 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01896 | 770.21894 | 0.02 | 770.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01753 | 712.13782 | 0.02 | 712.14 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02360 | 958.83189 | 0.02 | 958.83 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.17995 | 0.00 | 0.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00885 | 359.61884 | 0.01 | 359.62 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00691 | 280.91485 | 0.01 | 280.91 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 11.89659 | 0.00 | 11.90 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 13.64996 | 0.00 | 13.65 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 1.09215 | 0.00 | 1.09 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00859 | 349.05739 | 0.01 | 349.06 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00383 | 155.72668 | 0.00 | 155.73 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00247 | 100.29417 | 0.00 | 100.29 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 2.17684 | 0.00 | 2.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00290 | 117.91257 | 0.00 | 117.91 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 3.59037 | 0.00 | 3.59 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.08523 | 0.00 | 0.09 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00847 | 343.90265 | 0.01 | 343.90 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03953 | 1,605.89806 | 0.04 | 1,605.90 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00039 | 15.78847 | 0.00 | 15.79 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.03099 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00024 | 9.60584 | 0.00 | 9.61 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00021 | 8.45717 | 0.00 | 8.46 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04545 | 1,846.26650 | 0.05 | 1,846.27 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 8.84241 | 0.00 | 8.84 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00022 | 8.88312 | 0.00 | 8.88 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00036 | 14.76014 | 0.00 | 14.76 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.31828 | 0.00 | 0.32 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 2.83690 | 0.00 | 2.84 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.98260 | 0.00 | 0.98 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10434 | 4,238.63017 | 0.10 | 4,238.63 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03868 | 1,571.47545 | 0.04 | 1,571.48 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 2.75589 | 0.00 | 2.76 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.08713 | 0.00 | 0.09 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 4.03862 | 0.00 | 4.04 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 7.02453 | 0.00 | 7.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00171 | 69.59680 | 0.00 | 69.60 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00661 | 268.72450 | 0.01 | 268.72 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00312 | 126.91456 | 0.00 | 126.91 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00178 | 72.22463 | 0.00 | 72.22 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.28842 | 0.00 | 0.29 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 22.65035 | 0.00 | 22.65 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.62359 | 0.00 | 0.62 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.37953 | 0.00 | 0.38 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01612 | 654.68610 | 0.02 | 654.69 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 11.93282 | 0.00 | 11.93 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01755 | 712.86284 | 0.02 | 712.86 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08551 | 3,473.78081 | 0.09 | 3,473.78 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.46209 | 0.00 | 0.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03223 | 1,309.37220 | 0.03 | 1,309.37 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00467 | 189.52224 | 0.00 | 189.52 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00656 | 266.38704 | 0.01 | 266.39 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03223 | 1,309.37220 | 0.03 | 1,309.37 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00039 | 15.79535 | 0.00 | 15.80 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00237 | 96.12138 | 0.00 | 96.12 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01277 | 518.82996 | 0.01 | 518.83 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01599 | 649.68708 | 0.02 | 649.69 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02395 | 972.92645 | 0.02 | 972.93 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03559 | 1,445.67475 | 0.04 | 1,445.67 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 1.47228 | 0.00 | 1.47 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00442 | 179.37588 | 0.00 | 179.38 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.33192 | 0.00 | 0.33 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 2.45676 | 0.00 | 2.46 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03223 | 1,309.37220 | 0.03 | 1,309.37 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00125 | 50.84941 | 0.00 | 50.85 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 12.63167 | 0.00 | 12.63 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 7.35491 | 0.00 | 7.35 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00461 | 187.14142 | 0.00 | 187.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00023 | 9.54099 | 0.00 | 9.54 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00057 | 23.07465 | 0.00 | 23.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00104 | 42.36381 | 0.00 | 42.36 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00215 | 87.29148 | 0.00 | 87.29 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00058 | 23.67860 | 0.00 | 23.68 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03435 | 1,395.52493 | 0.03 | 1,395.52 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01425 | 578.98395 | 0.01 | 578.98 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03953 | 1,605.89806 | 0.04 | 1,605.90 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03953 | 1,605.89806 | 0.04 | 1,605.90 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01198 | 486.75546 | 0.01 | 486.76 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03953 | 1,605.89806 | 0.04 | 1,605.90 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00280 | 113.63294 | 0.00 | 113.63 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03953 | 1,605.89806 | 0.04 | 1,605.90 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.15250 | 0.00 | 0.15 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00410 | 166.40369 | 0.00 | 166.40 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 6.25955 | 0.00 | 6.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00412 | 167.42038 | 0.00 | 167.42 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00131 | 53.13390 | 0.00 | 53.13 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00456 | 185.25383 | 0.00 | 185.25 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 9.70051 | 0.00 | 9.70 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.06507 | 0.00 | 0.07 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00400 | 162.57494 | 0.00 | 162.57 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00085 | 34.43823 | 0.00 | 34.44 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00072 | 29.32617 | 0.00 | 29.33 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00210 | 85.16242 | 0.00 | 85.16 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 1.20893 | 0.00 | 1.21 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00188 | 76.44472 | 0.00 | 76.44 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00688 | 279.33274 | 0.01 | 279.33 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00050 | 20.48294 | 0.00 | 20.48 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00171 | 69.31563 | 0.00 | 69.32 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 1.70542 | 0.00 | 1.71 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00088 | 35.78620 | 0.00 | 35.79 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00301 | 122.13976 | 0.00 | 122.14 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 9.87189 | 0.00 | 9.87 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01927 | 782.98997 | 0.02 | 782.99 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08372 | 3,401.20528 | 0.08 | 3,401.21 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03223 | 1,309.37220 | 0.03 | 1,309.37 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00862 | 350.07256 | 0.01 | 350.07 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00874 | 355.12463 | 0.01 | 355.12 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 23.07508 | 0.00 | 23.08 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 4.54315 | 0.00 | 4.54 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00747 | 303.43355 | 0.01 | 303.43 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00878 | 356.49741 | 0.01 | 356.50 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00041 | 16.60466 | 0.00 | 16.60 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00032 | 13.08437 | 0.00 | 13.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 3.40791 | 0.00 | 3.41 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02363 | 960.01927 | 0.02 | 960.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.06244 | 0.00 | 0.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 2.29152 | 0.00 | 2.29 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00084 | 34.11067 | 0.00 | 34.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00025 | 10.05199 | 0.00 | 10.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00140 | 56.95662 | 0.00 | 56.96 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.52114 | 0.00 | 0.52 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00090 | 36.45093 | 0.00 | 36.45 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00293 | 119.21484 | 0.00 | 119.21 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00921 | 374.10634 | 0.01 | 374.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01023 | 415.40996 | 0.01 | 415.41 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01348 | 547.73989 | 0.01 | 547.74 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00119 | 48.20028 | 0.00 | 48.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00475 | 193.04211 | 0.00 | 193.04 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00100 | 40.75981 | 0.00 | 40.76 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.52222 | 0.00 | 0.52 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00087 | 35.45705 | 0.00 | 35.46 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.34872 | 0.00 | 0.35 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03223 | 1,309.37220 | 0.03 | 1,309.37 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00085 | 34.38473 | 0.00 | 34.38 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.10724 | 0.00 | 0.11 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00095 | 38.63992 | 0.00 | 38.64 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.05374 | 0.00 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 11.02889 | 0.00 | 11.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01186 | 481.65246 | 0.01 | 481.65 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 5.23069 | 0.00 | 5.23 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00172 | 69.83729 | 0.00 | 69.84 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00154 | 62.58364 | 0.00 | 62.58 |
Last update: 57.1 minutes ago