Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | JEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.00438 | 0.00 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00171 | 0.04320 | 0.00 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00665 | 0.16808 | 0.01 | 0.17 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00314 | 0.07936 | 0.00 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00178 | 0.04501 | 0.00 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 0.01412 | 0.00 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01615 | 0.40801 | 0.02 | 0.41 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 0.00744 | 0.00 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01761 | 0.44477 | 0.02 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08567 | 2.16442 | 0.09 | 2.16 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03230 | 0.81602 | 0.03 | 0.82 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00468 | 0.11811 | 0.00 | 0.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00657 | 0.16605 | 0.01 | 0.17 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03230 | 0.81602 | 0.03 | 0.82 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00039 | 0.00984 | 0.00 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00237 | 0.05990 | 0.00 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01280 | 0.32334 | 0.01 | 0.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01603 | 0.40489 | 0.02 | 0.40 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02398 | 0.60586 | 0.02 | 0.61 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03563 | 0.90024 | 0.04 | 0.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.00092 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00443 | 0.11180 | 0.00 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.00153 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03230 | 0.81602 | 0.03 | 0.82 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00125 | 0.03169 | 0.00 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 0.00787 | 0.00 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.00455 | 0.00 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00462 | 0.11665 | 0.00 | 0.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00024 | 0.00595 | 0.00 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00057 | 0.01438 | 0.00 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00105 | 0.02641 | 0.00 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00215 | 0.05440 | 0.00 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00058 | 0.01477 | 0.00 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03443 | 0.86979 | 0.03 | 0.87 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01429 | 0.36091 | 0.01 | 0.36 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03958 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03958 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01201 | 0.30335 | 0.01 | 0.30 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03958 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00280 | 0.07074 | 0.00 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03958 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00410 | 0.10370 | 0.00 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 0.00390 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00413 | 0.10434 | 0.00 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00130 | 0.03286 | 0.00 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00457 | 0.11547 | 0.00 | 0.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.00605 | 0.00 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00401 | 0.10132 | 0.00 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00085 | 0.02142 | 0.00 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00072 | 0.01828 | 0.00 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00210 | 0.05299 | 0.00 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.00075 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00188 | 0.04759 | 0.00 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00688 | 0.17393 | 0.01 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00051 | 0.01277 | 0.00 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00171 | 0.04320 | 0.00 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.00106 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00088 | 0.02230 | 0.00 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00301 | 0.07605 | 0.00 | 0.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 0.00615 | 0.00 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01929 | 0.48740 | 0.02 | 0.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08390 | 2.11953 | 0.08 | 2.12 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03230 | 0.81602 | 0.03 | 0.82 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00863 | 0.21804 | 0.01 | 0.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00876 | 0.22135 | 0.01 | 0.22 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 0.01437 | 0.00 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.00279 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00748 | 0.18907 | 0.01 | 0.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00879 | 0.22217 | 0.01 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00041 | 0.01040 | 0.00 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00032 | 0.00820 | 0.00 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.00212 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02367 | 0.59790 | 0.02 | 0.60 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.00143 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00084 | 0.02126 | 0.00 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00025 | 0.00626 | 0.00 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00138 | 0.03495 | 0.00 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00090 | 0.02271 | 0.00 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00294 | 0.07430 | 0.00 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00923 | 0.23315 | 0.01 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01025 | 0.25889 | 0.01 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01351 | 0.34136 | 0.01 | 0.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00119 | 0.03004 | 0.00 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00476 | 0.12031 | 0.00 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00101 | 0.02540 | 0.00 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00087 | 0.02210 | 0.00 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03230 | 0.81602 | 0.03 | 0.82 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00085 | 0.02144 | 0.00 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00095 | 0.02408 | 0.00 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 0.00687 | 0.00 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01188 | 0.30017 | 0.01 | 0.30 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.00326 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00172 | 0.04353 | 0.00 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00154 | 0.03900 | 0.00 | 0.04 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01792 | 0.45285 | 0.02 | 0.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 860.25267 | 21,733.12522 | 860.25 | 21,733.13 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 25.26365 | 1.00 | 25.26 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00442 | 0.11177 | 0.00 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00141 | 0.03562 | 0.00 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00052 | 0.01324 | 0.00 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03958 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.00091 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03958 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00369 | 0.09327 | 0.00 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00171 | 0.04320 | 0.00 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.00133 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.76221 | 19.25622 | 0.76 | 19.26 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 62.27707 | 1,573.34619 | 62.28 | 1,573.35 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01195 | 0.30194 | 0.01 | 0.30 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04260 | 1.07627 | 0.04 | 1.08 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.00133 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 40.52748 | 1,023.87232 | 40.53 | 1,023.87 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 0.00729 | 0.00 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 30.21459 | 763.33090 | 30.21 | 763.33 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.00253 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.00233 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02084 | 0.52641 | 0.02 | 0.53 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01797 | 0.45397 | 0.02 | 0.45 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01900 | 0.48001 | 0.02 | 0.48 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01757 | 0.44381 | 0.02 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02365 | 0.59756 | 0.02 | 0.60 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00887 | 0.22412 | 0.01 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00693 | 0.17510 | 0.01 | 0.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 0.00742 | 0.00 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.00851 | 0.00 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.00067 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00861 | 0.21753 | 0.01 | 0.22 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00384 | 0.09705 | 0.00 | 0.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00247 | 0.06250 | 0.00 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.00136 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00291 | 0.07341 | 0.00 | 0.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.00223 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00848 | 0.21433 | 0.01 | 0.21 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03958 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00039 | 0.00983 | 0.00 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.00062 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00024 | 0.00599 | 0.00 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00021 | 0.00527 | 0.00 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04554 | 1.15061 | 0.05 | 1.15 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 0.00550 | 0.00 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00022 | 0.00554 | 0.00 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00036 | 0.00920 | 0.00 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.00177 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10455 | 2.64126 | 0.10 | 2.64 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03877 | 0.97936 | 0.04 | 0.98 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.00172 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.00252 | 0.00 | 0.00 |
Last update: 5.0 minutes ago