Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | JOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01586 | 0.39378 | 0.02 | 0.39 | |
BTC | Other | Bitcoin | 743.45208 | 18,456.21873 | 743.45 | 18,456.22 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 24.82503 | 1.00 | 24.83 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00400 | 0.09939 | 0.00 | 0.10 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00130 | 0.03219 | 0.00 | 0.03 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 0.01193 | 0.00 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03592 | 0.89175 | 0.04 | 0.89 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.00079 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03592 | 0.89175 | 0.04 | 0.89 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00327 | 0.08111 | 0.00 | 0.08 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00152 | 0.03785 | 0.00 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.00116 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69383 | 17.22423 | 0.69 | 17.22 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.03027 | 1,390.95312 | 56.03 | 1,390.95 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01057 | 0.26249 | 0.01 | 0.26 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03803 | 0.94401 | 0.04 | 0.94 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.00116 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.53974 | 931.92507 | 37.54 | 931.93 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.00639 | 0.00 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.87777 | 716.89152 | 28.88 | 716.89 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.00220 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.00111 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.00290 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01927 | 0.47831 | 0.02 | 0.48 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01588 | 0.39411 | 0.02 | 0.39 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01681 | 0.41729 | 0.02 | 0.42 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01573 | 0.39048 | 0.02 | 0.39 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02127 | 0.52800 | 0.02 | 0.53 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00784 | 0.19462 | 0.01 | 0.19 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00620 | 0.15385 | 0.01 | 0.15 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.00650 | 0.00 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 0.00858 | 0.00 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00762 | 0.18914 | 0.01 | 0.19 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 0.08498 | 0.00 | 0.08 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00208 | 0.05152 | 0.00 | 0.05 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.00118 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00264 | 0.06553 | 0.00 | 0.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.00207 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00796 | 0.19763 | 0.01 | 0.20 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03592 | 0.89175 | 0.04 | 0.89 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.00861 | 0.00 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.00054 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00020 | 0.00508 | 0.00 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 0.00458 | 0.00 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04028 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.00509 | 0.00 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.00511 | 0.00 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.00810 | 0.00 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.00155 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.00055 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09315 | 2.31244 | 0.09 | 2.31 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03430 | 0.85159 | 0.03 | 0.85 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.00159 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.00239 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.00414 | 0.00 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00152 | 0.03784 | 0.00 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00592 | 0.14692 | 0.01 | 0.15 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 0.07043 | 0.00 | 0.07 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 0.03979 | 0.00 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.01236 | 0.00 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01429 | 0.35470 | 0.01 | 0.35 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 0.00656 | 0.00 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01572 | 0.39018 | 0.02 | 0.39 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07592 | 1.88476 | 0.08 | 1.88 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02858 | 0.70940 | 0.03 | 0.71 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00414 | 0.10270 | 0.00 | 0.10 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00586 | 0.14537 | 0.01 | 0.15 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02858 | 0.70940 | 0.03 | 0.71 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.00861 | 0.00 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 0.05273 | 0.00 | 0.05 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01133 | 0.28117 | 0.01 | 0.28 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01418 | 0.35208 | 0.01 | 0.35 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02138 | 0.53064 | 0.02 | 0.53 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03164 | 0.78555 | 0.03 | 0.79 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00401 | 0.09951 | 0.00 | 0.10 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02858 | 0.70940 | 0.03 | 0.71 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 0.02755 | 0.00 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.00693 | 0.00 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.00399 | 0.00 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00412 | 0.10233 | 0.00 | 0.10 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.00520 | 0.00 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 0.01294 | 0.00 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 0.02292 | 0.00 | 0.02 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00191 | 0.04729 | 0.00 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 0.01305 | 0.00 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03073 | 0.76285 | 0.03 | 0.76 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01287 | 0.31951 | 0.01 | 0.32 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03592 | 0.89175 | 0.04 | 0.89 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03592 | 0.89175 | 0.04 | 0.89 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01097 | 0.27232 | 0.01 | 0.27 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03592 | 0.89175 | 0.04 | 0.89 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00253 | 0.06280 | 0.00 | 0.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03592 | 0.89175 | 0.04 | 0.89 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00365 | 0.09064 | 0.00 | 0.09 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 0.00336 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00365 | 0.09050 | 0.00 | 0.09 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 0.02884 | 0.00 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00408 | 0.10121 | 0.00 | 0.10 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.00509 | 0.00 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00354 | 0.08788 | 0.00 | 0.09 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 0.02060 | 0.00 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 0.01564 | 0.00 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 0.04621 | 0.00 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00165 | 0.04105 | 0.00 | 0.04 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00619 | 0.15375 | 0.01 | 0.15 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.01111 | 0.00 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00153 | 0.03790 | 0.00 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.00154 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 0.01940 | 0.00 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00266 | 0.06595 | 0.00 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.00538 | 0.00 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01751 | 0.43476 | 0.02 | 0.43 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07422 | 1.84255 | 0.07 | 1.84 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02858 | 0.70940 | 0.03 | 0.71 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00782 | 0.19419 | 0.01 | 0.19 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00806 | 0.19998 | 0.01 | 0.20 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 0.01266 | 0.00 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.00247 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00692 | 0.17176 | 0.01 | 0.17 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00778 | 0.19314 | 0.01 | 0.19 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.00828 | 0.00 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 0.00723 | 0.00 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.00184 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02126 | 0.52779 | 0.02 | 0.53 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.00125 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 0.01887 | 0.00 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.00545 | 0.00 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00126 | 0.03117 | 0.00 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 0.02054 | 0.00 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00262 | 0.06496 | 0.00 | 0.06 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00815 | 0.20240 | 0.01 | 0.20 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00920 | 0.22829 | 0.01 | 0.23 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01207 | 0.29955 | 0.01 | 0.30 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 0.03032 | 0.00 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00422 | 0.10473 | 0.00 | 0.10 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 0.02312 | 0.00 | 0.02 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 0.01922 | 0.00 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02858 | 0.70940 | 0.03 | 0.71 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 0.01822 | 0.00 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 0.02660 | 0.00 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.00596 | 0.00 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01048 | 0.26028 | 0.01 | 0.26 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 0.00283 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00153 | 0.03791 | 0.00 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 0.03526 | 0.00 | 0.04 |
Last update: 32.0 minutes ago