Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | KRW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01586 | 714.78411 | 0.02 | 714.78 | |
BTC | Other | Bitcoin | 730.64261 | 32,923,917.61994 | 730.64 | 32,923,917.62 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.55346 | 0.00 | 0.55 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 45,061.59015 | 1.00 | 45,061.59 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00400 | 180.41329 | 0.00 | 180.41 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00130 | 58.42256 | 0.00 | 58.42 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 21.65988 | 0.00 | 21.66 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03592 | 1,618.67876 | 0.04 | 1,618.68 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 1.43076 | 0.00 | 1.43 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03592 | 1,618.67876 | 0.04 | 1,618.68 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.05642 | 0.00 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00327 | 147.22302 | 0.00 | 147.22 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00152 | 68.70797 | 0.00 | 68.71 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 2.11097 | 0.00 | 2.11 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69383 | 31,264.86391 | 0.69 | 31,264.86 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.03027 | 2,524,813.23896 | 56.03 | 2,524,813.24 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01057 | 476.46852 | 0.01 | 476.47 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03803 | 1,713.53671 | 0.04 | 1,713.54 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 2.11097 | 0.00 | 2.11 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.53974 | 1,691,600.32579 | 37.54 | 1,691,600.33 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 11.60384 | 0.00 | 11.60 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.87777 | 1,301,278.35885 | 28.88 | 1,301,278.36 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 3.99901 | 0.00 | 4.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 2.01673 | 0.00 | 2.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 5.27082 | 0.00 | 5.27 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01927 | 868.21848 | 0.02 | 868.22 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01588 | 715.37778 | 0.02 | 715.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01681 | 757.45882 | 0.02 | 757.46 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01573 | 708.79036 | 0.02 | 708.79 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02127 | 958.41542 | 0.02 | 958.42 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.17782 | 0.00 | 0.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00784 | 353.26619 | 0.01 | 353.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00620 | 279.25658 | 0.01 | 279.26 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 11.80383 | 0.00 | 11.80 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 15.56805 | 0.00 | 15.57 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 1.13534 | 0.00 | 1.14 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00762 | 343.31377 | 0.01 | 343.31 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 154.25256 | 0.00 | 154.25 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00208 | 93.51344 | 0.00 | 93.51 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 2.14435 | 0.00 | 2.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00264 | 118.94658 | 0.00 | 118.95 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 3.75888 | 0.00 | 3.76 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.08649 | 0.00 | 0.09 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00796 | 358.73820 | 0.01 | 358.74 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03592 | 1,618.67876 | 0.04 | 1,618.68 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 15.62254 | 0.00 | 15.62 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.98337 | 0.00 | 0.98 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.03046 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00020 | 9.22077 | 0.00 | 9.22 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 8.31834 | 0.00 | 8.32 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04028 | 1,815.16775 | 0.04 | 1,815.17 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 9.23763 | 0.00 | 9.24 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 9.26763 | 0.00 | 9.27 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 14.70297 | 0.00 | 14.70 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.31201 | 0.00 | 0.31 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 2.80999 | 0.00 | 2.81 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09315 | 4,197.46004 | 0.09 | 4,197.46 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03430 | 1,545.77681 | 0.03 | 1,545.78 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 2.88568 | 0.00 | 2.89 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.08582 | 0.00 | 0.09 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 4.33796 | 0.00 | 4.34 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 7.50834 | 0.00 | 7.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00152 | 68.68039 | 0.00 | 68.68 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00592 | 266.68948 | 0.01 | 266.69 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 127.83821 | 0.00 | 127.84 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 72.22695 | 0.00 | 72.23 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.29111 | 0.00 | 0.29 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 22.43142 | 0.00 | 22.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.61341 | 0.00 | 0.61 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.36592 | 0.00 | 0.37 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01429 | 643.84000 | 0.01 | 643.84 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 11.89916 | 0.00 | 11.90 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01572 | 708.23756 | 0.02 | 708.24 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07592 | 3,421.15051 | 0.08 | 3,421.15 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.45627 | 0.00 | 0.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02858 | 1,287.68000 | 0.03 | 1,287.68 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00414 | 186.42441 | 0.00 | 186.42 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00586 | 263.86750 | 0.01 | 263.87 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02858 | 1,287.68000 | 0.03 | 1,287.68 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 15.62279 | 0.00 | 15.62 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 95.70919 | 0.00 | 95.71 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01133 | 510.36440 | 0.01 | 510.36 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01418 | 639.09092 | 0.01 | 639.09 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02138 | 963.19573 | 0.02 | 963.20 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03164 | 1,425.89642 | 0.03 | 1,425.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 1.63308 | 0.00 | 1.63 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00401 | 180.63575 | 0.00 | 180.64 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.30868 | 0.00 | 0.31 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 2.39298 | 0.00 | 2.39 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02858 | 1,287.68000 | 0.03 | 1,287.68 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 50.00699 | 0.00 | 50.01 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 12.57143 | 0.00 | 12.57 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 7.23513 | 0.00 | 7.24 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00412 | 185.75076 | 0.00 | 185.75 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 9.44601 | 0.00 | 9.45 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 23.47988 | 0.00 | 23.48 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 41.60517 | 0.00 | 41.61 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00191 | 85.84533 | 0.00 | 85.85 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 23.68050 | 0.00 | 23.68 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03073 | 1,384.70638 | 0.03 | 1,384.71 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01287 | 579.95766 | 0.01 | 579.96 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03592 | 1,618.67876 | 0.04 | 1,618.68 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03592 | 1,618.67876 | 0.04 | 1,618.68 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01097 | 494.31094 | 0.01 | 494.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03592 | 1,618.67876 | 0.04 | 1,618.68 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00253 | 114.00097 | 0.00 | 114.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03592 | 1,618.67876 | 0.04 | 1,618.68 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.14982 | 0.00 | 0.15 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00365 | 164.52076 | 0.00 | 164.52 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 6.09074 | 0.00 | 6.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00365 | 164.26480 | 0.00 | 164.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 52.34893 | 0.00 | 52.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00408 | 183.71546 | 0.00 | 183.72 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 9.23429 | 0.00 | 9.23 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.07092 | 0.00 | 0.07 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00354 | 159.51531 | 0.00 | 159.52 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 37.39249 | 0.00 | 37.39 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 28.39427 | 0.00 | 28.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 83.88795 | 0.00 | 83.89 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 1.25498 | 0.00 | 1.25 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00165 | 74.51248 | 0.00 | 74.51 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00619 | 279.08106 | 0.01 | 279.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 20.15937 | 0.00 | 20.16 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00153 | 68.78632 | 0.00 | 68.79 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 2.78700 | 0.00 | 2.79 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 35.21981 | 0.00 | 35.22 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00266 | 119.71069 | 0.00 | 119.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 9.76426 | 0.00 | 9.76 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01751 | 789.15452 | 0.02 | 789.15 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07422 | 3,344.53651 | 0.07 | 3,344.54 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02858 | 1,287.68000 | 0.03 | 1,287.68 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00782 | 352.48475 | 0.01 | 352.48 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00806 | 362.98821 | 0.01 | 362.99 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 22.98874 | 0.00 | 22.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 4.48846 | 0.00 | 4.49 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00692 | 311.78028 | 0.01 | 311.78 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00778 | 350.57991 | 0.01 | 350.58 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 15.03853 | 0.00 | 15.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 13.11497 | 0.00 | 13.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 3.34198 | 0.00 | 3.34 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02126 | 958.02396 | 0.02 | 958.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.07289 | 0.00 | 0.07 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 2.26586 | 0.00 | 2.27 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 34.25136 | 0.00 | 34.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 9.88546 | 0.00 | 9.89 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00126 | 56.58171 | 0.00 | 56.58 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.51250 | 0.00 | 0.51 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 37.27887 | 0.00 | 37.28 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00262 | 117.91165 | 0.00 | 117.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00815 | 367.38374 | 0.01 | 367.38 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00920 | 414.37812 | 0.01 | 414.38 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01207 | 543.73419 | 0.01 | 543.73 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 55.03024 | 0.00 | 55.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00422 | 190.10587 | 0.00 | 190.11 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 41.96311 | 0.00 | 41.96 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.54241 | 0.00 | 0.54 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 34.88049 | 0.00 | 34.88 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.34630 | 0.00 | 0.35 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02858 | 1,287.68000 | 0.03 | 1,287.68 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 33.07056 | 0.00 | 33.07 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.11276 | 0.00 | 0.11 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 48.28118 | 0.00 | 48.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.05484 | 0.00 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 10.82275 | 0.00 | 10.82 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01048 | 472.45470 | 0.01 | 472.45 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 5.14352 | 0.00 | 5.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00153 | 68.80954 | 0.00 | 68.81 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 64.00941 | 0.00 | 64.01 |
Last update: 5.6 minutes ago