Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | MDL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01586 | 9.89636 | 0.02 | 9.90 | |
BTC | Other | Bitcoin | 736.69142 | 459,613.56648 | 736.69 | 459,613.57 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00766 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 623.88886 | 1.00 | 623.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00400 | 2.49787 | 0.00 | 2.50 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00130 | 0.80887 | 0.00 | 0.81 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 0.29989 | 0.00 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03592 | 22.41101 | 0.04 | 22.41 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.01981 | 0.00 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03592 | 22.41101 | 0.04 | 22.41 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00078 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00327 | 2.03834 | 0.00 | 2.04 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00152 | 0.95128 | 0.00 | 0.95 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.02923 | 0.00 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69383 | 432.86977 | 0.69 | 432.87 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.03027 | 34,956.66359 | 56.03 | 34,956.66 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01057 | 6.59682 | 0.01 | 6.60 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03803 | 23.72434 | 0.04 | 23.72 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.02923 | 0.00 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.53974 | 23,420.62479 | 37.54 | 23,420.62 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.16066 | 0.00 | 0.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.87777 | 18,016.52064 | 28.88 | 18,016.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.05537 | 0.00 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.02792 | 0.00 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.07298 | 0.00 | 0.07 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01927 | 12.02070 | 0.02 | 12.02 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01588 | 9.90458 | 0.02 | 9.90 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01681 | 10.48720 | 0.02 | 10.49 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01573 | 9.81338 | 0.02 | 9.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02127 | 13.26950 | 0.02 | 13.27 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00246 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00784 | 4.89106 | 0.01 | 4.89 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00620 | 3.86638 | 0.01 | 3.87 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.16343 | 0.00 | 0.16 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 0.21554 | 0.00 | 0.22 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.01572 | 0.00 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00762 | 4.75326 | 0.01 | 4.75 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 2.13566 | 0.00 | 2.14 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00208 | 1.29472 | 0.00 | 1.29 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.02969 | 0.00 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00264 | 1.64684 | 0.00 | 1.65 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.05204 | 0.00 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00120 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00796 | 4.96682 | 0.01 | 4.97 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03592 | 22.41101 | 0.04 | 22.41 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.21630 | 0.00 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.01361 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00020 | 0.12766 | 0.00 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 0.11517 | 0.00 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04028 | 25.13145 | 0.04 | 25.13 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.12790 | 0.00 | 0.13 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.12831 | 0.00 | 0.13 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.20357 | 0.00 | 0.20 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00432 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.03891 | 0.00 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.01385 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09315 | 58.11487 | 0.09 | 58.11 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03430 | 21.40166 | 0.03 | 21.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.03995 | 0.00 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00119 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.06006 | 0.00 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.10395 | 0.00 | 0.10 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00152 | 0.95090 | 0.00 | 0.95 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00592 | 3.69238 | 0.01 | 3.69 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 1.76995 | 0.00 | 1.77 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00403 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.31057 | 0.00 | 0.31 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.00849 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00507 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01429 | 8.91412 | 0.01 | 8.91 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 0.16475 | 0.00 | 0.16 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01572 | 9.80572 | 0.02 | 9.81 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07592 | 47.36667 | 0.08 | 47.37 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00632 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02858 | 17.82825 | 0.03 | 17.83 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00414 | 2.58109 | 0.00 | 2.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00586 | 3.65331 | 0.01 | 3.65 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02858 | 17.82825 | 0.03 | 17.83 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.21630 | 0.00 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 1.32512 | 0.00 | 1.33 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01133 | 7.06612 | 0.01 | 7.07 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01418 | 8.84837 | 0.01 | 8.85 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02138 | 13.33568 | 0.02 | 13.34 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03164 | 19.74189 | 0.03 | 19.74 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.02261 | 0.00 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00401 | 2.50095 | 0.00 | 2.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00427 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.03313 | 0.00 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02858 | 17.82825 | 0.03 | 17.83 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 0.69236 | 0.00 | 0.69 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.17405 | 0.00 | 0.17 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.10017 | 0.00 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00412 | 2.57177 | 0.00 | 2.57 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.13078 | 0.00 | 0.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 0.32508 | 0.00 | 0.33 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 0.57603 | 0.00 | 0.58 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00191 | 1.18855 | 0.00 | 1.19 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 0.32786 | 0.00 | 0.33 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03073 | 19.17160 | 0.03 | 19.17 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01287 | 8.02966 | 0.01 | 8.03 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03592 | 22.41101 | 0.04 | 22.41 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03592 | 22.41101 | 0.04 | 22.41 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01097 | 6.84386 | 0.01 | 6.84 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03592 | 22.41101 | 0.04 | 22.41 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00253 | 1.57837 | 0.00 | 1.58 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03592 | 22.41101 | 0.04 | 22.41 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00207 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00365 | 2.27783 | 0.00 | 2.28 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 0.08433 | 0.00 | 0.08 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00365 | 2.27429 | 0.00 | 2.27 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 0.72478 | 0.00 | 0.72 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00408 | 2.54359 | 0.00 | 2.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.12785 | 0.00 | 0.13 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00354 | 2.20853 | 0.00 | 2.21 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 0.51771 | 0.00 | 0.52 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 0.39313 | 0.00 | 0.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 1.16145 | 0.00 | 1.16 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.01738 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00165 | 1.03164 | 0.00 | 1.03 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00619 | 3.86395 | 0.01 | 3.86 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.27911 | 0.00 | 0.28 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00153 | 0.95236 | 0.00 | 0.95 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.03859 | 0.00 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 0.48763 | 0.00 | 0.49 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00266 | 1.65742 | 0.00 | 1.66 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.13519 | 0.00 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01751 | 10.92604 | 0.02 | 10.93 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07422 | 46.30593 | 0.07 | 46.31 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02858 | 17.82825 | 0.03 | 17.83 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00782 | 4.88024 | 0.01 | 4.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00806 | 5.02566 | 0.01 | 5.03 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 0.31828 | 0.00 | 0.32 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.06214 | 0.00 | 0.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00692 | 4.31668 | 0.01 | 4.32 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00778 | 4.85387 | 0.01 | 4.85 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.20821 | 0.00 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 0.18158 | 0.00 | 0.18 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.04627 | 0.00 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02126 | 13.26408 | 0.02 | 13.26 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00101 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.03137 | 0.00 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 0.47422 | 0.00 | 0.47 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.13687 | 0.00 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00126 | 0.78339 | 0.00 | 0.78 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00710 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 0.51614 | 0.00 | 0.52 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00262 | 1.63252 | 0.00 | 1.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00815 | 5.08652 | 0.01 | 5.09 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00920 | 5.73717 | 0.01 | 5.74 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01207 | 7.52813 | 0.01 | 7.53 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 0.76191 | 0.00 | 0.76 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00422 | 2.63206 | 0.00 | 2.63 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 0.58099 | 0.00 | 0.58 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00751 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 0.48293 | 0.00 | 0.48 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00479 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02858 | 17.82825 | 0.03 | 17.83 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 0.45787 | 0.00 | 0.46 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00156 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 0.66846 | 0.00 | 0.67 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.14984 | 0.00 | 0.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01048 | 6.54125 | 0.01 | 6.54 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 0.07121 | 0.00 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00153 | 0.95269 | 0.00 | 0.95 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 0.88623 | 0.00 | 0.89 |
Last update: 16.1 minutes ago