Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | MKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01789 | 32.08049 | 0.02 | 32.08 | |
BTC | Other | Bitcoin | 860.03605 | 1,542,521.25928 | 860.04 | 1,542,521.26 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.02330 | 0.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 1,793.55419 | 1.00 | 1,793.55 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00442 | 7.92310 | 0.00 | 7.92 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00141 | 2.52699 | 0.00 | 2.53 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00052 | 0.93768 | 0.00 | 0.94 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03953 | 70.89949 | 0.04 | 70.90 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.06423 | 0.00 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03953 | 70.89949 | 0.04 | 70.90 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00259 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00368 | 6.60770 | 0.00 | 6.61 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00171 | 3.07349 | 0.00 | 3.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.09393 | 0.00 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.76333 | 1,369.06794 | 0.76 | 1,369.07 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 62.14523 | 111,460.83025 | 62.15 | 111,460.83 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01193 | 21.39019 | 0.01 | 21.39 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04251 | 76.24460 | 0.04 | 76.24 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.09393 | 0.00 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 40.82561 | 73,222.93788 | 40.83 | 73,222.94 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 0.51631 | 0.00 | 0.52 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 30.19750 | 54,160.85315 | 30.20 | 54,160.85 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.17953 | 0.00 | 0.18 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.07004 | 0.00 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.16515 | 0.00 | 0.17 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02083 | 37.35118 | 0.02 | 37.35 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01788 | 32.07104 | 0.02 | 32.07 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01896 | 34.00473 | 0.02 | 34.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01753 | 31.44048 | 0.02 | 31.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02360 | 42.33189 | 0.02 | 42.33 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00794 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00885 | 15.87697 | 0.01 | 15.88 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00691 | 12.40223 | 0.01 | 12.40 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 0.52523 | 0.00 | 0.53 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.60264 | 0.00 | 0.60 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.04822 | 0.00 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00859 | 15.41069 | 0.01 | 15.41 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00383 | 6.87525 | 0.00 | 6.88 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00247 | 4.42793 | 0.00 | 4.43 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.09611 | 0.00 | 0.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00290 | 5.20577 | 0.00 | 5.21 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.15851 | 0.00 | 0.16 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00376 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00847 | 15.18311 | 0.01 | 15.18 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03953 | 70.89949 | 0.04 | 70.90 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00039 | 0.69705 | 0.00 | 0.70 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.04415 | 0.00 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00137 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00024 | 0.42409 | 0.00 | 0.42 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00021 | 0.37338 | 0.00 | 0.37 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04545 | 81.51163 | 0.05 | 81.51 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 0.39039 | 0.00 | 0.39 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00022 | 0.39218 | 0.00 | 0.39 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00036 | 0.65165 | 0.00 | 0.65 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.01405 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.12525 | 0.00 | 0.13 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.04338 | 0.00 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10434 | 187.13313 | 0.10 | 187.13 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03868 | 69.37976 | 0.04 | 69.38 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.12167 | 0.00 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00385 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.17830 | 0.00 | 0.18 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.31013 | 0.00 | 0.31 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00171 | 3.07266 | 0.00 | 3.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00661 | 11.86404 | 0.01 | 11.86 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00312 | 5.60321 | 0.00 | 5.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00178 | 3.18868 | 0.00 | 3.19 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.01273 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.02753 | 0.00 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.01676 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01612 | 28.90402 | 0.02 | 28.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 0.52683 | 0.00 | 0.53 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01755 | 31.47249 | 0.02 | 31.47 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08551 | 153.36547 | 0.09 | 153.37 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.02040 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03223 | 57.80804 | 0.03 | 57.81 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00467 | 8.36730 | 0.00 | 8.37 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00656 | 11.76084 | 0.01 | 11.76 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03223 | 57.80804 | 0.03 | 57.81 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00039 | 0.69736 | 0.00 | 0.70 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00237 | 4.24370 | 0.00 | 4.24 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01277 | 22.90605 | 0.01 | 22.91 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01599 | 28.68332 | 0.02 | 28.68 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02395 | 42.95415 | 0.02 | 42.95 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03559 | 63.82573 | 0.04 | 63.83 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.06500 | 0.00 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00442 | 7.91934 | 0.00 | 7.92 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.01465 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.10846 | 0.00 | 0.11 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03223 | 57.80804 | 0.03 | 57.81 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00125 | 2.24497 | 0.00 | 2.24 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 0.55768 | 0.00 | 0.56 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.32471 | 0.00 | 0.32 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00461 | 8.26219 | 0.00 | 8.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00023 | 0.42123 | 0.00 | 0.42 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00057 | 1.01873 | 0.00 | 1.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00104 | 1.87034 | 0.00 | 1.87 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00215 | 3.85387 | 0.00 | 3.85 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00058 | 1.04540 | 0.00 | 1.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03435 | 61.61164 | 0.03 | 61.61 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01425 | 25.56182 | 0.01 | 25.56 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03953 | 70.89949 | 0.04 | 70.90 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03953 | 70.89949 | 0.04 | 70.90 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01198 | 21.48998 | 0.01 | 21.49 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03953 | 70.89949 | 0.04 | 70.90 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00280 | 5.01683 | 0.00 | 5.02 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03953 | 70.89949 | 0.04 | 70.90 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00673 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00410 | 7.34663 | 0.00 | 7.35 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 0.27636 | 0.00 | 0.28 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00412 | 7.39152 | 0.00 | 7.39 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00131 | 2.34583 | 0.00 | 2.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00456 | 8.17885 | 0.00 | 8.18 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.42827 | 0.00 | 0.43 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00287 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00400 | 7.17759 | 0.00 | 7.18 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00085 | 1.52043 | 0.00 | 1.52 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00072 | 1.29473 | 0.00 | 1.29 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00210 | 3.75987 | 0.00 | 3.76 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.05337 | 0.00 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00188 | 3.37499 | 0.00 | 3.37 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00688 | 12.33238 | 0.01 | 12.33 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00050 | 0.90431 | 0.00 | 0.90 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00171 | 3.06025 | 0.00 | 3.06 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.07529 | 0.00 | 0.08 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00088 | 1.57994 | 0.00 | 1.58 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00301 | 5.39240 | 0.00 | 5.39 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 0.43584 | 0.00 | 0.44 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01927 | 34.56857 | 0.02 | 34.57 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08372 | 150.16130 | 0.08 | 150.16 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03223 | 57.80804 | 0.03 | 57.81 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00862 | 15.45551 | 0.01 | 15.46 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00874 | 15.67855 | 0.01 | 15.68 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 1.01875 | 0.00 | 1.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.20058 | 0.00 | 0.20 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00747 | 13.39642 | 0.01 | 13.40 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00878 | 15.73916 | 0.01 | 15.74 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00041 | 0.73309 | 0.00 | 0.73 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00032 | 0.57767 | 0.00 | 0.58 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.15046 | 0.00 | 0.15 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02363 | 42.38431 | 0.02 | 42.38 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00276 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.10117 | 0.00 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00084 | 1.50597 | 0.00 | 1.51 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00025 | 0.44379 | 0.00 | 0.44 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00140 | 2.51460 | 0.00 | 2.51 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.02301 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00090 | 1.60929 | 0.00 | 1.61 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00293 | 5.26327 | 0.00 | 5.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00921 | 16.51658 | 0.01 | 16.52 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01023 | 18.34012 | 0.01 | 18.34 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01348 | 24.18241 | 0.01 | 24.18 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00119 | 2.12802 | 0.00 | 2.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00475 | 8.52270 | 0.00 | 8.52 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00100 | 1.79952 | 0.00 | 1.80 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.02306 | 0.00 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00087 | 1.56541 | 0.00 | 1.57 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.01540 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03223 | 57.80804 | 0.03 | 57.81 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00085 | 1.51807 | 0.00 | 1.52 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00473 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00095 | 1.70593 | 0.00 | 1.71 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00237 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 0.48692 | 0.00 | 0.49 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01186 | 21.26468 | 0.01 | 21.26 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.23093 | 0.00 | 0.23 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00172 | 3.08328 | 0.00 | 3.08 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00154 | 2.76303 | 0.00 | 2.76 |
Last update: 35.5 minutes ago