Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | MRU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01749 | 22.01505 | 0.02 | 22.02 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,192.49207 | 1,501,359.36447 | 1,192.49 | 1,501,359.36 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.01493 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 1,259.00994 | 1.00 | 1,259.01 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00441 | 5.55412 | 0.00 | 5.55 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00143 | 1.79986 | 0.00 | 1.80 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00047 | 0.58893 | 0.00 | 0.59 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.04003 | 50.39797 | 0.04 | 50.40 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.04406 | 0.00 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.04003 | 50.39797 | 0.04 | 50.40 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00178 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00360 | 4.53471 | 0.00 | 4.53 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00169 | 2.12301 | 0.00 | 2.12 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.06652 | 0.00 | 0.07 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.78692 | 990.73457 | 0.79 | 990.73 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 64.23734 | 80,875.45384 | 64.24 | 80,875.45 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01165 | 14.67133 | 0.01 | 14.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04195 | 52.80963 | 0.04 | 52.81 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.06652 | 0.00 | 0.07 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 33.65176 | 42,367.90084 | 33.65 | 42,367.90 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 0.36567 | 0.00 | 0.37 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 29.63935 | 37,316.24221 | 29.64 | 37,316.24 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.12314 | 0.00 | 0.12 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.04790 | 0.00 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.11028 | 0.00 | 0.11 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02098 | 26.41975 | 0.02 | 26.42 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01750 | 22.02778 | 0.02 | 22.03 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01853 | 23.32353 | 0.02 | 23.32 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01765 | 22.21636 | 0.02 | 22.22 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02356 | 29.66780 | 0.02 | 29.67 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00533 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00864 | 10.87373 | 0.01 | 10.87 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00697 | 8.77601 | 0.01 | 8.78 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 0.37070 | 0.00 | 0.37 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 0.44463 | 0.00 | 0.44 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.03191 | 0.00 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00840 | 10.57138 | 0.01 | 10.57 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00371 | 4.66659 | 0.00 | 4.67 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00232 | 2.92543 | 0.00 | 2.93 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.06603 | 0.00 | 0.07 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00305 | 3.84025 | 0.00 | 3.84 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.11567 | 0.00 | 0.12 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00257 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00855 | 10.76378 | 0.01 | 10.76 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.04003 | 50.39797 | 0.04 | 50.40 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00038 | 0.47576 | 0.00 | 0.48 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.03027 | 0.00 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00094 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00023 | 0.28956 | 0.00 | 0.29 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00020 | 0.25551 | 0.00 | 0.26 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04439 | 55.89230 | 0.04 | 55.89 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.26895 | 0.00 | 0.27 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.25915 | 0.00 | 0.26 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00035 | 0.44591 | 0.00 | 0.45 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00962 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.08821 | 0.00 | 0.09 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.03082 | 0.00 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10214 | 128.60099 | 0.10 | 128.60 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03782 | 47.61321 | 0.04 | 47.61 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.08619 | 0.00 | 0.09 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00264 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.12041 | 0.00 | 0.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.21090 | 0.00 | 0.21 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00169 | 2.12284 | 0.00 | 2.12 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00655 | 8.25182 | 0.01 | 8.25 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00312 | 3.93178 | 0.00 | 3.93 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00177 | 2.23387 | 0.00 | 2.23 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00881 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 0.70520 | 0.00 | 0.71 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.01889 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.01149 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01575 | 19.82500 | 0.02 | 19.82 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 0.35990 | 0.00 | 0.36 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01767 | 22.24529 | 0.02 | 22.25 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08354 | 105.17381 | 0.08 | 105.17 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.01391 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03149 | 39.65000 | 0.03 | 39.65 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00456 | 5.74236 | 0.00 | 5.74 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00648 | 8.15625 | 0.01 | 8.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03149 | 39.65000 | 0.03 | 39.65 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00038 | 0.47608 | 0.00 | 0.48 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00233 | 2.93225 | 0.00 | 2.93 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00957 | 12.04505 | 0.01 | 12.05 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01563 | 19.68398 | 0.02 | 19.68 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02322 | 29.23099 | 0.02 | 29.23 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03594 | 45.24334 | 0.04 | 45.24 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.04561 | 0.00 | 0.05 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00445 | 5.59752 | 0.00 | 5.60 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.01002 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.07490 | 0.00 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03149 | 39.65000 | 0.03 | 39.65 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00122 | 1.53981 | 0.00 | 1.54 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 0.39238 | 0.00 | 0.39 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.22401 | 0.00 | 0.22 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00465 | 5.85268 | 0.00 | 5.85 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00023 | 0.29545 | 0.00 | 0.30 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00056 | 0.69885 | 0.00 | 0.70 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00102 | 1.28218 | 0.00 | 1.28 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00210 | 2.64333 | 0.00 | 2.64 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00057 | 0.71185 | 0.00 | 0.71 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03466 | 43.63631 | 0.03 | 43.64 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01414 | 17.80662 | 0.01 | 17.81 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.04003 | 50.39797 | 0.04 | 50.40 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.04003 | 50.39797 | 0.04 | 50.40 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01162 | 14.63100 | 0.01 | 14.63 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.04003 | 50.39797 | 0.04 | 50.40 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00262 | 3.30142 | 0.00 | 3.30 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.04003 | 50.39797 | 0.04 | 50.40 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00461 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00402 | 5.06617 | 0.00 | 5.07 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 0.18965 | 0.00 | 0.19 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00404 | 5.08511 | 0.00 | 5.09 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00127 | 1.60202 | 0.00 | 1.60 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00460 | 5.78979 | 0.00 | 5.79 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.29973 | 0.00 | 0.30 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00192 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00392 | 4.94066 | 0.00 | 4.94 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00079 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00071 | 0.89848 | 0.00 | 0.90 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00205 | 2.58054 | 0.00 | 2.58 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00002 | 0.02355 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00184 | 2.31558 | 0.00 | 2.32 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00674 | 8.48582 | 0.01 | 8.49 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00049 | 0.62074 | 0.00 | 0.62 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00167 | 2.10233 | 0.00 | 2.10 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.04921 | 0.00 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00086 | 1.07745 | 0.00 | 1.08 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00297 | 3.73477 | 0.00 | 3.73 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 0.29755 | 0.00 | 0.30 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01935 | 24.36721 | 0.02 | 24.37 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08180 | 102.98808 | 0.08 | 102.99 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03149 | 39.65000 | 0.03 | 39.65 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00845 | 10.64001 | 0.01 | 10.64 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00845 | 10.64107 | 0.01 | 10.64 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 0.71627 | 0.00 | 0.72 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.13876 | 0.00 | 0.14 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00801 | 10.08734 | 0.01 | 10.09 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00857 | 10.79499 | 0.01 | 10.79 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00046 | 0.57464 | 0.00 | 0.57 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00034 | 0.42520 | 0.00 | 0.43 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.09863 | 0.00 | 0.10 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02366 | 29.78950 | 0.02 | 29.79 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00189 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.06943 | 0.00 | 0.07 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00083 | 1.04588 | 0.00 | 1.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00024 | 0.30439 | 0.00 | 0.30 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00139 | 1.75287 | 0.00 | 1.75 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.01578 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00091 | 1.14166 | 0.00 | 1.14 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00289 | 3.63511 | 0.00 | 3.64 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00899 | 11.31241 | 0.01 | 11.31 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01015 | 12.77796 | 0.01 | 12.78 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01331 | 16.76243 | 0.01 | 16.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00109 | 1.37200 | 0.00 | 1.37 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00465 | 5.84826 | 0.00 | 5.85 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00101 | 1.26694 | 0.00 | 1.27 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.01584 | 0.00 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00087 | 1.09088 | 0.00 | 1.09 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.01043 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03149 | 39.65000 | 0.03 | 39.65 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00080 | 1.01111 | 0.00 | 1.01 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00322 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00089 | 1.11922 | 0.00 | 1.12 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00164 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 0.33397 | 0.00 | 0.33 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01125 | 14.16071 | 0.01 | 14.16 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.15841 | 0.00 | 0.16 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00169 | 2.13021 | 0.00 | 2.13 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00133 | 1.67877 | 0.00 | 1.68 |
Last update: 31.2 minutes ago