Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | MUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01586 | 25.17354 | 0.02 | 25.17 | |
BTC | Other | Bitcoin | 731.52260 | 1,160,923.50428 | 731.52 | 1,160,923.50 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.01949 | 0.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 1,586.99608 | 1.00 | 1,587.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00400 | 6.35386 | 0.00 | 6.35 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00130 | 2.05755 | 0.00 | 2.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 0.76283 | 0.00 | 0.76 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03592 | 57.00724 | 0.04 | 57.01 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.05039 | 0.00 | 0.05 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03592 | 57.00724 | 0.04 | 57.01 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00199 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00327 | 5.18496 | 0.00 | 5.18 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00152 | 2.41978 | 0.00 | 2.42 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.07434 | 0.00 | 0.07 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69383 | 1,101.09777 | 0.69 | 1,101.10 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.03027 | 88,919.82510 | 56.03 | 88,919.83 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01057 | 16.78045 | 0.01 | 16.78 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03803 | 60.34798 | 0.04 | 60.35 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.07434 | 0.00 | 0.07 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.53974 | 59,575.41841 | 37.54 | 59,575.42 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.40867 | 0.00 | 0.41 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.87777 | 45,828.91213 | 28.88 | 45,828.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.14084 | 0.00 | 0.14 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.07103 | 0.00 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.18563 | 0.00 | 0.19 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01927 | 30.57725 | 0.02 | 30.58 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01588 | 25.19444 | 0.02 | 25.19 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01681 | 26.67647 | 0.02 | 26.68 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01573 | 24.96245 | 0.02 | 24.96 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02127 | 33.75384 | 0.02 | 33.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00626 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00784 | 12.44146 | 0.01 | 12.44 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00620 | 9.83496 | 0.01 | 9.83 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.41571 | 0.00 | 0.42 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00035 | 0.54828 | 0.00 | 0.55 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.03998 | 0.00 | 0.04 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00762 | 12.09095 | 0.01 | 12.09 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 5.43252 | 0.00 | 5.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00208 | 3.29339 | 0.00 | 3.29 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.07552 | 0.00 | 0.08 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00264 | 4.18911 | 0.00 | 4.19 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.13238 | 0.00 | 0.13 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00305 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00796 | 12.63418 | 0.01 | 12.63 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03592 | 57.00724 | 0.04 | 57.01 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.55020 | 0.00 | 0.55 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.03463 | 0.00 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00107 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00020 | 0.32474 | 0.00 | 0.32 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 0.29296 | 0.00 | 0.29 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04028 | 63.92726 | 0.04 | 63.93 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.32533 | 0.00 | 0.33 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.32639 | 0.00 | 0.33 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.51781 | 0.00 | 0.52 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.01099 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.09896 | 0.00 | 0.10 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.03522 | 0.00 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09315 | 147.82773 | 0.09 | 147.83 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03430 | 54.43975 | 0.03 | 54.44 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.10163 | 0.00 | 0.10 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.15278 | 0.00 | 0.15 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.26443 | 0.00 | 0.26 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00152 | 2.41881 | 0.00 | 2.42 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00592 | 9.39237 | 0.01 | 9.39 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 4.50225 | 0.00 | 4.50 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 2.54372 | 0.00 | 2.54 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.01025 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.79000 | 0.00 | 0.79 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.02160 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.01289 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01429 | 22.67500 | 0.01 | 22.68 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 0.41907 | 0.00 | 0.42 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01572 | 24.94298 | 0.02 | 24.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07592 | 120.48737 | 0.08 | 120.49 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.01607 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02858 | 45.35000 | 0.03 | 45.35 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00414 | 6.56557 | 0.00 | 6.57 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00586 | 9.29299 | 0.01 | 9.29 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02858 | 45.35000 | 0.03 | 45.35 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.55021 | 0.00 | 0.55 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 3.37072 | 0.00 | 3.37 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01133 | 17.97421 | 0.01 | 17.97 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01418 | 22.50774 | 0.01 | 22.51 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02138 | 33.92219 | 0.02 | 33.92 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03164 | 50.21776 | 0.03 | 50.22 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.05751 | 0.00 | 0.06 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00401 | 6.36170 | 0.00 | 6.36 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.01087 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.08428 | 0.00 | 0.08 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02858 | 45.35000 | 0.03 | 45.35 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 1.76117 | 0.00 | 1.76 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.44275 | 0.00 | 0.44 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.25481 | 0.00 | 0.25 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00412 | 6.54184 | 0.00 | 6.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.33267 | 0.00 | 0.33 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 0.82692 | 0.00 | 0.83 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 1.46527 | 0.00 | 1.47 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00191 | 3.02333 | 0.00 | 3.02 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 0.83399 | 0.00 | 0.83 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03073 | 48.76711 | 0.03 | 48.77 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01287 | 20.42517 | 0.01 | 20.43 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03592 | 57.00724 | 0.04 | 57.01 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03592 | 57.00724 | 0.04 | 57.01 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01097 | 17.40883 | 0.01 | 17.41 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03592 | 57.00724 | 0.04 | 57.01 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00253 | 4.01493 | 0.00 | 4.01 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03592 | 57.00724 | 0.04 | 57.01 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00528 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00365 | 5.79415 | 0.00 | 5.79 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 0.21451 | 0.00 | 0.21 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00365 | 5.78514 | 0.00 | 5.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 1.84364 | 0.00 | 1.84 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00408 | 6.47016 | 0.00 | 6.47 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.32522 | 0.00 | 0.33 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00250 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00354 | 5.61787 | 0.00 | 5.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 1.31690 | 0.00 | 1.32 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 2.95440 | 0.00 | 2.95 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.04420 | 0.00 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00165 | 2.62421 | 0.00 | 2.62 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00619 | 9.82878 | 0.01 | 9.83 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.70998 | 0.00 | 0.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00153 | 2.42254 | 0.00 | 2.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.09815 | 0.00 | 0.10 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 1.24038 | 0.00 | 1.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00266 | 4.21602 | 0.00 | 4.22 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.34388 | 0.00 | 0.34 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01751 | 27.79274 | 0.02 | 27.79 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07422 | 117.78915 | 0.07 | 117.79 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02858 | 45.35000 | 0.03 | 45.35 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00782 | 12.41394 | 0.01 | 12.41 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00806 | 12.78386 | 0.01 | 12.78 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 0.80963 | 0.00 | 0.81 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.15808 | 0.00 | 0.16 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00692 | 10.98040 | 0.01 | 10.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00778 | 12.34686 | 0.01 | 12.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.52963 | 0.00 | 0.53 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 0.46189 | 0.00 | 0.46 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.11770 | 0.00 | 0.12 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02126 | 33.74005 | 0.02 | 33.74 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00257 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.07980 | 0.00 | 0.08 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 1.20628 | 0.00 | 1.21 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.34815 | 0.00 | 0.35 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00126 | 1.99272 | 0.00 | 1.99 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.01805 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 1.31290 | 0.00 | 1.31 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00262 | 4.15266 | 0.00 | 4.15 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00815 | 12.93866 | 0.01 | 12.94 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00920 | 14.59372 | 0.01 | 14.59 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01207 | 19.14944 | 0.01 | 19.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 1.93808 | 0.00 | 1.94 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00422 | 6.69522 | 0.00 | 6.70 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 1.47787 | 0.00 | 1.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.01910 | 0.00 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 1.22843 | 0.00 | 1.23 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.01220 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02858 | 45.35000 | 0.03 | 45.35 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 1.16469 | 0.00 | 1.16 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00397 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 1.70038 | 0.00 | 1.70 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00193 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.38116 | 0.00 | 0.38 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01048 | 16.63909 | 0.01 | 16.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 0.18115 | 0.00 | 0.18 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00153 | 2.42336 | 0.00 | 2.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 2.25431 | 0.00 | 2.25 |
Last update: 33.9 minutes ago