Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | RWF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01746 | 689.66274 | 0.02 | 689.66 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,248.82253 | 49,340,398.11516 | 1,248.82 | 49,340,398.12 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.45655 | 0.00 | 0.46 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 39,509.53546 | 1.00 | 39,509.54 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00442 | 174.48160 | 0.00 | 174.48 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00141 | 55.74324 | 0.00 | 55.74 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00047 | 18.45323 | 0.00 | 18.45 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03996 | 1,578.84813 | 0.04 | 1,578.85 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 1.38143 | 0.00 | 1.38 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03996 | 1,578.84813 | 0.04 | 1,578.85 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.05580 | 0.00 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00360 | 142.05539 | 0.00 | 142.06 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00169 | 66.61247 | 0.00 | 66.61 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 2.06344 | 0.00 | 2.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.80155 | 31,668.97771 | 0.80 | 31,668.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 65.20514 | 2,576,224.74513 | 65.21 | 2,576,224.75 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01164 | 460.04184 | 0.01 | 460.04 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04187 | 1,654.24745 | 0.04 | 1,654.25 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 2.06344 | 0.00 | 2.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 31.64362 | 1,250,224.80969 | 31.64 | 1,250,224.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 11.34259 | 0.00 | 11.34 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 29.46635 | 1,164,201.83158 | 29.47 | 1,164,201.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 3.86114 | 0.00 | 3.86 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 1.49433 | 0.00 | 1.49 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 3.44712 | 0.00 | 3.45 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02098 | 828.89440 | 0.02 | 828.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01746 | 689.75648 | 0.02 | 689.76 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01851 | 731.34474 | 0.02 | 731.34 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01753 | 692.55436 | 0.02 | 692.55 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02353 | 929.64864 | 0.02 | 929.65 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.16706 | 0.00 | 0.17 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00863 | 340.95148 | 0.01 | 340.95 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00691 | 273.18964 | 0.01 | 273.19 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 11.55222 | 0.00 | 11.55 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 13.62878 | 0.00 | 13.63 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00839 | 331.42805 | 0.01 | 331.43 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00371 | 146.68405 | 0.00 | 146.68 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00235 | 92.95597 | 0.00 | 92.96 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 2.06870 | 0.00 | 2.07 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00302 | 119.18249 | 0.00 | 119.18 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 3.56400 | 0.00 | 3.56 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.08029 | 0.00 | 0.08 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00845 | 334.01502 | 0.01 | 334.02 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03996 | 1,578.84813 | 0.04 | 1,578.85 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00038 | 14.93425 | 0.00 | 14.93 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.94879 | 0.00 | 0.95 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.02942 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00023 | 8.98506 | 0.00 | 8.99 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00020 | 8.04238 | 0.00 | 8.04 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04436 | 1,752.58819 | 0.04 | 1,752.59 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 8.46781 | 0.00 | 8.47 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 8.16110 | 0.00 | 8.16 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00035 | 13.94045 | 0.00 | 13.94 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.30207 | 0.00 | 0.30 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 2.74790 | 0.00 | 2.75 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.96081 | 0.00 | 0.96 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10189 | 4,025.69004 | 0.10 | 4,025.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03775 | 1,491.57336 | 0.04 | 1,491.57 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 2.69311 | 0.00 | 2.69 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.08270 | 0.00 | 0.08 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 3.78637 | 0.00 | 3.79 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 6.60795 | 0.00 | 6.61 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00169 | 66.58922 | 0.00 | 66.59 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00656 | 258.98626 | 0.01 | 258.99 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00312 | 123.44592 | 0.00 | 123.45 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00178 | 70.40073 | 0.00 | 70.40 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.27347 | 0.00 | 0.27 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 21.98236 | 0.00 | 21.98 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.59187 | 0.00 | 0.59 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.36037 | 0.00 | 0.36 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01573 | 621.64303 | 0.02 | 621.64 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 11.27433 | 0.00 | 11.27 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01753 | 692.55436 | 0.02 | 692.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08347 | 3,298.02472 | 0.08 | 3,298.02 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.43699 | 0.00 | 0.44 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03147 | 1,243.28606 | 0.03 | 1,243.29 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00455 | 179.88020 | 0.00 | 179.88 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00639 | 252.53991 | 0.01 | 252.54 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03147 | 1,243.28606 | 0.03 | 1,243.29 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00038 | 14.92609 | 0.00 | 14.93 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00232 | 91.85528 | 0.00 | 91.86 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00955 | 377.26598 | 0.01 | 377.27 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01561 | 616.63381 | 0.02 | 616.63 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02331 | 920.98675 | 0.02 | 920.99 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03617 | 1,428.95111 | 0.04 | 1,428.95 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 1.43188 | 0.00 | 1.43 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00445 | 175.80402 | 0.00 | 175.80 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.30947 | 0.00 | 0.31 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 2.34871 | 0.00 | 2.35 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03147 | 1,243.28606 | 0.03 | 1,243.29 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00122 | 48.28295 | 0.00 | 48.28 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 12.28377 | 0.00 | 12.28 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 6.98087 | 0.00 | 6.98 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00459 | 181.50956 | 0.00 | 181.51 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00023 | 9.21615 | 0.00 | 9.22 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00055 | 21.82562 | 0.00 | 21.83 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00102 | 40.22469 | 0.00 | 40.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00210 | 82.88574 | 0.00 | 82.89 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00056 | 22.12307 | 0.00 | 22.12 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03426 | 1,353.53118 | 0.03 | 1,353.53 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01417 | 559.83702 | 0.01 | 559.84 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03996 | 1,578.84813 | 0.04 | 1,578.85 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03996 | 1,578.84813 | 0.04 | 1,578.85 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01168 | 461.33064 | 0.01 | 461.33 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03996 | 1,578.84813 | 0.04 | 1,578.85 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00262 | 103.49160 | 0.00 | 103.49 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03996 | 1,578.84813 | 0.04 | 1,578.85 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.14463 | 0.00 | 0.14 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00402 | 158.68065 | 0.00 | 158.68 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 5.94104 | 0.00 | 5.94 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00403 | 159.16506 | 0.00 | 159.17 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00127 | 50.36994 | 0.00 | 50.37 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00455 | 179.58802 | 0.00 | 179.59 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 9.39124 | 0.00 | 9.39 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.06003 | 0.00 | 0.06 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00391 | 154.43795 | 0.00 | 154.44 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00080 | 31.49190 | 0.00 | 31.49 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00071 | 28.02452 | 0.00 | 28.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00205 | 80.94310 | 0.00 | 80.94 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00002 | 0.73839 | 0.00 | 0.74 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00183 | 72.34212 | 0.00 | 72.34 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00673 | 266.05736 | 0.01 | 266.06 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00049 | 19.46436 | 0.00 | 19.46 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00169 | 66.80742 | 0.00 | 66.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 1.57426 | 0.00 | 1.57 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00086 | 33.96434 | 0.00 | 33.96 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00296 | 116.77995 | 0.00 | 116.78 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 9.32882 | 0.00 | 9.33 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01954 | 771.83186 | 0.02 | 771.83 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08170 | 3,228.07352 | 0.08 | 3,228.07 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03147 | 1,243.28606 | 0.03 | 1,243.29 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00841 | 332.24536 | 0.01 | 332.25 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00844 | 333.37384 | 0.01 | 333.37 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 22.46246 | 0.00 | 22.46 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 4.41339 | 0.00 | 4.41 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00789 | 311.80894 | 0.01 | 311.81 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00857 | 338.54865 | 0.01 | 338.55 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00045 | 17.80126 | 0.00 | 17.80 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00034 | 13.37776 | 0.00 | 13.38 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 3.08682 | 0.00 | 3.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02360 | 932.27809 | 0.02 | 932.28 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.05929 | 0.00 | 0.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 2.17485 | 0.00 | 2.17 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00083 | 32.87768 | 0.00 | 32.88 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00024 | 9.54465 | 0.00 | 9.54 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00140 | 55.28563 | 0.00 | 55.29 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.49483 | 0.00 | 0.49 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00090 | 35.38304 | 0.00 | 35.38 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00288 | 113.66671 | 0.00 | 113.67 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00897 | 354.21255 | 0.01 | 354.21 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01011 | 399.38518 | 0.01 | 399.39 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01334 | 527.23434 | 0.01 | 527.23 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00109 | 43.02058 | 0.00 | 43.02 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00464 | 183.21358 | 0.00 | 183.21 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00101 | 39.77370 | 0.00 | 39.77 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.49619 | 0.00 | 0.50 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00086 | 34.08348 | 0.00 | 34.08 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.32686 | 0.00 | 0.33 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03147 | 1,243.28606 | 0.03 | 1,243.29 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00080 | 31.78826 | 0.00 | 31.79 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.10105 | 0.00 | 0.10 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00089 | 34.98651 | 0.00 | 34.99 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.05117 | 0.00 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 10.47225 | 0.00 | 10.47 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01124 | 444.03074 | 0.01 | 444.03 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 4.96619 | 0.00 | 4.97 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00169 | 66.63269 | 0.00 | 66.63 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00132 | 52.33359 | 0.00 | 52.33 |
Last update: 54.2 minutes ago