Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | SSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01602 | 72.10916 | 0.02 | 72.11 | |
BTC | Other | Bitcoin | 815.29624 | 3,669,678.24816 | 815.30 | 3,669,678.25 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.05585 | 0.00 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 4,501.03663 | 1.00 | 4,501.04 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00409 | 18.39241 | 0.00 | 18.39 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00131 | 5.90020 | 0.00 | 5.90 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00049 | 2.18557 | 0.00 | 2.19 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03575 | 160.90281 | 0.04 | 160.90 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.14473 | 0.00 | 0.14 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03575 | 160.90281 | 0.04 | 160.90 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00571 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00330 | 14.85182 | 0.00 | 14.85 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00148 | 6.63963 | 0.00 | 6.64 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.21311 | 0.00 | 0.21 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.67283 | 3,028.45365 | 0.67 | 3,028.45 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.23895 | 253,133.56264 | 56.24 | 253,133.56 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01071 | 48.19892 | 0.01 | 48.20 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03865 | 173.96205 | 0.04 | 173.96 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.21311 | 0.00 | 0.21 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 41.16877 | 185,302.15090 | 41.17 | 185,302.15 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 1.17146 | 0.00 | 1.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 29.65832 | 133,493.20544 | 29.66 | 133,493.21 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.40453 | 0.00 | 0.40 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 0.23465 | 0.00 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.55192 | 0.00 | 0.55 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01892 | 85.14360 | 0.02 | 85.14 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01606 | 72.26630 | 0.02 | 72.27 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01702 | 76.62353 | 0.02 | 76.62 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01586 | 71.39623 | 0.02 | 71.40 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02137 | 96.17607 | 0.02 | 96.18 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01802 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00792 | 35.64526 | 0.01 | 35.65 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00626 | 28.18382 | 0.01 | 28.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 1.19193 | 0.00 | 1.19 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00037 | 1.64909 | 0.00 | 1.65 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.11546 | 0.00 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00772 | 34.73137 | 0.01 | 34.73 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00347 | 15.63011 | 0.00 | 15.63 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00218 | 9.79780 | 0.00 | 9.80 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.21692 | 0.00 | 0.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00268 | 12.05201 | 0.00 | 12.05 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.37648 | 0.00 | 0.38 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00870 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00777 | 34.98601 | 0.01 | 34.99 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03575 | 160.90281 | 0.04 | 160.90 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 1.57723 | 0.00 | 1.58 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.09920 | 0.00 | 0.10 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00308 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 0.93625 | 0.00 | 0.94 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00019 | 0.83842 | 0.00 | 0.84 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04079 | 183.59408 | 0.04 | 183.59 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.92682 | 0.00 | 0.93 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.94862 | 0.00 | 0.95 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 1.48716 | 0.00 | 1.49 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.03161 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.28351 | 0.00 | 0.28 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.09840 | 0.00 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09401 | 423.14602 | 0.09 | 423.15 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03465 | 155.94901 | 0.03 | 155.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.29232 | 0.00 | 0.29 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00866 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.43685 | 0.00 | 0.44 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.77559 | 0.00 | 0.78 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00147 | 6.63600 | 0.00 | 6.64 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00599 | 26.94180 | 0.01 | 26.94 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 12.78655 | 0.00 | 12.79 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00162 | 7.28876 | 0.00 | 7.29 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.02950 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 2.26628 | 0.00 | 2.27 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.06189 | 0.00 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.03702 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01447 | 65.13000 | 0.01 | 65.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00027 | 1.21212 | 0.00 | 1.21 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01588 | 71.46560 | 0.02 | 71.47 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07660 | 344.78560 | 0.08 | 344.79 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.04607 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02894 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00418 | 18.80630 | 0.00 | 18.81 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00579 | 26.07025 | 0.01 | 26.07 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02894 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 1.57319 | 0.00 | 1.57 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00210 | 9.47414 | 0.00 | 9.47 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01144 | 51.48802 | 0.01 | 51.49 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01432 | 64.47414 | 0.01 | 64.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02128 | 95.76589 | 0.02 | 95.77 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03197 | 143.89125 | 0.03 | 143.89 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.16282 | 0.00 | 0.16 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00409 | 18.42146 | 0.00 | 18.42 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.02894 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.24201 | 0.00 | 0.24 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02894 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00112 | 5.05864 | 0.00 | 5.06 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 1.26632 | 0.00 | 1.27 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.72991 | 0.00 | 0.73 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00417 | 18.76760 | 0.00 | 18.77 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.95223 | 0.00 | 0.95 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00053 | 2.37561 | 0.00 | 2.38 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00094 | 4.21891 | 0.00 | 4.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00193 | 8.68400 | 0.00 | 8.68 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 2.38062 | 0.00 | 2.38 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03106 | 139.79245 | 0.03 | 139.79 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01287 | 57.92551 | 0.01 | 57.93 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03575 | 160.90281 | 0.04 | 160.90 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03575 | 160.90281 | 0.04 | 160.90 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01120 | 50.39072 | 0.01 | 50.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03575 | 160.90281 | 0.04 | 160.90 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00258 | 11.62961 | 0.00 | 11.63 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03575 | 160.90281 | 0.04 | 160.90 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.01512 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00370 | 16.65118 | 0.00 | 16.65 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 0.61446 | 0.00 | 0.61 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00369 | 16.63109 | 0.00 | 16.63 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00117 | 5.28672 | 0.00 | 5.29 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00412 | 18.55076 | 0.00 | 18.55 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.91844 | 0.00 | 0.92 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00735 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00358 | 16.10206 | 0.00 | 16.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00084 | 3.77890 | 0.00 | 3.78 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00064 | 2.85971 | 0.00 | 2.86 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00189 | 8.51373 | 0.00 | 8.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.12661 | 0.00 | 0.13 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00164 | 7.39899 | 0.00 | 7.40 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00627 | 28.23759 | 0.01 | 28.24 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 2.03850 | 0.00 | 2.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00147 | 6.62901 | 0.00 | 6.63 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.28204 | 0.00 | 0.28 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00079 | 3.55316 | 0.00 | 3.55 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00261 | 11.75234 | 0.00 | 11.75 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.98326 | 0.00 | 0.98 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01754 | 78.94574 | 0.02 | 78.95 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07516 | 338.31130 | 0.08 | 338.31 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02894 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00783 | 35.24223 | 0.01 | 35.24 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00814 | 36.62158 | 0.01 | 36.62 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00052 | 2.32838 | 0.00 | 2.33 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.45582 | 0.00 | 0.46 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00685 | 30.85415 | 0.01 | 30.85 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00788 | 35.47192 | 0.01 | 35.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 1.48378 | 0.00 | 1.48 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00028 | 1.26198 | 0.00 | 1.26 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.33721 | 0.00 | 0.34 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02140 | 96.33703 | 0.02 | 96.34 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00737 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.22862 | 0.00 | 0.23 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00078 | 3.49223 | 0.00 | 3.49 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00127 | 5.69951 | 0.00 | 5.70 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.05184 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 3.73499 | 0.00 | 3.73 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00264 | 11.88984 | 0.00 | 11.89 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00827 | 37.21714 | 0.01 | 37.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00934 | 42.06006 | 0.01 | 42.06 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01215 | 54.69832 | 0.01 | 54.70 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00145 | 6.51375 | 0.00 | 6.51 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00425 | 19.14668 | 0.00 | 19.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00094 | 4.24662 | 0.00 | 4.25 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.05495 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00078 | 3.51886 | 0.00 | 3.52 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.03486 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02894 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00074 | 3.35298 | 0.00 | 3.35 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.01138 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00111 | 4.99140 | 0.00 | 4.99 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00555 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 1.09482 | 0.00 | 1.09 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01062 | 47.79289 | 0.01 | 47.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00012 | 0.52031 | 0.00 | 0.52 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00147 | 6.62048 | 0.00 | 6.62 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00150 | 6.74222 | 0.00 | 6.74 |
Last update: 5.7 minutes ago