Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | SSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03157 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00038 | 1.56197 | 0.00 | 1.56 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00232 | 9.55997 | 0.00 | 9.56 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00958 | 39.53157 | 0.01 | 39.53 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01566 | 64.61281 | 0.02 | 64.61 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02323 | 95.82521 | 0.02 | 95.83 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03587 | 148.01247 | 0.04 | 148.01 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.14953 | 0.00 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00441 | 18.18512 | 0.00 | 18.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.03264 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.24677 | 0.00 | 0.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03157 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00123 | 5.05864 | 0.00 | 5.06 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 1.26712 | 0.00 | 1.27 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.72771 | 0.00 | 0.73 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00456 | 18.80576 | 0.00 | 18.81 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00023 | 0.96703 | 0.00 | 0.97 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00055 | 2.28727 | 0.00 | 2.29 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00102 | 4.21732 | 0.00 | 4.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00210 | 8.68400 | 0.00 | 8.68 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00057 | 2.33566 | 0.00 | 2.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03401 | 140.33613 | 0.03 | 140.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01411 | 58.21156 | 0.01 | 58.21 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03962 | 163.45020 | 0.04 | 163.45 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03962 | 163.45020 | 0.04 | 163.45 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01185 | 48.87805 | 0.01 | 48.88 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03962 | 163.45020 | 0.04 | 163.45 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00263 | 10.84596 | 0.00 | 10.85 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03962 | 163.45020 | 0.04 | 163.45 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.01514 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00403 | 16.63940 | 0.00 | 16.64 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 0.62203 | 0.00 | 0.62 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00404 | 16.67787 | 0.00 | 16.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00128 | 5.26942 | 0.00 | 5.27 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00451 | 18.60411 | 0.00 | 18.60 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.98469 | 0.00 | 0.98 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00629 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00392 | 16.18414 | 0.00 | 16.18 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00080 | 3.28939 | 0.00 | 3.29 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00072 | 2.95321 | 0.00 | 2.95 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00206 | 8.48599 | 0.00 | 8.49 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00002 | 0.07733 | 0.00 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00182 | 7.50865 | 0.00 | 7.51 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00677 | 27.92283 | 0.01 | 27.92 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00049 | 2.03850 | 0.00 | 2.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00166 | 6.86301 | 0.00 | 6.86 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.16212 | 0.00 | 0.16 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00086 | 3.54449 | 0.00 | 3.54 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00289 | 11.94388 | 0.00 | 11.94 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 0.97623 | 0.00 | 0.98 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01935 | 79.83633 | 0.02 | 79.84 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08200 | 338.33766 | 0.08 | 338.34 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03157 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00840 | 34.67174 | 0.01 | 34.67 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00846 | 34.91055 | 0.01 | 34.91 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 2.34477 | 0.00 | 2.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.45850 | 0.00 | 0.46 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00784 | 32.34359 | 0.01 | 32.34 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00860 | 35.47192 | 0.01 | 35.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00045 | 1.87424 | 0.00 | 1.87 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00033 | 1.37932 | 0.00 | 1.38 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.32284 | 0.00 | 0.32 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02354 | 97.13647 | 0.02 | 97.14 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00621 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.22813 | 0.00 | 0.23 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00084 | 3.46999 | 0.00 | 3.47 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00024 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00137 | 5.63286 | 0.00 | 5.63 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.05184 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00089 | 3.66727 | 0.00 | 3.67 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00289 | 11.92135 | 0.00 | 11.92 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00902 | 37.21714 | 0.01 | 37.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01008 | 41.60997 | 0.01 | 41.61 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01338 | 55.21225 | 0.01 | 55.21 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00109 | 4.50300 | 0.00 | 4.50 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00465 | 19.17476 | 0.00 | 19.17 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00100 | 4.14355 | 0.00 | 4.14 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.05186 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00086 | 3.54571 | 0.00 | 3.55 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.03455 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03157 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00081 | 3.32759 | 0.00 | 3.33 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.01057 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00089 | 3.66338 | 0.00 | 3.66 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00536 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 1.09719 | 0.00 | 1.10 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01128 | 46.52143 | 0.01 | 46.52 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.52036 | 0.00 | 0.52 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00166 | 6.86956 | 0.00 | 6.87 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00131 | 5.39868 | 0.00 | 5.40 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01752 | 72.26706 | 0.02 | 72.27 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,395.31272 | 5,756,974.27645 | 1,395.31 | 5,756,974.28 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.04860 | 0.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 4,125.93836 | 1.00 | 4,125.94 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00439 | 18.12754 | 0.00 | 18.13 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00139 | 5.75262 | 0.00 | 5.75 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00047 | 1.93408 | 0.00 | 1.93 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03962 | 163.45020 | 0.04 | 163.45 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.14473 | 0.00 | 0.14 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03962 | 163.45020 | 0.04 | 163.45 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00585 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00361 | 14.88478 | 0.00 | 14.88 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00168 | 6.94720 | 0.00 | 6.95 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.21394 | 0.00 | 0.21 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.72648 | 2,997.41264 | 0.73 | 2,997.41 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 63.28502 | 261,110.10885 | 63.29 | 261,110.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01168 | 48.19892 | 0.01 | 48.20 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04194 | 173.05722 | 0.04 | 173.06 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.21394 | 0.00 | 0.21 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29.87952 | 123,281.05924 | 29.88 | 123,281.06 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 1.17602 | 0.00 | 1.18 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.99881 | 119,647.28575 | 29.00 | 119,647.29 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.40453 | 0.00 | 0.40 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.15647 | 0.00 | 0.16 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.35810 | 0.00 | 0.36 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02078 | 85.75051 | 0.02 | 85.75 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01754 | 72.36667 | 0.02 | 72.37 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01857 | 76.62353 | 0.02 | 76.62 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01740 | 71.80483 | 0.02 | 71.80 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02358 | 97.27502 | 0.02 | 97.28 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01772 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00867 | 35.77589 | 0.01 | 35.78 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00684 | 28.22046 | 0.01 | 28.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 1.19640 | 0.00 | 1.20 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 1.41349 | 0.00 | 1.41 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.10408 | 0.00 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00842 | 34.73153 | 0.01 | 34.73 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00372 | 15.36820 | 0.00 | 15.37 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00240 | 9.88271 | 0.00 | 9.88 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.21674 | 0.00 | 0.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00302 | 12.44495 | 0.00 | 12.44 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.36764 | 0.00 | 0.37 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00836 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00852 | 35.14812 | 0.01 | 35.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03962 | 163.45020 | 0.04 | 163.45 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00038 | 1.56130 | 0.00 | 1.56 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.09944 | 0.00 | 0.10 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00308 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00023 | 0.93283 | 0.00 | 0.93 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00020 | 0.83682 | 0.00 | 0.84 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04450 | 183.59408 | 0.04 | 183.59 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 0.89919 | 0.00 | 0.90 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.84943 | 0.00 | 0.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00035 | 1.45835 | 0.00 | 1.46 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.03162 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.28450 | 0.00 | 0.28 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.09886 | 0.00 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10238 | 422.42833 | 0.10 | 422.43 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03788 | 156.28299 | 0.04 | 156.28 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.28386 | 0.00 | 0.28 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00866 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.39791 | 0.00 | 0.40 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.69269 | 0.00 | 0.69 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00166 | 6.86301 | 0.00 | 6.86 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00653 | 26.94105 | 0.01 | 26.94 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00312 | 12.88109 | 0.00 | 12.88 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00179 | 7.36747 | 0.00 | 7.37 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.02847 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00055 | 2.27942 | 0.00 | 2.28 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.06202 | 0.00 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.03776 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01579 | 65.13000 | 0.02 | 65.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 1.18503 | 0.00 | 1.19 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01737 | 71.67776 | 0.02 | 71.68 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08376 | 345.58232 | 0.08 | 345.58 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.04566 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03157 | 130.26000 | 0.03 | 130.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00457 | 18.84793 | 0.00 | 18.85 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00640 | 26.41119 | 0.01 | 26.41 |
Last update: 46.6 minutes ago