Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | STN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03157 | 23.12500 | 0.03 | 23.12 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00038 | 0.27730 | 0.00 | 0.28 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00232 | 1.69718 | 0.00 | 1.70 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00958 | 7.01802 | 0.01 | 7.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01566 | 11.47068 | 0.02 | 11.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02323 | 17.01181 | 0.02 | 17.01 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03587 | 26.27659 | 0.04 | 26.28 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.02655 | 0.00 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00441 | 3.22840 | 0.00 | 3.23 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00579 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.04381 | 0.00 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03157 | 23.12500 | 0.03 | 23.12 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00123 | 0.89806 | 0.00 | 0.90 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 0.22495 | 0.00 | 0.22 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.12919 | 0.00 | 0.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00456 | 3.33858 | 0.00 | 3.34 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00023 | 0.17168 | 0.00 | 0.17 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00055 | 0.40606 | 0.00 | 0.41 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00102 | 0.74870 | 0.00 | 0.75 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00210 | 1.54167 | 0.00 | 1.54 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00057 | 0.41465 | 0.00 | 0.41 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03401 | 24.91381 | 0.03 | 24.91 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01411 | 10.33427 | 0.01 | 10.33 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03962 | 29.01724 | 0.04 | 29.02 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03962 | 29.01724 | 0.04 | 29.02 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01185 | 8.67730 | 0.01 | 8.68 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03962 | 29.01724 | 0.04 | 29.02 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00263 | 1.92548 | 0.00 | 1.93 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03962 | 29.01724 | 0.04 | 29.02 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00269 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00403 | 2.95399 | 0.00 | 2.95 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 0.11043 | 0.00 | 0.11 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00404 | 2.96081 | 0.00 | 2.96 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00128 | 0.93548 | 0.00 | 0.94 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00451 | 3.30278 | 0.00 | 3.30 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.17481 | 0.00 | 0.17 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00112 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00392 | 2.87316 | 0.00 | 2.87 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00080 | 0.58396 | 0.00 | 0.58 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00072 | 0.52428 | 0.00 | 0.52 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00206 | 1.50651 | 0.00 | 1.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00002 | 0.01373 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00182 | 1.33301 | 0.00 | 1.33 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00677 | 4.95713 | 0.01 | 4.96 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00049 | 0.36189 | 0.00 | 0.36 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00166 | 1.21839 | 0.00 | 1.22 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.02878 | 0.00 | 0.03 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00086 | 0.62925 | 0.00 | 0.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00289 | 2.12039 | 0.00 | 2.12 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 0.17331 | 0.00 | 0.17 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01935 | 14.17331 | 0.02 | 14.17 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08200 | 60.06494 | 0.08 | 60.06 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03157 | 23.12500 | 0.03 | 23.12 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00840 | 6.15526 | 0.01 | 6.16 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00846 | 6.19765 | 0.01 | 6.20 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 0.41627 | 0.00 | 0.42 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.08140 | 0.00 | 0.08 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00784 | 5.74194 | 0.01 | 5.74 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00860 | 6.29731 | 0.01 | 6.30 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00045 | 0.33273 | 0.00 | 0.33 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00033 | 0.24487 | 0.00 | 0.24 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.05731 | 0.00 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02354 | 17.24459 | 0.02 | 17.24 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00110 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.04050 | 0.00 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00084 | 0.61603 | 0.00 | 0.62 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00024 | 0.17753 | 0.00 | 0.18 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00137 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00920 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00089 | 0.65105 | 0.00 | 0.65 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00289 | 2.11639 | 0.00 | 2.12 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00902 | 6.60714 | 0.01 | 6.61 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01008 | 7.38700 | 0.01 | 7.39 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01338 | 9.80181 | 0.01 | 9.80 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00109 | 0.79942 | 0.00 | 0.80 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00465 | 3.40409 | 0.00 | 3.40 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00100 | 0.73560 | 0.00 | 0.74 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00921 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00086 | 0.62947 | 0.00 | 0.63 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00613 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03157 | 23.12500 | 0.03 | 23.12 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00081 | 0.59075 | 0.00 | 0.59 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00188 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00089 | 0.65036 | 0.00 | 0.65 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00095 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 0.19478 | 0.00 | 0.19 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01128 | 8.25893 | 0.01 | 8.26 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.09238 | 0.00 | 0.09 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00166 | 1.21955 | 0.00 | 1.22 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00131 | 0.95843 | 0.00 | 0.96 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01752 | 12.82954 | 0.02 | 12.83 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,395.31272 | 1,022,033.08877 | 1,395.31 | 1,022,033.09 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00863 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 732.47601 | 1.00 | 732.48 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00439 | 3.21817 | 0.00 | 3.22 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00139 | 1.02126 | 0.00 | 1.02 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00047 | 0.34336 | 0.00 | 0.34 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03962 | 29.01724 | 0.04 | 29.02 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.02569 | 0.00 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03962 | 29.01724 | 0.04 | 29.02 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00104 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00361 | 2.64249 | 0.00 | 2.64 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00168 | 1.23333 | 0.00 | 1.23 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.03798 | 0.00 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.72648 | 532.12934 | 0.73 | 532.13 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 63.28502 | 46,354.76176 | 63.29 | 46,354.76 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01168 | 8.55673 | 0.01 | 8.56 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04194 | 30.72277 | 0.04 | 30.72 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.03798 | 0.00 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29.87952 | 21,886.03174 | 29.88 | 21,886.03 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 0.20878 | 0.00 | 0.21 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.99881 | 21,240.92955 | 29.00 | 21,240.93 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.07182 | 0.00 | 0.07 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.02778 | 0.00 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.06357 | 0.00 | 0.06 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02078 | 15.22325 | 0.02 | 15.22 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01754 | 12.84722 | 0.02 | 12.85 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01857 | 13.60294 | 0.02 | 13.60 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01740 | 12.74748 | 0.02 | 12.75 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02358 | 17.26919 | 0.02 | 17.27 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00315 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00867 | 6.35128 | 0.01 | 6.35 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00684 | 5.00997 | 0.01 | 5.01 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 0.21240 | 0.00 | 0.21 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.25094 | 0.00 | 0.25 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.01848 | 0.00 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00842 | 6.16587 | 0.01 | 6.17 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00372 | 2.72831 | 0.00 | 2.73 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00240 | 1.75447 | 0.00 | 1.75 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.03848 | 0.00 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00302 | 2.20935 | 0.00 | 2.21 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.06527 | 0.00 | 0.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00852 | 6.23983 | 0.01 | 6.24 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03962 | 29.01724 | 0.04 | 29.02 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00038 | 0.27718 | 0.00 | 0.28 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.01765 | 0.00 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00055 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00023 | 0.16560 | 0.00 | 0.17 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00020 | 0.14856 | 0.00 | 0.15 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04450 | 32.59338 | 0.04 | 32.59 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 0.15963 | 0.00 | 0.16 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.15080 | 0.00 | 0.15 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00035 | 0.25890 | 0.00 | 0.26 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00561 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.05051 | 0.00 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.01755 | 0.00 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10238 | 74.99351 | 0.10 | 74.99 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03788 | 27.74485 | 0.04 | 27.74 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.05039 | 0.00 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00154 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.07064 | 0.00 | 0.07 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.12297 | 0.00 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00166 | 1.21839 | 0.00 | 1.22 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00653 | 4.78283 | 0.01 | 4.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00312 | 2.28677 | 0.00 | 2.29 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00179 | 1.30794 | 0.00 | 1.31 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00505 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00055 | 0.40466 | 0.00 | 0.40 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.01101 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00670 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01579 | 11.56250 | 0.02 | 11.56 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 0.21038 | 0.00 | 0.21 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01737 | 12.72492 | 0.02 | 12.72 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08376 | 61.35108 | 0.08 | 61.35 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00811 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03157 | 23.12500 | 0.03 | 23.12 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00457 | 3.34606 | 0.00 | 3.35 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00640 | 4.68877 | 0.01 | 4.69 |
Last update: 59.1 minutes ago