Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | SVC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 0.04137 | 0.00 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00369 | 1.11908 | 0.00 | 1.12 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00117 | 0.35584 | 0.00 | 0.36 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00412 | 1.24741 | 0.00 | 1.25 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.06184 | 0.00 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00049 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00358 | 1.08419 | 0.00 | 1.08 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00084 | 0.25516 | 0.00 | 0.26 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00064 | 0.19246 | 0.00 | 0.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00189 | 0.57299 | 0.00 | 0.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.00852 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00164 | 0.49761 | 0.00 | 0.50 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00627 | 1.89859 | 0.01 | 1.90 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.13720 | 0.00 | 0.14 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00147 | 0.44615 | 0.00 | 0.45 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.01903 | 0.00 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00079 | 0.23924 | 0.00 | 0.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00261 | 0.79045 | 0.00 | 0.79 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.06620 | 0.00 | 0.07 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01754 | 5.31228 | 0.02 | 5.31 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07516 | 22.76856 | 0.08 | 22.77 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02894 | 8.76676 | 0.03 | 8.77 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00783 | 2.37292 | 0.01 | 2.37 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00814 | 2.46577 | 0.01 | 2.47 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00052 | 0.15710 | 0.00 | 0.16 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.03069 | 0.00 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00685 | 2.07486 | 0.01 | 2.07 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00788 | 2.38733 | 0.01 | 2.39 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.10042 | 0.00 | 0.10 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00028 | 0.08497 | 0.00 | 0.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.02270 | 0.00 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02139 | 6.47962 | 0.02 | 6.48 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.01539 | 0.00 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00078 | 0.23503 | 0.00 | 0.24 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.06730 | 0.00 | 0.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00126 | 0.38122 | 0.00 | 0.38 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.00349 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 0.25170 | 0.00 | 0.25 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00264 | 0.80057 | 0.00 | 0.80 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00827 | 2.50479 | 0.01 | 2.50 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00934 | 2.83073 | 0.01 | 2.83 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01215 | 3.68131 | 0.01 | 3.68 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00145 | 0.43845 | 0.00 | 0.44 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00426 | 1.28918 | 0.00 | 1.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00094 | 0.28547 | 0.00 | 0.29 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.00370 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00078 | 0.23693 | 0.00 | 0.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00235 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02894 | 8.76676 | 0.03 | 8.77 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00075 | 0.22597 | 0.00 | 0.23 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00111 | 0.33593 | 0.00 | 0.34 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00037 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.07368 | 0.00 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01062 | 3.21656 | 0.01 | 3.22 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00012 | 0.03502 | 0.00 | 0.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00147 | 0.44548 | 0.00 | 0.45 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00150 | 0.45396 | 0.00 | 0.45 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01603 | 4.85515 | 0.02 | 4.86 | |
BTC | Other | Bitcoin | 816.84279 | 247,445.24938 | 816.84 | 247,445.25 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.00376 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 302.92885 | 1.00 | 302.93 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00409 | 1.23836 | 0.00 | 1.24 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00131 | 0.39605 | 0.00 | 0.40 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00049 | 0.14709 | 0.00 | 0.15 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03573 | 10.82390 | 0.04 | 10.82 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.00974 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03573 | 10.82390 | 0.04 | 10.82 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00330 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00148 | 0.44705 | 0.00 | 0.45 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.01433 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.67307 | 203.89296 | 0.67 | 203.89 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.19199 | 17,022.17584 | 56.19 | 17,022.18 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01071 | 3.24388 | 0.01 | 3.24 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03867 | 11.71297 | 0.04 | 11.71 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.01433 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 41.20687 | 12,482.75121 | 41.21 | 12,482.75 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.07875 | 0.00 | 0.08 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 29.62523 | 8,974.33742 | 29.63 | 8,974.34 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.02723 | 0.00 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 0.01579 | 0.00 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.03710 | 0.00 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01889 | 5.72351 | 0.02 | 5.72 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01606 | 4.86367 | 0.02 | 4.86 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01702 | 5.15692 | 0.02 | 5.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01587 | 4.80724 | 0.02 | 4.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02138 | 6.47565 | 0.02 | 6.48 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00121 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00794 | 2.40624 | 0.01 | 2.41 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00625 | 1.89470 | 0.01 | 1.89 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.08022 | 0.00 | 0.08 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00037 | 0.11097 | 0.00 | 0.11 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.00777 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00772 | 2.33749 | 0.01 | 2.34 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00347 | 1.05194 | 0.00 | 1.05 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00218 | 0.65963 | 0.00 | 0.66 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.01460 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00268 | 0.81053 | 0.00 | 0.81 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.02532 | 0.00 | 0.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00777 | 2.35463 | 0.01 | 2.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03573 | 10.82390 | 0.04 | 10.82 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.10617 | 0.00 | 0.11 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.00668 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 0.06294 | 0.00 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00019 | 0.05645 | 0.00 | 0.06 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04079 | 12.35625 | 0.04 | 12.36 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.06228 | 0.00 | 0.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.06337 | 0.00 | 0.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.10009 | 0.00 | 0.10 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00213 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.01908 | 0.00 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.00661 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09404 | 28.48598 | 0.09 | 28.49 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03466 | 10.50033 | 0.03 | 10.50 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.01968 | 0.00 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00058 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.02941 | 0.00 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.05220 | 0.00 | 0.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00147 | 0.44647 | 0.00 | 0.45 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00599 | 1.81459 | 0.01 | 1.81 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 0.86094 | 0.00 | 0.86 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00162 | 0.49126 | 0.00 | 0.49 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00199 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.15261 | 0.00 | 0.15 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.00417 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00249 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01447 | 4.38338 | 0.01 | 4.38 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00027 | 0.08161 | 0.00 | 0.08 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01587 | 4.80849 | 0.02 | 4.81 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07677 | 23.25499 | 0.08 | 23.25 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.00310 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02894 | 8.76676 | 0.03 | 8.77 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00418 | 1.26626 | 0.00 | 1.27 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00580 | 1.75556 | 0.01 | 1.76 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02894 | 8.76676 | 0.03 | 8.77 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.10593 | 0.00 | 0.11 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00211 | 0.63790 | 0.00 | 0.64 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01144 | 3.46669 | 0.01 | 3.47 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01433 | 4.34112 | 0.01 | 4.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02127 | 6.44226 | 0.02 | 6.44 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03195 | 9.67737 | 0.03 | 9.68 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.01098 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00410 | 1.24092 | 0.00 | 1.24 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00195 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.01629 | 0.00 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02894 | 8.76676 | 0.03 | 8.77 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00112 | 0.34046 | 0.00 | 0.34 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.08526 | 0.00 | 0.09 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.04914 | 0.00 | 0.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00417 | 1.26172 | 0.00 | 1.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.06412 | 0.00 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00053 | 0.15995 | 0.00 | 0.16 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00094 | 0.28358 | 0.00 | 0.28 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00193 | 0.58445 | 0.00 | 0.58 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 0.16029 | 0.00 | 0.16 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03102 | 9.39774 | 0.03 | 9.40 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01285 | 3.89193 | 0.01 | 3.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03573 | 10.82390 | 0.04 | 10.82 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03573 | 10.82390 | 0.04 | 10.82 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01120 | 3.39140 | 0.01 | 3.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03573 | 10.82390 | 0.04 | 10.82 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00258 | 0.78304 | 0.00 | 0.78 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03573 | 10.82390 | 0.04 | 10.82 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00102 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00370 | 1.12115 | 0.00 | 1.12 |
Last update: 54.9 minutes ago