Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | THB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00014 | 0.16437 | 0.00 | 0.16 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00369 | 4.44604 | 0.00 | 4.45 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00117 | 1.41374 | 0.00 | 1.41 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00412 | 4.95592 | 0.00 | 4.96 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 0.24568 | 0.00 | 0.25 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00197 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00358 | 4.30745 | 0.00 | 4.31 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00084 | 1.01372 | 0.00 | 1.01 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00064 | 0.76465 | 0.00 | 0.76 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00189 | 2.27647 | 0.00 | 2.28 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.03387 | 0.00 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00164 | 1.97698 | 0.00 | 1.98 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00627 | 7.54304 | 0.01 | 7.54 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 0.54507 | 0.00 | 0.55 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00147 | 1.77252 | 0.00 | 1.77 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.07559 | 0.00 | 0.08 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00079 | 0.95048 | 0.00 | 0.95 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00261 | 3.14045 | 0.00 | 3.14 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 0.26303 | 0.00 | 0.26 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01754 | 21.10547 | 0.02 | 21.11 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07516 | 90.45860 | 0.08 | 90.46 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02894 | 34.83000 | 0.03 | 34.83 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00783 | 9.42754 | 0.01 | 9.43 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00814 | 9.79643 | 0.01 | 9.80 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00052 | 0.62417 | 0.00 | 0.62 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 0.12193 | 0.00 | 0.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00685 | 8.24333 | 0.01 | 8.24 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00788 | 9.48476 | 0.01 | 9.48 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 0.39897 | 0.00 | 0.40 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00028 | 0.33758 | 0.00 | 0.34 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.09020 | 0.00 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02139 | 25.74327 | 0.02 | 25.74 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00197 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.06116 | 0.00 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00078 | 0.93378 | 0.00 | 0.93 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 0.26739 | 0.00 | 0.27 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00126 | 1.51458 | 0.00 | 1.51 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.01386 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00083 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00264 | 3.18064 | 0.00 | 3.18 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00827 | 9.95143 | 0.01 | 9.95 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00934 | 11.24637 | 0.01 | 11.25 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01215 | 14.62569 | 0.01 | 14.63 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00145 | 1.74194 | 0.00 | 1.74 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00426 | 5.12187 | 0.00 | 5.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00094 | 1.13416 | 0.00 | 1.13 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.01470 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00078 | 0.94130 | 0.00 | 0.94 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00932 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02894 | 34.83000 | 0.03 | 34.83 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00075 | 0.89776 | 0.00 | 0.90 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00305 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00111 | 1.33464 | 0.00 | 1.33 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 0.29274 | 0.00 | 0.29 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01062 | 12.77926 | 0.01 | 12.78 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00012 | 0.13913 | 0.00 | 0.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00147 | 1.76989 | 0.00 | 1.77 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00150 | 1.80357 | 0.00 | 1.80 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01603 | 19.28932 | 0.02 | 19.29 | |
BTC | Other | Bitcoin | 816.84279 | 983,090.33813 | 816.84 | 983,090.34 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.01493 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 1,203.52453 | 1.00 | 1,203.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00409 | 4.91994 | 0.00 | 4.92 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00131 | 1.57348 | 0.00 | 1.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00049 | 0.58440 | 0.00 | 0.58 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03573 | 43.00292 | 0.04 | 43.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.03870 | 0.00 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03573 | 43.00292 | 0.04 | 43.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00153 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00330 | 3.97296 | 0.00 | 3.97 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00148 | 1.77613 | 0.00 | 1.78 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.05692 | 0.00 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.67307 | 810.05878 | 0.67 | 810.06 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 56.19199 | 67,628.44161 | 56.19 | 67,628.44 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01071 | 12.88783 | 0.01 | 12.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03867 | 46.53518 | 0.04 | 46.54 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.05692 | 0.00 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 41.20687 | 49,593.48436 | 41.21 | 49,593.48 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 0.31288 | 0.00 | 0.31 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 29.62523 | 35,654.69305 | 29.63 | 35,654.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 0.10817 | 0.00 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 0.06274 | 0.00 | 0.06 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 0.14741 | 0.00 | 0.15 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01889 | 22.73929 | 0.02 | 22.74 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01606 | 19.32316 | 0.02 | 19.32 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01702 | 20.48824 | 0.02 | 20.49 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01587 | 19.09898 | 0.02 | 19.10 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02138 | 25.72752 | 0.02 | 25.73 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00482 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00794 | 9.55990 | 0.01 | 9.56 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00625 | 7.52756 | 0.01 | 7.53 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 0.31870 | 0.00 | 0.32 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00037 | 0.44089 | 0.00 | 0.44 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.03089 | 0.00 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00772 | 9.28677 | 0.01 | 9.29 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00347 | 4.17931 | 0.00 | 4.18 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00218 | 2.62068 | 0.00 | 2.62 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.05800 | 0.00 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00268 | 3.22019 | 0.00 | 3.22 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.10058 | 0.00 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00232 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00777 | 9.35485 | 0.01 | 9.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03573 | 43.00292 | 0.04 | 43.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 0.42180 | 0.00 | 0.42 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.02654 | 0.00 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 0.25007 | 0.00 | 0.25 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00019 | 0.22428 | 0.00 | 0.22 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04079 | 49.09091 | 0.04 | 49.09 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00021 | 0.24745 | 0.00 | 0.25 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 0.25175 | 0.00 | 0.25 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 0.39765 | 0.00 | 0.40 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00845 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.07581 | 0.00 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.02628 | 0.00 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09404 | 113.17371 | 0.09 | 113.17 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03466 | 41.71742 | 0.03 | 41.72 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.07820 | 0.00 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00232 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.11686 | 0.00 | 0.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 0.20738 | 0.00 | 0.21 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00147 | 1.77381 | 0.00 | 1.77 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00599 | 7.20931 | 0.01 | 7.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00284 | 3.42049 | 0.00 | 3.42 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00162 | 1.95175 | 0.00 | 1.95 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00789 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 0.60629 | 0.00 | 0.61 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.01655 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00990 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01447 | 17.41500 | 0.01 | 17.42 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00027 | 0.32425 | 0.00 | 0.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01587 | 19.10396 | 0.02 | 19.10 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07677 | 92.39119 | 0.08 | 92.39 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.01233 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02894 | 34.83000 | 0.03 | 34.83 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00418 | 5.03081 | 0.00 | 5.03 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00580 | 6.97479 | 0.01 | 6.97 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02894 | 34.83000 | 0.03 | 34.83 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 0.42084 | 0.00 | 0.42 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00211 | 2.53435 | 0.00 | 2.53 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01144 | 13.77301 | 0.01 | 13.77 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01433 | 17.24711 | 0.01 | 17.25 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02127 | 25.59486 | 0.02 | 25.59 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03195 | 38.44782 | 0.03 | 38.45 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.04362 | 0.00 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00410 | 4.93015 | 0.00 | 4.93 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00773 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.06474 | 0.00 | 0.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02894 | 34.83000 | 0.03 | 34.83 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00112 | 1.35262 | 0.00 | 1.35 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 0.33875 | 0.00 | 0.34 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 0.19523 | 0.00 | 0.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00417 | 5.01278 | 0.00 | 5.01 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 0.25473 | 0.00 | 0.25 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00053 | 0.63548 | 0.00 | 0.64 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00094 | 1.12664 | 0.00 | 1.13 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00193 | 2.32200 | 0.00 | 2.32 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00053 | 0.63683 | 0.00 | 0.64 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03102 | 37.33687 | 0.03 | 37.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01285 | 15.46248 | 0.01 | 15.46 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03573 | 43.00292 | 0.04 | 43.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03573 | 43.00292 | 0.04 | 43.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01120 | 13.47389 | 0.01 | 13.47 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03573 | 43.00292 | 0.04 | 43.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00258 | 3.11100 | 0.00 | 3.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03573 | 43.00292 | 0.04 | 43.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00404 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00370 | 4.45430 | 0.00 | 4.45 |
Last update: 61.3 minutes ago