Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | TWD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01820 | 17.82264 | 0.02 | 17.82 | |
BTC | Other | Bitcoin | 888.16177 | 869,579.94087 | 888.16 | 869,579.94 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.01291 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 979.07832 | 1.00 | 979.08 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00450 | 4.40257 | 0.00 | 4.40 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00142 | 1.39475 | 0.00 | 1.39 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00051 | 0.49444 | 0.00 | 0.49 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.04004 | 39.19955 | 0.04 | 39.20 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.03570 | 0.00 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.04004 | 39.19955 | 0.04 | 39.20 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00144 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00375 | 3.67105 | 0.00 | 3.67 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00172 | 1.68340 | 0.00 | 1.68 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.05174 | 0.00 | 0.05 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.74225 | 726.71739 | 0.74 | 726.72 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 61.20344 | 59,922.96085 | 61.20 | 59,922.96 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01214 | 11.88748 | 0.01 | 11.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04302 | 42.11798 | 0.04 | 42.12 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.05174 | 0.00 | 0.05 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 41.67259 | 40,800.73279 | 41.67 | 40,800.73 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 0.28441 | 0.00 | 0.28 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 29.79398 | 29,170.63641 | 29.79 | 29,170.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.09977 | 0.00 | 0.10 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.03881 | 0.00 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.09179 | 0.00 | 0.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02108 | 20.63975 | 0.02 | 20.64 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01823 | 17.84805 | 0.02 | 17.85 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01930 | 18.89794 | 0.02 | 18.90 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01768 | 17.30976 | 0.02 | 17.31 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02395 | 23.44488 | 0.02 | 23.44 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00441 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00901 | 8.82354 | 0.01 | 8.82 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00697 | 6.82309 | 0.01 | 6.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00030 | 0.28942 | 0.00 | 0.29 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 0.33240 | 0.00 | 0.33 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.02630 | 0.00 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00875 | 8.56558 | 0.01 | 8.57 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00391 | 3.83209 | 0.00 | 3.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00253 | 2.47760 | 0.00 | 2.48 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.05341 | 0.00 | 0.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00300 | 2.93949 | 0.00 | 2.94 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.08660 | 0.00 | 0.09 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00208 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00854 | 8.35987 | 0.01 | 8.36 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.04004 | 39.19955 | 0.04 | 39.20 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00039 | 0.38613 | 0.00 | 0.39 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00003 | 0.02453 | 0.00 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00024 | 0.23421 | 0.00 | 0.23 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00021 | 0.20761 | 0.00 | 0.21 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04624 | 45.27409 | 0.05 | 45.27 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 0.21506 | 0.00 | 0.22 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00022 | 0.21685 | 0.00 | 0.22 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00037 | 0.36215 | 0.00 | 0.36 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.00780 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.06885 | 0.00 | 0.07 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.02380 | 0.00 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10614 | 103.91880 | 0.11 | 103.92 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03937 | 38.54413 | 0.04 | 38.54 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.06769 | 0.00 | 0.07 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00214 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.09906 | 0.00 | 0.10 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00018 | 0.17221 | 0.00 | 0.17 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00172 | 1.68020 | 0.00 | 1.68 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00671 | 6.57330 | 0.01 | 6.57 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00318 | 3.11206 | 0.00 | 3.11 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00181 | 1.77016 | 0.00 | 1.77 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.00708 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00056 | 0.55137 | 0.00 | 0.55 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.01530 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.00931 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01641 | 16.06325 | 0.02 | 16.06 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00030 | 0.29135 | 0.00 | 0.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01772 | 17.34819 | 0.02 | 17.35 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08703 | 85.21301 | 0.09 | 85.21 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.01131 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03281 | 32.12650 | 0.03 | 32.13 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00475 | 4.64837 | 0.00 | 4.65 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00652 | 6.38152 | 0.01 | 6.38 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03281 | 32.12650 | 0.03 | 32.13 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00039 | 0.38603 | 0.00 | 0.39 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00238 | 2.33342 | 0.00 | 2.33 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01300 | 12.72579 | 0.01 | 12.73 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01628 | 15.93471 | 0.02 | 15.93 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02430 | 23.79127 | 0.02 | 23.79 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03586 | 35.10835 | 0.04 | 35.11 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.03548 | 0.00 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00449 | 4.40065 | 0.00 | 4.40 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.00784 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.05965 | 0.00 | 0.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03281 | 32.12650 | 0.03 | 32.13 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00127 | 1.24763 | 0.00 | 1.25 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 0.30666 | 0.00 | 0.31 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 0.18032 | 0.00 | 0.18 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00465 | 4.55104 | 0.00 | 4.55 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00024 | 0.23330 | 0.00 | 0.23 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00058 | 0.56583 | 0.00 | 0.57 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00106 | 1.03980 | 0.00 | 1.04 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00219 | 2.14177 | 0.00 | 2.14 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00059 | 0.58105 | 0.00 | 0.58 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03466 | 33.93922 | 0.03 | 33.94 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01430 | 14.00030 | 0.01 | 14.00 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.04004 | 39.19955 | 0.04 | 39.20 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.04004 | 39.19955 | 0.04 | 39.20 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01222 | 11.96518 | 0.01 | 11.97 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.04004 | 39.19955 | 0.04 | 39.20 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00283 | 2.77324 | 0.00 | 2.77 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.04004 | 39.19955 | 0.04 | 39.20 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00373 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00417 | 4.08668 | 0.00 | 4.09 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00016 | 0.15353 | 0.00 | 0.15 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00419 | 4.10292 | 0.00 | 4.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00132 | 1.29457 | 0.00 | 1.29 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00460 | 4.50363 | 0.00 | 4.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 0.23793 | 0.00 | 0.24 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00158 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00407 | 3.98382 | 0.00 | 3.98 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00086 | 0.84154 | 0.00 | 0.84 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00074 | 0.72116 | 0.00 | 0.72 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00212 | 2.07603 | 0.00 | 2.08 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.02969 | 0.00 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00187 | 1.82989 | 0.00 | 1.83 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00699 | 6.84270 | 0.01 | 6.84 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00051 | 0.50316 | 0.00 | 0.50 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00173 | 1.69265 | 0.00 | 1.69 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.04129 | 0.00 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00090 | 0.87808 | 0.00 | 0.88 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00306 | 2.99256 | 0.00 | 2.99 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00025 | 0.24126 | 0.00 | 0.24 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01958 | 19.16747 | 0.02 | 19.17 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08523 | 83.44610 | 0.09 | 83.45 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03281 | 32.12650 | 0.03 | 32.13 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00866 | 8.47393 | 0.01 | 8.47 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00900 | 8.80861 | 0.01 | 8.81 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00058 | 0.56685 | 0.00 | 0.57 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.11169 | 0.00 | 0.11 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00748 | 7.31892 | 0.01 | 7.32 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00893 | 8.74665 | 0.01 | 8.75 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00043 | 0.41708 | 0.00 | 0.42 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00032 | 0.31716 | 0.00 | 0.32 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.08211 | 0.00 | 0.08 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02402 | 23.51810 | 0.02 | 23.52 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00153 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.05629 | 0.00 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00086 | 0.84056 | 0.00 | 0.84 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00025 | 0.24663 | 0.00 | 0.25 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00141 | 1.37588 | 0.00 | 1.38 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.01279 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00090 | 0.87720 | 0.00 | 0.88 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00299 | 2.92534 | 0.00 | 2.93 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00938 | 9.17900 | 0.01 | 9.18 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01033 | 10.11699 | 0.01 | 10.12 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01370 | 13.41161 | 0.01 | 13.41 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00120 | 1.17001 | 0.00 | 1.17 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00483 | 4.73219 | 0.00 | 4.73 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00102 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.01282 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00089 | 0.86965 | 0.00 | 0.87 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.00855 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03281 | 32.12650 | 0.03 | 32.13 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00086 | 0.83860 | 0.00 | 0.84 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00263 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00096 | 0.93778 | 0.00 | 0.94 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00028 | 0.27060 | 0.00 | 0.27 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01207 | 11.81773 | 0.01 | 11.82 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 0.12833 | 0.00 | 0.13 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00173 | 1.68996 | 0.00 | 1.69 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00158 | 1.54613 | 0.00 | 1.55 |
Last update: 7.8 minutes ago