Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | YER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.03157 | 250.32498 | 0.03 | 250.32 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00038 | 3.00169 | 0.00 | 3.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00232 | 18.37171 | 0.00 | 18.37 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00958 | 75.96913 | 0.01 | 75.97 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01566 | 124.16858 | 0.02 | 124.17 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02323 | 184.15050 | 0.02 | 184.15 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03587 | 284.44049 | 0.04 | 284.44 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.28736 | 0.00 | 0.29 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00441 | 34.94695 | 0.00 | 34.95 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.06272 | 0.00 | 0.06 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00006 | 0.47422 | 0.00 | 0.47 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.03157 | 250.32498 | 0.03 | 250.32 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00123 | 9.72136 | 0.00 | 9.72 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00031 | 2.43507 | 0.00 | 2.44 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00018 | 1.39846 | 0.00 | 1.40 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00456 | 36.13966 | 0.00 | 36.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00023 | 1.85838 | 0.00 | 1.86 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00055 | 4.39552 | 0.00 | 4.40 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00102 | 8.10457 | 0.00 | 8.10 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00210 | 16.68833 | 0.00 | 16.69 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00057 | 4.48852 | 0.00 | 4.49 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03401 | 269.68862 | 0.03 | 269.69 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01411 | 111.86709 | 0.01 | 111.87 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03962 | 314.10768 | 0.04 | 314.11 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03962 | 314.10768 | 0.04 | 314.11 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01185 | 93.93057 | 0.01 | 93.93 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03962 | 314.10768 | 0.04 | 314.11 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00263 | 20.84305 | 0.00 | 20.84 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03962 | 314.10768 | 0.04 | 314.11 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.02909 | 0.00 | 0.03 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00403 | 31.97649 | 0.00 | 31.98 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00015 | 1.19537 | 0.00 | 1.20 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00404 | 32.05042 | 0.00 | 32.05 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00128 | 10.12641 | 0.00 | 10.13 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00451 | 35.75213 | 0.00 | 35.75 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00024 | 1.89230 | 0.00 | 1.89 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.01208 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00392 | 31.10159 | 0.00 | 31.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00080 | 6.32134 | 0.00 | 6.32 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00072 | 5.67528 | 0.00 | 5.68 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00206 | 16.30782 | 0.00 | 16.31 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00002 | 0.14860 | 0.00 | 0.15 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00182 | 14.42962 | 0.00 | 14.43 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00677 | 53.66023 | 0.01 | 53.66 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00049 | 3.91745 | 0.00 | 3.92 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00166 | 13.18888 | 0.00 | 13.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00004 | 0.31154 | 0.00 | 0.31 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00086 | 6.81156 | 0.00 | 6.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00289 | 22.95296 | 0.00 | 22.95 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00024 | 1.87606 | 0.00 | 1.88 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01935 | 153.42414 | 0.02 | 153.42 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.08200 | 650.19475 | 0.08 | 650.19 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.03157 | 250.32498 | 0.03 | 250.32 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00840 | 66.62984 | 0.01 | 66.63 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00846 | 67.08877 | 0.01 | 67.09 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00057 | 4.50602 | 0.00 | 4.51 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00011 | 0.88112 | 0.00 | 0.88 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00784 | 62.15576 | 0.01 | 62.16 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00860 | 68.16758 | 0.01 | 68.17 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00045 | 3.60180 | 0.00 | 3.60 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00033 | 2.65069 | 0.00 | 2.65 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00008 | 0.62041 | 0.00 | 0.62 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02354 | 186.67038 | 0.02 | 186.67 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.01194 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00006 | 0.43840 | 0.00 | 0.44 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00084 | 6.66840 | 0.00 | 6.67 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00024 | 1.92173 | 0.00 | 1.92 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00137 | 10.82486 | 0.00 | 10.82 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.09963 | 0.00 | 0.10 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00089 | 7.04752 | 0.00 | 7.05 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00289 | 22.90966 | 0.00 | 22.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00902 | 71.52142 | 0.01 | 71.52 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.01008 | 79.96326 | 0.01 | 79.96 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01338 | 106.10322 | 0.01 | 106.10 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00109 | 8.65356 | 0.00 | 8.65 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00465 | 36.84877 | 0.00 | 36.85 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00100 | 7.96280 | 0.00 | 7.96 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.09965 | 0.00 | 0.10 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00086 | 6.81390 | 0.00 | 6.81 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.06639 | 0.00 | 0.07 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.03157 | 250.32498 | 0.03 | 250.32 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00081 | 6.39474 | 0.00 | 6.39 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.02031 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00089 | 7.04004 | 0.00 | 7.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.01031 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00027 | 2.10850 | 0.00 | 2.11 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01128 | 89.40178 | 0.01 | 89.40 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00013 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00166 | 13.20146 | 0.00 | 13.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00131 | 10.37483 | 0.00 | 10.37 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01752 | 138.87801 | 0.02 | 138.88 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,395.31272 | 11,063,369.10103 | 1,395.31 | 11,063,369.10 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.09340 | 0.00 | 0.09 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 7,928.95309 | 1.00 | 7,928.95 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00439 | 34.83630 | 0.00 | 34.84 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00139 | 11.05500 | 0.00 | 11.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00047 | 3.71678 | 0.00 | 3.72 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03962 | 314.10768 | 0.04 | 314.11 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00004 | 0.27814 | 0.00 | 0.28 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03962 | 314.10768 | 0.04 | 314.11 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.01123 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00361 | 28.60457 | 0.00 | 28.60 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00168 | 13.35067 | 0.00 | 13.35 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.41114 | 0.00 | 0.41 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.72648 | 5,760.22765 | 0.73 | 5,760.23 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 63.28502 | 501,783.98781 | 63.29 | 501,783.99 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01168 | 92.62548 | 0.01 | 92.63 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.04194 | 332.56983 | 0.04 | 332.57 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.41114 | 0.00 | 0.41 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29.87952 | 236,913.31523 | 29.88 | 236,913.32 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00029 | 2.25999 | 0.00 | 2.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.99881 | 229,930.17176 | 29.00 | 229,930.17 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00010 | 0.77741 | 0.00 | 0.78 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00004 | 0.30069 | 0.00 | 0.30 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00009 | 0.68817 | 0.00 | 0.69 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.02078 | 164.78961 | 0.02 | 164.79 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01754 | 139.06943 | 0.02 | 139.07 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01857 | 147.24999 | 0.02 | 147.25 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01740 | 137.98974 | 0.02 | 137.99 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02358 | 186.93663 | 0.02 | 186.94 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.03405 | 0.00 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00867 | 68.75171 | 0.01 | 68.75 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00684 | 54.23220 | 0.01 | 54.23 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00029 | 2.29917 | 0.00 | 2.30 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 2.71635 | 0.00 | 2.72 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.20002 | 0.00 | 0.20 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00842 | 66.74473 | 0.01 | 66.74 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00372 | 29.53357 | 0.00 | 29.53 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00240 | 18.99193 | 0.00 | 18.99 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.41651 | 0.00 | 0.42 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00302 | 23.91587 | 0.00 | 23.92 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00009 | 0.70651 | 0.00 | 0.71 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.01607 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00852 | 67.54532 | 0.01 | 67.55 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03962 | 314.10768 | 0.04 | 314.11 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00038 | 3.00041 | 0.00 | 3.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.19109 | 0.00 | 0.19 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00592 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00023 | 1.79265 | 0.00 | 1.79 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00020 | 1.60815 | 0.00 | 1.61 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04450 | 352.81886 | 0.04 | 352.82 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00022 | 1.72800 | 0.00 | 1.73 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00021 | 1.63238 | 0.00 | 1.63 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00035 | 2.80256 | 0.00 | 2.80 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.06076 | 0.00 | 0.06 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00007 | 0.54674 | 0.00 | 0.55 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.18998 | 0.00 | 0.19 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.10238 | 811.79458 | 0.10 | 811.79 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03788 | 300.33423 | 0.04 | 300.33 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00007 | 0.54551 | 0.00 | 0.55 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.01665 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 0.76468 | 0.00 | 0.76 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 1.33116 | 0.00 | 1.33 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00166 | 13.18888 | 0.00 | 13.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00653 | 51.77352 | 0.01 | 51.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00312 | 24.75402 | 0.00 | 24.75 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00179 | 14.15831 | 0.00 | 14.16 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.05472 | 0.00 | 0.05 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00055 | 4.38043 | 0.00 | 4.38 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00002 | 0.11918 | 0.00 | 0.12 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.07256 | 0.00 | 0.07 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01579 | 125.16249 | 0.02 | 125.16 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00029 | 2.27731 | 0.00 | 2.28 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01737 | 137.74554 | 0.02 | 137.75 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.08376 | 664.11706 | 0.08 | 664.12 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.08774 | 0.00 | 0.09 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.03157 | 250.32498 | 0.03 | 250.32 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00457 | 36.22069 | 0.00 | 36.22 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00640 | 50.75527 | 0.01 | 50.76 |
Last update: 39.5 minutes ago