Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CLF | ZWL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.01582 | 178.77775 | 0.02 | 178.78 | |
BTC | Other | Bitcoin | 757.37151 | 8,558,771.23476 | 757.37 | 8,558,771.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00001 | 0.13843 | 0.00 | 0.14 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1.00000 | 11,300.62469 | 1.00 | 11,300.62 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00399 | 45.08658 | 0.00 | 45.09 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00129 | 14.61424 | 0.00 | 14.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00048 | 5.41632 | 0.00 | 5.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.03585 | 405.08087 | 0.04 | 405.08 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00003 | 0.35778 | 0.00 | 0.36 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.03585 | 405.08087 | 0.04 | 405.08 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.01411 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00326 | 36.82259 | 0.00 | 36.82 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00151 | 17.07840 | 0.00 | 17.08 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00005 | 0.52804 | 0.00 | 0.53 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.69501 | 7,854.03017 | 0.70 | 7,854.03 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 55.94408 | 632,203.09033 | 55.94 | 632,203.09 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.01054 | 119.14673 | 0.01 | 119.15 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.03793 | 428.58018 | 0.04 | 428.58 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00005 | 0.52804 | 0.00 | 0.53 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 37.19503 | 420,327.12415 | 37.20 | 420,327.12 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00026 | 2.90259 | 0.00 | 2.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 28.79112 | 325,357.69137 | 28.79 | 325,357.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00009 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00005 | 0.52571 | 0.00 | 0.53 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00012 | 1.31455 | 0.00 | 1.31 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.01921 | 217.12671 | 0.02 | 217.13 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.01583 | 178.88889 | 0.02 | 178.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.01676 | 189.41176 | 0.02 | 189.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.01569 | 177.27861 | 0.02 | 177.28 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.02121 | 239.71121 | 0.02 | 239.71 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.04447 | 0.00 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00782 | 88.35697 | 0.01 | 88.36 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00618 | 69.89341 | 0.01 | 69.89 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00026 | 2.95506 | 0.00 | 2.96 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00034 | 3.89694 | 0.00 | 3.90 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00003 | 0.28396 | 0.00 | 0.28 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00760 | 85.86255 | 0.01 | 85.86 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00342 | 38.61971 | 0.00 | 38.62 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00217 | 24.48708 | 0.00 | 24.49 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00005 | 0.53622 | 0.00 | 0.54 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00263 | 29.72525 | 0.00 | 29.73 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00008 | 0.94122 | 0.00 | 0.94 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.02167 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00794 | 89.71571 | 0.01 | 89.72 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.03585 | 405.08087 | 0.04 | 405.08 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00035 | 3.90588 | 0.00 | 3.91 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00002 | 0.24595 | 0.00 | 0.25 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00762 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00021 | 2.31688 | 0.00 | 2.32 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00018 | 2.08051 | 0.00 | 2.08 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.04013 | 453.52113 | 0.04 | 453.52 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00020 | 2.31018 | 0.00 | 2.31 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00020 | 2.30990 | 0.00 | 2.31 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00033 | 3.67666 | 0.00 | 3.68 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00001 | 0.07804 | 0.00 | 0.08 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00006 | 0.69924 | 0.00 | 0.70 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00002 | 0.24975 | 0.00 | 0.25 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.09275 | 1,048.08156 | 0.09 | 1,048.08 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.03421 | 386.61728 | 0.03 | 386.62 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00006 | 0.72174 | 0.00 | 0.72 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.02147 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00010 | 1.09491 | 0.00 | 1.09 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00017 | 1.88029 | 0.00 | 1.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00151 | 17.06497 | 0.00 | 17.06 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00590 | 66.70288 | 0.01 | 66.70 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00283 | 31.97373 | 0.00 | 31.97 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00160 | 18.10758 | 0.00 | 18.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00001 | 0.07281 | 0.00 | 0.07 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00050 | 5.60925 | 0.00 | 5.61 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00001 | 0.15342 | 0.00 | 0.15 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00001 | 0.09150 | 0.00 | 0.09 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.01425 | 161.00000 | 0.01 | 161.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00026 | 2.97615 | 0.00 | 2.98 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.01569 | 177.31483 | 0.02 | 177.31 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.07557 | 854.02532 | 0.08 | 854.03 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00001 | 0.11412 | 0.00 | 0.11 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.02849 | 322.00000 | 0.03 | 322.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00413 | 46.62721 | 0.00 | 46.63 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00584 | 66.02013 | 0.01 | 66.02 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.02849 | 322.00000 | 0.03 | 322.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00035 | 3.90746 | 0.00 | 3.91 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00212 | 23.93802 | 0.00 | 23.94 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.01130 | 127.64952 | 0.01 | 127.65 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.01414 | 159.84583 | 0.01 | 159.85 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.02140 | 241.79420 | 0.02 | 241.79 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.03158 | 356.91721 | 0.03 | 356.92 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00004 | 0.40965 | 0.00 | 0.41 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00400 | 45.16319 | 0.00 | 45.16 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00001 | 0.07713 | 0.00 | 0.08 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00005 | 0.59852 | 0.00 | 0.60 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.02849 | 322.00000 | 0.03 | 322.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00111 | 12.50485 | 0.00 | 12.50 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00028 | 3.14430 | 0.00 | 3.14 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00016 | 1.80959 | 0.00 | 1.81 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00411 | 46.47934 | 0.00 | 46.48 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00021 | 2.36262 | 0.00 | 2.36 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00052 | 5.87257 | 0.00 | 5.87 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00092 | 10.40630 | 0.00 | 10.41 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00190 | 21.46667 | 0.00 | 21.47 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00052 | 5.92281 | 0.00 | 5.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.03065 | 346.37101 | 0.03 | 346.37 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.01284 | 145.05811 | 0.01 | 145.06 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.03585 | 405.08087 | 0.04 | 405.08 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.03585 | 405.08087 | 0.04 | 405.08 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.01092 | 123.37165 | 0.01 | 123.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.03585 | 405.08087 | 0.04 | 405.08 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00252 | 28.51315 | 0.00 | 28.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.03585 | 405.08087 | 0.04 | 405.08 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.03747 | 0.00 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00364 | 41.14901 | 0.00 | 41.15 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00013 | 1.52337 | 0.00 | 1.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00363 | 41.07385 | 0.00 | 41.07 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00116 | 13.09322 | 0.00 | 13.09 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00407 | 45.97389 | 0.00 | 45.97 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00020 | 2.30963 | 0.00 | 2.31 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.01774 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00353 | 39.89689 | 0.00 | 39.90 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00083 | 9.35231 | 0.00 | 9.35 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00063 | 7.10033 | 0.00 | 7.10 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00186 | 20.96354 | 0.00 | 20.96 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00003 | 0.31389 | 0.00 | 0.31 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00164 | 18.58179 | 0.00 | 18.58 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00618 | 69.78760 | 0.01 | 69.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00045 | 5.03912 | 0.00 | 5.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00151 | 17.08903 | 0.00 | 17.09 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00006 | 0.69099 | 0.00 | 0.69 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00078 | 8.80898 | 0.00 | 8.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00265 | 29.95546 | 0.00 | 29.96 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00022 | 2.44215 | 0.00 | 2.44 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.01747 | 197.38024 | 0.02 | 197.38 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.07402 | 836.42447 | 0.07 | 836.42 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.02849 | 322.00000 | 0.03 | 322.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00780 | 88.16027 | 0.01 | 88.16 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00803 | 90.78731 | 0.01 | 90.79 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00051 | 5.74651 | 0.00 | 5.75 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00010 | 1.12261 | 0.00 | 1.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00691 | 78.04886 | 0.01 | 78.05 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00776 | 87.66747 | 0.01 | 87.67 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00033 | 3.75545 | 0.00 | 3.76 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00029 | 3.28023 | 0.00 | 3.28 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00007 | 0.83381 | 0.00 | 0.83 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.02121 | 239.69872 | 0.02 | 239.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.01823 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00005 | 0.56672 | 0.00 | 0.57 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00076 | 8.56497 | 0.00 | 8.56 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00022 | 2.47198 | 0.00 | 2.47 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00125 | 14.15190 | 0.00 | 14.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00001 | 0.12816 | 0.00 | 0.13 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00082 | 9.31066 | 0.00 | 9.31 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00261 | 29.49099 | 0.00 | 29.49 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00814 | 92.00000 | 0.01 | 92.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00918 | 103.78727 | 0.01 | 103.79 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.01203 | 135.96733 | 0.01 | 135.97 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00122 | 13.78657 | 0.00 | 13.79 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00421 | 47.54799 | 0.00 | 47.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00093 | 10.47887 | 0.00 | 10.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00001 | 0.13558 | 0.00 | 0.14 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00077 | 8.72399 | 0.00 | 8.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00001 | 0.08662 | 0.00 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.02849 | 322.00000 | 0.03 | 322.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00073 | 8.27404 | 0.00 | 8.27 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.02820 | 0.00 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00107 | 12.07330 | 0.00 | 12.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.01371 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00024 | 2.70636 | 0.00 | 2.71 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.01045 | 118.14303 | 0.01 | 118.14 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00011 | 1.28646 | 0.00 | 1.29 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00152 | 17.21819 | 0.00 | 17.22 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00142 | 16.00960 | 0.00 | 16.01 |
Last update: 38.0 minutes ago