Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | ANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03341 | 0.00852 | 0.03 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.90368 | 0.23049 | 0.90 | 0.23 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.28735 | 0.07329 | 0.29 | 0.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.00731 | 0.25693 | 1.01 | 0.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.04994 | 0.01274 | 0.05 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00040 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.87551 | 0.22331 | 0.88 | 0.22 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20604 | 0.05255 | 0.21 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15542 | 0.03964 | 0.16 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46270 | 0.11802 | 0.46 | 0.12 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00688 | 0.00176 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.40183 | 0.10249 | 0.40 | 0.10 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.53316 | 0.39105 | 1.53 | 0.39 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11079 | 0.02826 | 0.11 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.36027 | 0.09189 | 0.36 | 0.09 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01536 | 0.00392 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19319 | 0.04927 | 0.19 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.63831 | 0.16281 | 0.64 | 0.16 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05346 | 0.01364 | 0.05 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.28978 | 1.09415 | 4.29 | 1.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.38612 | 4.68957 | 18.39 | 4.69 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.07935 | 1.80566 | 7.08 | 1.81 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.91619 | 0.48874 | 1.92 | 0.49 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.99117 | 0.50787 | 1.99 | 0.51 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12686 | 0.03236 | 0.13 | 0.03 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02478 | 0.00632 | 0.02 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.67549 | 0.42735 | 1.68 | 0.43 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.92782 | 0.49171 | 1.93 | 0.49 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08109 | 0.02068 | 0.08 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.06862 | 0.01750 | 0.07 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01833 | 0.00468 | 0.02 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.23244 | 1.33459 | 5.23 | 1.33 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01243 | 0.00317 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18980 | 0.04841 | 0.19 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05435 | 0.01386 | 0.05 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.30785 | 0.07852 | 0.31 | 0.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00282 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20325 | 0.05184 | 0.20 | 0.05 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.64648 | 0.16489 | 0.65 | 0.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.02267 | 0.51590 | 2.02 | 0.52 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.28587 | 0.58304 | 2.29 | 0.58 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 2.97274 | 0.75823 | 2.97 | 0.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.35406 | 0.09031 | 0.35 | 0.09 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.04104 | 0.26553 | 1.04 | 0.27 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23052 | 0.05880 | 0.23 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00299 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19132 | 0.04880 | 0.19 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00190 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.07935 | 1.80566 | 7.08 | 1.81 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18247 | 0.04654 | 0.18 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00062 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.27127 | 0.06919 | 0.27 | 0.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05950 | 0.01518 | 0.06 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.59744 | 0.66250 | 2.60 | 0.66 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02828 | 0.00721 | 0.03 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.35974 | 0.09175 | 0.36 | 0.09 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.36658 | 0.09350 | 0.37 | 0.09 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.92064 | 1.00000 | 3.92 | 1.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 199,817.52850 | 50,965.51439 | 199,817.53 | 50,965.51 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00303 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 244.62177 | 62.39330 | 244.62 | 62.39 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.25506 | 1.00 | 0.26 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.31982 | 0.08157 | 0.32 | 0.08 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11878 | 0.03030 | 0.12 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.74054 | 2.22936 | 8.74 | 2.23 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00787 | 0.00201 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.74054 | 2.22936 | 8.74 | 2.23 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.80752 | 0.20597 | 0.81 | 0.21 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.36101 | 0.09208 | 0.36 | 0.09 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01157 | 0.00295 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 164.64809 | 41.99519 | 164.65 | 42.00 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,745.78463 | 3,506.00365 | 13,745.78 | 3,506.00 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.61951 | 0.66813 | 2.62 | 0.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.45848 | 2.41248 | 9.46 | 2.41 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01157 | 0.00295 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 10,080.09853 | 2,571.03273 | 10,080.10 | 2,571.03 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06359 | 0.01622 | 0.06 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,246.97657 | 1,848.41586 | 7,246.98 | 1,848.42 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02199 | 0.00561 | 0.02 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01275 | 0.00325 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02996 | 0.00764 | 0.03 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.62186 | 1.17885 | 4.62 | 1.18 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.92752 | 1.00175 | 3.93 | 1.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.16433 | 1.06215 | 4.16 | 1.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.88195 | 0.99013 | 3.88 | 0.99 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.22923 | 1.33377 | 5.23 | 1.33 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00098 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.94309 | 0.49561 | 1.94 | 0.50 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.53001 | 0.39024 | 1.53 | 0.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06478 | 0.01652 | 0.06 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08961 | 0.02286 | 0.09 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00628 | 0.00160 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.88758 | 0.48145 | 1.89 | 0.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.84946 | 0.21666 | 0.85 | 0.22 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.53266 | 0.13586 | 0.53 | 0.14 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01179 | 0.00301 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65452 | 0.16694 | 0.65 | 0.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02044 | 0.00521 | 0.02 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.90141 | 0.48498 | 1.90 | 0.48 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.74054 | 2.22936 | 8.74 | 2.23 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08573 | 0.02187 | 0.09 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00539 | 0.00138 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05083 | 0.01296 | 0.05 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04559 | 0.01163 | 0.05 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 9.97795 | 2.54498 | 9.98 | 2.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05030 | 0.01283 | 0.05 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05117 | 0.01305 | 0.05 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08082 | 0.02061 | 0.08 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00172 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01541 | 0.00393 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00534 | 0.00136 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.00306 | 5.86717 | 23.00 | 5.87 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.47925 | 2.16272 | 8.48 | 2.16 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01589 | 0.00405 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00047 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02375 | 0.00606 | 0.02 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04215 | 0.01075 | 0.04 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.36054 | 0.09196 | 0.36 | 0.09 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.46533 | 0.37375 | 1.47 | 0.37 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.69523 | 0.17733 | 0.70 | 0.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.39670 | 0.10118 | 0.40 | 0.10 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00160 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12323 | 0.03143 | 0.12 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00336 | 0.00086 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00201 | 0.00051 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.53968 | 0.90283 | 3.54 | 0.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06591 | 0.01681 | 0.07 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.88297 | 0.99039 | 3.88 | 0.99 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.77892 | 4.78976 | 18.78 | 4.79 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00251 | 0.00064 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.07935 | 1.80566 | 7.08 | 1.81 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.02254 | 0.26081 | 1.02 | 0.26 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.41766 | 0.36159 | 1.42 | 0.36 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.07935 | 1.80566 | 7.08 | 1.81 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08554 | 0.02182 | 0.09 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.51512 | 0.13139 | 0.52 | 0.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.79943 | 0.71402 | 2.80 | 0.71 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.50555 | 0.89413 | 3.51 | 0.89 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.20227 | 1.32689 | 5.20 | 1.33 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.81469 | 1.99322 | 7.81 | 1.99 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00887 | 0.00226 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00207 | 0.25559 | 1.00 | 0.26 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00157 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01316 | 0.00336 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.07935 | 1.80566 | 7.08 | 1.81 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27493 | 0.07012 | 0.27 | 0.07 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06885 | 0.01756 | 0.07 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.03968 | 0.01012 | 0.04 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.01887 | 0.25987 | 1.02 | 0.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05178 | 0.01321 | 0.05 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12917 | 0.03294 | 0.13 | 0.03 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.22899 | 0.05841 | 0.23 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47196 | 0.12038 | 0.47 | 0.12 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.12944 | 0.03301 | 0.13 | 0.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.58889 | 1.93562 | 7.59 | 1.94 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.14282 | 0.80161 | 3.14 | 0.80 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.74054 | 2.22936 | 8.74 | 2.23 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.74054 | 2.22936 | 8.74 | 2.23 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73863 | 0.69852 | 2.74 | 0.70 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.74054 | 2.22936 | 8.74 | 2.23 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63232 | 0.16128 | 0.63 | 0.16 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.74054 | 2.22936 | 8.74 | 2.23 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00082 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.90536 | 0.23092 | 0.91 | 0.23 |
Last update: 47.4 minutes ago