Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | BBD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96522 | 1.11042 | 3.97 | 1.11 | |
BTC | Other | Bitcoin | 190,365.59620 | 53,310.07024 | 190,365.60 | 53,310.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.00086 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 250.51124 | 70.15328 | 250.51 | 70.15 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.28004 | 1.00 | 0.28 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32465 | 0.09091 | 0.32 | 0.09 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12013 | 0.03364 | 0.12 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.98130 | 2.51513 | 8.98 | 2.52 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00794 | 0.00222 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.98130 | 2.51513 | 8.98 | 2.52 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81671 | 0.22871 | 0.82 | 0.23 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.37879 | 0.10608 | 0.38 | 0.11 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01173 | 0.00328 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.61061 | 48.61800 | 173.61 | 48.62 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,011.27089 | 3,923.72283 | 14,011.27 | 3,923.72 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64262 | 0.74004 | 2.64 | 0.74 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.50573 | 2.66199 | 9.51 | 2.66 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01173 | 0.00328 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,388.73771 | 2,629.22648 | 9,388.74 | 2,629.23 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06446 | 0.01805 | 0.06 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,174.32469 | 2,009.10123 | 7,174.32 | 2,009.10 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02218 | 0.00621 | 0.02 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01166 | 0.00327 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02916 | 0.00817 | 0.03 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81135 | 1.34737 | 4.81 | 1.35 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96768 | 1.11111 | 3.97 | 1.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.20107 | 1.17647 | 4.20 | 1.18 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.93197 | 1.10111 | 3.93 | 1.10 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31669 | 1.48889 | 5.32 | 1.49 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95972 | 0.54880 | 1.96 | 0.55 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.55190 | 0.43459 | 1.55 | 0.43 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06563 | 0.01838 | 0.07 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08644 | 0.02421 | 0.09 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00630 | 0.00176 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90418 | 0.53325 | 1.90 | 0.53 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85657 | 0.23987 | 0.86 | 0.24 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.54311 | 0.15209 | 0.54 | 0.15 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.00333 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65964 | 0.18473 | 0.66 | 0.18 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02088 | 0.00585 | 0.02 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98972 | 0.55720 | 1.99 | 0.56 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.98130 | 2.51513 | 8.98 | 2.52 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08660 | 0.02425 | 0.09 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00546 | 0.00153 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05145 | 0.01441 | 0.05 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04614 | 0.01292 | 0.05 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.05749 | 2.81650 | 10.06 | 2.82 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05119 | 0.01434 | 0.05 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05123 | 0.01435 | 0.05 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08155 | 0.02284 | 0.08 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01551 | 0.00434 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.00155 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.24419 | 6.50931 | 23.24 | 6.51 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.57501 | 2.40135 | 8.58 | 2.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01601 | 0.00448 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02428 | 0.00680 | 0.02 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04170 | 0.01168 | 0.04 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.37849 | 0.10599 | 0.38 | 0.11 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47944 | 0.41430 | 1.48 | 0.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70916 | 0.19859 | 0.71 | 0.20 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40162 | 0.11247 | 0.40 | 0.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12441 | 0.03484 | 0.12 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.00095 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00057 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.57091 | 1.00000 | 3.57 | 1.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06601 | 0.01849 | 0.07 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.93277 | 1.10133 | 3.93 | 1.10 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.94464 | 5.30526 | 18.94 | 5.31 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.00071 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.14182 | 2.00000 | 7.14 | 2.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03417 | 0.28961 | 1.03 | 0.29 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.45784 | 0.40825 | 1.46 | 0.41 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.14182 | 2.00000 | 7.14 | 2.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08667 | 0.02427 | 0.09 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53094 | 0.14868 | 0.53 | 0.15 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.83121 | 0.79285 | 2.83 | 0.79 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54531 | 0.99283 | 3.55 | 0.99 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.35938 | 1.50084 | 5.36 | 1.50 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.92122 | 2.21826 | 7.92 | 2.22 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00908 | 0.00254 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00138 | 0.28043 | 1.00 | 0.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00172 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01327 | 0.00372 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.14182 | 2.00000 | 7.14 | 2.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27735 | 0.07767 | 0.28 | 0.08 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06974 | 0.01953 | 0.07 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04014 | 0.01124 | 0.04 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03237 | 0.28911 | 1.03 | 0.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05241 | 0.01468 | 0.05 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13025 | 0.03648 | 0.13 | 0.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23076 | 0.06462 | 0.23 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47612 | 0.13333 | 0.48 | 0.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13137 | 0.03679 | 0.13 | 0.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.69246 | 2.15420 | 7.69 | 2.15 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21588 | 0.90058 | 3.22 | 0.90 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.98130 | 2.51513 | 8.98 | 2.52 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.98130 | 2.51513 | 8.98 | 2.52 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73633 | 0.76628 | 2.74 | 0.77 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.98130 | 2.51513 | 8.98 | 2.52 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63241 | 0.17710 | 0.63 | 0.18 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.98130 | 2.51513 | 8.98 | 2.52 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91267 | 0.25558 | 0.91 | 0.26 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03379 | 0.00946 | 0.03 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91115 | 0.25516 | 0.91 | 0.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29040 | 0.08132 | 0.29 | 0.08 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02093 | 0.28590 | 1.02 | 0.29 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05123 | 0.01435 | 0.05 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88490 | 0.24781 | 0.88 | 0.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20743 | 0.05809 | 0.21 | 0.06 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15749 | 0.04410 | 0.16 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46496 | 0.13021 | 0.46 | 0.13 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.00195 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41292 | 0.11563 | 0.41 | 0.12 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54786 | 0.43346 | 1.55 | 0.43 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11177 | 0.03130 | 0.11 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.37903 | 0.10614 | 0.38 | 0.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.00433 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19538 | 0.05471 | 0.20 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66225 | 0.18546 | 0.66 | 0.19 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05417 | 0.01517 | 0.05 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37633 | 1.22555 | 4.38 | 1.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.54995 | 5.19474 | 18.55 | 5.19 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.14182 | 2.00000 | 7.14 | 2.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95536 | 0.54758 | 1.96 | 0.55 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01362 | 0.56390 | 2.01 | 0.56 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12747 | 0.03570 | 0.13 | 0.04 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02490 | 0.00697 | 0.02 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.73020 | 0.48453 | 1.73 | 0.48 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94443 | 0.54452 | 1.94 | 0.54 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08329 | 0.02333 | 0.08 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07275 | 0.02037 | 0.07 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01849 | 0.00518 | 0.02 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31626 | 1.48877 | 5.32 | 1.49 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01257 | 0.00352 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19022 | 0.05327 | 0.19 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05483 | 0.01535 | 0.05 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31388 | 0.08790 | 0.31 | 0.09 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20637 | 0.05779 | 0.21 | 0.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65410 | 0.18317 | 0.65 | 0.18 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.04052 | 0.57143 | 2.04 | 0.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.30196 | 0.64464 | 2.30 | 0.64 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01570 | 0.84452 | 3.02 | 0.84 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30571 | 0.08561 | 0.31 | 0.09 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05459 | 0.29533 | 1.05 | 0.30 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23237 | 0.06507 | 0.23 | 0.07 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19349 | 0.05419 | 0.19 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00054 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.14182 | 2.00000 | 7.14 | 2.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18351 | 0.05139 | 0.18 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26778 | 0.07499 | 0.27 | 0.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06003 | 0.01681 | 0.06 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.62036 | 0.73381 | 2.62 | 0.73 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02853 | 0.00799 | 0.03 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38134 | 0.10679 | 0.38 | 0.11 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35509 | 0.09944 | 0.36 | 0.10 |
Last update: 9.1 minutes ago