EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CNH BDT
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 3.97327 61.16997 3.97 61.17
BTC Other Bitcoin 267,628.74118 4,120,245.11523 267,628.74 4,120,245.12
CDF Other Congolese Franc 0.00289 0.04442 0.00 0.04
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 227.04550 3,495.45082 227.05 3,495.45
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 1.00000 15.39538 1.00 15.40
CZK Other Czech Republic Koruna 0.32323 4.97628 0.32 4.98
GMD Other Gambian Dalasi 0.10629 1.63638 0.11 1.64
JEP Other Jersey Pound 9.05493 139.40404 9.05 139.40
KPW Other North Korean Won 0.00795 0.12241 0.01 0.12
SHP Other Saint Helena Pound 9.05493 139.40404 9.05 139.40
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00032 0.00494 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 0.81842 12.59994 0.82 12.60
SZL Other Swazi Lilangeni 0.38316 5.89891 0.38 5.90
XAF Other CFA Franc BEAC 0.01198 0.18439 0.01 0.18
XAG Other Silver Ounce 177.22598 2,728.46061 177.23 2,728.46
XAU Other Gold Ounce 14,499.37188 223,223.28281 14,499.37 223,223.28
XCD Other East Caribbean Dollar 2.64788 40.76506 2.65 40.77
XDR Other Special Drawing Rights 9.53107 146.73435 9.53 146.73
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.01198 0.18439 0.01 0.18
XPD Other Palladium Ounce 7,596.38228 116,949.16192 7,596.38 116,949.16
XPF Other CFP Franc 0.06584 1.01358 0.07 1.01
XPT Other Platinum Ounce 6,670.28952 102,691.61556 6,670.29 102,691.62
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.02222 0.34214 0.02 0.34
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00861 0.13257 0.01 0.13
ARS Argentina Argentine Peso 0.01990 0.30644 0.02 0.31
AUD Australia Australian Dollar 4.74053 72.98220 4.74 72.98
AWG Aruba Aruban Florin 3.97005 61.12045 3.97 61.12
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 4.20942 64.80566 4.21 64.81
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 4.00960 61.72932 4.01 61.73
BND Brunei Brunei Dollar 5.35443 82.43354 5.35 82.43
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00096 0.01481 0.00 0.01
QAR Qatar Qatari Riyal 1.96249 30.21323 1.96 30.21
RON Romania Romanian Leu 1.58022 24.32806 1.58 24.33
RSD Serbia Serbian Dinar 0.06690 1.03002 0.07 1.03
RUB Russia Russian Ruble 0.08039 1.23764 0.08 1.24
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00578 0.08899 0.01 0.09
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 1.90785 29.37205 1.91 29.37
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.84222 12.96637 0.84 12.97
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.52798 8.12847 0.53 8.13
SDG Sudan Sudanese Pound 0.01192 0.18346 0.01 0.18
SEK Sweden Swedish Krona 0.68910 10.60897 0.69 10.61
HUF Hungary Hungarian Forint 0.02080 0.32025 0.02 0.32
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00046 0.00713 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 1.94001 29.86722 1.94 29.87
IMP Isle of Man Manx Pound 9.05493 139.40404 9.05 139.40
INR India Indian Rupee 0.08587 1.32198 0.09 1.32
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00547 0.08422 0.01 0.08
IRR Iran Iranian Rial 0.00017 0.00261 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.05199 0.80048 0.05 0.80
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.04611 0.70996 0.05 0.71
JOD Jordan Jordanian Dinar 10.08743 155.29972 10.09 155.30
JPY Japan Japanese Yen 0.04826 0.74300 0.05 0.74
KES Kenya Kenyan Shilling 0.04674 0.71959 0.05 0.72
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.08048 1.23899 0.08 1.24
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00174 0.02679 0.00 0.03
KMF Comoros Comorian Franc 0.01592 0.24509 0.02 0.25
KRW South Korea South Korean Won 0.00553 0.08515 0.01 0.09
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 23.19843 357.14857 23.20 357.15
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 8.59322 132.29583 8.59 132.30
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.01556 0.23948 0.02 0.24
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00048 0.00734 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.02173 0.33457 0.02 0.33
LRD Liberia Liberian Dollar 0.03806 0.58601 0.04 0.59
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.38313 5.89842 0.38 5.90
LYD Libya Libyan Dinar 1.48876 22.92007 1.49 22.92
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.71122 10.94956 0.71 10.95
MDL Moldova Moldovan Leu 0.40317 6.20692 0.40 6.21
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00159 0.02448 0.00 0.02
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.12727 1.95942 0.13 1.96
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00341 0.05250 0.00 0.05
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00207 0.03193 0.00 0.03
BBD Barbados Barbados Dollar 3.57801 55.08481 3.58 55.08
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.06495 1.00000 0.06 1.00
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 4.01009 61.73690 4.01 61.74
BHD Bahrain Bahraini Dinar 18.98864 292.33722 18.99 292.34
BIF Burundi Burundian Franc 0.00252 0.03877 0.00 0.04
BMD Bermuda Bermudian Dollar 7.15602 110.16962 7.16 110.17
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 1.03638 15.95545 1.04 15.96
BRL Brazil Brazilian Real 1.46607 22.57065 1.47 22.57
BSD Bahamas Bahamian Dollar 7.15602 110.16962 7.16 110.17
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.08592 1.32282 0.09 1.32
BWP Botswana Botswana Pula 0.52921 8.14740 0.53 8.15
BYN Belarus Belarusian Ruble 2.17389 33.46780 2.17 33.47
BZD Belize Belize Dollar 3.55256 54.69299 3.55 54.69
CAD Canada Canadian Dollar 5.26571 81.06758 5.27 81.07
CHF Switzerland Swiss Franc 8.14385 125.37768 8.14 125.38
CLP Chile Chilean Peso 0.00823 0.12668 0.01 0.13
CNY China Chinese Renminbi 1.00825 15.52231 1.01 15.52
COP Colombia Colombian Peso 0.00179 0.02756 0.00 0.03
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.01352 0.20810 0.01 0.21
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 7.15602 110.16962 7.16 110.17
CUP Cuba Cuban Peso 0.27790 4.27843 0.28 4.28
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.07111 1.09482 0.07 1.09
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.04022 0.61920 0.04 0.62
DKK Denmark Danish Krone 1.05375 16.22284 1.05 16.22
DZD Algeria Algerian Dinar 0.05332 0.82083 0.05 0.82
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.12613 1.94179 0.13 1.94
EGP Egypt Egyptian Pound 0.23158 3.56519 0.23 3.57
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.47707 7.34464 0.48 7.34
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.12860 1.97988 0.13 1.98
EUR European Union Euro 7.85643 120.95267 7.86 120.95
FJD Fiji Fiji Dollar 3.20718 49.37574 3.21 49.38
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 9.05493 139.40404 9.05 139.40
GBP United Kingdom Pound Sterling 9.05493 139.40404 9.05 139.40
GEL Georgia Georgian Lari 2.64060 40.65300 2.64 40.65
GGP Guernsey Guernsey Pound 9.05493 139.40404 9.05 139.40
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.59675 9.18713 0.60 9.19
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 9.05493 139.40404 9.05 139.40
GNF Guinea Guinean Franc 0.00083 0.01283 0.00 0.01
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.91434 14.07662 0.91 14.08
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.03423 0.52695 0.03 0.53
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.91779 14.12979 0.92 14.13
HNL Honduras Honduran Lempira 0.28934 4.45445 0.29 4.45
HRK Croatia Croatian Kuna 1.04284 16.05488 1.04 16.05
HTG Haiti Haitian Gourde 0.05410 0.83283 0.05 0.83
LAK Laos Lao Kip 0.00035 0.00533 0.00 0.01
MOP Macau Macanese Pataca 0.89169 13.72789 0.89 13.73
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.18048 2.77855 0.18 2.78
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.16214 2.49622 0.16 2.50
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.46574 7.17017 0.47 7.17
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00425 0.06549 0.00 0.07
MXN Mexico Mexican Peso 0.41683 6.41731 0.42 6.42
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 1.53185 23.58335 1.53 23.58
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.11203 1.72477 0.11 1.72
NAD Namibia Namibian Dollar 0.37943 5.84144 0.38 5.84
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00907 0.13964 0.01 0.14
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.19564 3.01198 0.20 3.01
NOK Norway Norwegian Krone 0.67009 10.31631 0.67 10.32
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.05370 0.82676 0.05 0.83
NZD New Zealand New Zealand Dollar 4.37168 67.30361 4.37 67.30
OMR Oman Omani Rial 18.58914 286.18682 18.59 286.19
PAB Panama Panamanian Balboa 7.15602 110.16962 7.16 110.17
PEN Peru Peruvian Sol 1.92192 29.58869 1.92 29.59
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 1.92050 29.56677 1.92 29.57
PHP Philippines Philippine Peso 0.12913 1.98799 0.13 1.99
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.02508 0.38608 0.03 0.39
PLN Poland Polish Złoty 1.80950 27.85800 1.81 27.86
AED United Arab Emirates UAE Dirham 1.94859 29.99935 1.95 30.00
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.10266 1.58050 0.10 1.58
ALL Albania Albanian Lek 0.07661 1.17947 0.08 1.18
AMD Armenia Armenian Dram 0.01780 0.27405 0.02 0.27
SGD Singapore Singapore Dollar 5.36467 82.59118 5.36 82.59
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00034 0.00525 0.00 0.01
SOS Somalia Somali Shilling 0.01253 0.19290 0.01 0.19
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.18876 2.90605 0.19 2.91
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.05494 0.84577 0.05 0.85
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.32005 4.92728 0.32 4.93
SYP Syria Syrian Pound 0.00285 0.04385 0.00 0.04
THB Thailand Thai Baht 0.20541 3.16234 0.21 3.16
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.65606 10.10035 0.66 10.10
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 2.04166 31.43213 2.04 31.43
TND Tunisia Tunisian Dinar 2.30616 35.50423 2.31 35.50
TOP Tonga Tongan Paʻanga 3.02528 46.57529 3.03 46.58
TRY Turkey Turkish Lira 0.24746 3.80968 0.25 3.81
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 1.05549 16.24969 1.06 16.25
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.22768 3.50517 0.23 3.51
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00286 0.04401 0.00 0.04
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.19688 3.03107 0.20 3.03
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00188 0.02898 0.00 0.03
USD United States United States Dollar 7.15602 110.16962 7.16 110.17
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.18236 2.80744 0.18 2.81
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00058 0.00895 0.00 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.20200 3.10981 0.20 3.11
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00030 0.00454 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.06028 0.92796 0.06 0.93
WST Samoa Samoan Tālā 2.55572 39.34629 2.56 39.35
YER Yemen Yemeni Rial 0.02859 0.44015 0.03 0.44
ZAR South Africa South African Rand 0.38218 5.88385 0.38 5.88
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.30298 4.66456 0.30 4.66

Last update: 49.7 minutes ago