Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.91935 | 0.50118 | 3.92 | 0.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 198,973.76966 | 25,443.23913 | 198,973.77 | 25,443.24 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00304 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 244.64461 | 31.28328 | 244.64 | 31.28 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.12787 | 1.00 | 0.13 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32074 | 0.04101 | 0.32 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11879 | 0.01519 | 0.12 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.74426 | 1.11815 | 8.74 | 1.12 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00787 | 0.00101 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.74426 | 1.11815 | 8.74 | 1.12 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.80724 | 0.10322 | 0.81 | 0.10 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.36088 | 0.04615 | 0.36 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01158 | 0.00148 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 164.68824 | 21.05907 | 164.69 | 21.06 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,771.40106 | 1,760.98111 | 13,771.40 | 1,760.98 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.61975 | 0.33499 | 2.62 | 0.33 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.45535 | 1.20908 | 9.46 | 1.21 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01158 | 0.00148 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 10,085.06047 | 1,289.60016 | 10,085.06 | 1,289.60 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06367 | 0.00814 | 0.06 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,275.80697 | 930.37437 | 7,275.81 | 930.37 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02199 | 0.00281 | 0.02 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01275 | 0.00163 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.03000 | 0.00384 | 0.03 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.62625 | 0.59157 | 4.63 | 0.59 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.92789 | 0.50227 | 3.93 | 0.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.16471 | 0.53255 | 4.16 | 0.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.88060 | 0.49622 | 3.88 | 0.50 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.22745 | 0.66845 | 5.23 | 0.67 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00098 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.93742 | 0.24774 | 1.94 | 0.25 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.53201 | 0.19590 | 1.53 | 0.20 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06478 | 0.00828 | 0.06 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08963 | 0.01146 | 0.09 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00628 | 0.00080 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.88775 | 0.24139 | 1.89 | 0.24 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.84954 | 0.10863 | 0.85 | 0.11 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.53254 | 0.06810 | 0.53 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01179 | 0.00151 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65495 | 0.08375 | 0.65 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02046 | 0.00262 | 0.02 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.90159 | 0.24316 | 1.90 | 0.24 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.74426 | 1.11815 | 8.74 | 1.12 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08570 | 0.01096 | 0.09 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00539 | 0.00069 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05089 | 0.00651 | 0.05 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04557 | 0.00583 | 0.05 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 9.97888 | 1.27602 | 9.98 | 1.28 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05039 | 0.00644 | 0.05 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05156 | 0.00659 | 0.05 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08083 | 0.01034 | 0.08 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00172 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01541 | 0.00197 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00536 | 0.00068 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 22.99923 | 2.94097 | 23.00 | 2.94 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.47629 | 1.08388 | 8.48 | 1.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01589 | 0.00203 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00047 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02374 | 0.00304 | 0.02 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04216 | 0.00539 | 0.04 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.36069 | 0.04612 | 0.36 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.46437 | 0.18725 | 1.46 | 0.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.69499 | 0.08887 | 0.69 | 0.09 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.39617 | 0.05066 | 0.40 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00160 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12318 | 0.01575 | 0.12 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00336 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00201 | 0.00026 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.54001 | 0.45267 | 3.54 | 0.45 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06588 | 0.00842 | 0.07 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.88437 | 0.49670 | 3.88 | 0.50 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.74011 | 2.39634 | 18.74 | 2.40 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00250 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.08002 | 0.90534 | 7.08 | 0.91 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.02218 | 0.13071 | 1.02 | 0.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.41699 | 0.18119 | 1.42 | 0.18 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.08002 | 0.90534 | 7.08 | 0.91 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08551 | 0.01093 | 0.09 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.51495 | 0.06585 | 0.51 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.79853 | 0.35785 | 2.80 | 0.36 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.50436 | 0.44811 | 3.50 | 0.45 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.20481 | 0.66555 | 5.20 | 0.67 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.82030 | 1.00000 | 7.82 | 1.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00885 | 0.00113 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00152 | 0.12807 | 1.00 | 0.13 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00157 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01315 | 0.00168 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.08002 | 0.90534 | 7.08 | 0.91 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27495 | 0.03516 | 0.27 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06883 | 0.00880 | 0.07 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.03967 | 0.00507 | 0.04 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02005 | 0.13044 | 1.02 | 0.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05176 | 0.00662 | 0.05 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12912 | 0.01651 | 0.13 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.22926 | 0.02932 | 0.23 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47200 | 0.06036 | 0.47 | 0.06 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.12939 | 0.01655 | 0.13 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.59790 | 0.97156 | 7.60 | 0.97 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.14842 | 0.40260 | 3.15 | 0.40 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.74426 | 1.11815 | 8.74 | 1.12 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.74426 | 1.11815 | 8.74 | 1.12 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73888 | 0.35023 | 2.74 | 0.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.74426 | 1.11815 | 8.74 | 1.12 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63210 | 0.08083 | 0.63 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.74426 | 1.11815 | 8.74 | 1.12 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00082 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.90504 | 0.11573 | 0.91 | 0.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03340 | 0.00427 | 0.03 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.90393 | 0.11559 | 0.90 | 0.12 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.28735 | 0.03674 | 0.29 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.00844 | 0.12895 | 1.01 | 0.13 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.04992 | 0.00638 | 0.05 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00040 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.87519 | 0.11191 | 0.88 | 0.11 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20539 | 0.02626 | 0.21 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15543 | 0.01988 | 0.16 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46275 | 0.05917 | 0.46 | 0.06 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00688 | 0.00088 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.40215 | 0.05142 | 0.40 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.53813 | 0.19668 | 1.54 | 0.20 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11080 | 0.01417 | 0.11 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.36031 | 0.04607 | 0.36 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01533 | 0.00196 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19312 | 0.02470 | 0.19 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.63881 | 0.08169 | 0.64 | 0.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05344 | 0.00683 | 0.05 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.28741 | 0.54824 | 4.29 | 0.55 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.38822 | 2.35134 | 18.39 | 2.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.08002 | 0.90534 | 7.08 | 0.91 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.91552 | 0.24494 | 1.92 | 0.24 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.99049 | 0.25453 | 1.99 | 0.25 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12645 | 0.01617 | 0.13 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02478 | 0.00317 | 0.02 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.67701 | 0.21444 | 1.68 | 0.21 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.92800 | 0.24654 | 1.93 | 0.25 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08065 | 0.01031 | 0.08 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.06859 | 0.00877 | 0.07 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01833 | 0.00234 | 0.02 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.23530 | 0.66945 | 5.24 | 0.67 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01243 | 0.00159 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18981 | 0.02427 | 0.19 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05435 | 0.00695 | 0.05 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.30979 | 0.03961 | 0.31 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00282 | 0.00036 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20351 | 0.02602 | 0.20 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.64625 | 0.08264 | 0.65 | 0.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.02286 | 0.25867 | 2.02 | 0.26 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.28609 | 0.29233 | 2.29 | 0.29 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 2.97301 | 0.38017 | 2.97 | 0.38 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.35399 | 0.04527 | 0.35 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.04068 | 0.13307 | 1.04 | 0.13 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23107 | 0.02955 | 0.23 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00299 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19126 | 0.02446 | 0.19 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00189 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.08002 | 0.90534 | 7.08 | 0.91 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18224 | 0.02330 | 0.18 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00062 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.27130 | 0.03469 | 0.27 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05951 | 0.00761 | 0.06 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.59768 | 0.33217 | 2.60 | 0.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02828 | 0.00362 | 0.03 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.35967 | 0.04599 | 0.36 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.36646 | 0.04686 | 0.37 | 0.05 |
Last update: 25.5 minutes ago