Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | CLP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 4.04588 | 493.39264 | 4.05 | 493.39 | |
BTC | Other | Bitcoin | 204,190.54371 | 24,900,900.75792 | 204,190.54 | 24,900,900.76 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00293 | 0.35787 | 0.00 | 0.36 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 226.26774 | 27,593.20040 | 226.27 | 27,593.20 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 121.94933 | 1.00 | 121.95 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.31620 | 38.56014 | 0.32 | 38.56 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11352 | 13.84311 | 0.11 | 13.84 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.90670 | 1,086.16560 | 8.91 | 1,086.17 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00812 | 0.99017 | 0.01 | 0.99 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.90670 | 1,086.16560 | 8.91 | 1,086.17 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00033 | 0.03999 | 0.00 | 0.04 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.83337 | 101.62835 | 0.83 | 101.63 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38692 | 47.18511 | 0.39 | 47.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01177 | 1.43521 | 0.01 | 1.44 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 160.71844 | 19,599.50717 | 160.72 | 19,599.51 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,486.53292 | 1,644,673.70441 | 13,486.53 | 1,644,673.70 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.70394 | 329.74413 | 2.70 | 329.74 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.56141 | 1,166.00700 | 9.56 | 1,166.01 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01177 | 1.43521 | 0.01 | 1.44 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,147.80742 | 1,115,569.01969 | 9,147.81 | 1,115,569.02 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06469 | 7.88921 | 0.06 | 7.89 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 6,634.89713 | 809,121.28421 | 6,634.90 | 809,121.28 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02269 | 2.76755 | 0.02 | 2.77 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00882 | 1.07561 | 0.01 | 1.08 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02079 | 2.53516 | 0.02 | 2.54 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.69846 | 572.97370 | 4.70 | 572.97 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 4.05412 | 494.39667 | 4.05 | 494.40 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.29855 | 524.20588 | 4.30 | 524.21 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.95548 | 482.36837 | 3.96 | 482.37 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.35335 | 652.83801 | 5.35 | 652.84 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00100 | 0.12184 | 0.00 | 0.12 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.00554 | 244.57457 | 2.01 | 244.57 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.55758 | 189.94586 | 1.56 | 189.95 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06594 | 8.04096 | 0.07 | 8.04 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.07457 | 9.09337 | 0.07 | 9.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00598 | 0.72949 | 0.01 | 0.73 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.94742 | 237.48687 | 1.95 | 237.49 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.87165 | 106.29739 | 0.87 | 106.30 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.52877 | 64.48373 | 0.53 | 64.48 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01215 | 1.48155 | 0.01 | 1.48 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.66853 | 81.52719 | 0.67 | 81.53 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.01981 | 2.41564 | 0.02 | 2.42 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 0.05758 | 0.00 | 0.06 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.91937 | 234.06535 | 1.92 | 234.07 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.90670 | 1,086.16560 | 8.91 | 1,086.17 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08801 | 10.73218 | 0.09 | 10.73 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00557 | 0.67926 | 0.01 | 0.68 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.02110 | 0.00 | 0.02 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05298 | 6.46135 | 0.05 | 6.46 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04705 | 5.73714 | 0.05 | 5.74 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.29812 | 1,255.84837 | 10.30 | 1,255.85 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.04882 | 5.95351 | 0.05 | 5.95 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.04931 | 6.01316 | 0.05 | 6.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08238 | 10.04565 | 0.08 | 10.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00177 | 0.21577 | 0.00 | 0.22 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01568 | 1.91234 | 0.02 | 1.91 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00541 | 0.65972 | 0.01 | 0.66 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.62622 | 2,881.20195 | 23.63 | 2,881.20 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.75029 | 1,067.09215 | 8.75 | 1,067.09 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01526 | 1.86126 | 0.02 | 1.86 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00049 | 0.05919 | 0.00 | 0.06 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02249 | 2.74241 | 0.02 | 2.74 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.03914 | 4.77317 | 0.04 | 4.77 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38663 | 47.14963 | 0.39 | 47.15 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.49257 | 182.01764 | 1.49 | 182.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.71062 | 86.65906 | 0.71 | 86.66 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.39994 | 48.77271 | 0.40 | 48.77 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.19583 | 0.00 | 0.20 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12575 | 15.33511 | 0.13 | 15.34 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00347 | 0.42346 | 0.00 | 0.42 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00212 | 0.25830 | 0.00 | 0.26 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.65377 | 445.57500 | 3.65 | 445.58 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06614 | 8.06545 | 0.07 | 8.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.95548 | 482.36837 | 3.96 | 482.37 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 19.34886 | 2,359.58091 | 19.35 | 2,359.58 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00257 | 0.31355 | 0.00 | 0.31 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.30754 | 891.15000 | 7.31 | 891.15 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.05526 | 128.68858 | 1.06 | 128.69 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.44869 | 176.66636 | 1.45 | 176.67 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.30754 | 891.15000 | 7.31 | 891.15 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08781 | 10.70810 | 0.09 | 10.71 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53448 | 65.18005 | 0.53 | 65.18 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.88888 | 352.29698 | 2.89 | 352.30 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.61755 | 441.15791 | 3.62 | 441.16 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.38290 | 656.44088 | 5.38 | 656.44 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.97703 | 972.79365 | 7.98 | 972.79 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00820 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.01861 | 124.21940 | 1.02 | 124.22 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00179 | 0.21845 | 0.00 | 0.22 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01364 | 1.66329 | 0.01 | 1.66 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.30754 | 891.15000 | 7.31 | 891.15 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.28379 | 34.60777 | 0.28 | 34.61 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07009 | 8.54697 | 0.07 | 8.55 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04095 | 4.99390 | 0.04 | 4.99 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03521 | 126.24338 | 1.04 | 126.24 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05314 | 6.48074 | 0.05 | 6.48 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12849 | 15.66869 | 0.13 | 15.67 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23550 | 28.71935 | 0.24 | 28.72 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.48717 | 59.41000 | 0.49 | 59.41 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13114 | 15.99287 | 0.13 | 15.99 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.71988 | 941.43387 | 7.72 | 941.43 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.17898 | 387.67396 | 3.18 | 387.67 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.90670 | 1,086.16560 | 8.91 | 1,086.17 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.90670 | 1,086.16560 | 8.91 | 1,086.17 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.72162 | 331.89944 | 2.72 | 331.90 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.90670 | 1,086.16560 | 8.91 | 1,086.17 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.62917 | 76.72663 | 0.63 | 76.73 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.90670 | 1,086.16560 | 8.91 | 1,086.17 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00085 | 0.10347 | 0.00 | 0.10 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.92770 | 113.13299 | 0.93 | 113.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03485 | 4.25039 | 0.03 | 4.25 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.93315 | 113.79736 | 0.93 | 113.80 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29533 | 36.01574 | 0.30 | 36.02 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02466 | 124.95665 | 1.02 | 124.96 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05381 | 6.56244 | 0.05 | 6.56 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00036 | 0.04367 | 0.00 | 0.04 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.90396 | 110.23791 | 0.90 | 110.24 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.19142 | 23.34347 | 0.19 | 23.34 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.16433 | 20.03935 | 0.16 | 20.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.47606 | 58.05537 | 0.48 | 58.06 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00675 | 0.82309 | 0.01 | 0.82 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41968 | 51.17974 | 0.42 | 51.18 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.55513 | 189.64673 | 1.56 | 189.65 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11472 | 13.98979 | 0.11 | 13.99 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38623 | 47.10095 | 0.39 | 47.10 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00950 | 1.15801 | 0.01 | 1.16 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19938 | 24.31417 | 0.20 | 24.31 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.68173 | 83.13681 | 0.68 | 83.14 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05488 | 6.69255 | 0.05 | 6.69 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37813 | 533.90953 | 4.38 | 533.91 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.96620 | 2,312.91511 | 18.97 | 2,312.92 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.30754 | 891.15000 | 7.31 | 891.15 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.92514 | 234.76893 | 1.93 | 234.77 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.99850 | 243.71580 | 2.00 | 243.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12887 | 15.71555 | 0.13 | 15.72 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02528 | 3.08307 | 0.03 | 3.08 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.66932 | 203.57222 | 1.67 | 203.57 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.98952 | 242.62005 | 1.99 | 242.62 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.09399 | 11.46157 | 0.09 | 11.46 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07247 | 8.83806 | 0.07 | 8.84 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01844 | 2.24829 | 0.02 | 2.25 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.34358 | 651.64599 | 5.34 | 651.65 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00035 | 0.04250 | 0.00 | 0.04 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01279 | 1.55952 | 0.01 | 1.56 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19069 | 23.25396 | 0.19 | 23.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05610 | 6.84132 | 0.06 | 6.84 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31459 | 38.36458 | 0.31 | 38.36 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00291 | 0.35468 | 0.00 | 0.35 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.19891 | 24.25657 | 0.20 | 24.26 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.66380 | 80.95003 | 0.66 | 80.95 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.08192 | 253.88889 | 2.08 | 253.89 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.31508 | 282.32219 | 2.32 | 282.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.05833 | 372.96146 | 3.06 | 372.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.26600 | 32.43860 | 0.27 | 32.44 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.07446 | 131.02999 | 1.07 | 131.03 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.22665 | 27.63941 | 0.23 | 27.64 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00291 | 0.35504 | 0.00 | 0.36 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19744 | 24.07804 | 0.20 | 24.08 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00194 | 0.23645 | 0.00 | 0.24 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.30754 | 891.15000 | 7.31 | 891.15 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18972 | 23.13671 | 0.19 | 23.14 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00060 | 0.07292 | 0.00 | 0.07 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.21331 | 26.01286 | 0.21 | 26.01 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.03667 | 0.00 | 0.04 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06155 | 7.50619 | 0.06 | 7.51 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.68808 | 327.80945 | 2.69 | 327.81 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02918 | 3.55891 | 0.03 | 3.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38655 | 47.13937 | 0.39 | 47.14 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.34847 | 42.49621 | 0.35 | 42.50 |
Last update: 23.2 minutes ago