Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | COP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96373 | 2,197.31811 | 3.96 | 2,197.32 | |
BTC | Other | Bitcoin | 270,314.50923 | 149,850,432.04314 | 270,314.51 | 149,850,432.04 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00269 | 1.49001 | 0.00 | 1.49 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 226.68034 | 125,661.57559 | 226.68 | 125,661.58 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 554.35586 | 1.00 | 554.36 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32406 | 179.64402 | 0.32 | 179.64 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.10604 | 58.78143 | 0.11 | 58.78 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 9.07398 | 5,030.21336 | 9.07 | 5,030.21 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 4.39718 | 0.01 | 4.40 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 9.07398 | 5,030.21336 | 9.07 | 5,030.21 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00032 | 0.17761 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81646 | 452.60894 | 0.82 | 452.61 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38224 | 211.89767 | 0.38 | 211.90 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01198 | 6.63966 | 0.01 | 6.64 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 178.37830 | 98,885.05505 | 178.38 | 98,885.06 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,561.34296 | 8,072,165.78958 | 14,561.34 | 8,072,165.79 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64152 | 1,464.34294 | 2.64 | 1,464.34 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.50819 | 5,270.92074 | 9.51 | 5,270.92 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01198 | 6.63966 | 0.01 | 6.64 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 7,628.19255 | 4,228,733.23716 | 7,628.19 | 4,228,733.24 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06584 | 36.49770 | 0.07 | 36.50 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 6,718.65906 | 3,724,528.01777 | 6,718.66 | 3,724,528.02 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 12.29025 | 0.02 | 12.29 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00862 | 4.78074 | 0.01 | 4.78 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01986 | 11.00737 | 0.02 | 11.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.75678 | 2,636.95127 | 4.76 | 2,636.95 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96602 | 2,198.58889 | 3.97 | 2,198.59 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19932 | 2,327.91765 | 4.20 | 2,327.92 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.99998 | 2,217.41101 | 4.00 | 2,217.41 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.34158 | 2,961.13781 | 5.34 | 2,961.14 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00096 | 0.53216 | 0.00 | 0.53 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95778 | 1,085.30516 | 1.96 | 1,085.31 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.58009 | 875.93183 | 1.58 | 875.93 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06674 | 36.99989 | 0.07 | 37.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08005 | 44.37859 | 0.08 | 44.38 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00575 | 3.18508 | 0.01 | 3.19 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90334 | 1,055.12740 | 1.90 | 1,055.13 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.84020 | 465.77154 | 0.84 | 465.77 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.52671 | 291.98699 | 0.53 | 291.99 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 6.59027 | 0.01 | 6.59 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.69142 | 383.29430 | 0.69 | 383.29 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 11.54478 | 0.02 | 11.54 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00046 | 0.25681 | 0.00 | 0.26 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.93798 | 1,074.33117 | 1.94 | 1,074.33 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 9.07398 | 5,030.21336 | 9.07 | 5,030.21 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08566 | 47.48512 | 0.09 | 47.49 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 3.02096 | 0.01 | 3.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.09367 | 0.00 | 0.09 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05213 | 28.90134 | 0.05 | 28.90 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04600 | 25.50275 | 0.05 | 25.50 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06321 | 5,578.60164 | 10.06 | 5,578.60 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.04842 | 26.84405 | 0.05 | 26.84 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.04666 | 25.86575 | 0.05 | 25.87 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08028 | 44.50625 | 0.08 | 44.51 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.96032 | 0.00 | 0.96 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01588 | 8.80414 | 0.02 | 8.80 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00555 | 3.07651 | 0.01 | 3.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.15416 | 12,835.64372 | 23.15 | 12,835.64 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.57259 | 4,752.26718 | 8.57 | 4,752.27 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01552 | 8.60240 | 0.02 | 8.60 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.26373 | 0.00 | 0.26 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02168 | 12.01831 | 0.02 | 12.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.03797 | 21.05032 | 0.04 | 21.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38221 | 211.88020 | 0.38 | 211.88 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.48571 | 823.61290 | 1.49 | 823.61 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70790 | 392.42997 | 0.71 | 392.43 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40220 | 222.96211 | 0.40 | 222.96 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00159 | 0.87924 | 0.00 | 0.88 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12697 | 70.38543 | 0.13 | 70.39 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 1.88583 | 0.00 | 1.89 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00207 | 1.14709 | 0.00 | 1.15 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56942 | 1,978.73000 | 3.57 | 1,978.73 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06480 | 35.92152 | 0.06 | 35.92 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 4.00519 | 2,220.29847 | 4.01 | 2,220.30 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.93618 | 10,497.38060 | 18.94 | 10,497.38 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00250 | 1.38810 | 0.00 | 1.39 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13884 | 3,957.46000 | 7.14 | 3,957.46 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03389 | 573.14389 | 1.03 | 573.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46851 | 814.07442 | 1.47 | 814.07 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13884 | 3,957.46000 | 7.14 | 3,957.46 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08572 | 47.51773 | 0.09 | 47.52 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.52794 | 292.66695 | 0.53 | 292.67 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.16867 | 1,202.21434 | 2.17 | 1,202.21 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54403 | 1,964.65521 | 3.54 | 1,964.66 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.26294 | 2,917.54059 | 5.26 | 2,917.54 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 8.14591 | 4,515.73076 | 8.15 | 4,515.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00821 | 4.55194 | 0.01 | 4.55 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00781 | 558.68709 | 1.01 | 558.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00180 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01348 | 7.47542 | 0.01 | 7.48 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13884 | 3,957.46000 | 7.14 | 3,957.46 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27724 | 153.68777 | 0.28 | 153.69 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07065 | 39.16338 | 0.07 | 39.16 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04033 | 22.35853 | 0.04 | 22.36 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.05375 | 584.15470 | 1.05 | 584.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05319 | 29.48864 | 0.05 | 29.49 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12583 | 69.75206 | 0.13 | 69.75 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23085 | 127.97416 | 0.23 | 127.97 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47592 | 263.83067 | 0.48 | 263.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.12817 | 71.04955 | 0.13 | 71.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.85656 | 4,355.33271 | 7.86 | 4,355.33 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.20602 | 1,777.27579 | 3.21 | 1,777.28 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 9.07398 | 5,030.21336 | 9.07 | 5,030.21 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 9.07398 | 5,030.21336 | 9.07 | 5,030.21 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.63426 | 1,460.31734 | 2.63 | 1,460.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 9.07398 | 5,030.21336 | 9.07 | 5,030.21 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.59441 | 329.51374 | 0.59 | 329.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 9.07398 | 5,030.21336 | 9.07 | 5,030.21 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.46017 | 0.00 | 0.46 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91215 | 505.65367 | 0.91 | 505.65 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03415 | 18.92883 | 0.03 | 18.93 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91556 | 507.54359 | 0.92 | 507.54 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.28844 | 159.89737 | 0.29 | 159.90 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.04243 | 577.87775 | 1.04 | 577.88 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05397 | 29.91644 | 0.05 | 29.92 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00034 | 0.19123 | 0.00 | 0.19 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88955 | 493.12650 | 0.89 | 493.13 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.18005 | 99.80984 | 0.18 | 99.81 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.16177 | 89.67732 | 0.16 | 89.68 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46462 | 257.56329 | 0.46 | 257.56 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00424 | 2.35004 | 0.00 | 2.35 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41691 | 231.11813 | 0.42 | 231.12 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.52784 | 846.96843 | 1.53 | 846.97 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11176 | 61.95632 | 0.11 | 61.96 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.37852 | 209.83351 | 0.38 | 209.83 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00886 | 4.91158 | 0.01 | 4.91 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19399 | 107.53967 | 0.19 | 107.54 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.67243 | 372.76725 | 0.67 | 372.77 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05357 | 29.69856 | 0.05 | 29.70 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.38723 | 2,432.08679 | 4.39 | 2,432.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.54264 | 10,279.22368 | 18.54 | 10,279.22 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13884 | 3,957.46000 | 7.14 | 3,957.46 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.91570 | 1,061.97773 | 1.92 | 1,061.98 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.91589 | 1,062.08318 | 1.92 | 1,062.08 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12896 | 71.49108 | 0.13 | 71.49 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02498 | 13.84938 | 0.02 | 13.85 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.81619 | 1,006.81589 | 1.82 | 1,006.82 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94360 | 1,077.44623 | 1.94 | 1,077.45 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.10346 | 57.35449 | 0.10 | 57.35 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07656 | 42.43925 | 0.08 | 42.44 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01776 | 9.84429 | 0.02 | 9.84 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.36349 | 2,973.28487 | 5.36 | 2,973.28 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00034 | 0.18872 | 0.00 | 0.19 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01250 | 6.92938 | 0.01 | 6.93 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18831 | 104.38955 | 0.19 | 104.39 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05480 | 30.38124 | 0.05 | 30.38 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31560 | 174.95402 | 0.32 | 174.95 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 1.57509 | 0.00 | 1.58 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20555 | 113.94932 | 0.21 | 113.95 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65449 | 362.81988 | 0.65 | 362.82 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03676 | 1,129.08987 | 2.04 | 1,129.09 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.30063 | 1,275.36578 | 2.30 | 1,275.37 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01802 | 1,673.05527 | 3.02 | 1,673.06 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.24702 | 136.93901 | 0.25 | 136.94 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05296 | 583.71338 | 1.05 | 583.71 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.22811 | 126.45259 | 0.23 | 126.45 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00285 | 1.58090 | 0.00 | 1.58 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19641 | 108.88060 | 0.20 | 108.88 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00188 | 1.04091 | 0.00 | 1.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13884 | 3,957.46000 | 7.14 | 3,957.46 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18205 | 100.91863 | 0.18 | 100.92 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00058 | 0.32135 | 0.00 | 0.32 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.20151 | 111.70905 | 0.20 | 111.71 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00029 | 0.16326 | 0.00 | 0.16 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06013 | 33.33384 | 0.06 | 33.33 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.54959 | 1,413.37857 | 2.55 | 1,413.38 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02852 | 15.81086 | 0.03 | 15.81 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38354 | 212.61618 | 0.38 | 212.62 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.30226 | 167.55822 | 0.30 | 167.56 |
Last update: 14.3 minutes ago