Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | CUC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.94424 | 2.65229 | 18.94 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.14260 | 1.00000 | 7.14 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03428 | 0.14480 | 1.03 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.45536 | 0.20376 | 1.46 | 0.20 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.14260 | 1.00000 | 7.14 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08668 | 0.01213 | 0.09 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53099 | 0.07434 | 0.53 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.83152 | 0.39643 | 2.83 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54570 | 0.49642 | 3.55 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.34854 | 0.74882 | 5.35 | 0.75 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.92666 | 1.10977 | 7.93 | 1.11 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00908 | 0.00127 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00182 | 0.14026 | 1.00 | 0.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01328 | 0.00186 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.14260 | 1.00000 | 7.14 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27738 | 0.03883 | 0.28 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06975 | 0.00976 | 0.07 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04014 | 0.00562 | 0.04 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03222 | 0.14452 | 1.03 | 0.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05241 | 0.00734 | 0.05 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13027 | 0.01824 | 0.13 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23082 | 0.03232 | 0.23 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47617 | 0.06667 | 0.48 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13138 | 0.01839 | 0.13 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.69078 | 1.07675 | 7.69 | 1.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21551 | 0.45019 | 3.22 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97708 | 1.25684 | 8.98 | 1.26 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97708 | 1.25684 | 8.98 | 1.26 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73663 | 0.38314 | 2.74 | 0.38 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97708 | 1.25684 | 8.98 | 1.26 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63248 | 0.08855 | 0.63 | 0.09 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97708 | 1.25684 | 8.98 | 1.26 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91277 | 0.12779 | 0.91 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03379 | 0.00473 | 0.03 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91117 | 0.12757 | 0.91 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29043 | 0.04066 | 0.29 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02086 | 0.14292 | 1.02 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05123 | 0.00717 | 0.05 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88499 | 0.12390 | 0.88 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20745 | 0.02904 | 0.21 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15751 | 0.02205 | 0.16 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46501 | 0.06510 | 0.47 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.00097 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41213 | 0.05770 | 0.41 | 0.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54803 | 0.21673 | 1.55 | 0.22 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11178 | 0.01565 | 0.11 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.37907 | 0.05307 | 0.38 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.00216 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19540 | 0.02736 | 0.20 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66151 | 0.09261 | 0.66 | 0.09 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05417 | 0.00758 | 0.05 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37673 | 0.61276 | 4.38 | 0.61 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.55308 | 2.59752 | 18.55 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.14260 | 1.00000 | 7.14 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95557 | 0.27379 | 1.96 | 0.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01384 | 0.28195 | 2.01 | 0.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12743 | 0.01784 | 0.13 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02490 | 0.00349 | 0.02 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72537 | 0.24156 | 1.73 | 0.24 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94464 | 0.27226 | 1.94 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08330 | 0.01166 | 0.08 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07276 | 0.01019 | 0.07 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01850 | 0.00259 | 0.02 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31614 | 0.74429 | 5.32 | 0.74 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01257 | 0.00176 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19024 | 0.02663 | 0.19 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05483 | 0.00768 | 0.05 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31392 | 0.04395 | 0.31 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20656 | 0.02892 | 0.21 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65417 | 0.09159 | 0.65 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.04074 | 0.28571 | 2.04 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.30221 | 0.32232 | 2.30 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01603 | 0.42226 | 3.02 | 0.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30540 | 0.04276 | 0.31 | 0.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05471 | 0.14766 | 1.05 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23227 | 0.03252 | 0.23 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19352 | 0.02709 | 0.19 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.14260 | 1.00000 | 7.14 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18338 | 0.02567 | 0.18 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26781 | 0.03749 | 0.27 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06003 | 0.00840 | 0.06 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.62065 | 0.36690 | 2.62 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02854 | 0.00400 | 0.03 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38150 | 0.05341 | 0.38 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35512 | 0.04972 | 0.36 | 0.05 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96565 | 0.55521 | 3.97 | 0.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 190,515.48125 | 26,673.12014 | 190,515.48 | 26,673.12 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 250.48578 | 35.06926 | 250.49 | 35.07 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.14001 | 1.00 | 0.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32501 | 0.04550 | 0.33 | 0.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12014 | 0.01682 | 0.12 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97708 | 1.25684 | 8.98 | 1.26 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00794 | 0.00111 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97708 | 1.25684 | 8.98 | 1.26 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81680 | 0.11436 | 0.82 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.37883 | 0.05304 | 0.38 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01172 | 0.00164 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.35807 | 24.27100 | 173.36 | 24.27 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,021.32271 | 1,963.05530 | 14,021.32 | 1,963.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64291 | 0.37002 | 2.64 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.50676 | 1.33099 | 9.51 | 1.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01172 | 0.00164 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,506.35789 | 1,330.93765 | 9,506.36 | 1,330.94 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06445 | 0.00902 | 0.06 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,173.59192 | 1,004.33874 | 7,173.59 | 1,004.34 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02218 | 0.00311 | 0.02 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01166 | 0.00163 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02923 | 0.00409 | 0.03 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81079 | 0.67353 | 4.81 | 0.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96811 | 0.55556 | 3.97 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.20153 | 0.58824 | 4.20 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.93239 | 0.55055 | 3.93 | 0.55 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31727 | 0.74444 | 5.32 | 0.74 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95993 | 0.27440 | 1.96 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.55173 | 0.21725 | 1.55 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06558 | 0.00918 | 0.07 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08645 | 0.01210 | 0.09 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00630 | 0.00088 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90446 | 0.26663 | 1.90 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85666 | 0.11994 | 0.86 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.54317 | 0.07605 | 0.54 | 0.08 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.00167 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65907 | 0.09227 | 0.66 | 0.09 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02086 | 0.00292 | 0.02 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98829 | 0.27837 | 1.99 | 0.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97708 | 1.25684 | 8.98 | 1.26 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08662 | 0.01213 | 0.09 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00546 | 0.00076 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05145 | 0.00720 | 0.05 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04615 | 0.00646 | 0.05 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06851 | 1.40964 | 10.07 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05128 | 0.00718 | 0.05 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05134 | 0.00719 | 0.05 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08156 | 0.01142 | 0.08 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01551 | 0.00217 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00553 | 0.00077 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.24763 | 3.25478 | 23.25 | 3.25 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.57594 | 1.20067 | 8.58 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01601 | 0.00224 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02429 | 0.00340 | 0.02 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04171 | 0.00584 | 0.04 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.37854 | 0.05300 | 0.38 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47960 | 0.20715 | 1.48 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70924 | 0.09930 | 0.71 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40166 | 0.05623 | 0.40 | 0.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00162 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12442 | 0.01742 | 0.12 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.57130 | 0.50000 | 3.57 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06602 | 0.00924 | 0.07 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.93214 | 0.55052 | 3.93 | 0.55 |
Last update: 58.0 minutes ago