Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | EGP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 17.18018 | 3.96 | 17.18 | |
BTC | Other | Bitcoin | 183,734.33256 | 796,730.68065 | 183,734.33 | 796,730.68 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.01330 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 1,083.07671 | 249.77 | 1,083.08 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 4.33632 | 1.00 | 4.34 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 1.40421 | 0.32 | 1.40 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 0.52061 | 0.12 | 0.52 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 38.90571 | 8.97 | 38.91 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 0.03439 | 0.01 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 38.90571 | 8.97 | 38.91 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00136 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 3.53858 | 0.82 | 3.54 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 1.65143 | 0.38 | 1.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 0.05074 | 0.01 | 0.05 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 751.46584 | 173.30 | 751.47 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 60,685.08461 | 13,994.61 | 60,685.08 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 11.45215 | 2.64 | 11.45 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 41.18567 | 9.50 | 41.19 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 0.05074 | 0.01 | 0.05 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 40,658.41675 | 9,376.25 | 40,658.42 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 0.27890 | 0.06 | 0.28 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 31,276.84301 | 7,212.76 | 31,276.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 0.09612 | 0.02 | 0.10 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 0.04847 | 0.01 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 0.12669 | 0.03 | 0.13 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 20.86804 | 4.81 | 20.87 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 17.19444 | 3.97 | 17.19 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 18.20588 | 4.20 | 18.21 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 17.03611 | 3.93 | 17.04 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 23.03597 | 5.31 | 23.04 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00427 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 8.49092 | 1.96 | 8.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 6.71206 | 1.55 | 6.71 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 0.28371 | 0.07 | 0.28 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 0.37419 | 0.09 | 0.37 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 0.02729 | 0.01 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 8.25171 | 1.90 | 8.25 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 3.70753 | 0.85 | 3.71 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 2.24764 | 0.52 | 2.25 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.05154 | 0.01 | 0.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 2.85894 | 0.66 | 2.86 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 0.09035 | 0.02 | 0.09 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00208 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 8.62244 | 1.99 | 8.62 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 38.90571 | 8.97 | 38.91 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 0.37550 | 0.09 | 0.38 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 0.02364 | 0.01 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00073 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 0.22163 | 0.05 | 0.22 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 0.19994 | 0.05 | 0.20 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 43.62842 | 10.06 | 43.63 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 0.22203 | 0.05 | 0.22 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 0.22275 | 0.05 | 0.22 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 0.35339 | 0.08 | 0.35 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00750 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 0.06754 | 0.02 | 0.07 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.02404 | 0.01 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 100.88794 | 23.27 | 100.89 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 37.15348 | 8.57 | 37.15 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 0.06936 | 0.02 | 0.07 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00206 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 0.10426 | 0.02 | 0.10 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 0.18047 | 0.04 | 0.18 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 1.65077 | 0.38 | 1.65 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 6.41001 | 1.48 | 6.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 3.07265 | 0.71 | 3.07 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 1.73601 | 0.40 | 1.74 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00700 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 0.53915 | 0.12 | 0.54 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.01474 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00880 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 15.47500 | 3.57 | 15.48 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 0.28600 | 0.07 | 0.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 17.02283 | 3.93 | 17.02 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 82.22898 | 18.96 | 82.23 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.01097 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 30.95000 | 7.14 | 30.95 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 4.48080 | 1.03 | 4.48 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 6.34218 | 1.46 | 6.34 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 30.95000 | 7.14 | 30.95 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 0.37550 | 0.09 | 0.38 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 2.30042 | 0.53 | 2.30 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 12.26685 | 2.83 | 12.27 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 15.36085 | 3.54 | 15.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 23.15087 | 5.34 | 23.15 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 34.27210 | 7.90 | 34.27 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 0.03925 | 0.01 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 4.34167 | 1.00 | 4.34 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.00742 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 0.05752 | 0.01 | 0.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 30.95000 | 7.14 | 30.95 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 1.20194 | 0.28 | 1.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 0.30216 | 0.07 | 0.30 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 0.17390 | 0.04 | 0.17 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 4.46461 | 1.03 | 4.46 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 0.22704 | 0.05 | 0.23 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 0.56435 | 0.13 | 0.56 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 1.00000 | 0.23 | 1.00 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 2.06333 | 0.48 | 2.06 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 0.56917 | 0.13 | 0.57 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 33.28207 | 7.68 | 33.28 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 13.93956 | 3.21 | 13.94 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 38.90571 | 8.97 | 38.91 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 38.90571 | 8.97 | 38.91 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 11.88100 | 2.74 | 11.88 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 38.90571 | 8.97 | 38.91 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 2.74007 | 0.63 | 2.74 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 38.90571 | 8.97 | 38.91 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00360 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 3.95433 | 0.91 | 3.95 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 0.14639 | 0.03 | 0.15 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 3.94818 | 0.91 | 3.95 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 1.25823 | 0.29 | 1.26 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 4.41569 | 1.02 | 4.42 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 0.22195 | 0.05 | 0.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00170 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 3.83403 | 0.88 | 3.83 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 0.89875 | 0.21 | 0.90 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 0.68247 | 0.16 | 0.68 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 2.01629 | 0.46 | 2.02 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.03016 | 0.01 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 1.79094 | 0.41 | 1.79 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 6.70785 | 1.55 | 6.71 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 0.48454 | 0.11 | 0.48 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 1.65331 | 0.38 | 1.65 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.06699 | 0.02 | 0.07 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 0.84652 | 0.20 | 0.85 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 2.87730 | 0.66 | 2.88 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 0.23469 | 0.05 | 0.23 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 18.96770 | 4.37 | 18.97 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 80.38752 | 18.54 | 80.39 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 30.95000 | 7.14 | 30.95 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 8.47214 | 1.95 | 8.47 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 8.72459 | 2.01 | 8.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 0.55255 | 0.13 | 0.55 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 0.10788 | 0.02 | 0.11 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 7.49379 | 1.73 | 7.49 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 8.42635 | 1.94 | 8.43 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 0.36146 | 0.08 | 0.36 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 0.31522 | 0.07 | 0.32 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 0.08033 | 0.02 | 0.08 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 23.02656 | 5.31 | 23.03 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 0.05446 | 0.01 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 0.82325 | 0.19 | 0.82 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 0.23760 | 0.05 | 0.24 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 1.35997 | 0.31 | 1.36 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.01232 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 0.89602 | 0.21 | 0.90 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 2.83406 | 0.65 | 2.83 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 8.83024 | 2.04 | 8.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 9.95977 | 2.30 | 9.96 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 13.06891 | 3.01 | 13.07 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 1.32268 | 0.31 | 1.32 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 4.56928 | 1.05 | 4.57 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 1.00860 | 0.23 | 1.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.01304 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 0.83837 | 0.19 | 0.84 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00832 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 30.95000 | 7.14 | 30.95 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 0.79487 | 0.18 | 0.79 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00271 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 1.16046 | 0.27 | 1.16 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 0.26013 | 0.06 | 0.26 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 11.35567 | 2.62 | 11.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 0.12363 | 0.03 | 0.12 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 1.65387 | 0.38 | 1.65 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 1.53850 | 0.35 | 1.54 |
Last update: 55.1 minutes ago