Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | ETB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 30.18450 | 3.96 | 30.18 | |
BTC | Other | Bitcoin | 183,891.39144 | 1,401,002.72400 | 183,891.39 | 1,401,002.72 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.02337 | 0.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 1,902.89827 | 249.77 | 1,902.90 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 7.61864 | 1.00 | 7.62 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 2.46712 | 0.32 | 2.47 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 0.91467 | 0.12 | 0.91 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 68.35491 | 8.97 | 68.35 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 0.06042 | 0.01 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 68.35491 | 8.97 | 68.35 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00238 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 6.21706 | 0.82 | 6.22 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 2.90146 | 0.38 | 2.90 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 0.08914 | 0.01 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 1,320.27865 | 173.30 | 1,320.28 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 106,619.91137 | 13,994.61 | 106,619.91 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 20.12071 | 2.64 | 20.12 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 72.36065 | 9.50 | 72.36 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 0.08914 | 0.01 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 71,434.30414 | 9,376.25 | 71,434.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 0.49002 | 0.06 | 0.49 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 54,951.46380 | 7,212.76 | 54,951.46 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 0.16887 | 0.02 | 0.17 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 0.08516 | 0.01 | 0.09 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 0.22258 | 0.03 | 0.22 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 36.66385 | 4.81 | 36.66 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 30.20957 | 3.97 | 30.21 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 31.98660 | 4.20 | 31.99 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 29.93139 | 3.93 | 29.93 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 40.47276 | 5.31 | 40.47 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00751 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 14.91802 | 1.96 | 14.92 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 11.79268 | 1.55 | 11.79 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 0.49846 | 0.07 | 0.50 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 0.65742 | 0.09 | 0.66 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 0.04794 | 0.01 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 14.49774 | 1.90 | 14.50 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 6.51391 | 0.85 | 6.51 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 3.94896 | 0.52 | 3.95 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.09055 | 0.01 | 0.09 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 5.02298 | 0.66 | 5.02 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 0.15873 | 0.02 | 0.16 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00365 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 15.14909 | 1.99 | 15.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 68.35491 | 8.97 | 68.35 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 0.65972 | 0.09 | 0.66 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 0.04153 | 0.01 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00129 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 0.38938 | 0.05 | 0.39 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 0.35127 | 0.05 | 0.35 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 76.65241 | 10.06 | 76.65 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 0.39009 | 0.05 | 0.39 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 0.39136 | 0.05 | 0.39 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 0.62089 | 0.08 | 0.62 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.01318 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 0.11866 | 0.02 | 0.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.04223 | 0.01 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 177.25383 | 23.27 | 177.25 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 65.27635 | 8.57 | 65.28 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 0.12186 | 0.02 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00362 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 0.18319 | 0.02 | 0.18 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 0.31707 | 0.04 | 0.32 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 2.90029 | 0.38 | 2.90 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 11.26198 | 1.48 | 11.26 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 5.39846 | 0.71 | 5.40 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 3.05006 | 0.40 | 3.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.01229 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 0.94725 | 0.12 | 0.95 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.02590 | 0.00 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.01545 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 27.18861 | 3.57 | 27.19 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 0.50249 | 0.07 | 0.50 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 29.90804 | 3.93 | 29.91 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 144.47119 | 18.96 | 144.47 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.01927 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 54.37722 | 7.14 | 54.38 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 7.87248 | 1.03 | 7.87 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 11.14282 | 1.46 | 11.14 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 54.37722 | 7.14 | 54.38 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 0.65973 | 0.09 | 0.66 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 4.04169 | 0.53 | 4.04 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 21.55209 | 2.83 | 21.55 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 26.98806 | 3.54 | 26.99 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 40.67463 | 5.34 | 40.67 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 60.21394 | 7.90 | 60.21 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 0.06896 | 0.01 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 7.62804 | 1.00 | 7.63 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.01304 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 0.10105 | 0.01 | 0.10 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 54.37722 | 7.14 | 54.38 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 2.11174 | 0.28 | 2.11 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 0.53088 | 0.07 | 0.53 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 0.30553 | 0.04 | 0.31 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 7.84404 | 1.03 | 7.84 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 0.39889 | 0.05 | 0.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 0.99153 | 0.13 | 0.99 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 1.75694 | 0.23 | 1.76 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 3.62515 | 0.48 | 3.63 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 1.00000 | 0.13 | 1.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 58.47453 | 7.68 | 58.47 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 24.49093 | 3.21 | 24.49 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 68.35491 | 8.97 | 68.35 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 68.35491 | 8.97 | 68.35 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 20.87417 | 2.74 | 20.87 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 68.35491 | 8.97 | 68.35 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 4.81413 | 0.63 | 4.81 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 68.35491 | 8.97 | 68.35 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00633 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 6.94752 | 0.91 | 6.95 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 0.25720 | 0.03 | 0.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 6.93671 | 0.91 | 6.94 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 2.21063 | 0.29 | 2.21 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 7.75809 | 1.02 | 7.76 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 0.38995 | 0.05 | 0.39 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00299 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 6.73615 | 0.88 | 6.74 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 1.57904 | 0.21 | 1.58 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 1.19906 | 0.16 | 1.20 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 3.54249 | 0.46 | 3.54 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.05300 | 0.01 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 3.14657 | 0.41 | 3.15 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 11.78527 | 1.55 | 11.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 0.85131 | 0.11 | 0.85 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 2.90477 | 0.38 | 2.90 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.11769 | 0.02 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 1.48729 | 0.20 | 1.49 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 5.05524 | 0.66 | 5.06 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 0.41233 | 0.05 | 0.41 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 33.32507 | 4.37 | 33.33 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 141.23587 | 18.54 | 141.24 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 54.37722 | 7.14 | 54.38 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 14.88502 | 1.95 | 14.89 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 15.32857 | 2.01 | 15.33 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 0.97079 | 0.13 | 0.97 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 0.18954 | 0.02 | 0.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 13.16612 | 1.73 | 13.17 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 14.80458 | 1.94 | 14.80 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 0.63506 | 0.08 | 0.64 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 0.55383 | 0.07 | 0.55 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 0.14113 | 0.02 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 40.45623 | 5.31 | 40.46 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00308 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 0.09568 | 0.01 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 1.44640 | 0.19 | 1.45 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 0.41745 | 0.05 | 0.42 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 2.38938 | 0.31 | 2.39 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.02164 | 0.00 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 1.57424 | 0.21 | 1.57 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 4.97927 | 0.65 | 4.98 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 15.51419 | 2.04 | 15.51 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 17.49870 | 2.30 | 17.50 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 22.96126 | 3.01 | 22.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 2.32386 | 0.31 | 2.32 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 8.02795 | 1.05 | 8.03 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 1.77205 | 0.23 | 1.77 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.02291 | 0.00 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 1.47296 | 0.19 | 1.47 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.01462 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 54.37722 | 7.14 | 54.38 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 1.39653 | 0.18 | 1.40 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00476 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 2.03886 | 0.27 | 2.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00232 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 0.45703 | 0.06 | 0.46 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 19.95121 | 2.62 | 19.95 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 0.21720 | 0.03 | 0.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 2.90575 | 0.38 | 2.91 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 2.70304 | 0.35 | 2.70 |
Last update: 48.6 minutes ago