Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | FKP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 0.44158 | 3.96 | 0.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 185,691.05024 | 20,696.59139 | 185,691.05 | 20,696.59 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 27.83850 | 249.77 | 27.84 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.11146 | 1.00 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 0.03609 | 0.32 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 0.01338 | 0.12 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 1.00000 | 8.97 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 0.00088 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 1.00000 | 8.97 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 0.09095 | 0.82 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 0.04245 | 0.38 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 0.00130 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 19.31505 | 173.30 | 19.32 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 1,559.79883 | 13,994.61 | 1,559.80 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 0.29436 | 2.64 | 0.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 1.05860 | 9.50 | 1.06 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 0.00130 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 1,045.05005 | 9,376.25 | 1,045.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 0.00717 | 0.06 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 803.91390 | 7,212.76 | 803.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 0.00247 | 0.02 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 0.00125 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 0.00326 | 0.03 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 0.53637 | 4.81 | 0.54 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 0.44195 | 3.97 | 0.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 0.46795 | 4.20 | 0.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 0.43788 | 3.93 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 0.59210 | 5.31 | 0.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 0.21824 | 1.96 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 0.17252 | 1.55 | 0.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 0.00729 | 0.07 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 0.00962 | 0.09 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 0.00070 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 0.21210 | 1.90 | 0.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 0.09530 | 0.85 | 0.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 0.05777 | 0.52 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.00132 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 0.07348 | 0.66 | 0.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 0.00232 | 0.02 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 0.22162 | 1.99 | 0.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 1.00000 | 8.97 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 0.00965 | 0.09 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 0.00061 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 0.00570 | 0.05 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 0.00514 | 0.05 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 1.12139 | 10.06 | 1.12 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 0.00571 | 0.05 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 0.00573 | 0.05 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 0.00908 | 0.08 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 0.00174 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.00062 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 2.59314 | 23.27 | 2.59 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 0.95496 | 8.57 | 0.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 0.00178 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 0.00268 | 0.02 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 0.00464 | 0.04 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 0.04243 | 0.38 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 0.16476 | 1.48 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 0.07898 | 0.71 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 0.04462 | 0.40 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 0.01386 | 0.12 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 0.39776 | 3.57 | 0.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 0.00735 | 0.07 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 0.43754 | 3.93 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 2.11355 | 18.96 | 2.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 0.79551 | 7.14 | 0.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 0.11517 | 1.03 | 0.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 0.16301 | 1.46 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 0.79551 | 7.14 | 0.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 0.00965 | 0.09 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 0.05913 | 0.53 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 0.31530 | 2.83 | 0.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 0.39482 | 3.54 | 0.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 0.59505 | 5.34 | 0.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 0.88090 | 7.90 | 0.88 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 0.00101 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 0.11159 | 1.00 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 0.00148 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 0.79551 | 7.14 | 0.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 0.03089 | 0.28 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 0.00777 | 0.07 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 0.00447 | 0.04 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 0.11475 | 1.03 | 0.11 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 0.00584 | 0.05 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 0.01451 | 0.13 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 0.02570 | 0.23 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 0.05303 | 0.48 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 0.01463 | 0.13 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 0.85545 | 7.68 | 0.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 0.35829 | 3.21 | 0.36 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 1.00000 | 8.97 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 1.00000 | 8.97 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 0.30538 | 2.74 | 0.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 1.00000 | 8.97 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 0.07043 | 0.63 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 1.00000 | 8.97 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 0.10164 | 0.91 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 0.00376 | 0.03 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 0.10148 | 0.91 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 0.03234 | 0.29 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 0.11350 | 1.02 | 0.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 0.00570 | 0.05 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 0.09855 | 0.88 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 0.02310 | 0.21 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 0.01754 | 0.16 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 0.05182 | 0.46 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.00078 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 0.04603 | 0.41 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 0.17241 | 1.55 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 0.01245 | 0.11 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 0.04250 | 0.38 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.00172 | 0.02 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 0.02176 | 0.20 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 0.07396 | 0.66 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 0.00603 | 0.05 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 0.48753 | 4.37 | 0.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 2.06621 | 18.54 | 2.07 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 0.79551 | 7.14 | 0.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 0.21776 | 1.95 | 0.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 0.22425 | 2.01 | 0.22 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 0.01420 | 0.13 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 0.00277 | 0.02 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 0.19261 | 1.73 | 0.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 0.21658 | 1.94 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 0.00929 | 0.08 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 0.00810 | 0.07 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 0.00206 | 0.02 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 0.59186 | 5.31 | 0.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 0.00140 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 0.02116 | 0.19 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 0.00611 | 0.05 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 0.03496 | 0.31 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 0.02303 | 0.21 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 0.07284 | 0.65 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 0.22697 | 2.04 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 0.25600 | 2.30 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 0.33591 | 3.01 | 0.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 0.03400 | 0.31 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 0.11745 | 1.05 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 0.02592 | 0.23 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 0.02155 | 0.19 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 0.79551 | 7.14 | 0.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 0.02043 | 0.18 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 0.02983 | 0.27 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 0.00669 | 0.06 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 0.29188 | 2.62 | 0.29 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 0.00318 | 0.03 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 0.04251 | 0.38 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 0.03954 | 0.35 | 0.04 |
Last update: 56.7 minutes ago