Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | HRK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 3.89071 | 3.96 | 3.89 | |
BTC | Other | Bitcoin | 182,711.44014 | 179,427.31938 | 182,711.44 | 179,427.32 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.00301 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 245.27926 | 249.77 | 245.28 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.98203 | 1.00 | 0.98 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 0.31801 | 0.32 | 0.32 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 0.11790 | 0.12 | 0.12 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 8.81079 | 8.97 | 8.81 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 0.00779 | 0.01 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 8.81079 | 8.97 | 8.81 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 0.80136 | 0.82 | 0.80 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 0.37399 | 0.38 | 0.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 0.01149 | 0.01 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 170.18091 | 173.30 | 170.18 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 13,743.06386 | 13,994.61 | 13,743.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 2.59351 | 2.64 | 2.59 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 9.32712 | 9.50 | 9.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 0.01149 | 0.01 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 9,207.71919 | 9,376.25 | 9,207.72 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 0.06316 | 0.06 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 7,083.11859 | 7,212.76 | 7,083.12 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 0.02177 | 0.02 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 0.01098 | 0.01 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 0.02869 | 0.03 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 4.72589 | 4.81 | 4.73 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 3.89394 | 3.97 | 3.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 4.12300 | 4.20 | 4.12 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 3.85809 | 3.93 | 3.86 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 5.21685 | 5.31 | 5.22 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00097 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 1.92290 | 1.96 | 1.92 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 1.52005 | 1.55 | 1.52 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 0.06425 | 0.07 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 0.08474 | 0.09 | 0.08 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 0.00618 | 0.01 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 1.86873 | 1.90 | 1.87 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 0.83963 | 0.85 | 0.84 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 0.50901 | 0.52 | 0.51 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.01167 | 0.01 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 0.64745 | 0.66 | 0.65 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 0.02046 | 0.02 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 1.95268 | 1.99 | 1.95 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 8.81079 | 8.97 | 8.81 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 0.08504 | 0.09 | 0.09 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 0.00535 | 0.01 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 0.05019 | 0.05 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 0.04528 | 0.05 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 9.88032 | 10.06 | 9.88 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 0.05028 | 0.05 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 0.05045 | 0.05 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 0.08003 | 0.08 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00170 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 0.01530 | 0.02 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.00544 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 22.84762 | 23.27 | 22.85 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 8.41397 | 8.57 | 8.41 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 0.01571 | 0.02 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 0.02361 | 0.02 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 0.04087 | 0.04 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 0.37384 | 0.38 | 0.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 1.45164 | 1.48 | 1.45 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 0.69585 | 0.71 | 0.70 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 0.39315 | 0.40 | 0.39 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00158 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 0.12210 | 0.12 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.00334 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00199 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 3.50455 | 3.57 | 3.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 0.06477 | 0.07 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 3.85508 | 3.93 | 3.86 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 18.62201 | 18.96 | 18.62 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.00248 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 7.00910 | 7.14 | 7.01 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 1.01475 | 1.03 | 1.01 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 1.43628 | 1.46 | 1.44 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 7.00910 | 7.14 | 7.01 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 0.08504 | 0.09 | 0.09 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 0.52096 | 0.53 | 0.52 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 2.77802 | 2.83 | 2.78 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 3.47870 | 3.54 | 3.48 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 5.24287 | 5.34 | 5.24 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 7.76144 | 7.90 | 7.76 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 0.00889 | 0.01 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 0.98324 | 1.00 | 0.98 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.00168 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 0.01303 | 0.01 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 7.00910 | 7.14 | 7.01 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 0.27220 | 0.28 | 0.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 0.06843 | 0.07 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 0.03938 | 0.04 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 1.01108 | 1.03 | 1.01 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 0.05142 | 0.05 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 0.12781 | 0.13 | 0.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 0.22647 | 0.23 | 0.23 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 0.46727 | 0.48 | 0.47 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 0.12890 | 0.13 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 7.53723 | 7.68 | 7.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 3.15683 | 3.21 | 3.16 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 8.81079 | 8.97 | 8.81 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 8.81079 | 8.97 | 8.81 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 2.69063 | 2.74 | 2.69 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 8.81079 | 8.97 | 8.81 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 0.62053 | 0.63 | 0.62 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 8.81079 | 8.97 | 8.81 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 0.89552 | 0.91 | 0.90 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 0.03315 | 0.03 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 0.89413 | 0.91 | 0.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 0.28495 | 0.29 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 1.00000 | 1.02 | 1.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 0.05026 | 0.05 | 0.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 0.86827 | 0.88 | 0.87 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 0.20353 | 0.21 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 0.15456 | 0.16 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 0.45662 | 0.46 | 0.46 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.00683 | 0.01 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 0.40559 | 0.41 | 0.41 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 1.51909 | 1.55 | 1.52 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 0.10973 | 0.11 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 0.37442 | 0.38 | 0.37 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.01517 | 0.02 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 0.19171 | 0.20 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 0.65161 | 0.66 | 0.65 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 0.05315 | 0.05 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 4.29553 | 4.37 | 4.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 18.20498 | 18.54 | 18.20 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 7.00910 | 7.14 | 7.01 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 1.91865 | 1.95 | 1.92 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 1.97582 | 2.01 | 1.98 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 0.12513 | 0.13 | 0.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 0.02443 | 0.02 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 1.69708 | 1.73 | 1.70 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 1.90828 | 1.94 | 1.91 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 0.08186 | 0.08 | 0.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 0.07139 | 0.07 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 0.01819 | 0.02 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 5.21472 | 5.31 | 5.21 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 0.01233 | 0.01 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 0.18644 | 0.19 | 0.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 0.05381 | 0.05 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 0.30799 | 0.31 | 0.31 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.00279 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 0.20292 | 0.21 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 0.64182 | 0.65 | 0.64 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 1.99974 | 2.04 | 2.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 2.25554 | 2.30 | 2.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 2.95965 | 3.01 | 2.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 0.29954 | 0.31 | 0.30 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 1.03478 | 1.05 | 1.03 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 0.22841 | 0.23 | 0.23 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.00295 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 0.18986 | 0.19 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00188 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 7.00910 | 7.14 | 7.01 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 0.18001 | 0.18 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 0.26280 | 0.27 | 0.26 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 0.05891 | 0.06 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 2.57167 | 2.62 | 2.57 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 0.02800 | 0.03 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 0.37454 | 0.38 | 0.37 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 0.34842 | 0.35 | 0.35 |
Last update: 44.6 minutes ago