Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | INR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 45.75339 | 3.96 | 45.75 | |
BTC | Other | Bitcoin | 182,491.64418 | 2,107,462.60551 | 182,491.64 | 2,107,462.61 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.03543 | 0.00 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 2,884.39600 | 249.77 | 2,884.40 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 11.54827 | 1.00 | 11.55 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 3.73963 | 0.32 | 3.74 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 1.38645 | 0.12 | 1.39 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 103.61176 | 8.97 | 103.61 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 0.09158 | 0.01 | 0.09 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 103.61176 | 8.97 | 103.61 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00361 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 9.42376 | 0.82 | 9.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 4.39800 | 0.38 | 4.40 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 0.13512 | 0.01 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 2,001.26644 | 173.30 | 2,001.27 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 161,613.49777 | 13,994.61 | 161,613.50 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 30.49879 | 2.64 | 30.50 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 109.68362 | 9.50 | 109.68 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 0.13512 | 0.01 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 108,279.47243 | 9,376.25 | 108,279.47 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 0.74276 | 0.06 | 0.74 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 83,294.93204 | 7,212.76 | 83,294.93 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 0.25598 | 0.02 | 0.26 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 0.12909 | 0.01 | 0.13 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 0.33739 | 0.03 | 0.34 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 55.57473 | 4.81 | 55.57 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 45.79139 | 3.97 | 45.79 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 48.48500 | 4.20 | 48.48 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 45.36973 | 3.93 | 45.37 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 61.34825 | 5.31 | 61.35 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.01138 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 22.61260 | 1.96 | 22.61 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 17.87524 | 1.55 | 17.88 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 0.75556 | 0.07 | 0.76 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 0.99651 | 0.09 | 1.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 0.07267 | 0.01 | 0.07 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 21.97554 | 1.90 | 21.98 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 9.87372 | 0.85 | 9.87 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 5.98580 | 0.52 | 5.99 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.13726 | 0.01 | 0.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 7.61378 | 0.66 | 7.61 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 0.24061 | 0.02 | 0.24 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00554 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 22.96286 | 1.99 | 22.96 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 103.61176 | 8.97 | 103.61 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 1.00000 | 0.09 | 1.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 0.06295 | 0.01 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00195 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 0.59022 | 0.05 | 0.59 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 0.53246 | 0.05 | 0.53 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 116.18903 | 10.06 | 116.19 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 0.59130 | 0.05 | 0.59 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 0.59322 | 0.05 | 0.59 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 0.94114 | 0.08 | 0.94 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.01997 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 0.17987 | 0.02 | 0.18 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.06401 | 0.01 | 0.06 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 268.67975 | 23.27 | 268.68 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 98.94530 | 8.57 | 98.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 0.18471 | 0.02 | 0.18 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00549 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 0.27767 | 0.02 | 0.28 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 0.48061 | 0.04 | 0.48 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 4.39624 | 0.38 | 4.40 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 17.07081 | 1.48 | 17.07 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 8.18293 | 0.71 | 8.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 4.62325 | 0.40 | 4.62 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.01863 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 1.43584 | 0.12 | 1.44 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.03926 | 0.00 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.02342 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 41.21225 | 3.57 | 41.21 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 0.76167 | 0.07 | 0.76 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 45.33434 | 3.93 | 45.33 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 218.98812 | 18.96 | 218.99 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.02921 | 0.00 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 82.42450 | 7.14 | 82.42 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 11.93304 | 1.03 | 11.93 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 16.89018 | 1.46 | 16.89 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 82.42450 | 7.14 | 82.42 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 1.00002 | 0.09 | 1.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 6.12635 | 0.53 | 6.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 32.66847 | 2.83 | 32.67 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 40.90826 | 3.54 | 40.91 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 61.65424 | 5.34 | 61.65 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 91.27174 | 7.90 | 91.27 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 0.10453 | 0.01 | 0.10 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 11.56251 | 1.00 | 11.56 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.01976 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 0.15317 | 0.01 | 0.15 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 82.42450 | 7.14 | 82.42 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 3.20095 | 0.28 | 3.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 0.80470 | 0.07 | 0.80 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 0.46312 | 0.04 | 0.46 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 11.88992 | 1.03 | 11.89 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 0.60464 | 0.05 | 0.60 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 1.50295 | 0.13 | 1.50 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 2.66315 | 0.23 | 2.66 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 5.49497 | 0.48 | 5.49 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 1.51579 | 0.13 | 1.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 88.63517 | 7.68 | 88.64 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 37.12314 | 3.21 | 37.12 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 103.61176 | 8.97 | 103.61 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 103.61176 | 8.97 | 103.61 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 31.64088 | 2.74 | 31.64 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 103.61176 | 8.97 | 103.61 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 7.29721 | 0.63 | 7.30 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 103.61176 | 8.97 | 103.61 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00959 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 10.53099 | 0.91 | 10.53 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 0.38987 | 0.03 | 0.39 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 10.51460 | 0.91 | 10.51 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 3.35086 | 0.29 | 3.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 11.75964 | 1.02 | 11.76 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 0.59109 | 0.05 | 0.59 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00454 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 10.21059 | 0.88 | 10.21 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 2.39350 | 0.21 | 2.39 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 1.81752 | 0.16 | 1.82 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 5.36967 | 0.46 | 5.37 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.08033 | 0.01 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 4.76955 | 0.41 | 4.77 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 17.86400 | 1.55 | 17.86 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 1.29040 | 0.11 | 1.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 4.40302 | 0.38 | 4.40 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.17840 | 0.02 | 0.18 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 2.25442 | 0.20 | 2.25 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 7.66269 | 0.66 | 7.66 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 0.62501 | 0.05 | 0.63 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 50.51384 | 4.37 | 50.51 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 214.08405 | 18.54 | 214.08 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 82.42450 | 7.14 | 82.42 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 22.56258 | 1.95 | 22.56 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 23.23490 | 2.01 | 23.23 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 1.47151 | 0.13 | 1.47 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 0.28731 | 0.02 | 0.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 19.95708 | 1.73 | 19.96 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 22.44065 | 1.94 | 22.44 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 0.96262 | 0.08 | 0.96 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 0.83949 | 0.07 | 0.84 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 0.21392 | 0.02 | 0.21 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 61.32319 | 5.31 | 61.32 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00467 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 0.14504 | 0.01 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 2.19243 | 0.19 | 2.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 0.63277 | 0.05 | 0.63 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 3.62180 | 0.31 | 3.62 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.03281 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 2.38622 | 0.21 | 2.39 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 7.54753 | 0.65 | 7.55 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 23.51626 | 2.04 | 23.52 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 26.52438 | 2.30 | 26.52 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 34.80447 | 3.01 | 34.80 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 3.52249 | 0.31 | 3.52 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 12.16869 | 1.05 | 12.17 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 2.68606 | 0.23 | 2.69 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.03472 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 2.23270 | 0.19 | 2.23 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.02217 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 82.42450 | 7.14 | 82.42 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 2.11685 | 0.18 | 2.12 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00722 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 3.09048 | 0.27 | 3.09 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00351 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 0.69277 | 0.06 | 0.69 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 30.24186 | 2.62 | 30.24 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 0.32924 | 0.03 | 0.33 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 4.40450 | 0.38 | 4.40 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 4.09725 | 0.35 | 4.10 |
Last update: 19.6 minutes ago