Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | KGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96521 | 48.62510 | 3.97 | 48.63 | |
BTC | Other | Bitcoin | 189,829.66530 | 2,327,868.82370 | 189,829.67 | 2,327,868.82 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.03765 | 0.00 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 250.64273 | 3,073.61550 | 250.64 | 3,073.62 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 12.26293 | 1.00 | 12.26 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32414 | 3.97487 | 0.32 | 3.97 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12013 | 1.47316 | 0.12 | 1.47 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.98451 | 110.17646 | 8.98 | 110.18 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00794 | 0.09731 | 0.01 | 0.10 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.98451 | 110.17646 | 8.98 | 110.18 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00384 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81671 | 10.01524 | 0.82 | 10.02 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.37879 | 4.64509 | 0.38 | 4.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01171 | 0.14362 | 0.01 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 174.19883 | 2,136.18888 | 174.20 | 2,136.19 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,021.97789 | 171,950.60177 | 14,021.98 | 171,950.60 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64262 | 32.40628 | 2.64 | 32.41 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.50571 | 116.56795 | 9.51 | 116.57 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01171 | 0.14362 | 0.01 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,322.66503 | 114,323.23417 | 9,322.67 | 114,323.23 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06438 | 0.78946 | 0.06 | 0.79 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,216.28607 | 88,492.84617 | 7,216.29 | 88,492.85 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02218 | 0.27199 | 0.02 | 0.27 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01166 | 0.14299 | 0.01 | 0.14 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02916 | 0.35754 | 0.03 | 0.36 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81577 | 59.05550 | 4.82 | 59.06 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96767 | 48.65533 | 3.97 | 48.66 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.20107 | 51.51741 | 4.20 | 51.52 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.93196 | 48.21736 | 3.93 | 48.22 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31669 | 65.19817 | 5.32 | 65.20 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.01210 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95972 | 24.03189 | 1.96 | 24.03 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.55020 | 19.01005 | 1.55 | 19.01 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06554 | 0.80374 | 0.07 | 0.80 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08643 | 1.05991 | 0.09 | 1.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00630 | 0.07723 | 0.01 | 0.08 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90439 | 23.35344 | 1.90 | 23.35 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85657 | 10.50403 | 0.86 | 10.50 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.54311 | 6.66015 | 0.54 | 6.66 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.14584 | 0.01 | 0.15 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65929 | 8.08486 | 0.66 | 8.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02088 | 0.25600 | 0.02 | 0.26 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00589 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98985 | 24.40145 | 1.99 | 24.40 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.98451 | 110.17646 | 8.98 | 110.18 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08663 | 1.06235 | 0.09 | 1.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00546 | 0.06690 | 0.01 | 0.07 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00207 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05139 | 0.63016 | 0.05 | 0.63 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04614 | 0.56587 | 0.05 | 0.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.05889 | 123.35155 | 10.06 | 123.35 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05124 | 0.62834 | 0.05 | 0.63 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05123 | 0.62826 | 0.05 | 0.63 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08155 | 1.00000 | 0.08 | 1.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.02123 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01551 | 0.19018 | 0.02 | 0.19 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.06793 | 0.01 | 0.07 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.24597 | 285.06386 | 23.25 | 285.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.57500 | 105.15462 | 8.57 | 105.15 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01601 | 0.19630 | 0.02 | 0.20 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00584 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02428 | 0.29780 | 0.02 | 0.30 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04170 | 0.51141 | 0.04 | 0.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.37849 | 4.64144 | 0.38 | 4.64 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47944 | 18.14227 | 1.48 | 18.14 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70916 | 8.69642 | 0.71 | 8.70 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40162 | 4.92501 | 0.40 | 4.93 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.01980 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12441 | 1.52564 | 0.12 | 1.53 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.04173 | 0.00 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.02489 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.57091 | 43.78980 | 3.57 | 43.79 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06601 | 0.80947 | 0.07 | 0.81 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.93276 | 48.22721 | 3.93 | 48.23 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.94189 | 232.28322 | 18.94 | 232.28 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.03104 | 0.00 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.14181 | 87.57960 | 7.14 | 87.58 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03417 | 12.68196 | 1.03 | 12.68 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46430 | 17.95657 | 1.46 | 17.96 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.14181 | 87.57960 | 7.14 | 87.58 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08667 | 1.06278 | 0.09 | 1.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53093 | 6.51082 | 0.53 | 6.51 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.83121 | 34.71893 | 2.83 | 34.72 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54531 | 43.47588 | 3.55 | 43.48 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.36289 | 65.76472 | 5.36 | 65.76 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.91626 | 97.07660 | 7.92 | 97.08 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00909 | 0.11142 | 0.01 | 0.11 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00170 | 12.28377 | 1.00 | 12.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.02098 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01327 | 0.16279 | 0.01 | 0.16 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.14181 | 87.57960 | 7.14 | 87.58 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27735 | 3.40115 | 0.28 | 3.40 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06974 | 0.85521 | 0.07 | 0.86 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04014 | 0.49218 | 0.04 | 0.49 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03089 | 12.64175 | 1.03 | 12.64 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05240 | 0.64260 | 0.05 | 0.64 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13025 | 1.59726 | 0.13 | 1.60 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23081 | 2.83037 | 0.23 | 2.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47612 | 5.83864 | 0.48 | 5.84 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13137 | 1.61092 | 0.13 | 1.61 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.68235 | 94.20818 | 7.68 | 94.21 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21732 | 39.45382 | 3.22 | 39.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.98451 | 110.17646 | 8.98 | 110.18 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.98451 | 110.17646 | 8.98 | 110.18 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73633 | 33.55540 | 2.74 | 33.56 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.98451 | 110.17646 | 8.98 | 110.18 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63241 | 7.75519 | 0.63 | 7.76 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.98451 | 110.17646 | 8.98 | 110.18 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.01019 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91267 | 11.19197 | 0.91 | 11.19 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03379 | 0.41434 | 0.03 | 0.41 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91100 | 11.17153 | 0.91 | 11.17 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29040 | 3.56118 | 0.29 | 3.56 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01968 | 12.50427 | 1.02 | 12.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05123 | 0.62819 | 0.05 | 0.63 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00482 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88489 | 10.85141 | 0.88 | 10.85 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20743 | 2.54370 | 0.21 | 2.54 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15748 | 1.93119 | 0.16 | 1.93 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46496 | 5.70180 | 0.46 | 5.70 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.08537 | 0.01 | 0.09 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41214 | 5.05399 | 0.41 | 5.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54786 | 18.98127 | 1.55 | 18.98 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11177 | 1.37057 | 0.11 | 1.37 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.37903 | 4.64798 | 0.38 | 4.65 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01533 | 0.18794 | 0.02 | 0.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19538 | 2.39592 | 0.20 | 2.40 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66440 | 8.14747 | 0.66 | 8.15 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05417 | 0.66423 | 0.05 | 0.66 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37780 | 53.68473 | 4.38 | 53.68 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.55152 | 227.49603 | 18.55 | 227.50 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.14181 | 87.57960 | 7.14 | 87.58 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95535 | 23.97839 | 1.96 | 23.98 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01362 | 24.69291 | 2.01 | 24.69 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12746 | 1.56297 | 0.13 | 1.56 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02490 | 0.30534 | 0.02 | 0.31 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.73109 | 21.22822 | 1.73 | 21.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94442 | 23.84435 | 1.94 | 23.84 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08329 | 1.02143 | 0.08 | 1.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07275 | 0.89218 | 0.07 | 0.89 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01849 | 0.22678 | 0.02 | 0.23 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31641 | 65.19478 | 5.32 | 65.19 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00496 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01257 | 0.15414 | 0.01 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18997 | 2.32955 | 0.19 | 2.33 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05483 | 0.67234 | 0.05 | 0.67 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31388 | 3.84912 | 0.31 | 3.85 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.03486 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20651 | 2.53237 | 0.21 | 2.53 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65410 | 8.02115 | 0.65 | 8.02 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.04052 | 25.02274 | 2.04 | 25.02 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.30195 | 28.22872 | 2.30 | 28.23 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01569 | 36.98126 | 3.02 | 36.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30578 | 3.74976 | 0.31 | 3.75 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05459 | 12.93240 | 1.05 | 12.93 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23242 | 2.85011 | 0.23 | 2.85 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.03688 | 0.00 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19349 | 2.37281 | 0.19 | 2.37 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.02356 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.14181 | 87.57960 | 7.14 | 87.58 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18351 | 2.25042 | 0.18 | 2.25 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00767 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26778 | 3.28377 | 0.27 | 3.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00373 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06003 | 0.73609 | 0.06 | 0.74 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.62036 | 32.13329 | 2.62 | 32.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02853 | 0.34990 | 0.03 | 0.35 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38189 | 4.68311 | 0.38 | 4.68 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35509 | 4.35439 | 0.36 | 4.35 |
Last update: 7.1 minutes ago