EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CNH LAK
LYD Libya Libyan Dinar 1.48654 4,306.97190 1.49 4,306.97
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.70830 2,052.15925 0.71 2,052.16
MDL Moldova Moldovan Leu 0.40242 1,165.95011 0.40 1,165.95
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00159 4.59787 0.00 4.60
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.12704 368.07107 0.13 368.07
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00340 9.86168 0.00 9.86
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00207 5.99855 0.00 6.00
BBD Barbados Barbados Dollar 3.57141 10,347.50000 3.57 10,347.50
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.06483 187.84671 0.06 187.85
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 4.00570 11,605.78792 4.01 11,605.79
BHD Bahrain Bahraini Dinar 18.95400 54,915.74897 18.95 54,915.75
BIF Burundi Burundian Franc 0.00251 7.26013 0.00 7.26
BMD Bermuda Bermudian Dollar 7.14282 20,695.00000 7.14 20,695.00
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 1.03447 2,997.17821 1.03 2,997.18
BRL Brazil Brazilian Real 1.46854 4,254.81609 1.47 4,254.82
BSD Bahamas Bahamian Dollar 7.14282 20,695.00000 7.14 20,695.00
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.08576 248.48753 0.09 248.49
BWP Botswana Botswana Pula 0.52823 1,530.46207 0.53 1,530.46
BYN Belarus Belarusian Ruble 2.16988 6,286.81676 2.17 6,286.82
BZD Belize Belize Dollar 3.54600 10,273.89780 3.55 10,273.90
CAD Canada Canadian Dollar 5.25883 15,236.50636 5.26 15,236.51
CHF Switzerland Swiss Franc 8.13243 23,562.24212 8.13 23,562.24
CLP Chile Chilean Peso 0.00820 23.77233 0.01 23.77
CNY China Chinese Renminbi 1.00732 2,918.52938 1.01 2,918.53
COP Colombia Colombian Peso 0.00180 5.21456 0.00 5.21
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.01349 39.09167 0.01 39.09
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 7.14282 20,695.00000 7.14 20,695.00
CUP Cuba Cuban Peso 0.27739 803.68932 0.28 803.69
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.07069 204.79960 0.07 204.80
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.04035 116.92090 0.04 116.92
DKK Denmark Danish Krone 1.05196 3,047.86406 1.05 3,047.86
DZD Algeria Algerian Dinar 0.05323 154.21933 0.05 154.22
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.12590 364.75893 0.13 364.76
EGP Egypt Egyptian Pound 0.23097 669.19760 0.23 669.20
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.47619 1,379.66667 0.48 1,379.67
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.12824 371.54399 0.13 371.54
EUR European Union Euro 7.84362 22,725.45086 7.84 22,725.45
FJD Fiji Fiji Dollar 3.20421 9,283.59950 3.20 9,283.60
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 9.05898 26,246.73580 9.06 26,246.74
GBP United Kingdom Pound Sterling 9.05898 26,246.73580 9.06 26,246.74
GEL Georgia Georgian Lari 2.63573 7,636.53137 2.64 7,636.53
GGP Guernsey Guernsey Pound 9.05898 26,246.73580 9.06 26,246.74
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.59474 1,723.14738 0.59 1,723.15
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 9.05898 26,246.73580 9.06 26,246.74
GNF Guinea Guinean Franc 0.00083 2.40640 0.00 2.41
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.91265 2,644.24723 0.91 2,644.25
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.03416 98.98574 0.03 98.99
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.91599 2,653.92611 0.92 2,653.93
HNL Honduras Honduran Lempira 0.28860 836.16162 0.29 836.16
HRK Croatia Croatian Kuna 1.04127 3,016.89886 1.04 3,016.90
HTG Haiti Haitian Gourde 0.05400 156.44394 0.05 156.44
LAK Laos Lao Kip 0.00035 1.00000 0.00 1.00
MOP Macau Macanese Pataca 0.89004 2,578.73811 0.89 2,578.74
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.18015 521.94199 0.18 521.94
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.16186 468.95536 0.16 468.96
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.46488 1,346.89229 0.46 1,346.89
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00424 12.28919 0.00 12.29
MXN Mexico Mexican Peso 0.41626 1,206.02426 0.42 1,206.02
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 1.52869 4,429.10647 1.53 4,429.11
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.11182 323.99216 0.11 323.99
NAD Namibia Namibian Dollar 0.37873 1,097.29586 0.38 1,097.30
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00886 25.68446 0.01 25.68
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.19410 562.36413 0.19 562.36
NOK Norway Norwegian Krone 0.67063 1,943.02829 0.67 1,943.03
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.05360 155.30458 0.05 155.30
NZD New Zealand New Zealand Dollar 4.38078 12,692.51905 4.38 12,692.52
OMR Oman Omani Rial 18.55257 53,752.68828 18.55 53,752.69
PAB Panama Panamanian Balboa 7.14282 20,695.00000 7.14 20,695.00
PEN Peru Peruvian Sol 1.91676 5,553.46840 1.92 5,553.47
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 1.91695 5,554.01985 1.92 5,554.02
PHP Philippines Philippine Peso 0.12902 373.81235 0.13 373.81
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.02500 72.42345 0.02 72.42
PLN Poland Polish Złoty 1.80981 5,243.60265 1.81 5,243.60
AED United Arab Emirates UAE Dirham 1.94468 5,634.35883 1.94 5,634.36
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.10352 299.92754 0.10 299.93
ALL Albania Albanian Lek 0.07660 221.93029 0.08 221.93
AMD Armenia Armenian Dram 0.01777 51.47937 0.02 51.48
SGD Singapore Singapore Dollar 5.36293 15,538.10496 5.36 15,538.10
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00034 0.98691 0.00 0.99
SOS Somalia Somali Shilling 0.01251 36.23626 0.01 36.24
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.18841 545.89098 0.19 545.89
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.05484 158.87456 0.05 158.87
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.31577 914.89832 0.32 914.90
SYP Syria Syrian Pound 0.00284 8.23672 0.00 8.24
THB Thailand Thai Baht 0.20551 595.41963 0.21 595.42
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.65485 1,897.31732 0.65 1,897.32
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 2.03789 5,904.42225 2.04 5,904.42
TND Tunisia Tunisian Dinar 2.30191 6,669.35224 2.30 6,669.35
TOP Tonga Tongan Paʻanga 3.01970 8,749.01550 3.02 8,749.02
TRY Turkey Turkish Lira 0.24702 715.68386 0.25 715.68
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 1.05354 3,052.44992 1.05 3,052.45
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.22757 659.32841 0.23 659.33
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00285 8.26708 0.00 8.27
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.19652 569.37634 0.20 569.38
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00188 5.44330 0.00 5.44
USD United States United States Dollar 7.14282 20,695.00000 7.14 20,695.00
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.18215 527.74027 0.18 527.74
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00058 1.68047 0.00 1.68
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.20162 584.16707 0.20 584.17
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00029 0.85377 0.00 0.85
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.06016 174.31479 0.06 174.31
WST Samoa Samoan Tālā 2.55101 7,391.07143 2.55 7,391.07
YER Yemen Yemeni Rial 0.02854 82.68077 0.03 82.68
ZAR South Africa South African Rand 0.38282 1,109.15322 0.38 1,109.15
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.30243 876.22299 0.30 876.22
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 3.96594 11,490.57684 3.97 11,490.58
BTC Other Bitcoin 268,113.38033 776,809,479.99596 268,113.38 776,809,480.00
CDF Other Congolese Franc 0.00269 7.79179 0.00 7.79
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 226.40385 655,963.73895 226.40 655,963.74
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 1.00000 2,897.31709 1.00 2,897.32
CZK Other Czech Republic Koruna 0.32327 936.61605 0.32 936.62
GMD Other Gambian Dalasi 0.10609 307.38953 0.11 307.39
JEP Other Jersey Pound 9.05898 26,246.73580 9.06 26,246.74
KPW Other North Korean Won 0.00794 22.99444 0.01 22.99
SHP Other Saint Helena Pound 9.05898 26,246.73580 9.06 26,246.74
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00032 0.92878 0.00 0.93
SVC Other Salvadoran Colón 0.81691 2,366.85700 0.82 2,366.86
SZL Other Swazi Lilangeni 0.38245 1,108.09011 0.38 1,108.09
XAF Other CFA Franc BEAC 0.01196 34.64474 0.01 34.64
XAG Other Silver Ounce 177.72750 514,932.93058 177.73 514,932.93
XAU Other Gold Ounce 14,507.00693 42,031,399.15104 14,507.01 42,031,399.15
XCD Other East Caribbean Dollar 2.64299 7,657.58265 2.64 7,657.58
XDR Other Special Drawing Rights 9.51348 27,563.56468 9.51 27,563.56
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.01196 34.64474 0.01 34.64
XPD Other Palladium Ounce 7,610.47893 22,049,970.69948 7,610.48 22,049,970.70
XPF Other CFP Franc 0.06573 190.43938 0.07 190.44
XPT Other Platinum Ounce 6,704.09878 19,423,899.98498 6,704.10 19,423,899.98
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.02218 64.27019 0.02 64.27
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00863 25.00021 0.01 25.00
ARS Argentina Argentine Peso 0.01987 57.55859 0.02 57.56
AUD Australia Australian Dollar 4.74404 13,744.99465 4.74 13,744.99
AWG Aruba Aruban Florin 3.96273 11,481.27601 3.96 11,481.28
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 4.20166 12,173.52941 4.20 12,173.53
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 4.00220 11,595.64996 4.00 11,595.65
BND Brunei Brunei Dollar 5.34455 15,484.86830 5.34 15,484.87
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00096 2.78284 0.00 2.78
QAR Qatar Qatari Riyal 1.95887 5,675.45606 1.96 5,675.46
RON Romania Romanian Leu 1.57778 4,571.34097 1.58 4,571.34
RSD Serbia Serbian Dinar 0.06678 193.48591 0.07 193.49
RUB Russia Russian Ruble 0.07981 231.23036 0.08 231.23
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00575 16.65594 0.01 16.66
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 1.90443 5,517.73674 1.90 5,517.74
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.84067 2,435.68904 0.84 2,435.69
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.52701 1,526.90635 0.53 1,526.91
SDG Sudan Sudanese Pound 0.01189 34.46295 0.01 34.46
SEK Sweden Swedish Krona 0.68833 1,994.31051 0.69 1,994.31
HUF Hungary Hungarian Forint 0.02080 60.25992 0.02 60.26
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00046 1.34076 0.00 1.34
ILS Israel Israeli New Shekel 1.94019 5,621.33930 1.94 5,621.34
IMP Isle of Man Manx Pound 9.05898 26,246.73580 9.06 26,246.74
INR India Indian Rupee 0.08568 248.24074 0.09 248.24
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00545 15.79771 0.01 15.80
IRR Iran Iranian Rial 0.00017 0.48982 0.00 0.49
ISK Iceland Icelandic Króna 0.05205 150.79423 0.05 150.79
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.04603 133.36315 0.05 133.36
JOD Jordan Jordanian Dinar 10.06881 29,172.54017 10.07 29,172.54
JPY Japan Japanese Yen 0.04830 139.95070 0.05 139.95
KES Kenya Kenyan Shilling 0.04669 135.26144 0.05 135.26
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.08033 232.73939 0.08 232.74
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00173 5.02184 0.00 5.02
KMF Comoros Comorian Franc 0.01589 46.04003 0.02 46.04
KRW South Korea South Korean Won 0.00554 16.04462 0.01 16.04
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 23.15840 67,097.23019 23.16 67,097.23
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 8.57736 24,851.33629 8.58 24,851.34
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.01553 44.98510 0.02 44.99
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00048 1.37915 0.00 1.38
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.02169 62.84811 0.02 62.85
LRD Liberia Liberian Dollar 0.03799 110.07979 0.04 110.08
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.38242 1,107.99874 0.38 1,108.00

Last update: 38.2 minutes ago