Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | MGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 2,455.40432 | 3.96 | 2,455.40 | |
BTC | Other | Bitcoin | 183,734.33256 | 113,869,382.29895 | 183,734.33 | 113,869,382.30 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 1.90123 | 0.00 | 1.90 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 154,794.18414 | 249.77 | 154,794.18 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 619.75016 | 1.00 | 619.75 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 200.69138 | 0.32 | 200.69 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 74.40536 | 0.12 | 74.41 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 5,560.43535 | 8.97 | 5,560.44 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 4.91489 | 0.01 | 4.91 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 5,560.43535 | 8.97 | 5,560.44 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.19380 | 0.00 | 0.19 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 505.73599 | 0.82 | 505.74 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 236.02349 | 0.38 | 236.02 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 7.25154 | 0.01 | 7.25 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 107,400.09586 | 173.30 | 107,400.10 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 8,673,160.53803 | 13,994.61 | 8,673,160.54 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 1,636.74996 | 2.64 | 1,636.75 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 5,886.28844 | 9.50 | 5,886.29 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 7.25154 | 0.01 | 7.25 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 5,810,933.24663 | 9,376.25 | 5,810,933.25 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 39.86116 | 0.06 | 39.86 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 4,470,111.26876 | 7,212.76 | 4,470,111.27 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 13.73726 | 0.02 | 13.74 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 6.92780 | 0.01 | 6.93 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 18.10616 | 0.03 | 18.11 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 2,982.47732 | 4.81 | 2,982.48 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 2,457.44367 | 3.97 | 2,457.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 2,601.99918 | 4.20 | 2,602.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 2,434.81477 | 3.93 | 2,434.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 3,292.31909 | 5.31 | 3,292.32 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.61083 | 0.00 | 0.61 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 1,213.52912 | 1.96 | 1,213.53 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 959.29358 | 1.55 | 959.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 40.54816 | 0.07 | 40.55 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 53.47889 | 0.09 | 53.48 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 3.90009 | 0.01 | 3.90 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 1,179.34087 | 1.90 | 1,179.34 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 529.88363 | 0.85 | 529.88 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 321.23447 | 0.52 | 321.23 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 7.36619 | 0.01 | 7.37 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 408.60162 | 0.66 | 408.60 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 12.91239 | 0.02 | 12.91 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.29709 | 0.00 | 0.30 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 1,232.32639 | 1.99 | 1,232.33 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 5,560.43535 | 8.97 | 5,560.44 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 53.66607 | 0.09 | 53.67 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 3.37803 | 0.01 | 3.38 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.10463 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 31.67489 | 0.05 | 31.67 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 28.57492 | 0.05 | 28.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 6,235.40824 | 10.06 | 6,235.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 31.73284 | 0.05 | 31.73 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 31.83587 | 0.05 | 31.84 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 50.50718 | 0.08 | 50.51 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 1.07180 | 0.00 | 1.07 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 9.65280 | 0.02 | 9.65 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 3.43517 | 0.01 | 3.44 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 14,418.98521 | 23.27 | 14,418.99 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 5,310.00480 | 8.57 | 5,310.00 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 9.91279 | 0.02 | 9.91 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.29480 | 0.00 | 0.29 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 14.90162 | 0.02 | 14.90 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 25.79241 | 0.04 | 25.79 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 235.92877 | 0.38 | 235.93 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 916.12346 | 1.48 | 916.12 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 439.14586 | 0.71 | 439.15 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 248.11179 | 0.40 | 248.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 77.05572 | 0.12 | 77.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 2.10718 | 0.00 | 2.11 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 1.25700 | 0.00 | 1.26 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 2,211.69930 | 3.57 | 2,211.70 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 40.87562 | 0.07 | 40.88 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 2,432.91582 | 3.93 | 2,432.92 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 11,752.23069 | 18.96 | 11,752.23 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 1.56737 | 0.00 | 1.57 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 4,423.39861 | 7.14 | 4,423.40 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 640.39938 | 1.03 | 640.40 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 906.42950 | 1.46 | 906.43 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 4,423.39861 | 7.14 | 4,423.40 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 53.66692 | 0.09 | 53.67 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 328.77727 | 0.53 | 328.78 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 1,753.18804 | 2.83 | 1,753.19 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 2,195.38539 | 3.54 | 2,195.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 3,308.74026 | 5.34 | 3,308.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 4,898.19538 | 7.90 | 4,898.20 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 5.60989 | 0.01 | 5.61 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 620.51435 | 1.00 | 620.51 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 1.06037 | 0.00 | 1.06 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 8.22028 | 0.01 | 8.22 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 4,423.39861 | 7.14 | 4,423.40 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 171.78247 | 0.28 | 171.78 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 43.18499 | 0.07 | 43.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 24.85391 | 0.04 | 24.85 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 638.08528 | 1.03 | 638.09 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 32.44864 | 0.05 | 32.45 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 80.65734 | 0.13 | 80.66 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 142.92080 | 0.23 | 142.92 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 294.89324 | 0.48 | 294.89 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 81.34654 | 0.13 | 81.35 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 4,756.70062 | 7.68 | 4,756.70 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 1,992.25267 | 3.21 | 1,992.25 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 5,560.43535 | 8.97 | 5,560.44 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 5,560.43535 | 8.97 | 5,560.44 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 1,698.04169 | 2.74 | 1,698.04 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 5,560.43535 | 8.97 | 5,560.44 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 391.61263 | 0.63 | 391.61 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 5,560.43535 | 8.97 | 5,560.44 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.51465 | 0.00 | 0.51 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 565.15665 | 0.91 | 565.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 20.92271 | 0.03 | 20.92 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 564.27738 | 0.91 | 564.28 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 179.82742 | 0.29 | 179.83 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 631.09366 | 1.02 | 631.09 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 31.72135 | 0.05 | 31.72 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.24361 | 0.00 | 0.24 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 547.96207 | 0.88 | 547.96 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 128.44954 | 0.21 | 128.45 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 97.53911 | 0.16 | 97.54 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 288.16929 | 0.46 | 288.17 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 4.31107 | 0.01 | 4.31 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 255.96298 | 0.41 | 255.96 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 958.69064 | 1.55 | 958.69 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 69.25086 | 0.11 | 69.25 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 236.29266 | 0.38 | 236.29 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 9.57381 | 0.02 | 9.57 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 120.98602 | 0.20 | 120.99 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 411.22647 | 0.66 | 411.23 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 33.54189 | 0.05 | 33.54 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 2,710.87925 | 4.37 | 2,710.88 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 11,489.04861 | 18.54 | 11,489.05 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 4,423.39861 | 7.14 | 4,423.40 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 1,210.84472 | 1.95 | 1,210.84 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 1,246.92591 | 2.01 | 1,246.93 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 78.97022 | 0.13 | 78.97 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 15.41862 | 0.02 | 15.42 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 1,071.01800 | 1.73 | 1,071.02 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 1,204.30128 | 1.94 | 1,204.30 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 51.65990 | 0.08 | 51.66 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 45.05213 | 0.07 | 45.05 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 11.48026 | 0.02 | 11.48 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 3,290.97434 | 5.31 | 3,290.97 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.25040 | 0.00 | 0.25 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 7.78361 | 0.01 | 7.78 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 117.65923 | 0.19 | 117.66 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 33.95823 | 0.05 | 33.96 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 194.36775 | 0.31 | 194.37 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 1.76054 | 0.00 | 1.76 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 128.05921 | 0.21 | 128.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 405.04646 | 0.65 | 405.05 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 1,262.02528 | 2.04 | 1,262.03 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 1,423.45892 | 2.30 | 1,423.46 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 1,867.81890 | 3.01 | 1,867.82 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 189.03817 | 0.31 | 189.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 653.04581 | 1.05 | 653.05 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 144.15039 | 0.23 | 144.15 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 1.86327 | 0.00 | 1.86 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 119.82040 | 0.19 | 119.82 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 1.18961 | 0.00 | 1.19 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 4,423.39861 | 7.14 | 4,423.40 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 113.60296 | 0.18 | 113.60 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.38735 | 0.00 | 0.39 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 165.85403 | 0.27 | 165.85 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.18839 | 0.00 | 0.19 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 37.17798 | 0.06 | 37.18 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 1,622.96180 | 2.62 | 1,622.96 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 17.66886 | 0.03 | 17.67 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 236.37240 | 0.38 | 236.37 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 219.88316 | 0.35 | 219.88 |
Last update: 47.3 minutes ago