Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.98005 | 1,914.45122 | 3.98 | 1,914.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 313,913.07678 | 150,995,751.32969 | 313,913.08 | 150,995,751.33 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00263 | 1.26499 | 0.00 | 1.26 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 224.80451 | 108,133.52139 | 224.80 | 108,133.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 481.01135 | 1.00 | 481.01 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.31794 | 152.93173 | 0.32 | 152.93 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.10653 | 51.24397 | 0.11 | 51.24 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 9.03276 | 4,344.85833 | 9.03 | 4,344.86 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00797 | 3.83333 | 0.01 | 3.83 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 9.03276 | 4,344.85833 | 9.03 | 4,344.86 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00032 | 0.15483 | 0.00 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81980 | 394.33362 | 0.82 | 394.33 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.37970 | 182.64135 | 0.38 | 182.64 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01180 | 5.67772 | 0.01 | 5.68 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.16582 | 83,294.72402 | 173.17 | 83,294.72 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,480.89643 | 6,965,475.46941 | 14,480.90 | 6,965,475.47 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.65393 | 1,276.57213 | 2.65 | 1,276.57 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.55921 | 4,598.08720 | 9.56 | 4,598.09 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01180 | 5.67772 | 0.01 | 5.68 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 6,722.83221 | 3,233,758.56477 | 6,722.83 | 3,233,758.56 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06488 | 31.20994 | 0.06 | 31.21 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 6,463.12470 | 3,108,836.30400 | 6,463.12 | 3,108,836.30 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02227 | 10.71429 | 0.02 | 10.71 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00865 | 4.16273 | 0.01 | 4.16 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01976 | 9.50251 | 0.02 | 9.50 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.69987 | 2,260.68962 | 4.70 | 2,260.69 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.97913 | 1,914.00832 | 3.98 | 1,914.01 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.21905 | 2,029.41176 | 4.22 | 2,029.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.97503 | 1,912.03529 | 3.98 | 1,912.04 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.35553 | 2,576.07062 | 5.36 | 2,576.07 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00096 | 0.46373 | 0.00 | 0.46 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.96990 | 947.54188 | 1.97 | 947.54 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.55976 | 750.26096 | 1.56 | 750.26 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06618 | 31.83563 | 0.07 | 31.84 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.07951 | 38.24304 | 0.08 | 38.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00576 | 2.76886 | 0.01 | 2.77 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.91229 | 919.83222 | 1.91 | 919.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.84621 | 407.03421 | 0.85 | 407.03 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.54225 | 260.83012 | 0.54 | 260.83 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01193 | 5.74043 | 0.01 | 5.74 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.68410 | 329.05975 | 0.68 | 329.06 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02039 | 9.80886 | 0.02 | 9.81 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00046 | 0.22285 | 0.00 | 0.22 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.92731 | 927.05800 | 1.93 | 927.06 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 9.03276 | 4,344.85833 | 9.03 | 4,344.86 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08607 | 41.40104 | 0.09 | 41.40 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00548 | 2.63359 | 0.01 | 2.63 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.08161 | 0.00 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05144 | 24.74537 | 0.05 | 24.75 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04625 | 22.24724 | 0.05 | 22.25 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.11050 | 4,863.26473 | 10.11 | 4,863.26 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.04872 | 23.43718 | 0.05 | 23.44 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.04679 | 22.50489 | 0.05 | 22.50 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08030 | 38.62746 | 0.08 | 38.63 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00174 | 0.83758 | 0.00 | 0.84 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01571 | 7.55750 | 0.02 | 7.56 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00546 | 2.62549 | 0.01 | 2.63 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.22574 | 11,171.84565 | 23.23 | 11,171.85 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.60691 | 4,140.02153 | 8.61 | 4,140.02 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01555 | 7.48129 | 0.02 | 7.48 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.22950 | 0.00 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02186 | 10.51626 | 0.02 | 10.52 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.03813 | 18.33887 | 0.04 | 18.34 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.37966 | 182.62224 | 0.38 | 182.62 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.48749 | 715.49984 | 1.49 | 715.50 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70997 | 341.50284 | 0.71 | 341.50 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40796 | 196.23497 | 0.41 | 196.23 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00157 | 0.75471 | 0.00 | 0.75 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12594 | 60.57712 | 0.13 | 60.58 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00342 | 1.64296 | 0.00 | 1.64 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00208 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.58619 | 1,725.00000 | 3.59 | 1,725.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06521 | 31.36511 | 0.07 | 31.37 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.95893 | 1,904.28879 | 3.96 | 1,904.29 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 19.02798 | 9,152.67457 | 19.03 | 9,152.67 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00252 | 1.21053 | 0.00 | 1.21 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.17239 | 3,450.00000 | 7.17 | 3,450.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03799 | 499.28320 | 1.04 | 499.28 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.45526 | 699.99580 | 1.46 | 700.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.17239 | 3,450.00000 | 7.17 | 3,450.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08610 | 41.41420 | 0.09 | 41.41 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.52786 | 253.90811 | 0.53 | 253.91 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.17750 | 1,047.40081 | 2.18 | 1,047.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.55848 | 1,711.67122 | 3.56 | 1,711.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.27679 | 2,538.19617 | 5.28 | 2,538.20 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 8.19538 | 3,942.06873 | 8.20 | 3,942.07 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00816 | 3.92514 | 0.01 | 3.93 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00359 | 482.74029 | 1.00 | 482.74 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00178 | 0.85611 | 0.00 | 0.86 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01352 | 6.50135 | 0.01 | 6.50 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.17239 | 3,450.00000 | 7.17 | 3,450.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27854 | 133.98058 | 0.28 | 133.98 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07009 | 33.71610 | 0.07 | 33.72 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04029 | 19.38202 | 0.04 | 19.38 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03853 | 499.54245 | 1.04 | 499.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05328 | 25.62617 | 0.05 | 25.63 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12627 | 60.73944 | 0.13 | 60.74 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23286 | 112.00826 | 0.23 | 112.01 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47816 | 230.00000 | 0.48 | 230.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.12870 | 61.90756 | 0.13 | 61.91 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.74272 | 3,724.33850 | 7.74 | 3,724.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.20160 | 1,540.00670 | 3.20 | 1,540.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 9.03276 | 4,344.85833 | 9.03 | 4,344.86 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 9.03276 | 4,344.85833 | 9.03 | 4,344.86 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.65644 | 1,277.77778 | 2.66 | 1,277.78 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 9.03276 | 4,344.85833 | 9.03 | 4,344.86 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.59770 | 287.50000 | 0.60 | 287.50 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 9.03276 | 4,344.85833 | 9.03 | 4,344.86 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.40070 | 0.00 | 0.40 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91610 | 440.65597 | 0.92 | 440.66 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03428 | 16.49130 | 0.03 | 16.49 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91721 | 441.18674 | 0.92 | 441.19 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29069 | 139.82477 | 0.29 | 139.82 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02763 | 494.30192 | 1.03 | 494.30 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05423 | 26.08499 | 0.05 | 26.08 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00035 | 0.16656 | 0.00 | 0.17 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.89074 | 428.45811 | 0.89 | 428.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.17907 | 86.13675 | 0.18 | 86.14 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.16208 | 77.96437 | 0.16 | 77.96 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46695 | 224.60938 | 0.47 | 224.61 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00426 | 2.04955 | 0.00 | 2.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41278 | 198.55193 | 0.41 | 198.55 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.53765 | 739.62911 | 1.54 | 739.63 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11233 | 54.03289 | 0.11 | 54.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38541 | 185.38420 | 0.39 | 185.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00894 | 4.30175 | 0.01 | 4.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19597 | 94.26167 | 0.20 | 94.26 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.65649 | 315.77713 | 0.66 | 315.78 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05381 | 25.88391 | 0.05 | 25.88 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.39511 | 2,114.10013 | 4.40 | 2,114.10 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.63335 | 8,962.85481 | 18.63 | 8,962.85 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.17239 | 3,450.00000 | 7.17 | 3,450.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.91164 | 919.52136 | 1.91 | 919.52 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.89880 | 913.34259 | 1.90 | 913.34 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12961 | 62.34471 | 0.13 | 62.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02519 | 12.11589 | 0.03 | 12.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.79089 | 861.43742 | 1.79 | 861.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.95303 | 939.42736 | 1.95 | 939.43 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.10344 | 49.75643 | 0.10 | 49.76 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07649 | 36.79292 | 0.08 | 36.79 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01780 | 8.56111 | 0.02 | 8.56 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.34736 | 2,572.13918 | 5.35 | 2,572.14 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00034 | 0.16452 | 0.00 | 0.16 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01255 | 6.03675 | 0.01 | 6.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18975 | 91.26984 | 0.19 | 91.27 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05506 | 26.48549 | 0.06 | 26.49 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31674 | 152.35622 | 0.32 | 152.36 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00285 | 1.37312 | 0.00 | 1.37 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20353 | 97.90011 | 0.20 | 97.90 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65597 | 315.52847 | 0.66 | 315.53 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.04342 | 982.90598 | 2.04 | 982.91 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.30401 | 1,108.25570 | 2.30 | 1,108.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.04081 | 1,462.66267 | 3.04 | 1,462.66 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.24817 | 119.37098 | 0.25 | 119.37 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05856 | 509.17970 | 1.06 | 509.18 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.22749 | 109.42307 | 0.23 | 109.42 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00286 | 1.37732 | 0.00 | 1.38 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19549 | 94.03209 | 0.20 | 94.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00189 | 0.90909 | 0.00 | 0.91 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.17239 | 3,450.00000 | 7.17 | 3,450.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18333 | 88.18499 | 0.18 | 88.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00058 | 0.28074 | 0.00 | 0.28 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.20200 | 97.16306 | 0.20 | 97.16 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.14214 | 0.00 | 0.14 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06041 | 29.05948 | 0.06 | 29.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.56157 | 1,232.14286 | 2.56 | 1,232.14 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02865 | 13.78071 | 0.03 | 13.78 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.37806 | 181.85162 | 0.38 | 181.85 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.30023 | 144.41237 | 0.30 | 144.41 |
Last update: 9.8 minutes ago