Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | MRU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 19.11571 | 3.96 | 19.12 | |
BTC | Other | Bitcoin | 183,891.39144 | 887,248.96892 | 183,891.39 | 887,248.97 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.01480 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 1,205.09725 | 249.77 | 1,205.10 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 4.82485 | 1.00 | 4.82 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 1.56241 | 0.32 | 1.56 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 0.57926 | 0.12 | 0.58 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 43.28887 | 8.97 | 43.29 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 0.03826 | 0.01 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 43.28887 | 8.97 | 43.29 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00151 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 3.93723 | 0.82 | 3.94 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 1.83748 | 0.38 | 1.84 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 0.05645 | 0.01 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 836.12676 | 173.30 | 836.13 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 67,521.92898 | 13,994.61 | 67,521.93 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 12.74236 | 2.64 | 12.74 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 45.82569 | 9.50 | 45.83 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 0.05645 | 0.01 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 45,239.03602 | 9,376.25 | 45,239.04 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 0.31033 | 0.06 | 0.31 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 34,800.52448 | 7,212.76 | 34,800.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 0.10695 | 0.02 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 0.05393 | 0.01 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 0.14096 | 0.03 | 0.14 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 23.21906 | 4.81 | 23.22 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 19.13159 | 3.97 | 19.13 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 20.25698 | 4.20 | 20.26 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 18.95542 | 3.93 | 18.96 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 25.63123 | 5.31 | 25.63 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00476 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 9.44752 | 1.96 | 9.45 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 7.46825 | 1.55 | 7.47 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 0.31567 | 0.07 | 0.32 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 0.41634 | 0.09 | 0.42 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 0.03036 | 0.01 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 9.18136 | 1.90 | 9.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 4.12523 | 0.85 | 4.13 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 2.50086 | 0.52 | 2.50 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.05735 | 0.01 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 3.18103 | 0.66 | 3.18 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 0.10053 | 0.02 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00231 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 9.59386 | 1.99 | 9.59 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 43.28887 | 8.97 | 43.29 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 0.41780 | 0.09 | 0.42 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 0.02630 | 0.01 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00081 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 0.24659 | 0.05 | 0.25 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 0.22246 | 0.05 | 0.22 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 48.54364 | 10.06 | 48.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 0.24705 | 0.05 | 0.25 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 0.24785 | 0.05 | 0.25 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 0.39321 | 0.08 | 0.39 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00834 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 0.07515 | 0.02 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.02674 | 0.01 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 112.25408 | 23.27 | 112.25 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 41.33923 | 8.57 | 41.34 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 0.07717 | 0.02 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00230 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 0.11601 | 0.02 | 0.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 0.20080 | 0.04 | 0.20 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 1.83674 | 0.38 | 1.84 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 7.13217 | 1.48 | 7.13 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 3.41882 | 0.71 | 3.42 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 1.93159 | 0.40 | 1.93 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00779 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 0.59989 | 0.12 | 0.60 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.01640 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00979 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 17.21843 | 3.57 | 17.22 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 0.31822 | 0.07 | 0.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 18.94064 | 3.93 | 18.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 91.49298 | 18.96 | 91.49 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.01220 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 34.43686 | 7.14 | 34.44 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 4.98561 | 1.03 | 4.99 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 7.05670 | 1.46 | 7.06 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 34.43686 | 7.14 | 34.44 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 0.41781 | 0.09 | 0.42 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 2.55958 | 0.53 | 2.56 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 13.64885 | 2.83 | 13.65 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 17.09142 | 3.54 | 17.09 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 25.75907 | 5.34 | 25.76 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 38.13323 | 7.90 | 38.13 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 0.04367 | 0.01 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 4.83080 | 1.00 | 4.83 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.00826 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 0.06400 | 0.01 | 0.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 34.43686 | 7.14 | 34.44 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 1.33735 | 0.28 | 1.34 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 0.33620 | 0.07 | 0.34 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 0.19349 | 0.04 | 0.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 4.96760 | 1.03 | 4.97 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 0.25262 | 0.05 | 0.25 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 0.62793 | 0.13 | 0.63 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 1.11266 | 0.23 | 1.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 2.29579 | 0.48 | 2.30 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 0.63330 | 0.13 | 0.63 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 37.03167 | 7.68 | 37.03 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 15.51000 | 3.21 | 15.51 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 43.28887 | 8.97 | 43.29 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 43.28887 | 8.97 | 43.29 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 13.21952 | 2.74 | 13.22 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 43.28887 | 8.97 | 43.29 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 3.04877 | 0.63 | 3.05 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 43.28887 | 8.97 | 43.29 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00401 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 4.39983 | 0.91 | 4.40 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 0.16289 | 0.03 | 0.16 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 4.39299 | 0.91 | 4.39 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 1.39998 | 0.29 | 1.40 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 4.91316 | 1.02 | 4.91 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 0.24696 | 0.05 | 0.25 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00190 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 4.26597 | 0.88 | 4.27 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 1.00000 | 0.21 | 1.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 0.75936 | 0.16 | 0.76 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 2.24344 | 0.46 | 2.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.03356 | 0.01 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 1.99271 | 0.41 | 1.99 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 7.46356 | 1.55 | 7.46 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 0.53913 | 0.11 | 0.54 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 1.83958 | 0.38 | 1.84 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.07453 | 0.02 | 0.07 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 0.94190 | 0.20 | 0.94 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 3.20146 | 0.66 | 3.20 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 0.26113 | 0.05 | 0.26 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 21.10462 | 4.37 | 21.10 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 89.44406 | 18.54 | 89.44 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 34.43686 | 7.14 | 34.44 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 9.42662 | 1.95 | 9.43 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 9.70752 | 2.01 | 9.71 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 0.61480 | 0.13 | 0.61 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 0.12004 | 0.02 | 0.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 8.33804 | 1.73 | 8.34 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 9.37568 | 1.94 | 9.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 0.40218 | 0.08 | 0.40 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 0.35074 | 0.07 | 0.35 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 0.08938 | 0.02 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 25.62076 | 5.31 | 25.62 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00195 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 0.06060 | 0.01 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 0.91600 | 0.19 | 0.92 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 0.26437 | 0.05 | 0.26 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 1.51318 | 0.31 | 1.51 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.01371 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 0.99696 | 0.21 | 1.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 3.15335 | 0.65 | 3.15 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 9.82507 | 2.04 | 9.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 11.08185 | 2.30 | 11.08 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 14.54127 | 3.01 | 14.54 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 1.47169 | 0.31 | 1.47 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 5.08407 | 1.05 | 5.08 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 1.12223 | 0.23 | 1.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.01451 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 0.93282 | 0.19 | 0.93 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00926 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 34.43686 | 7.14 | 34.44 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 0.88442 | 0.18 | 0.88 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 1.29120 | 0.27 | 1.29 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 0.28944 | 0.06 | 0.29 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 12.63501 | 2.62 | 12.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 0.13755 | 0.03 | 0.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 1.84020 | 0.38 | 1.84 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 1.71183 | 0.35 | 1.71 |
Last update: 40.1 minutes ago