Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | MXN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.91935 | 9.74610 | 3.92 | 9.75 | |
BTC | Other | Bitcoin | 198,973.76966 | 494,781.12299 | 198,973.77 | 494,781.12 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00304 | 0.00755 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 244.64461 | 608.34921 | 244.64 | 608.35 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 2.48667 | 1.00 | 2.49 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32074 | 0.79756 | 0.32 | 0.80 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11879 | 0.29540 | 0.12 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.74426 | 21.74404 | 8.74 | 21.74 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00787 | 0.01956 | 0.01 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.74426 | 21.74404 | 8.74 | 21.74 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.80724 | 2.00734 | 0.81 | 2.01 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.36088 | 0.89740 | 0.36 | 0.90 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01158 | 0.02880 | 0.01 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 164.68824 | 409.52450 | 164.69 | 409.52 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,771.40106 | 34,244.86199 | 13,771.40 | 34,244.86 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.61975 | 6.51445 | 2.62 | 6.51 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.45535 | 23.51229 | 9.46 | 23.51 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01158 | 0.02880 | 0.01 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 10,085.06047 | 25,078.16760 | 10,085.06 | 25,078.17 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06367 | 0.15833 | 0.06 | 0.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,275.80697 | 18,092.49504 | 7,275.81 | 18,092.50 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02199 | 0.05468 | 0.02 | 0.05 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01275 | 0.03171 | 0.01 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.03000 | 0.07459 | 0.03 | 0.07 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.62625 | 11.50393 | 4.63 | 11.50 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.92789 | 9.76734 | 3.93 | 9.77 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.16471 | 10.35625 | 4.16 | 10.36 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.88060 | 9.64974 | 3.88 | 9.65 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.22745 | 12.99892 | 5.23 | 13.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00098 | 0.00244 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.93742 | 4.81773 | 1.94 | 4.82 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.53201 | 3.80959 | 1.53 | 3.81 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06478 | 0.16110 | 0.06 | 0.16 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08963 | 0.22289 | 0.09 | 0.22 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00628 | 0.01561 | 0.01 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.88775 | 4.69421 | 1.89 | 4.69 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.84954 | 2.11253 | 0.85 | 2.11 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.53254 | 1.32425 | 0.53 | 1.32 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01179 | 0.02932 | 0.01 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65495 | 1.62865 | 0.65 | 1.63 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02046 | 0.05089 | 0.02 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 0.00118 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.90159 | 4.72862 | 1.90 | 4.73 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.74426 | 21.74404 | 8.74 | 21.74 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08570 | 0.21311 | 0.09 | 0.21 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00539 | 0.01341 | 0.01 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05089 | 0.12654 | 0.05 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04557 | 0.11332 | 0.05 | 0.11 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 9.97888 | 24.81413 | 9.98 | 24.81 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05039 | 0.12529 | 0.05 | 0.13 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05156 | 0.12821 | 0.05 | 0.13 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08083 | 0.20100 | 0.08 | 0.20 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00172 | 0.00427 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01541 | 0.03832 | 0.02 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00536 | 0.01332 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 22.99923 | 57.19139 | 23.00 | 57.19 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.47629 | 21.07769 | 8.48 | 21.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01589 | 0.03951 | 0.02 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00047 | 0.00117 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02374 | 0.05904 | 0.02 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04216 | 0.10483 | 0.04 | 0.10 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.36069 | 0.89691 | 0.36 | 0.90 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.46437 | 3.64139 | 1.46 | 3.64 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.69499 | 1.72820 | 0.69 | 1.73 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.39617 | 0.98513 | 0.40 | 0.99 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00160 | 0.00399 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12318 | 0.30630 | 0.12 | 0.31 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00336 | 0.00836 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00201 | 0.00500 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.54001 | 8.80281 | 3.54 | 8.80 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06588 | 0.16383 | 0.07 | 0.16 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.88437 | 9.65912 | 3.88 | 9.66 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.74011 | 46.60039 | 18.74 | 46.60 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00250 | 0.00623 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.08002 | 17.60563 | 7.08 | 17.61 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.02218 | 2.54181 | 1.02 | 2.54 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.41699 | 3.52359 | 1.42 | 3.52 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.08002 | 17.60563 | 7.08 | 17.61 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08551 | 0.21263 | 0.09 | 0.21 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.51495 | 1.28050 | 0.51 | 1.28 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.79853 | 6.95900 | 2.80 | 6.96 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.50436 | 8.71417 | 3.50 | 8.71 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.20481 | 12.94262 | 5.20 | 12.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.82030 | 19.44647 | 7.82 | 19.45 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00885 | 0.02201 | 0.01 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00152 | 2.49043 | 1.00 | 2.49 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00157 | 0.00391 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01315 | 0.03271 | 0.01 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.08002 | 17.60563 | 7.08 | 17.61 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27495 | 0.68371 | 0.27 | 0.68 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06883 | 0.17115 | 0.07 | 0.17 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.03967 | 0.09865 | 0.04 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02005 | 2.53651 | 1.02 | 2.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05176 | 0.12870 | 0.05 | 0.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12912 | 0.32108 | 0.13 | 0.32 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.22926 | 0.57010 | 0.23 | 0.57 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47200 | 1.17371 | 0.47 | 1.17 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.12939 | 0.32176 | 0.13 | 0.32 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.59790 | 18.89344 | 7.60 | 18.89 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.14842 | 7.82907 | 3.15 | 7.83 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.74426 | 21.74404 | 8.74 | 21.74 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.74426 | 21.74404 | 8.74 | 21.74 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73888 | 6.81069 | 2.74 | 6.81 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.74426 | 21.74404 | 8.74 | 21.74 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63210 | 1.57183 | 0.63 | 1.57 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.74426 | 21.74404 | 8.74 | 21.74 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00082 | 0.00204 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.90504 | 2.25053 | 0.91 | 2.25 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03340 | 0.08305 | 0.03 | 0.08 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.90393 | 2.24778 | 0.90 | 2.25 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.28735 | 0.71454 | 0.29 | 0.71 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.00844 | 2.50764 | 1.01 | 2.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.04992 | 0.12413 | 0.05 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00040 | 0.00099 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.87519 | 2.17632 | 0.88 | 2.18 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20539 | 0.51075 | 0.21 | 0.51 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15543 | 0.38651 | 0.16 | 0.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46275 | 1.15069 | 0.46 | 1.15 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00688 | 0.01711 | 0.01 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.40215 | 1.00000 | 0.40 | 1.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.53813 | 3.82482 | 1.54 | 3.82 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11080 | 0.27552 | 0.11 | 0.28 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.36031 | 0.89596 | 0.36 | 0.90 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01533 | 0.03812 | 0.02 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19312 | 0.48024 | 0.19 | 0.48 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.63881 | 1.58852 | 0.64 | 1.59 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05344 | 0.13289 | 0.05 | 0.13 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.28741 | 10.66135 | 4.29 | 10.66 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.38822 | 45.72534 | 18.39 | 45.73 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.08002 | 17.60563 | 7.08 | 17.61 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.91552 | 4.76325 | 1.92 | 4.76 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.99049 | 4.94968 | 1.99 | 4.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12645 | 0.31445 | 0.13 | 0.31 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02478 | 0.06161 | 0.02 | 0.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.67701 | 4.17016 | 1.68 | 4.17 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.92800 | 4.79430 | 1.93 | 4.79 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08065 | 0.20054 | 0.08 | 0.20 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.06859 | 0.17057 | 0.07 | 0.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01833 | 0.04558 | 0.02 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.23530 | 13.01843 | 5.24 | 13.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00100 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01243 | 0.03090 | 0.01 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18981 | 0.47200 | 0.19 | 0.47 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05435 | 0.13516 | 0.05 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.30979 | 0.77033 | 0.31 | 0.77 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00282 | 0.00701 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20351 | 0.50605 | 0.20 | 0.51 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.64625 | 1.60700 | 0.65 | 1.61 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.02286 | 5.03018 | 2.02 | 5.03 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.28609 | 5.68474 | 2.29 | 5.68 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 2.97301 | 7.39289 | 2.97 | 7.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.35399 | 0.88025 | 0.35 | 0.88 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.04068 | 2.58782 | 1.04 | 2.59 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23107 | 0.57459 | 0.23 | 0.57 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00299 | 0.00743 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19126 | 0.47560 | 0.19 | 0.48 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00189 | 0.00471 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.08002 | 17.60563 | 7.08 | 17.61 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18224 | 0.45318 | 0.18 | 0.45 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00062 | 0.00154 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.27130 | 0.67463 | 0.27 | 0.67 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00075 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05951 | 0.14797 | 0.06 | 0.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.59768 | 6.45957 | 2.60 | 6.46 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02828 | 0.07032 | 0.03 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.35967 | 0.89438 | 0.36 | 0.89 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.36646 | 0.91126 | 0.37 | 0.91 |
Last update: 30.9 minutes ago