Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | NAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 10.39137 | 3.96 | 10.39 | |
BTC | Other | Bitcoin | 182,491.64418 | 478,640.45248 | 182,491.64 | 478,640.45 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.00805 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 655.09518 | 249.77 | 655.10 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 2.62281 | 1.00 | 2.62 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 0.84933 | 0.32 | 0.85 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 0.31489 | 0.12 | 0.31 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.97206 | 23.53199 | 8.97 | 23.53 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 0.02080 | 0.01 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.97206 | 23.53199 | 8.97 | 23.53 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 2.14029 | 0.82 | 2.14 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 0.99886 | 0.38 | 1.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 0.03069 | 0.01 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 454.52151 | 173.30 | 454.52 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 36,705.16264 | 13,994.61 | 36,705.16 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 6.92679 | 2.64 | 6.93 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 24.91101 | 9.50 | 24.91 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 0.03069 | 0.01 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 24,592.10215 | 9,376.25 | 24,592.10 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06432 | 0.16869 | 0.06 | 0.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 18,917.68986 | 7,212.76 | 18,917.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 0.05814 | 0.02 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 0.02932 | 0.01 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 0.07663 | 0.03 | 0.08 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81239 | 12.62196 | 4.81 | 12.62 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 10.40000 | 3.97 | 10.40 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 11.01176 | 4.20 | 11.01 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 10.30423 | 3.93 | 10.30 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 13.93323 | 5.31 | 13.93 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00259 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 5.13570 | 1.96 | 5.14 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 4.05977 | 1.55 | 4.06 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 0.17160 | 0.07 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 0.22632 | 0.09 | 0.23 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 0.01651 | 0.01 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 4.99102 | 1.90 | 4.99 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 2.24249 | 0.85 | 2.24 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51833 | 1.35948 | 0.52 | 1.36 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.03117 | 0.01 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65930 | 1.72922 | 0.66 | 1.73 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 0.05465 | 0.02 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00126 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 5.21525 | 1.99 | 5.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.97206 | 23.53199 | 8.97 | 23.53 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08659 | 0.22712 | 0.09 | 0.23 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 0.01430 | 0.01 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 0.13405 | 0.05 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 0.12093 | 0.05 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 26.38850 | 10.06 | 26.39 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 0.13429 | 0.05 | 0.13 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 0.13473 | 0.05 | 0.13 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 0.21375 | 0.08 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00454 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 0.04085 | 0.02 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.01454 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 61.02172 | 23.27 | 61.02 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 22.47215 | 8.57 | 22.47 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 0.04195 | 0.02 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00125 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 0.06306 | 0.02 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 0.10915 | 0.04 | 0.11 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 0.99846 | 0.38 | 1.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 3.87707 | 1.48 | 3.88 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 1.85848 | 0.71 | 1.86 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 1.05002 | 0.40 | 1.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00423 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 0.32610 | 0.12 | 0.33 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.00892 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00532 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 9.36000 | 3.57 | 9.36 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 0.17299 | 0.07 | 0.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92564 | 10.29620 | 3.93 | 10.30 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 49.73591 | 18.96 | 49.74 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.00663 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 18.72000 | 7.14 | 18.72 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 2.71020 | 1.03 | 2.71 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46257 | 3.83605 | 1.46 | 3.84 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 18.72000 | 7.14 | 18.72 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 0.22712 | 0.09 | 0.23 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 1.39140 | 0.53 | 1.39 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 7.41956 | 2.83 | 7.42 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 9.29096 | 3.54 | 9.29 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 14.00272 | 5.34 | 14.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 20.72936 | 7.90 | 20.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 0.02374 | 0.01 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 2.62604 | 1.00 | 2.63 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.00449 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 0.03479 | 0.01 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 18.72000 | 7.14 | 18.72 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 0.72699 | 0.28 | 0.73 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 0.18276 | 0.07 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 0.10518 | 0.04 | 0.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02958 | 2.70040 | 1.03 | 2.70 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 0.13732 | 0.05 | 0.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 0.34135 | 0.13 | 0.34 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 0.60485 | 0.23 | 0.60 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 1.24800 | 0.48 | 1.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 0.34426 | 0.13 | 0.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67519 | 20.13055 | 7.68 | 20.13 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 8.43129 | 3.21 | 8.43 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.97206 | 23.53199 | 8.97 | 23.53 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.97206 | 23.53199 | 8.97 | 23.53 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 7.18618 | 2.74 | 7.19 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.97206 | 23.53199 | 8.97 | 23.53 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 1.65732 | 0.63 | 1.66 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.97206 | 23.53199 | 8.97 | 23.53 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00218 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 2.39177 | 0.91 | 2.39 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 0.08855 | 0.03 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 2.38804 | 0.91 | 2.39 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 0.76104 | 0.29 | 0.76 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 2.67081 | 1.02 | 2.67 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 0.13425 | 0.05 | 0.13 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00103 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 2.31900 | 0.88 | 2.32 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 0.54360 | 0.21 | 0.54 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15738 | 0.41279 | 0.16 | 0.41 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 1.21954 | 0.46 | 1.22 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.01824 | 0.01 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 1.08325 | 0.41 | 1.08 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 4.05722 | 1.55 | 4.06 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 0.29307 | 0.11 | 0.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 1.00000 | 0.38 | 1.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.04052 | 0.02 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 0.51202 | 0.20 | 0.51 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 1.74033 | 0.66 | 1.74 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 0.14195 | 0.05 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37415 | 11.47255 | 4.37 | 11.47 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53819 | 48.62211 | 18.54 | 48.62 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 18.72000 | 7.14 | 18.72 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 5.12434 | 1.95 | 5.12 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 5.27704 | 2.01 | 5.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 0.33421 | 0.13 | 0.33 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 0.06525 | 0.02 | 0.07 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72814 | 4.53259 | 1.73 | 4.53 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 5.09665 | 1.94 | 5.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 0.21863 | 0.08 | 0.22 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 0.19066 | 0.07 | 0.19 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 0.04858 | 0.02 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 13.92754 | 5.31 | 13.93 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00106 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 0.03294 | 0.01 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 0.49794 | 0.19 | 0.50 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 0.14371 | 0.05 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 0.82257 | 0.31 | 0.82 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.00745 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 0.54195 | 0.21 | 0.54 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 1.71417 | 0.65 | 1.71 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 5.34094 | 2.04 | 5.34 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 6.02414 | 2.30 | 6.02 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 7.90468 | 3.01 | 7.90 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 0.80002 | 0.31 | 0.80 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 2.76372 | 1.05 | 2.76 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 0.61005 | 0.23 | 0.61 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.00789 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 0.50708 | 0.19 | 0.51 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00503 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 18.72000 | 7.14 | 18.72 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18330 | 0.48077 | 0.18 | 0.48 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00164 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 0.70190 | 0.27 | 0.70 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 0.15734 | 0.06 | 0.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 6.86844 | 2.62 | 6.87 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 0.07478 | 0.03 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38140 | 1.00034 | 0.38 | 1.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 0.93055 | 0.35 | 0.93 |
Last update: 11.0 minutes ago